1ª Copa España Sprint Olímpico 2019

De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Revisión del 11:51 5 abr 2019 de CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Página creada con « <br/><br/> thumbnail|400px|center| <br/> <CENTER>'''1ª Copa España Sprint Olímpico 2019''' <br/> Celebrad...»)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar




1ª Copa España Sprint Olímpico 2019


Celebrada en Trasona el sabado 6 y el domingo 7 de abril del 2019





INICIO/HORARIO

6 Apr09:00 Hombres SENIOR K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:04 Hombres SENIOR K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:08 Hombres SENIOR K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:12 Hombres SENIOR K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:16 Hombres SENIOR C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:20 Hombres SENIOR C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:24 Hombres SENIOR C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:28 Hombres JUVENIL K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:32 Hombres JUVENIL K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:36 Hombres JUVENIL K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:40 Hombres JUVENIL K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:44 Hombres JUVENIL K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:48 Hombres JUVENIL C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:52 Hombres JUVENIL C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr09:56 Hombres JUVENIL C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr10:00 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr10:04 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr10:08 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr10:12 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr10:16 Mujeres JUVENIL K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr10:20 Mujeres JUVENIL K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida



6 Apr10:30 Hombres SENIOR K-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr10:35 Hombres SENIOR K-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr10:40 Hombres SENIOR K-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr10:45 Hombres SENIOR C-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr10:50 Hombres SENIOR C-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr10:55 Hombres SENIOR C-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:00 Hombres JUVENIL K-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:05 Hombres JUVENIL K-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:10 Hombres JUVENIL K-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:15 Hombres JUVENIL C-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:20 Hombres JUVENIL C-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:25 Hombres JUVENIL C-1 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:30 Mujeres SENIOR K-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:34 Mujeres SENIOR K-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:38 Mujeres SENIOR K-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:42 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:46 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:50 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:54 Mujeres JUVENIL K-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr11:58 Mujeres JUVENIL K-1 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr12:02 Mujeres JUVENIL K-1 500m Semi FinalLista de Salida



6 Apr12:10 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final

6 Apr12:15 Hombres SENIOR C-1 1000 m Final

6 Apr12:20 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final

6 Apr12:25 Hombres JUVENIL C-1 1000 mFinal

6 Apr12:30 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final

6 Apr12:35 Hombres SENIOR C-1 1000 m Final

6 Apr12:40 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final

6 Apr12:45 Hombres JUVENIL C-1 1000 m Final

6 Apr12:50 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final

6 Apr12:55 Hombres SENIOR C-1 1000 m Final

6 Apr13:00 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final

6 Apr13:05 Hombres JUVENIL C-1 1000 m Final

6 Apr13:10 Mujeres SENIOR K-1 500 m Final

6 Apr13:15 Mujeres JUVENIL K-1 500 m Final

6 Apr13:19 Mujeres SENIOR K-1 500 m Final

6 Apr13:23 Mujeres SENIOR C-1 500 m Final

6 Apr13:27 Mujeres JUVENIL K-1 500 m Final

6 Apr13:31 Mujeres JUVENIL C-1 500 m Final

6 Apr13:35 Mujeres SENIOR K-1 500 m Final

6 Apr13:39 Mujeres SENIOR C-1 500 m Final

6 Apr13:43 Mujeres JUVENIL K-1 500 m Final



6 Apr16:00 Hombres SENIOR K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:04 Hombres SENIOR K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:08 Hombres SENIOR K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:12 Hombres SENIOR K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:16 Hombres SENIOR K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:20 Hombres SENIOR K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:24 Hombres SENIOR C-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:28 Hombres SENIOR C-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:32 Hombres SENIOR C-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:36 Hombres SENIOR C-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:40 Hombres JUVENIL K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:44 Hombres JUVENIL K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:48 Hombres JUVENIL K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:52 Hombres JUVENIL K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr16:56 Hombres JUVENIL K-2 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr17:01 Mujeres SENIOR K-2 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr17:05 Mujeres SENIOR K-2 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr17:09 Mujeres SENIOR K-2 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr17:13 Mujeres SENIOR K-2 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr17:17 Mujeres SENIOR K-2 500m ClasificatoriaLista de Salida


6 Apr17:21 Hombres SENIOR K-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr17:26 Hombres SENIOR K-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr17:31 Hombres SENIOR K-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr17:36 Hombres SENIOR C-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr17:41 Hombres SENIOR C-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr17:46 Hombres SENIOR C-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr17:51 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr17:56 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:01 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:06 Hombres JUVENIL C-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:11 Hombres JUVENIL C-2 1000m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:16 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:20 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:24 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:28 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:32 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi FinalLista de Salida

6 Apr18:36 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi FinalLista de Salida


6 Apr18:40 Hombres SENIOR K-2 1000 m Final

6 Apr18:45 Hombres SENIOR C-2 1000 m Final

6 Apr18:50 Hombres JUVENIL K-2 1000 m Final

6 Apr18:55 Hombres SENIOR K-2 1000 m Final

6 Apr19:00 Hombres SENIOR C-2 1000 m Final

6 Apr19:05 Hombres JUVENIL K-2 1000 m Final

6 Apr19:10 Hombres JUVENIL C-2 1000 m Final

6 Apr19:15 Hombres SENIOR K-2 1000 m Final

6 Apr19:20 Hombres SENIOR C-2 1000 m Final

6 Apr19:25 Hombres JUVENIL K-2 1000 m Final

6 Apr19:30 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final

6 Apr19:34 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final

6 Apr19:38 Mujeres SENIOR C-2 500 m Final

6 Apr19:42 Mujeres JUVENIL K-2 500 m Final

6 Apr19:46 Mujeres JUVENIL C-2 500 m Final

6 Apr19:50 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final

6 Apr19:54 Mujeres JUVENIL K-2 500 m Final


6 Apr20:05 Hombres SENIOR K-4 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:10 Hombres SENIOR K-4 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:15 Hombres SENIOR K-4 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:20 Hombres SENIOR K-4 1000m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:30 Hombres SENIOR K-4 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:35 Hombres SENIOR K-4 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:40 Hombres SENIOR K-4 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:45 Hombres SENIOR K-4 500m ClasificatoriaLista de Salida

6 Apr20:50 Hombres SENIOR K-4 500m ClasificatoriaLista de Salida



7 Apr Hombres SENIOR VL1 200 m Final

7 Apr Hombres SENIOR VL1 500 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR KL1 500 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR KL1 200 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR VL1 500 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR VL1 200 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR VL2 200 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR VL2 500 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR VL3 200 m Final

7 Apr Mujeres SENIOR VL3 500 m Final



7 Apr08:30 Hombres SENIOR K-4 1000m Semi FinalLista de Salida

7 Apr08:35 Hombres SENIOR K-4 1000m Semi FinalLista de Salida

7 Apr08:40 Hombres SENIOR K-4 1000m Semi FinalLista de Salida

7 Apr09:30 Hombres JUVENIL K-4 1000m Semi FinalLista de Salida

7 Apr09:35 Hombres JUVENIL K-4 1000m Semi FinalLista de Salida

7 Apr09:40 Hombres SENIOR C-4 1000m Semi FinalLista de Salida

7 Apr09:45 Hombres SENIOR C-4 1000m Semi FinalLista de Salida



7 Apr09:50 Hombres SENIOR K-4 1000 m Final

7 Apr09:55 Hombres SENIOR K-4 1000 m Final

7 Apr10:00 Hombres SENIOR K-4 1000 m Final

7 Apr10:30 Hombres SENIOR C-4 1000 m Final

7 Apr11:00 Hombres JUVENIL K-4 1000 m Final

7 Apr11:05 Hombres JUVENIL C-4 1000 m Final

7 Apr11:50 Hombres SENIOR KL2 200 m Final

7 Apr11:50 Hombres SENIOR KL1 200 m Final

7 Apr11:50 Mujeres SENIOR VS1 (especial) 200 m Final

7 Apr11:55 Hombres SENIOR KL3 200 m Final


7 Apr12:00 Hombres SENIOR KS1 (especial) 200m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:05 Hombres SENIOR KS1 (especial) 200m Semi FinalLista de Salida


7 Apr12:10 Mujeres SENIOR KL2 200 m Final

7 Apr12:10 Mujeres SENIOR KL3 200 m Final

7 Apr12:10 Mujeres SENIOR KS1 (especial) 200 m Final

7 Apr12:15 Hombres SENIOR VL2 200 m Final

7 Apr12:15 Hombres SENIOR VL3 200 m Final

7 Apr12:15 Hombres SENIOR VS1 (especial) 200 m Final



7 Apr12:20 Hombres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:24 Hombres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:28 Hombres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:32 Hombres JUVENIL K-4 500m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:36 Hombres JUVENIL K-4 500m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:40 Hombres SENIOR KS1 (especial) 200m FinalLista de Salida

7 Apr12:44 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:48 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida

7 Apr12:52 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida


7 Apr12:56 Mujeres SENIOR VS1 (especial) 500 m Final

7 Apr12:56 Hombres SENIOR KL1 500 m Final

7 Apr12:56 Hombres SENIOR KL2 500 m Final

7 Apr13:00 Hombres SENIOR KL3 500 m Final

7 Apr13:04 Hombres SENIOR KS1 (especial) 500 m Final

7 Apr13:08 Mujeres SENIOR KL2 500 m Final

7 Apr13:08 Mujeres SENIOR KS1 (especial) 500 m Final

7 Apr13:08 Mujeres SENIOR KL3 500 m Final

7 Apr13:12 Hombres SENIOR VL3 500 m Final

7 Apr13:12 Hombres SENIOR VL2 500 m Final

7 Apr13:12 Hombres SENIOR VS1 (especial) 500 m Final

7 Apr13:16 Hombres SENIOR K-4 500 m Final

7 Apr13:20 Hombres JUVENIL K-4 500 m Final

7 Apr13:24 Hombres SENIOR K-4 500 m Final

7 Apr13:28 Hombres SENIOR K-4 500 m Final

7 Apr13:32 Mujeres SENIOR K-4 500 m Final

7 Apr13:36 Mujeres SENIOR K-4 500 m Final

7 Apr13:40 Mujeres JUVENIL K-4 500 m Final


CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS



xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1175'


CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS SENIOR

xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 665


CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS HOMBRES SENIOR

xª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 538


CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS MUJERES SENIOR



xª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 127



CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS JUNIOR

xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 510


CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS HOMBRES JUNIOR

xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 262


CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS MUJERES JUNIOR

xª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 248


RESULTADOS COMPLETOS: [1]

ENLACE A FOTOGRAFIAS: