Cambios relacionados con «Año 1974»

Saltar a: navegación, buscar

Esta página es una lista de los últimos cambios en las páginas enlazadas desde una página dada (o en las pertenecientes a una categoría dada). Las páginas que están en tu lista de seguimiento aparecen en negrita.

Opciones sobre cambios recientes
Leyenda:
N
Esta edición creó una página (véase también la lista de páginas nuevas)
m
Esta es una edición menor
b
Esta edición fue realizada por un robot
(±123)
El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
Ver los últimos 50 | 100 | 250 | 500 cambios en los últimos 1 | 3 | 7 | 14 | 30 días.
Ocultar usuarios registrados | Ocultar usuarios anónimos | Ocultar mis ediciones | Mostrar bots | Ocultar ediciones menores
Mostrar cambios nuevos desde las 08:06 del 16 abr 2024
   
Nombre de la página:

15 abr 2024

     23:05  Año (2024)‎‎ (17 cambios | historial) . . (+1375). . [CRONISTA1‎ (17×)]
      23:05 (act | ant) . . (+558). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (RESUMEN GRAFICO DE LAS MEDALLAS POR PALISTA EN 2024)
      22:42 (act | ant) . . (+101). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (CLASIFICACION DEL CLUB, EN LAS LIGAS DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO EN 2024)
      22:37 (act | ant) . . (+2). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (RESUMEN GRAFICO DE LOS TITULOS DEL CLUB EN 2024)
      22:33 (act | ant) . . (+471). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (RESUMEN GRAFICO DE LAS MEDALLAS POR PALISTA EN 2024)
      12:15 (act | ant) . . (0). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (RESUMEN GRAFICO DE LOS TITULOS DEL CLUB EN 2024)
      12:13 (act | ant) . . (0). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (1º en el LV Campeonato de España de Sprint Olímpico)
      12:13 (act | ant) . . (0). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (xº en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)
      12:12 (act | ant) . . (0). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (xº en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)
      12:12 (act | ant) . . (0). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Xº en el LIV Campeonato de España "Jóvenes Promesas" 5.000 m. Cadetes)
      12:10 (act | ant) . . (+46). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (5º en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)
      12:10 (act | ant) . . (+48). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Xª en la III LIGA OLÍMPICA DE SPRINT JUNIOR FEMENINA)
      12:09 (act | ant) . . (+48). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Xº en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)
      12:09 (act | ant) . . (0). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Xª en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)
      12:08 (act | ant) . . (+47). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Xª en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)
      12:08 (act | ant) . . (+47). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (xº en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)
      12:06 (act | ant) . . (+6). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (RESUMEN GRAFICO DE LOS TITULOS DEL CLUB EN 2024)
      12:00 (act | ant) . . (+1). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Xº en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)

14 abr 2024

     22:36  Año (2024)‎‎ (2 cambios | historial) . . (+262). . [CRONISTA1‎ (2×)]
      22:36 (act | ant) . . (+215). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (xº en el XXII Trofeo Nacional Olímpico de Sprint "Hernando Calleja")
      08:50 (act | ant) . . (+47). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (xº en la 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2024)

10 abr 2024

     19:52  Año (2024)‎‎ (4 cambios | historial) . . (+818). . [CRONISTA1‎ (4×)]
      19:52 (act | ant) . . (+665). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (Xº en la XXI LIGA DE “JÓVENES PROMESAS” DE SPRINT)
      19:47 (act | ant) . . (+6). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (RESUMEN GRAFICO DE LAS MEDALLAS POR PALISTA EN 2024)
      19:15 (act | ant) . . (+12). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (OTRAS COMPETICIONES EN 2024, (LOCALES, AUTONOMICAS Y NACIONALES))
      19:13 (act | ant) . . (+135). . CRONISTA1 (discusión | contribuciones) (OTRAS COMPETICIONES EN 2024, (LOCALES, AUTONOMICAS Y NACIONALES))