PRUEBAS
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Revisión del 14:30 15 dic 2025 de CRONISTA1 (discusión | contribuciones)
| D E S C E N S O I N T E R N A C I O N A L D E L S E L L A MONTERAS ACUMULADAS DE 1970 A 2025 DE LOS CAMPEONES EN LA CATEGORIA HOMBRES C1 y C2 72º Descenso Internacional del Sella celebrado el 9 de agosto del 2008. Clasificación hombres C2 sénior: 1º Bienvenido Pérez Dacosta "Bienve". 13 veces campeón, 5 subcampeón y 1 tercero en C2. Pedro Areal Abreu 10 veces campeón, 3 subcampeón en C2, además de 1 vez subcampeón y 2 terceros en C1. 2º Picallo Vila, Yeray con Provecho Mosquera, Pablo del Náutico Firrete, 1h.38:38. 3º Alvaro Rodríguez Rica con Julián Serrano Martínez del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, 1h.42:06.
Julián Serrano Martínez junto con José Manuel Pizarro Lausada en la categoría C2, llegaron primeros en 1988, cuando se modifico por primera vez la meta para los canoistas, de Llovio (15,2 km) a Ribadesella (19,7 Km) en un tiempo de 1.38.34. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Canoista | |
|
|
Total C1 |
Total C2 |
Suman | |||
| C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | |||||
| |
Adrián Fernández Lameiro | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| |
Alejo Filgueira Rodríguez | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Alvaro Mora Carrasco | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Alvaro Rodríguez Rica | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Amancio García González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Andrey Balabanov | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Angel Cristian Rivadomar Outeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| |
Antonio Cabasés Pérez | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Beñat Arizmendi Amoriza | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Bertrand Hemonic | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Bienvenido Pérez Dacosta | 13 | 5 | 1 | 19 | 19 | ||||
| |
Cándido Martín Fernando | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
David Manuel Mosquera Lendoiro | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||
| |
Diego Romero Fraga | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
| |
Diego Suárez Díaz | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | ||||
| |
Emiliano Alonso Granda | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Fernando Busto Bandín | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Francisco José Suárez Cuervo | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Francisco Lázaro de la Cal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Frederic Pinaton | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Gustavo Rivero Hermo | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Hervé Maigrot | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Iñaki Vergara Alejos | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Ion Apezteguia Martiarena | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Ismael Pesado Isorna | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
J. Mayory | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Jesús Gallego Morillo | 7 | 1 | 8 | 8 | |||||
| |
Jesús Vázquez González | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Joaquín Blanco Esteban | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| |
José Carlos Veira de Sousa | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José M. Chamarro | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
José M. Rodríguez Fernández | 3 | 3 | 3 | ||||||
| |
José Manuel Chimeno Velasco | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| |
José Manuel Pizarro Lausada | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
| |
José Manuel Sánchez Sánchez | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| |
José Ramón Alvarez Diaz | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| |
José Ramón Luelmo Villaseca | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| |
Josua Grijalbo Peñalver | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| |
Juan Luis Fernández Montoto | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Julián Serrano Martínez | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | |
| |
Julien Cuper | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Julio Santos García | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Lander Rodríguez Crespo | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Luis Bernardo Merchán | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
M. Fries | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Manuel Antonio Campos García | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | ||||
| |
Manuel Garrido Barbosa | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| |
Manuel Jesús Grana García | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||||
| |
Mathieu Lecendre | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Matt Streib | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
M Ayne | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Miguel Fernández Castro | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
| |
Narciso Suarez Amador | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| |
Norberto Sánchez Sabugal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Oscar Graña Blanco | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| |
Pablo Millán Guillán | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| |
Pablo Tenreiro Varela | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| |
Pedro Areal Abreu | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | ||
| |
Raymond Pot | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Roberto Rivas Hurtado | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| |
Roger Tornare | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Roland Morattel | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Roland Muhlen | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Rubén Paz Dobarro | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | |
| |
Santos Magaz Marcos | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| |
Tomás Cuadrado Guerrero | 2 | 2 | 2 | ||||||
| |
Victor Manuel Garcia Menendez | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
| |
Vidal Medina Ceñal | 1 | 1 | 1 | ||||||
| |
Viktor Vitalyevich Dobrotvorsky | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | Monteras de 69 Canoistas .... | 51 | 102 | 22 | 37 | 22 | 27 | 95 | 166 | 261 |
