Diferencia entre revisiones de «IX Campeonato de Piragüismo- Juan Carlos I»
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo-equipo.jpg|thumbnail|675px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
<center>'''IX Campeonato de Piragüismo- Juan Carlos I'''</center> | <center>'''IX Campeonato de Piragüismo- Juan Carlos I'''</center> | ||
celebrado en la Ría del Parque Juan Carlos I de (Madrid), el 14 de abril de 2018 | celebrado en la Ría del Parque Juan Carlos I de (Madrid), el 14 de abril de 2018 | ||
− | + | '''HOMBRE K-1 BENJAMIN A 1.000 M''' | |
− | HOMBRE K-1 BENJAMIN A 1.000 M | + | <br><br> |
− | |||
3º SANTIAGO BARRASA LOPEZ C.E.P. ARANJUEZ 13 3 101 | 3º SANTIAGO BARRASA LOPEZ C.E.P. ARANJUEZ 13 3 101 | ||
− | + | <br><br> | |
4º AITOR BLANCO PIZARRO C.E.P. ARANJUEZ 14 4 97 | 4º AITOR BLANCO PIZARRO C.E.P. ARANJUEZ 14 4 97 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo15.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
5º AQUILES BLONDEAU LEON C.E.P. ARANJUEZ 15 5 96 | 5º AQUILES BLONDEAU LEON C.E.P. ARANJUEZ 15 5 96 | ||
− | + | <br><br> | |
6º FRANCISCO COMINERO DIAZ HEREDERO C.E.P. ARANJUEZ 16 6 95 | 6º FRANCISCO COMINERO DIAZ HEREDERO C.E.P. ARANJUEZ 16 6 95 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo17.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
7º ERICK GONZALEZ BACIU C.E.P. ARANJUEZ 17 7 94 | 7º ERICK GONZALEZ BACIU C.E.P. ARANJUEZ 17 7 94 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo18.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
8º JUAN PABLO HERVAS SANCHEZ C.E.P. ARANJUEZ 18 8 93 | 8º JUAN PABLO HERVAS SANCHEZ C.E.P. ARANJUEZ 18 8 93 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo19.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
9º AITOR MULLA HENARES C.E.P. ARANJUEZ 19 9 92 | 9º AITOR MULLA HENARES C.E.P. ARANJUEZ 19 9 92 | ||
− | + | <br><br> | |
10º GONZALO PINEDO MERINO C.E.P. ARANJUEZ 20 10 91 | 10º GONZALO PINEDO MERINO C.E.P. ARANJUEZ 20 10 91 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo21.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
11º ALEJANDRO VERA BERMUDEZ C.E.P. ARANJUEZ 21 11 90 | 11º ALEJANDRO VERA BERMUDEZ C.E.P. ARANJUEZ 21 11 90 | ||
− | + | <br><br> | |
12º MANUEL ZAMORANO TRIVIÑO C.E.P. ARANJUEZ 22 12 89 | 12º MANUEL ZAMORANO TRIVIÑO C.E.P. ARANJUEZ 22 12 89 | ||
− | HOMBRE K-1 BENJAMIN B 1.000 M | + | '''HOMBRE K-1 BENJAMIN B 1.000 M''' |
− | + | <br><br> | |
2º LUCAS DEL POZO SAEZ BRAVO C.E.P. ARANJUEZ 61 2 105 | 2º LUCAS DEL POZO SAEZ BRAVO C.E.P. ARANJUEZ 61 2 105 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo62.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º JESUS MORANO GONZALEZ C.E.P. ARANJUEZ 62 3 101 | 3º JESUS MORANO GONZALEZ C.E.P. ARANJUEZ 62 3 101 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:HOMBRE K-1 ALEVIN A IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''HOMBRE K-1 ALEVIN A 1.000 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo167.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º DIEGO MUÑOZ BENAVENTE C.E.P. ARANJUEZ 167 8 93''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 164 5 96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:X Campeonato de Piragüismo171.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5º JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRÁN C.E.P. ARANJUEZ 171 12 89 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 7º VICTOR PIZARRO DORADO C.E.P. ARANJUEZ 169 10 91] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 8º PERU BURMAN SANZ C.E.P. ARANJUEZ 163 4 97 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 10º MIGUEL ANGEL NAVARRO HORCAJADA C.E.P. ARANJUEZ 168 9 92 | ||
− | HOMBRE K-1 ALEVIN | + | <br><br> |
− | + | [[Archivo:HOMBRE K-1 ALEVIN B IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | |
− | + | <br><br> | |
− | + | '''HOMBRE K-1 ALEVIN B 1.000 M''' | |
− | + | <br><br> | |
− | + | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo212.jpg|thumbnail|475px|center|]] | |
− | + | <br><br> | |
− | + | '''1º DARIO MARTINEZ HERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 212 5 96''' | |
− | + | <br><br> | |
− | + | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo208.jpg|thumbnail|375px|center|]] | |
− | + | <br><br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
2º JUAN GOMEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 208 2 105 | 2º JUAN GOMEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 208 2 105 | ||
− | + | <br><br> | |
− | 3º | + | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo219.jpg|thumbnail|375px|center|]] |
− | + | <br><br> | |
− | 4º | + | 3º JAIME LOPEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 219 4 97 |
− | + | <br><br> | |
− | 5º | + | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo215.jpg|thumbnail|375px|center|]] |
− | + | <br><br> | |
+ | 4º VICTOR RODRIGUEZ ALDA C.E.P. ARANJUEZ 215 8 93 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo216.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5º JORGE ZAMORA DEL RIO C.E.P. ARANJUEZ 216 9 92 | ||
+ | <br><br> | ||
6º JORGE PEREZ HUERTA C.E.P. ARANJUEZ 213 6 95 | 6º JORGE PEREZ HUERTA C.E.P. ARANJUEZ 213 6 95 | ||
− | + | <br><br> | |
7º JAIME RAINERO PARRA C.E.P. ARANJUEZ 214 7 94 | 7º JAIME RAINERO PARRA C.E.P. ARANJUEZ 214 7 94 | ||
− | + | <br><br> | |
− | + | [[Archivo:MUJER K-1 BENJAMIN A IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | |
− | + | <br><br> | |
− | + | '''MUJER K-1 BENJAMIN A 1.000 M''' | |
− | + | <br><br> | |
− | MUJER K-1 BENJAMIN A | + | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo127.jpg|thumbnail|475px|center|]] |
− | + | <br><br> | |
− | + | '''1ª CAYETANA NUÑEZ CASTAÑO C.E.P. ARANJUEZ 127 4 102''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | MUJER K-1 BENJAMIN | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:MUJER K-1 ALEVIN A IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''MUJER K-1 BENJAMIN B 1.000 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo272.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2ª LUCIA PIZARRO DORADO C.E.P. ARANJUEZ 272 5 96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:MUJER K-1 BENJAMIN B IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''MUJER K-1 ALEVIN A 1.000 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo25.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1ª PATRICIA ROS LUCAS C.E.P. ARANJUEZ 25 7 94''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo23.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2ª COVADONGA NUÑEZ CASTAÑO C.E.P. ARANJUEZ 23 5 96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:MUJER K-1 ALEVIN B IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''MUJER K-1 ALEVIN B 1.000 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo64.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1ª CLAUDIA VAQUERO PEREA C.E.P. ARANJUEZ 64 3 101''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo63.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2ª CARLOTA SANCHEZ MORENO C.E.P. ARANJUEZ 63 2 105 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:HOMBRE C-1 ALEVIN A IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''HOMBRE C-1 ALEVIN A 1.000 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo217.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º DANIEL MADRAZO RAMOS C.E.P. ARANJUEZ 217 1 110''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:MUJER K-1 INFANTIL A IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''MUJER K-1 INFANTIL A 3.500 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo264.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1ª ALBA ESTEBAN ORTEGA C.E.P. ARANJUEZ 264 5 96''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo263.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2ª PAULA DIAZ RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 263 4 97 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo267.JPG|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3ª PAULA RAINERO PARRA C.E.P. ARANJUEZ 267 8 93 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo266.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4ª SANDRA ORTEGA CARRASCOSA C.E.P. ARANJUEZ 266 7 94 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo268.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5ª ESTRELLA STEGIERSKI MORENO C.E.P. ARANJUEZ 268 9 92 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:MUJER K-1 INFANTIL B IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''MUJER K-1 INFANTIL B 3.500 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo27.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1ª TERESA SHEVCHUK C.E.P. ARANJUEZ 27 4 97''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo26.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2ª CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA C.E.P. ARANJUEZ 26 3 101 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:HOMBRE C-1 INFANTIL A IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''HOMBRE C-1 INFANTIL A 3.500 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo117.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º DANIEL GRIJALBA GUERRERO C.E.P. ARANJUEZ 117 2 105 | ||
+ | '''HOMBRE C-1 INFANTIL B 3.500 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo175.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º DARIO SANCHEZ IZQUIERDO C.E.P. ARANJUEZ 175 5 96''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo173.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º DANIEL ROS LUCAS C.E.P. ARANJUEZ 173 3 101 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo172.JPG|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º JULIAN ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 172 2 105 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo174.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5º ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 174 4 97 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:HOMBRE K-1 INFANTIL A IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''HOMBRE K-1 INFANTIL A 3.500 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo66.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º DANIEL LOPEZ VALVERDE C.E.P. ARANJUEZ 66 6 95 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo65.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º EDUARDO DOMINGUEZ VIZCAINO C.E.P. ARANJUEZ 65 5 96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo67.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 6º PABLO MANZANO CAMACHO C.E.P. ARANJUEZ 67 7 94 | ||
− | ''' | + | <br><br> |
+ | [[Archivo:HOMBRE K-1 INFANTIL B IX Campeonato.JPG|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''HOMBRE K-1 INFANTIL B 3.500 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º DAVID GARCIA CAMPOS C.E.P. ARANJUEZ 119 4 97''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo126.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 126 11 90 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3º JOSE BLANCO PIZARRO C.E.P. ARANJUEZ 118 3 101 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo123.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º ROBERTO MORATALLA VALERO C.E.P. ARANJUEZ 123 8 93 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo120.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5º MATEO GOMEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 120 5 96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 6º JON ANDER LORCA DIAZ C.E.P. ARANJUEZ 121 6 95 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo124.jpg|thumbnail|375px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 7º IVAN OSUNA VALVERDE C.E.P. ARANJUEZ 124 25.26.39 F.C. 5 | ||
+ | '''CLASIFICACION POR CLUBES IX CAMPEONATO DE PIRAGÜISMO''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:IX Campeonato de Piragüismo4689.jpg|thumbnail|675px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º C. E. P. ARANJUEZ ............. 4689''' | ||
− | Fotografías: del Club:[https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABkkpt5Y%5FLUq0Dg&id=B2D8C07BDA2CCA71%21109348&cid=B2D8C07BDA2CCA71] | + | Fotografías: del Club:[https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABkkpt5Y%5FLUq0Dg&id=B2D8C07BDA2CCA71%21109348&cid=B2D8C07BDA2CCA71] y de |
− | Resultados:[http://www.piraguamadrid.com/archivos/competiciones/2018/2018.04.14-CtoPirag/2018.04.14%20IX%20CTO%20PIRAG | + | Resultados:[http://www.piraguamadrid.com/archivos/competiciones/2018/2018.04.14-CtoPirag/2018.04.14%20IX%20CTO%20PIRAG.pdf] |
Revisión actual del 19:58 28 abr 2018
celebrado en la Ría del Parque Juan Carlos I de (Madrid), el 14 de abril de 2018
HOMBRE K-1 BENJAMIN A 1.000 M
3º SANTIAGO BARRASA LOPEZ C.E.P. ARANJUEZ 13 3 101
4º AITOR BLANCO PIZARRO C.E.P. ARANJUEZ 14 4 97
5º AQUILES BLONDEAU LEON C.E.P. ARANJUEZ 15 5 96
6º FRANCISCO COMINERO DIAZ HEREDERO C.E.P. ARANJUEZ 16 6 95
7º ERICK GONZALEZ BACIU C.E.P. ARANJUEZ 17 7 94
8º JUAN PABLO HERVAS SANCHEZ C.E.P. ARANJUEZ 18 8 93
9º AITOR MULLA HENARES C.E.P. ARANJUEZ 19 9 92
10º GONZALO PINEDO MERINO C.E.P. ARANJUEZ 20 10 91
11º ALEJANDRO VERA BERMUDEZ C.E.P. ARANJUEZ 21 11 90
12º MANUEL ZAMORANO TRIVIÑO C.E.P. ARANJUEZ 22 12 89
HOMBRE K-1 BENJAMIN B 1.000 M
2º LUCAS DEL POZO SAEZ BRAVO C.E.P. ARANJUEZ 61 2 105
3º JESUS MORANO GONZALEZ C.E.P. ARANJUEZ 62 3 101
HOMBRE K-1 ALEVIN A 1.000 M
1º DIEGO MUÑOZ BENAVENTE C.E.P. ARANJUEZ 167 8 93
2º RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 164 5 96
5º JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRÁN C.E.P. ARANJUEZ 171 12 89
7º VICTOR PIZARRO DORADO C.E.P. ARANJUEZ 169 10 91]
8º PERU BURMAN SANZ C.E.P. ARANJUEZ 163 4 97
10º MIGUEL ANGEL NAVARRO HORCAJADA C.E.P. ARANJUEZ 168 9 92
HOMBRE K-1 ALEVIN B 1.000 M
1º DARIO MARTINEZ HERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 212 5 96
2º JUAN GOMEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 208 2 105
3º JAIME LOPEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 219 4 97
4º VICTOR RODRIGUEZ ALDA C.E.P. ARANJUEZ 215 8 93
5º JORGE ZAMORA DEL RIO C.E.P. ARANJUEZ 216 9 92
6º JORGE PEREZ HUERTA C.E.P. ARANJUEZ 213 6 95
7º JAIME RAINERO PARRA C.E.P. ARANJUEZ 214 7 94
MUJER K-1 BENJAMIN A 1.000 M
1ª CAYETANA NUÑEZ CASTAÑO C.E.P. ARANJUEZ 127 4 102
MUJER K-1 BENJAMIN B 1.000 M
2ª LUCIA PIZARRO DORADO C.E.P. ARANJUEZ 272 5 96
MUJER K-1 ALEVIN A 1.000 M
1ª PATRICIA ROS LUCAS C.E.P. ARANJUEZ 25 7 94
2ª COVADONGA NUÑEZ CASTAÑO C.E.P. ARANJUEZ 23 5 96
MUJER K-1 ALEVIN B 1.000 M
1ª CLAUDIA VAQUERO PEREA C.E.P. ARANJUEZ 64 3 101
2ª CARLOTA SANCHEZ MORENO C.E.P. ARANJUEZ 63 2 105
HOMBRE C-1 ALEVIN A 1.000 M
1º DANIEL MADRAZO RAMOS C.E.P. ARANJUEZ 217 1 110
MUJER K-1 INFANTIL A 3.500 M
1ª ALBA ESTEBAN ORTEGA C.E.P. ARANJUEZ 264 5 96
2ª PAULA DIAZ RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 263 4 97
3ª PAULA RAINERO PARRA C.E.P. ARANJUEZ 267 8 93
4ª SANDRA ORTEGA CARRASCOSA C.E.P. ARANJUEZ 266 7 94
5ª ESTRELLA STEGIERSKI MORENO C.E.P. ARANJUEZ 268 9 92
MUJER K-1 INFANTIL B 3.500 M
1ª TERESA SHEVCHUK C.E.P. ARANJUEZ 27 4 97
2ª CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA C.E.P. ARANJUEZ 26 3 101
HOMBRE C-1 INFANTIL A 3.500 M
2º DANIEL GRIJALBA GUERRERO C.E.P. ARANJUEZ 117 2 105
HOMBRE C-1 INFANTIL B 3.500 M
1º DARIO SANCHEZ IZQUIERDO C.E.P. ARANJUEZ 175 5 96
2º DANIEL ROS LUCAS C.E.P. ARANJUEZ 173 3 101
4º JULIAN ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ C.E.P. ARANJUEZ 172 2 105
5º ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 174 4 97
HOMBRE K-1 INFANTIL A 3.500 M
2º DANIEL LOPEZ VALVERDE C.E.P. ARANJUEZ 66 6 95
4º EDUARDO DOMINGUEZ VIZCAINO C.E.P. ARANJUEZ 65 5 96
6º PABLO MANZANO CAMACHO C.E.P. ARANJUEZ 67 7 94
HOMBRE K-1 INFANTIL B 3.500 M
1º DAVID GARCIA CAMPOS C.E.P. ARANJUEZ 119 4 97
2º HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ C.E.P. ARANJUEZ 126 11 90
3º JOSE BLANCO PIZARRO C.E.P. ARANJUEZ 118 3 101
4º ROBERTO MORATALLA VALERO C.E.P. ARANJUEZ 123 8 93
5º MATEO GOMEZ DE MIGUEL C.E.P. ARANJUEZ 120 5 96
6º JON ANDER LORCA DIAZ C.E.P. ARANJUEZ 121 6 95
7º IVAN OSUNA VALVERDE C.E.P. ARANJUEZ 124 25.26.39 F.C. 5
CLASIFICACION POR CLUBES IX CAMPEONATO DE PIRAGÜISMO
1º C. E. P. ARANJUEZ ............. 4689
Fotografías: del Club:[1] y de
Resultados:[2]