Diferencia entre revisiones de «Campeonato del Mundo Universitario-Fisu 2018»
Línea 10: | Línea 10: | ||
− | C1 MEN | + | 3 C1 MEN 1000 M HEAT I |
− | 4º 5 Ignacio Calvo Moya | + | 4º 5 '''Ignacio Calvo Moya ''' ESP 4:03.561 OK |
− | K4 MEN | + | 12 K4 MEN 1000 M HEAT II |
2º 4 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 3:01.634 OK | 2º 4 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 3:01.634 OK | ||
− | C1 MEN | + | 14 C1 MEN 1000 M SEMI-FINAL I |
− | 2º 4 Ignacio Calvo Moya ESP 4:11.176 OK | + | 2º 4 '''Ignacio Calvo Moya''' ESP 4:11.176 OK |
− | K1 MEN | + | 20 K1 MEN 500 M HEAT II |
− | 3º 8 Enrique Adan Hernandez ESP 1:45.435 OK | + | 3º 8 '''Enrique Adan Hernandez''' ESP 1:45.435 OK |
− | K2 WOMEN | + | 25 K2 WOMEN 500 M HEAT I |
3ª 5 '''Elisa Zapata Jenaro''' Miriam Vega Manrique ESP 1:49.139 OK | 3ª 5 '''Elisa Zapata Jenaro''' Miriam Vega Manrique ESP 1:49.139 OK | ||
− | K4 MEN | + | 27 K4 MEN 500 M HEAT I |
2º 3 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 1:24.421 OK | 2º 3 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 1:24.421 OK | ||
− | '''C1 MEN 1000 M FINAL A''' | + | 35 '''C1 MEN 1000 M FINAL A''' |
− | 5º 1 Ignacio Calvo Moya ESP 4:00.743 OK | + | 5º 1 '''Ignacio Calvo Moya''' ESP 4:00.743 OK |
− | '''C2 MEN 1000 M FINAL A''' | + | 37 '''C2 MEN 1000 M FINAL A''' |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:FISU 2018 IGNACIO MEDALLA.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:FISU 2018 IGNACIO MEDALLA.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
42-C1 MEN 200 M HEAT I | 42-C1 MEN 200 M HEAT I | ||
− | 3º 8 Ignacio Calvo Moya | + | 3º 8 '''Ignacio Calvo Moya ''' ESP 44.103 OK |
− | 49-K2 MEN | + | 49-K2 MEN 200 M HEAT II |
3º 7 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' ESP 33.869 OK | 3º 7 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' ESP 33.869 OK | ||
− | 53-K4 MEN | + | 53-K4 MEN 200 M HEAT II |
2º 5 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' Carlos Borrás Caldentey Pol Busquets I Pujolar ESP 32.007 OK | 2º 5 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' Carlos Borrás Caldentey Pol Busquets I Pujolar ESP 32.007 OK | ||
Línea 76: | Línea 76: | ||
61 '''K1 MEN 500 M FINAL A''' | 61 '''K1 MEN 500 M FINAL A''' | ||
− | + | 4º 2 '''Enrique Adan Hernandez''' ESP 1:45.172 OK [http://canoewuc2018.com/results] | |
− | 66 | + | 66 '''C2 MEN 500 M FINAL A''' |
− | 5 | + | 6º 5 '''Ignacio Calvo Moya''' Jaime Martinez Garcia ESP 1:51.511 OK |
67 '''K2 WOMEN 500 M FINAL A''' | 67 '''K2 WOMEN 500 M FINAL A''' | ||
− | 7 | + | 7ª 7 '''Elisa Zapata Jenaro''' Miriam Vega Manrique ESP 1:52.902 OK |
69''' K4 MEN 500 M FINAL A''' | 69''' K4 MEN 500 M FINAL A''' | ||
− | 3 | + | 6º 3 Pedro Vázquez Llenin '''Enrique Adan Hernandez''' Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 1:25.921 OK |
− | 71''' K4 WOMEN | + | 71''' K4 WOMEN 500 M FINAL A''' |
− | 9 | + | 5ª 9 Camila Aldana Morison Rey Estefanía Fernández '''Elisa Zapata Jenaro''' Miriam Vega Manrique ESP 1:38.656 OK |
− | 73 '''C1 MEN | + | 73 '''C1 MEN 200 M FINAL A''' |
+ | |||
+ | 7ª 7 '''Ignacio Calvo Moya''' ESP 43.045 OK | ||
− | |||
+ | 76 '''K2 MEN 200 M FINAL A''' | ||
− | + | '''2º 2 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez ESP 32.871 OK'''[http://canoewuc2018.com/results#day-3] | |
− | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 136 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | |
− | 77'''C2 MEN | + | 77 '''C2 MEN 200 M FINAL A''' |
− | 8 | + | 6º 8 '''Ignacio Calvo Moya''' Jaime Martinez Garcia ESP 40.409 OK |
− | 80'''K4 MEN | + | 80 '''K4 MEN 200 M FINAL A''' |
− | 6 | + | '''1º 6 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez Carlos Borrás Caldentey Pol Busquets I Pujolar ESP 30.494 OK'''[http://canoewuc2018.com/results#day-3] |
+ | '''MEDALLA DE ORO (número 137 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 82 '''K4 WOMEN 200 M FINAL A''' | ||
+ | 4ª 1 Estefanía Fernández '''Elisa Zapata Jenaro''' Teresa Tirado Dotor Miriam Vega Manrique ESP 36.064 OK | ||
Revisión del 15:53 12 ago 2018
(Federación Internacional del Deporte Universitario)
3 C1 MEN 1000 M HEAT I
4º 5 Ignacio Calvo Moya ESP 4:03.561 OK
12 K4 MEN 1000 M HEAT II
2º 4 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 3:01.634 OK
14 C1 MEN 1000 M SEMI-FINAL I
2º 4 Ignacio Calvo Moya ESP 4:11.176 OK
20 K1 MEN 500 M HEAT II
3º 8 Enrique Adan Hernandez ESP 1:45.435 OK
25 K2 WOMEN 500 M HEAT I
3ª 5 Elisa Zapata Jenaro Miriam Vega Manrique ESP 1:49.139 OK
27 K4 MEN 500 M HEAT I
2º 3 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 1:24.421 OK
35 C1 MEN 1000 M FINAL A
5º 1 Ignacio Calvo Moya ESP 4:00.743 OK
37 C2 MEN 1000 M FINAL A
3º 1 Ignacio Calvo Moya Jaime Martinez Garcia ESP 3:43.150 OK
MEDALLA DE BRONCE (número 135 del medallero en Campeonatos Internacionales)
38 K4 MEN 1000 M FINAL A
6º 6 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 3:01.748 OK
42-C1 MEN 200 M HEAT I
3º 8 Ignacio Calvo Moya ESP 44.103 OK
49-K2 MEN 200 M HEAT II
3º 7 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez ESP 33.869 OK
53-K4 MEN 200 M HEAT II
2º 5 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez Carlos Borrás Caldentey Pol Busquets I Pujolar ESP 32.007 OK
61 K1 MEN 500 M FINAL A
4º 2 Enrique Adan Hernandez ESP 1:45.172 OK [1]
66 C2 MEN 500 M FINAL A
6º 5 Ignacio Calvo Moya Jaime Martinez Garcia ESP 1:51.511 OK
67 K2 WOMEN 500 M FINAL A
7ª 7 Elisa Zapata Jenaro Miriam Vega Manrique ESP 1:52.902 OK
69 K4 MEN 500 M FINAL A
6º 3 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez Pol Busquets I Pujolar Iago Monteagudo Moraña ESP 1:25.921 OK
71 K4 WOMEN 500 M FINAL A
5ª 9 Camila Aldana Morison Rey Estefanía Fernández Elisa Zapata Jenaro Miriam Vega Manrique ESP 1:38.656 OK
73 C1 MEN 200 M FINAL A
7ª 7 Ignacio Calvo Moya ESP 43.045 OK
76 K2 MEN 200 M FINAL A
2º 2 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez ESP 32.871 OK[2]
MEDALLA DE PLATA (número 136 del medallero en Campeonatos Internacionales)
77 C2 MEN 200 M FINAL A
6º 8 Ignacio Calvo Moya Jaime Martinez Garcia ESP 40.409 OK
80 K4 MEN 200 M FINAL A
1º 6 Pedro Vázquez Llenin Enrique Adan Hernandez Carlos Borrás Caldentey Pol Busquets I Pujolar ESP 30.494 OK[3]
MEDALLA DE ORO (número 137 del medallero en Campeonatos Internacionales)
82 K4 WOMEN 200 M FINAL A
4ª 1 Estefanía Fernández Elisa Zapata Jenaro Teresa Tirado Dotor Miriam Vega Manrique ESP 36.064 OK
Boletín:[4],
Resultados: [5]
Historia FISU: [6]
Equipo de España: [7]
HOMBRE KAYAK 1. PEDRO VAZQUEZ (K1 1000M) 2. IAGO MONTEAGUDO (K1 1000M) 3. ENRIQUE ADAN (K1 500M) 4. POL BUSQUETS(K1500M) 5. CARLOS BORRÁS(K1200M)
MUJER KAYAK 1. ESTEFANIA FERNANDEZ (K1 500M) 2. MIRIAM VEGA(K1500M) 3. ELISA ZAPATA(K1500M) 4. CAMILA MORISON (K1 500M) 5. TERESA TIRADO (K1 200M)
CANOA HOMBRE 1. IGNACIO CALVO(ZURDO) 2. JAIME MARTÍNEZ (DIESTRO)
CANOA MUJER 1. MARIA RAMAL(DIESTRA) 2. RAQUEL DACOSTA (ZURDA)