Diferencia entre revisiones de «Carlos Calero Guerrero»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con «{| class="sortable" border="1" align="center" |- <br> | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE CARL...») |
|||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Medalla''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Medalla''' | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club''' | ||
− | |- style="height:70px" | + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" |
− | | | + | | align='center' | '''1ª''' |
| align='center' | '''VI CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> DE MARATÓN''' | | align='center' | '''VI CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> DE MARATÓN''' | ||
| align='center' | 11 de Agosto del 2001 | | align='center' | 11 de Agosto del 2001 | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
| align='center' |88 Esp. | | align='center' |88 Esp. | ||
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | | + | | align='center' | '''2ª''' |
| align='center' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE VETERANO DE INVIERNO''' | | align='center' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE VETERANO DE INVIERNO''' | ||
| align='center' | 8 de marzo de 2008 | | align='center' | 8 de marzo de 2008 | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
| align='center' |162 Esp. | | align='center' |162 Esp. | ||
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | | + | | align='center' | '''3ª''' |
| align='center' | '''XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> DE VETERANOS DE MARATÓN''' | | align='center' | '''XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> DE VETERANOS DE MARATÓN''' | ||
| align='center' | 24 de mayo de 2008 | | align='center' | 24 de mayo de 2008 | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
| align='center' |172 Esp. | | align='center' |172 Esp. | ||
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | | + | | align='center' | '''4ª''' |
| align='center' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE VETERANO DE INVIERNO.''' | | align='center' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE VETERANO DE INVIERNO.''' | ||
| align='center' | 21 de marzo de 2009 | | align='center' | 21 de marzo de 2009 | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
| align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata]] | | align='center' |[[Image:Plata.png|55px|Plata]] | ||
| align='center' |188 Esp. | | align='center' |188 Esp. | ||
− | |- style=" | + | |- style="color: navy; background-color: Yellow" |
− | | | + | | align='center' | '''5ª''' |
| align='center' | '''COPA DEL MUNDO <br>DE MARATÓN.''' | | align='center' | '''COPA DEL MUNDO <br>DE MARATÓN.''' | ||
| align='center' | 27 de junio de 2010 | | align='center' | 27 de junio de 2010 | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
| align='center' |38 Int. | | align='center' |38 Int. | ||
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | | + | | align='center' | '''6ª''' |
| align='center' | '''I CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE RIOS Y TRAVESIAS <br>PARA VETERANOS <br>Y <br>XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO''' | | align='center' | '''I CAMPEONATO DE ESPAÑA <br>DE RIOS Y TRAVESIAS <br>PARA VETERANOS <br>Y <br>XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO''' | ||
| align='center' | 15 de junio de 2013 | | align='center' | 15 de junio de 2013 |
Revisión del 11:25 31 ago 2018