Diferencia entre revisiones de «Trofeo Puente Romano 2018»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con «thumb|300px|center| <br> <center>'''Trofeo Puente Romano 2018'''</center> <br> Lugar: Sacedón, Guadalajara , Fecha: 21 de...») |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Archivo:puente romano clubs 2018.jpg|thumb|500px|center|]] | ||
+ | <br> | ||
− | Fotografías. | + | Fotografías:[https://clubescuelapiraguismosilla.blogspot.com/2018/10/regata-del-puente-romano-2018-primera.html?fbclid=IwAR2u3UoHvN_Ja6ovDAQ4_aErMlg30PlauWhym3w96nZ7g7hBQma_bddicFY] |
− | + | <br> | |
− | Resultados: | + | Resultados:[https://www.dropbox.com/s/q371v6s8q18q8v0/2018-10-21-Resultados-completos-PuenteRomano-Gancheros-FCMP.pdf?dl=0&fbclid=IwAR3YOEp6jEXOccpx9FBVw-7QBGgh0TCLeGkB9smnjd85-zCymUMlHefiEVQ] |
Revisión del 10:26 22 oct 2018
Lugar: Sacedón, Guadalajara , Fecha: 21 de octubre, Categorías: De benjamín a máster, Modalidad: K1, K2 y C1
Distancia: Según categoría, desde 1.500 metros hasta 10 kilómetros