Diferencia entre revisiones de «1ª Copa España Sprint Olímpico 2019»
(Página creada con « <br/><br/> thumbnail|400px|center| <br/> <CENTER>'''1ª Copa España Sprint Olímpico 2019''' <br/> Celebrad...») |
|||
Línea 12: | Línea 12: | ||
INICIO/HORARIO | INICIO/HORARIO | ||
− | |||
− | |||
6 Apr09:04 Hombres SENIOR K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida | 6 Apr09:04 Hombres SENIOR K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida | ||
− | + | 5 220 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | |||
6 Apr09:20 Hombres SENIOR C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida | 6 Apr09:20 Hombres SENIOR C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida | ||
− | 6 | + | 7 78 IMANOL MARTINEZ GONZALEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 6 Apr10:04 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida | ||
+ | |||
+ | 3 270 ELISA ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6 Apr10:08 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida | ||
+ | |||
+ | 4 259 LUCIA ARQUERO OLMEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
− | 6 | + | 6 Apr10:16 Mujeres JUVENIL K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida |
− | + | 5 169 LUCIA ZAMORA DEL RIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 | + | 6 Apr10:20 Mujeres JUVENIL K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida |
− | 6 | + | 6 180 MERCEDES ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
− | |||
− | |||
− | 6 | + | 6 Apr10:40 Hombres SENIOR K-1 1000m Semi FinalLista de Salida |
− | + | 2 218 JORGE LARA VILLANUEVA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | |||
− | 6 Apr10: | + | 6 Apr10:45 Hombres SENIOR C-1 1000m Semi FinalLista de Salida |
− | 6 | + | 6 54 IGNACIO CALVO MOYA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
− | |||
+ | 6 Apr10:55 Hombres SENIOR C-1 1000m Semi Final 3ª | ||
+ | 2 64 HUGO ALBERTO PEDRERO LOZOYA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | 6 | + | 6 Apr11:00 Hombres JUVENIL K-1 1000m Semi Final 1ª |
− | 6 | + | 6 121 ADRIAN DEL RIO CASARRUBIOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
− | |||
− | 6 | + | 6 Apr11:05 Hombres JUVENIL K-1 1000m Semi Final 2ª |
− | + | 7 127 ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 Apr11: | + | 6 Apr11:20 Hombres JUVENIL C-1 1000m Semi Final 2ª |
− | + | 4 5 LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 5 2 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 Apr11: | + | 6 Apr11:25 Hombres JUVENIL C-1 1000m Semi Final 3ª |
− | + | 4 4 MIGUEL GONZALEZ ORMAZABA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 Apr11: | + | 6 Apr11:46 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi Final 1ª |
− | + | 5 87 MARIA CORBERA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 9 93 MARIA RAMAL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
6 Apr11:50 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi FinalLista de Salida | 6 Apr11:50 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi FinalLista de Salida | ||
Línea 116: | Línea 115: | ||
'''6 Apr12:40 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final''' | '''6 Apr12:40 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final''' | ||
+ | |||
'''6 Apr12:45 Hombres JUVENIL C-1 1000 m Final''' | '''6 Apr12:45 Hombres JUVENIL C-1 1000 m Final''' | ||
+ | |||
+ | 5 38 LAURA MARIA OLAYA LASSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
'''6 Apr12:50 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final''' | '''6 Apr12:50 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final''' | ||
Línea 147: | Línea 151: | ||
+ | 6 Apr16:04 Hombres SENIOR K-2 1000m Clasificatoria 2ª | ||
+ | |||
+ | 5 431 JORGE LARA VILLANUEVA ADRIAN MARTIN TORRES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | 8 467 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | |||
− | 6 Apr16: | + | 6 Apr16:24 Hombres SENIOR C-2 1000 m Clasificatoria 1ª |
− | + | 4 320 FERNANDO BUENO LOPEZ JORGE VELEZ GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 Apr16: | + | 6 Apr16:28 Hombres SENIOR C-2 1000 m Clasificatoria 2ª |
− | + | 8 341 IMANOL MARTINEZ GONZALEZ JESUS ZAMORA DEL RIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 Apr16: | + | 6 Apr16:32 Hombres SENIOR C-2 1000 m Clasificatoria4ª |
− | + | 2 339 NICOLAS BARREIRO BRUN JAVIER LOBILLO VILELA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 5 319 IGNACIO CALVO MOYA HUGO ALBERTO PEDRERO LOZOYA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 Apr16: | + | 6 Apr16:56 Hombres JUVENIL K-2 1000m Clasificatoria 5ª |
− | + | 4 382 ADRIAN DEL RIO CASARRUBIOS ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 | + | 6 Apr17:05 Mujeres SENIOR K-2 500m Clasificatoria 2ª |
− | + | 1 518 Ma. DE LAS MERCEDES COBOS TELLEZ SALOME GIGORRO DELGADO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | 6 Apr17: | + | 6 Apr17:17 Mujeres SENIOR K-2 500m Clasificatoria 5ª |
− | 6 | + | 6 496 LUCIA ARQUERO OLMEDO ELISA ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
− | + | 8 516 CAROLINA MASSAGUES JULIAN SOFIA VIEDMA NIETO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
Línea 208: | Línea 211: | ||
6 Apr18:01 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida | 6 Apr18:01 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida | ||
− | |||
− | 6 Apr18:11 Hombres JUVENIL C-2 1000m Semi | + | 6 Apr18:06 Hombres JUVENIL C-2 1000m Semi Final 1ª |
+ | |||
+ | 3 302 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6 Apr18:11 Hombres JUVENIL C-2 1000m Semi Final 2ª | ||
+ | |||
+ | 7 305 ANGEL LOPEZ COBOS LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
6 Apr18:16 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida | 6 Apr18:16 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida | ||
Línea 218: | Línea 228: | ||
6 Apr18:24 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida | 6 Apr18:24 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida | ||
− | |||
− | 6 Apr18:32 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi | + | 6 Apr18:28 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi Final 1ª |
+ | |||
+ | 5 410 MARTA GARRIDO VELASCO NATALIA SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6 Apr18:32 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi Final 2ª | ||
+ | |||
+ | 2 426 AITANA GASTALDO ARIZA EVA SIMARRO GOMEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6 Apr18:36 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi Final 3ª | ||
− | 6 | + | 6 418 LUCIA ZAMORA DEL RIO MERCEDES ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
Línea 249: | Línea 268: | ||
'''6 Apr19:34 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final''' | '''6 Apr19:34 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final''' | ||
+ | |||
'''6 Apr19:38 Mujeres SENIOR C-2 500 m Final''' | '''6 Apr19:38 Mujeres SENIOR C-2 500 m Final''' | ||
+ | |||
+ | 6 346 MARIA CORBERA MUÑOZ MARIA RAMAL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
'''6 Apr19:42 Mujeres JUVENIL K-2 500 m Final''' | '''6 Apr19:42 Mujeres JUVENIL K-2 500 m Final''' | ||
Línea 261: | Línea 284: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 6 Apr20: | + | 6 Apr20:10 Hombres SENIOR K-4 1000m Clasificatoria 2ª |
− | 6 | + | 6 563 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ JORGE LARA VILLANUEVA ADRIAN MARTIN TORRES JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ |
− | |||
− | 6 Apr20: | + | 6 Apr20:50 Hombres SENIOR K-4 500m Clasificatoria 5ª |
− | + | 8 622 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ JORGE LARA VILLANUEVA ADRIAN MARTIN TORRES JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
Línea 315: | Línea 330: | ||
7 Apr09:35 Hombres JUVENIL K-4 1000m Semi FinalLista de Salida | 7 Apr09:35 Hombres JUVENIL K-4 1000m Semi FinalLista de Salida | ||
− | |||
− | 7 Apr09:45 Hombres SENIOR C-4 1000m Semi | + | 7 Apr09:40 Hombres SENIOR C-4 1000m Semi Final 1ª |
+ | |||
+ | 8 372 NICOLAS BARREIRO BRUN FERNANDO BUENO LOPEZ HUGO ALBERTO PEDRERO LOZOYA JORGE VELEZ GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 7 Apr09:45 Hombres SENIOR C-4 1000m Semi Final 2ª | ||
+ | |||
+ | 7 369 IGNACIO CALVO MOYA JAVIER LOBILLO VILELA IMANOL MARTINEZ GONZALEZ JESUS ZAMORA DEL RIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
Línea 331: | Línea 352: | ||
'''7 Apr11:00 Hombres JUVENIL K-4 1000 m Final''' | '''7 Apr11:00 Hombres JUVENIL K-4 1000 m Final''' | ||
+ | |||
'''7 Apr11:05 Hombres JUVENIL C-4 1000 m Final''' | '''7 Apr11:05 Hombres JUVENIL C-4 1000 m Final''' | ||
− | + | 4 355 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL ANGEL LOPEZ COBOS LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | |||
'''7 Apr11:55 Hombres SENIOR KL3 200 m Final''' | '''7 Apr11:55 Hombres SENIOR KL3 200 m Final''' | ||
+ | 7 706 PABLO DIAZ VARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 7 Apr12:00 Hombres SENIOR KS1 (especial) 200m Semi Final 1ª | ||
+ | |||
+ | 2 654 ADRIAN MARTINEZ TORRE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | 4 646 RAFAEL PÉREZ IGLESIAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | 6 648 JUAN LUIS DE ANDRÉS MUGURUZA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | |||
7 Apr12:05 Hombres SENIOR KS1 (especial) 200m Semi FinalLista de Salida | 7 Apr12:05 Hombres SENIOR KS1 (especial) 200m Semi FinalLista de Salida | ||
Línea 358: | Línea 386: | ||
'''7 Apr12:15 Hombres SENIOR VL3 200 m Final''' | '''7 Apr12:15 Hombres SENIOR VL3 200 m Final''' | ||
+ | |||
'''7 Apr12:15 Hombres SENIOR VS1 (especial) 200 m Final''' | '''7 Apr12:15 Hombres SENIOR VS1 (especial) 200 m Final''' | ||
+ | |||
+ | 3 672 ALFONSO MARTINEZ TORRE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
Línea 378: | Línea 409: | ||
7 Apr12:44 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida | 7 Apr12:44 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi FinalLista de Salida | ||
− | |||
− | 7 Apr12:52 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi | + | 7 Apr12:52 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi Final 2ª |
+ | 4 629 LUCIA ARQUERO OLMEDO CAROLINA MASSAGUES JULIAN SOFIA VIEDMA NIETO ELISA ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | + | 7 Apr12:48 Mujeres SENIOR K-4 500m Semi Final 3ª | |
− | + | 4 630 Ma. DE LAS MERCEDES COBOS TELLEZ GEMA FERNANDEZ GARCIA SALOME GIGORRO DELGADO CONCEPCION VIZCAINO VERGARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
+ | |||
− | |||
'''7 Apr13:00 Hombres SENIOR KL3 500 m Final''' | '''7 Apr13:00 Hombres SENIOR KL3 500 m Final''' | ||
+ | |||
+ | 7 699 PABLO DIAZ VARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
'''7 Apr13:04 Hombres SENIOR KS1 (especial) 500 m Final''' | '''7 Apr13:04 Hombres SENIOR KS1 (especial) 500 m Final''' | ||
− | + | 2 660 RAFAEL PÉREZ IGLESIAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | + | 3 658 JUAN LUIS DE ANDRÉS MUGURUZA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
− | |||
− | + | 6 657 ADRIAN MARTINEZ TORRE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | |
− | |||
'''7 Apr13:12 Hombres SENIOR VS1 (especial) 500 m Final''' | '''7 Apr13:12 Hombres SENIOR VS1 (especial) 500 m Final''' | ||
+ | |||
+ | 4 675 ALFONSO MARTINEZ TORRE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
'''7 Apr13:16 Hombres SENIOR K-4 500 m Final''' | '''7 Apr13:16 Hombres SENIOR K-4 500 m Final''' | ||
+ | |||
'''7 Apr13:20 Hombres JUVENIL K-4 500 m Final''' | '''7 Apr13:20 Hombres JUVENIL K-4 500 m Final''' | ||
+ | |||
+ | 3 552 AITANA GASTALDO ARIZA EVA SIMARRO GOMEZ LUCIA ZAMORA DEL RIO MERCEDES ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
'''7 Apr13:24 Hombres SENIOR K-4 500 m Final''' | '''7 Apr13:24 Hombres SENIOR K-4 500 m Final''' |
Revisión del 08:05 6 abr 2019
INICIO/HORARIO
6 Apr09:04 Hombres SENIOR K-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida
5 220 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr09:20 Hombres SENIOR C-1 1000m ClasificatoriaLista de Salida
7 78 IMANOL MARTINEZ GONZALEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr10:04 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida
3 270 ELISA ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr10:08 Mujeres SENIOR K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida
4 259 LUCIA ARQUERO OLMEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr10:16 Mujeres JUVENIL K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida
5 169 LUCIA ZAMORA DEL RIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr10:20 Mujeres JUVENIL K-1 500m ClasificatoriaLista de Salida
6 180 MERCEDES ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr10:40 Hombres SENIOR K-1 1000m Semi FinalLista de Salida
2 218 JORGE LARA VILLANUEVA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr10:45 Hombres SENIOR C-1 1000m Semi FinalLista de Salida
6 54 IGNACIO CALVO MOYA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr10:55 Hombres SENIOR C-1 1000m Semi Final 3ª
2 64 HUGO ALBERTO PEDRERO LOZOYA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr11:00 Hombres JUVENIL K-1 1000m Semi Final 1ª
6 121 ADRIAN DEL RIO CASARRUBIOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr11:05 Hombres JUVENIL K-1 1000m Semi Final 2ª
7 127 ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr11:20 Hombres JUVENIL C-1 1000m Semi Final 2ª
4 5 LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
5 2 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr11:25 Hombres JUVENIL C-1 1000m Semi Final 3ª
4 4 MIGUEL GONZALEZ ORMAZABA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr11:46 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi Final 1ª
5 87 MARIA CORBERA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
9 93 MARIA RAMAL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr11:50 Mujeres SENIOR C-1 500m Semi FinalLista de Salida
6 Apr11:54 Mujeres JUVENIL K-1 500m Semi FinalLista de Salida
6 Apr11:58 Mujeres JUVENIL K-1 500m Semi FinalLista de Salida
6 Apr12:02 Mujeres JUVENIL K-1 500m Semi FinalLista de Salida
6 Apr12:10 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final
6 Apr12:15 Hombres SENIOR C-1 1000 m Final
6 Apr12:20 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final
6 Apr12:25 Hombres JUVENIL C-1 1000 mFinal
6 Apr12:30 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final
6 Apr12:35 Hombres SENIOR C-1 1000 m Final
6 Apr12:40 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final
6 Apr12:45 Hombres JUVENIL C-1 1000 m Final
5 38 LAURA MARIA OLAYA LASSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr12:50 Hombres SENIOR K-1 1000 m Final
6 Apr12:55 Hombres SENIOR C-1 1000 m Final
6 Apr13:00 Hombres JUVENIL K-1 1000 m Final
6 Apr13:05 Hombres JUVENIL C-1 1000 m Final
6 Apr13:10 Mujeres SENIOR K-1 500 m Final
6 Apr13:15 Mujeres JUVENIL K-1 500 m Final
6 Apr13:19 Mujeres SENIOR K-1 500 m Final
6 Apr13:23 Mujeres SENIOR C-1 500 m Final
6 Apr13:27 Mujeres JUVENIL K-1 500 m Final
6 Apr13:31 Mujeres JUVENIL C-1 500 m Final
6 Apr13:35 Mujeres SENIOR K-1 500 m Final
6 Apr13:39 Mujeres SENIOR C-1 500 m Final
6 Apr13:43 Mujeres JUVENIL K-1 500 m Final
6 Apr16:04 Hombres SENIOR K-2 1000m Clasificatoria 2ª
5 431 JORGE LARA VILLANUEVA ADRIAN MARTIN TORRES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
8 467 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr16:24 Hombres SENIOR C-2 1000 m Clasificatoria 1ª
4 320 FERNANDO BUENO LOPEZ JORGE VELEZ GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr16:28 Hombres SENIOR C-2 1000 m Clasificatoria 2ª
8 341 IMANOL MARTINEZ GONZALEZ JESUS ZAMORA DEL RIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr16:32 Hombres SENIOR C-2 1000 m Clasificatoria4ª
2 339 NICOLAS BARREIRO BRUN JAVIER LOBILLO VILELA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
5 319 IGNACIO CALVO MOYA HUGO ALBERTO PEDRERO LOZOYA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr16:56 Hombres JUVENIL K-2 1000m Clasificatoria 5ª
4 382 ADRIAN DEL RIO CASARRUBIOS ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr17:05 Mujeres SENIOR K-2 500m Clasificatoria 2ª
1 518 Ma. DE LAS MERCEDES COBOS TELLEZ SALOME GIGORRO DELGADO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr17:17 Mujeres SENIOR K-2 500m Clasificatoria 5ª
6 496 LUCIA ARQUERO OLMEDO ELISA ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
8 516 CAROLINA MASSAGUES JULIAN SOFIA VIEDMA NIETO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr17:21 Hombres SENIOR K-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr17:26 Hombres SENIOR K-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr17:31 Hombres SENIOR K-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr17:36 Hombres SENIOR C-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr17:41 Hombres SENIOR C-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr17:46 Hombres SENIOR C-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr17:51 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr17:56 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr18:01 Hombres JUVENIL K-2 1000m Semi FinalLista de Salida
6 Apr18:06 Hombres JUVENIL C-2 1000m Semi Final 1ª
3 302 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr18:11 Hombres JUVENIL C-2 1000m Semi Final 2ª
7 305 ANGEL LOPEZ COBOS LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr18:16 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida
6 Apr18:20 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida
6 Apr18:24 Mujeres SENIOR K-2 500m Semi FinalLista de Salida
6 Apr18:28 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi Final 1ª
5 410 MARTA GARRIDO VELASCO NATALIA SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr18:32 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi Final 2ª
2 426 AITANA GASTALDO ARIZA EVA SIMARRO GOMEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr18:36 Mujeres JUVENIL K-2 500m Semi Final 3ª
6 418 LUCIA ZAMORA DEL RIO MERCEDES ZAPATA JENARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr18:40 Hombres SENIOR K-2 1000 m Final
6 Apr18:45 Hombres SENIOR C-2 1000 m Final
6 Apr18:50 Hombres JUVENIL K-2 1000 m Final
6 Apr18:55 Hombres SENIOR K-2 1000 m Final
6 Apr19:00 Hombres SENIOR C-2 1000 m Final
6 Apr19:05 Hombres JUVENIL K-2 1000 m Final
6 Apr19:10 Hombres JUVENIL C-2 1000 m Final
6 Apr19:15 Hombres SENIOR K-2 1000 m Final
6 Apr19:20 Hombres SENIOR C-2 1000 m Final
6 Apr19:25 Hombres JUVENIL K-2 1000 m Final
6 Apr19:30 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final
6 Apr19:34 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final
6 Apr19:38 Mujeres SENIOR C-2 500 m Final
6 346 MARIA CORBERA MUÑOZ MARIA RAMAL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr19:42 Mujeres JUVENIL K-2 500 m Final
6 Apr19:46 Mujeres JUVENIL C-2 500 m Final
6 Apr19:50 Mujeres SENIOR K-2 500 m Final
6 Apr19:54 Mujeres JUVENIL K-2 500 m Final
6 Apr20:10 Hombres SENIOR K-4 1000m Clasificatoria 2ª
6 563 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ JORGE LARA VILLANUEVA ADRIAN MARTIN TORRES JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
6 Apr20:50 Hombres SENIOR K-4 500m Clasificatoria 5ª
8 622 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ JORGE LARA VILLANUEVA ADRIAN MARTIN TORRES JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
7 Apr Hombres SENIOR VL1 200 m Final
7 Apr Hombres SENIOR VL1 500 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR KL1 500 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR KL1 200 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR VL1 500 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR VL1 200 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR VL2 200 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR VL2 500 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR VL3 200 m Final
7 Apr Mujeres SENIOR VL3 500 m Final
7 Apr08:30 Hombres SENIOR K-4 1000m Semi FinalLista de Salida
7 Apr08:35 Hombres SENIOR K-4 1000m Semi FinalLista de Salida
7 Apr08:40 Hombres SENIOR K-4 1000m Semi FinalLista de Salida
7 Apr09:30 Hombres JUVENIL K-4 1000m Semi FinalLista de Salida
7 Apr09:35 Hombres JUVENIL K-4 1000m Semi FinalLista de Salida
7 Apr09:40 Hombres SENIOR C-4 1000m Semi Final 1ª
8 372 NICOLAS BARREIRO BRUN FERNANDO BUENO LOPEZ HUGO ALBERTO PEDRERO LOZOYA JORGE VELEZ GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
7 Apr09:45 Hombres SENIOR C-4 1000m Semi Final 2ª
7 369 IGNACIO CALVO MOYA JAVIER LOBILLO VILELA IMANOL MARTINEZ GONZALEZ JESUS ZAMORA DEL RIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
7 Apr09:50 Hombres SENIOR K-4 1000 m Final
7 Apr09:55 Hombres SENIOR K-4 1000 m Final
7 Apr10:00 Hombres SENIOR K-4 1000 m Final
7 Apr10:30 Hombres SENIOR C-4 1000 m Final
7 Apr11:00 Hombres JUVENIL K-4 1000 m Final
7 Apr11:05 Hombres JUVENIL C-4 1000 m Final
4 355 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL ANGEL LOPEZ COBOS LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
7 Apr11:55 Hombres SENIOR KL3 200 m Final
7 706 PABLO DIAZ VARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
