Diferencia entre revisiones de «3ª Copa de España de Maratón 2019»
(Página creada con « <br><br> thumbnail|475px|center| <br><br> <center>'''3ª Copa de España de Maratón 2019, <br> celebrada el 22 y 23 de jun...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <br> | |
− | + | [[Archivo:CASTRELO0-e1556228913327-840x440.jpg|thumbnail|475px|center| ]] | |
− | [[Archivo: | + | <br> |
− | |||
<center>'''3ª Copa de España de Maratón 2019, | <center>'''3ª Copa de España de Maratón 2019, | ||
<br> | <br> | ||
Línea 8: | Línea 7: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:x451 MARTIN TORRES 2018.jpg|thumbnail|675px|center| ]] | [[Archivo:x451 MARTIN TORRES 2018.jpg|thumbnail|675px|center| ]] | ||
− | + | <br> | |
22 Junio de 2019 | 22 Junio de 2019 | ||
− | 09:00 Hombres JUVENIL K-1 Final | + | 09:00 Hombres JUVENIL K-1 Final 22,6 Km |
6º 179 ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:48:18.96 22 | 6º 179 ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:48:18.96 22 | ||
Línea 19: | Línea 18: | ||
− | 09:02 Mujeres JUVENIL K-1 Final | + | 09:02 Mujeres JUVENIL K-1 Final 19 Km |
195 AITANA GASTALDO ARIZA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | 195 AITANA GASTALDO ARIZA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | '''09:04 Hombres JUVENIL C-1 Final''' | + | '''09:04 Hombres JUVENIL C-1 Final 19 Km''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:31 LEON VILLALBA MUÑOZ.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:31 LEON VILLALBA MUÑOZ.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º 31 LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41:28.04 33''' | '''1º 31 LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41:28.04 33''' | ||
Línea 33: | Línea 32: | ||
− | '''09:06 Mujeres JUVENIL C-1 Final''' | + | '''09:06 Mujeres JUVENIL C-1 Final 15,4 Km''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:40 LAURA MARIA OLAYA LASSO.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:40 LAURA MARIA OLAYA LASSO.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1ª 40 LAURA MARIA OLAYA LASSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:39:30.35 33''' | '''1ª 40 LAURA MARIA OLAYA LASSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:39:30.35 33''' | ||
Línea 42: | Línea 41: | ||
− | '''09:06 Mujeres SENIOR C-1 Final''' | + | '''09:06 Mujeres SENIOR C-1 Final 19 Km''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:49 MARIA RAMAL GARCIA.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:49 MARIA RAMAL GARCIA.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''3ª 49 MARIA RAMAL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:02:55.98 26''' | '''3ª 49 MARIA RAMAL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:02:55.98 26''' | ||
Línea 51: | Línea 50: | ||
− | '''11:34 Mujeres SENIOR K-1 | + | '''11:34 Mujeres SENIOR K-1 Fina 26,2 Kml''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:251 LUCIA ARQUERO OLMEDO.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:251 LUCIA ARQUERO OLMEDO.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1ª 251 LUCIA ARQUERO OLMEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:15:11.85 33''' | '''1ª 251 LUCIA ARQUERO OLMEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:15:11.85 33''' | ||
Línea 65: | Línea 64: | ||
− | '''16:32 Hombres CADETE K-1 Final''' | + | '''16:32 Hombres CADETE K-1 Final 11,8 Km''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:86 RODRIGO LOSADA MORENO.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:86 RODRIGO LOSADA MORENO.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º 86 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 55:39.27 33''' | '''1º 86 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 55:39.27 33''' | ||
Línea 74: | Línea 73: | ||
− | 16:34 Mujeres CADETE K-2 Final | + | 16:34 Mujeres CADETE K-2 Final 11,8 Km |
4ª 340 LUCIA LIU WANG PAULA RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:03:55.01 24 | 4ª 340 LUCIA LIU WANG PAULA RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:03:55.01 24 | ||
− | '''16:36 Hombres CADETE C-2 Final''' | + | '''16:36 Hombres CADETE C-2 Final 11,8 Km''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:309 IVO FABAZ RAFAEL UBAGO CALCEDO.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:309 IVO FABAZ RAFAEL UBAGO CALCEDO.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º 309 IVO FABAZ RAFAEL UBAGO CALCEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:03:30.95 33''' | '''1º 309 IVO FABAZ RAFAEL UBAGO CALCEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:03:30.95 33''' | ||
Línea 88: | Línea 87: | ||
− | 16:40 Mujeres CADETE C-1 Final | + | 16:40 Mujeres CADETE C-1 Final 11,8 Km |
9ª 24 ESTRELLA STEGIERSKI MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:27:12.15 | 9ª 24 ESTRELLA STEGIERSKI MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:27:12.15 | ||
− | '''16:40 Hombres CADETE C-1 Final''' | + | '''16:40 Hombres CADETE C-1 Final 11,8 Km''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:4 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:4 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º 4 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:07:57.81 33''' | '''1º 4 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:07:57.81 33''' | ||
Línea 102: | Línea 101: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:7 DANIEL GRIJALBA GUERRERO.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:7 DANIEL GRIJALBA GUERRERO.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''3º 7 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:07:58.97 26''' | '''3º 7 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:07:58.97 26''' | ||
Línea 109: | Línea 108: | ||
− | '''09:06 Hombres JUVENIL C-2 Final''' | + | '''09:06 Hombres JUVENIL C-2 Final 19 Km''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:314 DIEGO Y MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:314 DIEGO Y MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL.jpg|thumbnail|375px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º 314 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:34:33.98 33''' | '''1º 314 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:34:33.98 33''' | ||
Línea 123: | Línea 122: | ||
'''CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS ''' | '''CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS ''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:xJAVIER RGUEZ EQUIPO PONTEVEDRA.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:xJAVIER RGUEZ EQUIPO PONTEVEDRA.jpg|thumbnail|575px|center| ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''xª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ xxx 531''' | '''xª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ xxx 531''' |
Revisión del 10:01 23 jun 2019
22 Junio de 2019
09:00 Hombres JUVENIL K-1 Final 22,6 Km
6º 179 ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:48:18.96 22
27º 158 DAVID GARCIA POZOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:04:17.49 1
09:02 Mujeres JUVENIL K-1 Final 19 Km
195 AITANA GASTALDO ARIZA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
09:04 Hombres JUVENIL C-1 Final 19 Km
1º 31 LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41:28.04 33
MEDALLA DE ORO (números 18-59 A del medallero en Copas de España).
09:06 Mujeres JUVENIL C-1 Final 15,4 Km
1ª 40 LAURA MARIA OLAYA LASSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:39:30.35 33
MEDALLA DE ORO (números 18-59 A del medallero en Copas de España).
09:06 Mujeres SENIOR C-1 Final 19 Km
3ª 49 MARIA RAMAL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:02:55.98 26
MEDALLA DE BRONCE (números 18-58 A del medallero en Copas de España).
11:34 Mujeres SENIOR K-1 Fina 26,2 Kml
1ª 251 LUCIA ARQUERO OLMEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:15:11.85 33
MEDALLA DE ORO (números 18-59 A del medallero en Copas de España).
16:30 Hombres CADETE K-2 Final
336 FRANCISCO JAVIER PALLERO TUBIO GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
16:32 Hombres CADETE K-1 Final 11,8 Km
1º 86 RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 55:39.27 33
MEDALLA DE ORO (números 18-59 A del medallero en Copas de España).
16:34 Mujeres CADETE K-2 Final 11,8 Km
4ª 340 LUCIA LIU WANG PAULA RAINERO PARRA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:03:55.01 24
16:36 Hombres CADETE C-2 Final 11,8 Km
1º 309 IVO FABAZ RAFAEL UBAGO CALCEDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:03:30.95 33
MEDALLA DE ORO (números 18-59 A del medallero en Copas de España).
16:40 Mujeres CADETE C-1 Final 11,8 Km
9ª 24 ESTRELLA STEGIERSKI MORENO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:27:12.15
16:40 Hombres CADETE C-1 Final 11,8 Km
1º 4 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:07:57.81 33
MEDALLA DE ORO (números 18-59 A del medallero en Copas de España).
3º 7 DANIEL GRIJALBA GUERRERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:07:58.97 26
MEDALLA DE BRONCE (números 18-58 A del medallero en Copas de España).
09:06 Hombres JUVENIL C-2 Final 19 Km
1º 314 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:34:33.98 33
MEDALLA DE ORO (números 18-59 A del medallero en Copas de España).
5º 315 ANGEL LOPEZ COBOS LEON VILLALBA MUÑOZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ1:44:29.48 23
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS
xª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ xxx 531
RESULTADOS COMPLETOS: [1]
BASES DE LA LIGA NACIONAL DE RIOS Y MARATON:[2],
HORARIOS Y DISTANCIAS:[3]
FOTOGRAFÍAS: