Diferencia entre revisiones de «2019 ICF Canoe Sprint World Championships»
Línea 6: | Línea 6: | ||
Race 17 - 10:20 C2 Men 200m Heat III | Race 17 - 10:20 C2 Men 200m Heat III | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Mundial de Hungría C-2 Pedrero.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
1º Alberto PEDRERO Pablo GRANA 5 ESP 36.35 <BR>Race 15 Heat I, Race 16 Heat II, Race 40 Semi-final I, Race 41 Semi-final II, Race 171 Final A, Race 166 Final B | 1º Alberto PEDRERO Pablo GRANA 5 ESP 36.35 <BR>Race 15 Heat I, Race 16 Heat II, Race 40 Semi-final I, Race 41 Semi-final II, Race 171 Final A, Race 166 Final B | ||
Race 95 - 11:35 C1 Women 200m Heat I | Race 95 - 11:35 C1 Women 200m Heat I | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Mundial de Hungría C-2 Pedrero.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
5ª Maria CORBERA 7 ESP 47.75 +1.81 <BR>Race 96 Heat II, Race 97 Heat III, Race 98 Heat IV, Race 184 Semi-final I, Race 185 Semi-final II, Race 186 Semi-final III, Race 212 Final A, Race 198 Final B | 5ª Maria CORBERA 7 ESP 47.75 +1.81 <BR>Race 96 Heat II, Race 97 Heat III, Race 98 Heat IV, Race 184 Semi-final I, Race 185 Semi-final II, Race 186 Semi-final III, Race 212 Final A, Race 198 Final B | ||
Race 124 - 16:45 C4 Men 500m Heat I | Race 124 - 16:45 C4 Men 500m Heat I | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Mundial de Hungría C-4 Ignacio.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
4º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio CALVO MOYA Pablo MARTINEZ ESTEVEZ 6 ESP 1:36.60 +5.37 <BR> Race 125 Heat II, Race 236 Semi-final I, Race 260 Final A | 4º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio CALVO MOYA Pablo MARTINEZ ESTEVEZ 6 ESP 1:36.60 +5.37 <BR> Race 125 Heat II, Race 236 Semi-final I, Race 260 Final A | ||
Revisión del 13:37 23 ago 2019
Campeonato del Mundo Sprint Sénior Clasificatorio para los JJ.OO. de Tokio 2020,
que se celebra en Szeged (Hungría), del 21 al 25 de agosto de 2019.
Race 17 - 10:20 C2 Men 200m Heat III
1º Alberto PEDRERO Pablo GRANA 5 ESP 36.35
Race 15 Heat I, Race 16 Heat II, Race 40 Semi-final I, Race 41 Semi-final II, Race 171 Final A, Race 166 Final B
Race 95 - 11:35 C1 Women 200m Heat I
5ª Maria CORBERA 7 ESP 47.75 +1.81
Race 96 Heat II, Race 97 Heat III, Race 98 Heat IV, Race 184 Semi-final I, Race 185 Semi-final II, Race 186 Semi-final III, Race 212 Final A, Race 198 Final B
Race 124 - 16:45 C4 Men 500m Heat I
4º David FERNANDEZ MARQUES Mohssine MOUTAHIR Ignacio CALVO MOYA Pablo MARTINEZ ESTEVEZ 6 ESP 1:36.60 +5.37
Race 125 Heat II, Race 236 Semi-final I, Race 260 Final A
MASTER:[1]
PROGRAMA:[2]
BOLETIN Nº 1: [3], BOLETIN Nº 2: [4]
PAGINA DE LA PRUEBA:[5]
RESULTADOS:[6]
EQUIPO ESPAÑOL: [7]