Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(→EL MEDALLERO ACUMULADO POR PALISTAS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y EN COMPETICIONES INTERNACIONALES) |
|||
Línea 380: | Línea 380: | ||
| align="center" | '''12''' | | align="center" | '''12''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#F07080;" | [[Diego Gonzalez Ormazabal]] |
| align="center" | '''3''' | | align="center" | '''3''' | ||
| align="center" | '''6''' | | align="center" | '''6''' | ||
Línea 416: | Línea 416: | ||
| align="center" | '''11''' | | align="center" | '''11''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" | + | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[León Villalba Muñoz]] |
| align="center" | '''4''' | | align="center" | '''4''' | ||
| align="center" | '''2''' | | align="center" | '''2''' | ||
Línea 578: | Línea 578: | ||
| align="center" | '''7''' | | align="center" | '''7''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#F07080;" |[[Aitana Gastaldo Ariza]] |
| align="center" | '''2''' | | align="center" | '''2''' | ||
| align="center" | '''3''' | | align="center" | '''3''' | ||
Línea 641: | Línea 641: | ||
| align="center" | '''6''' | | align="center" | '''6''' | ||
|- | |- | ||
− | | align="center" style="background:# | + | | align="center" style="background:#F07080;" | [[Mercedes Zapata Genaro]] |
| align="center" | '''3''' | | align="center" | '''3''' | ||
| align="center" | '''1''' | | align="center" | '''1''' |
Revisión del 18:59 1 sep 2019
EL MEDALLERO ACUMULADO POR PALISTAS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y EN COMPETICIONES INTERNACIONALES
Notas: Detalle de los 897 títulos en Campenatos de España, los 161 Internacionales y las correspondientes 1.649 medallas de 227 palistas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, actualizado a 30 de agosto de 2019.
(1) De estos palistas solo contamos las medallas conseguidas durante su permanencia en nuestro club.