Diferencia entre revisiones de «ECA Canoe Marathon Master Cup 2019»
(Página creada con «<br> thumbnail|400px|center| <br><br> <center>'''ECA Canoe Marathon Master Cup 2019.'''<br> Celebrado en...») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
'''RESULTS RACE 11 22/07/2019 K1 Women 40-44 11:50:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km ''' | '''RESULTS RACE 11 22/07/2019 K1 Women 40-44 11:50:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km ''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Blanca Decize 2019.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''2ª 137 ESP [[Blanca Arroyo Martín]] 01:24:20.51 00:02:12.95 [https://decize2019.spotfokus.com]''' | '''2ª 137 ESP [[Blanca Arroyo Martín]] 01:24:20.51 00:02:12.95 [https://decize2019.spotfokus.com]''' | ||
Línea 21: | Línea 23: | ||
'''RESULTS RACE 47 23/07/2019 K2 Women 40-44 11:20:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km''' [https://decize2019.spotfokus.com] | '''RESULTS RACE 47 23/07/2019 K2 Women 40-44 11:20:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km''' [https://decize2019.spotfokus.com] | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Blanca decize K-2 2019.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''2ª 138 ESP [[Blanca Arroyo Martín]] / GONZÁLEZ Ana 01:17:02.02 00:00:39.51''' | '''2ª 138 ESP [[Blanca Arroyo Martín]] / GONZÁLEZ Ana 01:17:02.02 00:00:39.51''' | ||
Línea 32: | Línea 36: | ||
− | + | Pagina de la prueba:[https://decize2019.spotfokus.com], Boletin:[https://docs.wixstatic.com/ugd/67e6ba_f536b58ac2744eaa90478bea4147d8bd.pdf], [https://docs.wixstatic.com/ugd/67e6ba_6b39dc65d8c245cd8df130b302cd4456.pdf], Resultados:[https://decize2019.spotfokus.com/uploads/XML_Provas/45/pdf/Results/results.pdf] | |
− | Pagina de la prueba:[https:// | ||
− | |||
− | Boletin:[https://docs.wixstatic.com/ugd/67e6ba_f536b58ac2744eaa90478bea4147d8bd.pdf], [https://docs.wixstatic.com/ugd/67e6ba_6b39dc65d8c245cd8df130b302cd4456.pdf] | ||
− | |||
− | Resultados:[https://decize2019.spotfokus.com] |
Revisión actual del 08:28 6 oct 2019
Celebrado en de Decize (Francia), del 22 y 23 de julio de 2019.

RESULTS RACE 11 22/07/2019 K1 Women 40-44 11:50:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km
2ª 137 ESP Blanca Arroyo Martín 01:24:20.51 00:02:12.95 [1]
MEDALLA DE PLATA (número 156 del medallero en Campeonatos Internacionales)
RESULTS RACE 27 22/07/2019 K1 Men 50-54 17:25:00 5 laps, 4 portages, 1 small lap 15,4 Km
14º 313 ESP Jorge Cinto Humbría 01:36:58.86 00:08:56.30
RESULTS RACE 47 23/07/2019 K2 Women 40-44 11:20:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km [2]
2ª 138 ESP Blanca Arroyo Martín / GONZÁLEZ Ana 01:17:02.02 00:00:39.51
MEDALLA DE PLATA (número 157 del medallero en Campeonatos Internacionales)
RESULTS RACE 53 23/07/2019 K2 Men 50-54 16:25:00 5 laps, 4 portages, 1 small lap
4º 338 ESP HERRERA Rafael / Jorge Cinto Humbría 01:33:09.08 00:09:58.08