Diferencia entre revisiones de «2ª Copa España Sprint Olímpico 2018»
(No se muestran 20 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:CARTEL II COPA SPRINT 2018.png|thumbnail|475px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:ADRIAN CAMPEON 2018B.jpg|thumbnail|775px|center| Nuestros palistas en paracanoe [[Pablo Díaz Vara]] con tres bronces, [[Adrián Martínez Torre]] con cuatro oros y [[Alfonso Martínez Torre]] con dos platas, consiguieron 9 medallas de las 20 conseguidas por el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en la '''2ª Copa España Sprint Olímpico 2018''' celebrada el 5 y 6 de mayo en Trasona (Asturias)]] | ||
+ | <br><br> | ||
<CENTER>'''2ª Copa España Sprint Olímpico 2018''' | <CENTER>'''2ª Copa España Sprint Olímpico 2018''' | ||
<br> | <br> | ||
celebrada el 5 y 6 de mayo en Trasona (Asturias) </CENTER> | celebrada el 5 y 6 de mayo en Trasona (Asturias) </CENTER> | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''29 Hombre SENIOR KL3 200 m. Final A''' | '''29 Hombre SENIOR KL3 200 m. Final A''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:5 DIAZ VARA PABLO 2018-B.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3º 5 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 46.861 6.692 32''' | '''3º 5 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 46.861 6.692 32''' | ||
Línea 73: | Línea 21: | ||
'''33 Hombre SENIOR KS1 (especial) 200 m. Final A''' | '''33 Hombre SENIOR KS1 (especial) 200 m. Final A''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:5 MARTINEZ TORRE ADRIAN 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 5 *MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:01.351 36''' | '''1º 5 *MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:01.351 36''' | ||
Línea 79: | Línea 29: | ||
− | + | '''38 Hombre SENIOR K-1 200 m Final A''' | |
− | + | 8º 9 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 36.306 1.720 26 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''39 Hombre SENIOR C-1 200 m Final A''' | '''39 Hombre SENIOR C-1 200 m Final A''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PODIUM E 2ª COPA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''2º 5 *PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 39.341 0.808 34''' | '''2º 5 *PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 39.341 0.808 34''' | ||
Línea 111: | Línea 52: | ||
'''41 Mujer SENIOR C-1 200 m Final A''' | '''41 Mujer SENIOR C-1 200 m Final A''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:5 CORBERA MUÑOZ 2018.png|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3ª 5 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 49.282 0.582 32''' | '''3ª 5 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 49.282 0.582 32''' | ||
Línea 130: | Línea 73: | ||
'''45 Mujer JUNIOR C-1 200 m Final A''' | '''45 Mujer JUNIOR C-1 200 m Final A''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PODIUM G 2ª COPA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3ª 3 Zurdo *OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 52.725 2.084 32''' | '''3ª 3 Zurdo *OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 52.725 2.084 32''' | ||
'''MEDALLA DE BRONCE (números 18-41 A del medallero en Copas de España).''' | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-41 A del medallero en Copas de España).''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''52 Hombre SENIOR VL3 200 m Final A''' | '''52 Hombre SENIOR VL3 200 m Final A''' | ||
Línea 178: | Línea 113: | ||
'''91 Final A HOMBRE SENIOR K-1 500 M''' | '''91 Final A HOMBRE SENIOR K-1 500 M''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PODIUM F 2ª COPA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3º 7 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41.199 1.042 32''' | '''3º 7 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41.199 1.042 32''' | ||
Línea 212: | Línea 149: | ||
'''98 Final A MUJER JUNIOR C-1 500 M''' | '''98 Final A MUJER JUNIOR C-1 500 M''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:3 OLAYA LASSO 2018.png|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3ª 3 Zurdo *OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:26.442 5.508 32''' | '''3ª 3 Zurdo *OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:26.442 5.508 32''' | ||
Línea 218: | Línea 157: | ||
− | + | '''106 Hombre SENIOR VL3 500 m Final A''' | |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:5 MARTINEZ TORRE ALFONSO 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''2º 5 *MARTINEZ TORRE ALFONSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:46.653 14.914 34''' | ||
+ | |||
+ | '''MEDALLA DE PLATA (números 18-49 A del medallero en Copas de España).''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3º 3 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:47.849 16.110 32''' | ||
− | + | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-50 A del medallero en Copas de España).''' | |
− | |||
+ | '''107 Hombre SENIOR VS1 (especial) 500 m Final A''' | ||
− | + | '''1º 4 *MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3:57.806 36''' | |
− | + | '''MEDALLA DE ORO (números 18-51 A del medallero en Copas de España).''' | |
+ | |||
+ | '''132 Final A HOMBRE SENIOR C-2 200 M''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:5 LOPEZ FERNANDO-PEDRERO LOZOYA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''2º 5 BUENO LOPEZ FERNANDO /*PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 38.069 0.554 34''' | ||
+ | |||
+ | '''MEDALLA DE PLATA (números 18-52 A-B del medallero en Copas de España).''' | ||
+ | |||
− | + | '''136 Hombre JUNIOR C-2 200 m Final A''' | |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM C 2ª COPA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''3º 5 VIZAN DE GRACIA OLMO ZAMORA DEL RIO JESUS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 41.357 0.728 32''' | ||
− | + | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-53 A-B del medallero en Copas de España).''' | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''138 Mujer JUNIOR C-2 200 m Final A''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM B 2ª COPA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''3ª 3 MONTERO BORRAS DIANA /OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 53.402 0.844 32''' | ||
+ | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-54 A-B del medallero en Copas de España).''' | ||
− | + | ||
+ | '''139 Mujer JUNIOR K-2 200 m Final A''' | ||
− | + | 4ª 1 ZAMORA DEL RIO LUCIA / VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 43.269 0.976 30 | |
− | ''' | + | '''168 Hombre SENIOR K-2 500 m Final A ''' |
− | |||
+ | 6º 3 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:34.803 4.096 28 | ||
+ | |||
+ | '''169 Hombre SENIOR C-2 500 m Final A ''' | ||
+ | |||
+ | 4º 7 BUENO LOPEZ FERNANDO -*PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:46.291 4.766 30 | ||
− | |||
+ | '''170 Mujer SENIOR K-2 500 m Final A''' | ||
+ | 5ª 7 *MASSAGUES JULIAN CAROLINA-*ZAPATA JENARO ELISA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:54.740 5.352 29 | ||
+ | |||
+ | '''172 Hombre JUNIOR K-2 500 m Final A''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM A 2ª COPA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''3ª 5 MORENO TIZON ALEJANDRO -MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:36.081 0.776 32''' | ||
+ | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-55 A-B del medallero en Copas de España).''' | ||
+ | '''173 Hombre JUNIOR C-2 500 m Final A ''' | ||
− | + | 5º 6 VIZAN DE GRACIA OLMO -ZAMORA DEL RIO JESUS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:53.903 4.156 29 | |
− | |||
− | |||
+ | '''174 Mujer JUNIOR K-2 500 m Final A''' | ||
+ | |||
+ | 8ª 3 ZAMORA DEL RIO LUCIA - VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:59.220 7.208 26 | ||
− | + | ||
+ | '''175 Mujer JUNIOR C-2 500 m Final A''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM D 2ª COPA 2018.jpg|thumbnail|475px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''3ª 4 Zurdo OLAYA LASSO LAURA MARIA- MONTERO BORRAS DIANA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:22.340 8.568 32''' | ||
− | + | '''MEDALLA DE BRONCE (números 18-56 A-B del medallero en Copas de España).''' | |
− | + | ||
+ | |||
+ | 47 Hombre SENIOR C-1 200 m Final B | ||
− | + | 3º 3 Zurdo *MARTINEZ GONZALEZ IMANOL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 41.960 1.196 20 | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 49 Hombre JUNIOR K-1 200 m Final B | ||
+ | |||
+ | 1º 5 MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 37.908 24 | ||
− | |||
− | |||
− | + | 99 Final B HOMBRE SENIOR K-1 500 M | |
− | + | 8º 6 LARA VILLANUEVA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:46.125 3.460 14 | |
− | + | ||
+ | 10º 9 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:46.741 4.076 12 | ||
− | |||
− | |||
− | + | 100 Final B HOMBRE SENIOR C-1 500 M | |
− | |||
− | + | 6º 4 Zurdo *CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:56.285 3.092 16 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | 103 Final B HOMBRE JUNIOR C-1 500 M | ||
− | + | 5º6 VIZAN DE GRACIA OLMO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:07.403 5.468 17 | |
− | + | 104 Final B MUJER JUNIOR K-1 500 M | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 7ª 9 VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:11.258 4.728 15 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 141 Hombre SENIOR K-2 200 m Final B | |
− | Hombre | ||
+ | 3º 2 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE-RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 34.636 0.196 20 | ||
− | + | 5º 6 LARA VILLANUEVA JORGE-RAMIREZ GOMEZ BENJAMIN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 34.730 0.290 17 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Mujer | + | 142 Mujer SENIOR K-2 200 m Final B |
+ | 1ª 5 *MASSAGUES JULIAN CAROLINA-*ZAPATA JENARO ELISA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 43.188 24 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 145 Mujer JUNIOR K-2 200 m Final B | ||
+ | |||
+ | 5ª 6 Diestro*GARRIDO VELASCO MARTA-*MARTIN GUZMAN SARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 46.512 1.948 17 | ||
+ | |||
+ | 9ª 9 GARGANTILLA REQUESENS CARMEN-GIL PATON CLARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51.040 6.476 13 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 176 Hombre SENIOR K-2 500 m Final B | ||
+ | |||
+ | 4º 6 LARA VILLANUEVA JORGE-RAMIREZ GOMEZ BENJAMIN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:36.738 0.418 18 | ||
+ | |||
− | Hombre SENIOR | + | 177 Hombre SENIOR C-2 500 m Final B |
+ | 4º 7 Zurdo Diestro *CALVO MOYA IGNACIO- *GARRIDO VELASCO ALVARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:50.212 3.856 18 | ||
+ | |||
− | + | 181 MUJER JUNIOR K-2 500 M Final B | |
− | + | ||
− | + | 5ª 9 Diestro *GARRIDO VELASCO MARTA-*MARTIN GUZMAN SARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:03.651 2.904 17 | |
− | + | ||
+ | 7ª 2 *SANCHEZ IZQUIERDO NATALIA -*LOSADA MORENO GUADALUPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:04.743 3.996 15 | ||
+ | |||
+ | 9ª 1 GARGANTILLA REQUESENS CARMEN- GIL PATON CLARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:12.399 11.652 13 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 34 Hombre SENIOR K-1 200m Final C | ||
+ | |||
+ | 2º 5 RAMIREZ GOMEZ BENJAMIN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 37.501 0.256 10 | ||
− | + | 37 Mujer JUNIOR K-1 200m Final C | |
− | + | 5ª 3 VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 47.840 0.758 5 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''CLASIFICACIONES 2ª Copa España Sprint 2018:'''[https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/01/2ª-Copa-España-Sprint-2018-CLASIFICACIONES.pdf] | ||
− | ''' | + | '''CLASIFICACIONES POR CLUBES 2ª Copa España Sprint 2018:'''[https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/01/2ª-Copa-España-Sprint-2018-CLUBES.pdf] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo: |thumbnail|700px|center|]] | + | [[Archivo:CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1477.jpg |thumbnail|700px|center|]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | ''' | + | '''1ª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1477''' |
+ | |||
+ | 2º CLUB NAUTICO DE SEVILLA ANDALUCÍA 1198 | ||
+ | |||
+ | 3º CLUB KAYAK TUDENSE GALICIA 870 | ||
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS SENIOR | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS SENIOR | ||
− | ''' | + | '''1ª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 898''' |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS HOMBRES SENIOR | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS HOMBRES SENIOR | ||
− | ''' | + | '''1ª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 721''' |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS MUJERES SENIOR | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS MUJERES SENIOR | ||
− | ''' | + | '''5 CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 177''' |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS JUNIOR | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS JUNIOR | ||
− | ''' | + | '''3ª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 579 ''' |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS HOMBRES JUNIOR | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS HOMBRES JUNIOR | ||
− | ''' | + | '''3ª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 245''' |
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS MUJERES JUNIOR | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS MUJERES JUNIOR | ||
− | ''' | + | '''2ª CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 334''' |
− | + | ENLACE A FOTOGRAFIAS: Paco de Aviles: [https://pacodeaviles.es/fotografias] en K-2 y C-2 500 m [https://www.flickr.com/photos/clubdemardeaviles/sets/72157695897933154/]K-2 y C-2 200 m [https://www.flickr.com/photos/clubdemardeaviles/sets/72157696553218625/], Facebook de la Federación Galega de Piragüismo (Podiums del domingo): [https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9U9mNRVEI6mjiLvbf2ORy9H0aEXFhUCYVqplpHX~%3BD2AZmOmmMNUcC6Eq8fPd8ePVavPQXu2wega~_~_3Rc~%3BRbzOxk689uGtic~%3BtPyaaGTO5eDXqk~_WrCOrzPr4kH~_TpNckv712rH199~_OpRjQ4AKrpxf3qiHRvrMJ6t13Hy4fLmL7~%3B7sTTm7c2n0kn~_3n5GfVGnT4V6oKenuO~%3BQH5~_Qz1dftH3775vHivFg40AzXz98PfzySVAvNpbBfPosT2~_9fWDrRakna~_sV8fajV~%3B~%3Bu43nzkU~%3Bk~_NRfPQ5vD7~%3BzinEfmLuXFevt9L5~_uPnt6fHTYwLqkb3~%3BOP~_h4uLgPefXP4mfvLzxvrc~%3BGeW97j9kKh5~_5y0F~%3B2~%3Bu3~_r7cMTeUwr8N~_y~%3BCIbz~_PpH8Pyh548W~%3BfJ5ejuDfHP~_C~_4zZ~%3B1SRX~_Mbh5JPjk~%3BVjvxfX6xpydPD6hfbPvBn9~%3Bi~_pU9~%3Bjk~%3BCvHnPzT~%3Bw3v3gXr~_1tvX81t1~%3BQNwzOHn.bps.a.986205318222050.1073741865.138768239632433&type=1] y (Podiums del sabado): [https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFjskNwEAIxDqKuGH6bywKLJunBRijPAEVdjhKH3xcVewIkhyGcM9hh5l7TsumJSGhtRzDfnypvW~_yPH7NZXz7STvH~_MWWqX3g7anpvX1uEKicfmg08~%3BGB0KxYtvbl3vP0~%3Bf~%3Bn3m~_vTV~_~_lEs~%3BPA~-~-.bps.a.985798501596065.1073741864.138768239632433&type=1] | |
− | + | <br><br> | |
− |
Revisión actual del 17:29 23 oct 2019

29 Hombre SENIOR KL3 200 m. Final A
3º 5 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 46.861 6.692 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-37 A del medallero en Copas de España).
33 Hombre SENIOR KS1 (especial) 200 m. Final A
1º 5 *MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:01.351 36
MEDALLA DE ORO (números 18-38 A del medallero en Copas de España).
38 Hombre SENIOR K-1 200 m Final A
8º 9 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 36.306 1.720 26
39 Hombre SENIOR C-1 200 m Final A
2º 5 *PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 39.341 0.808 34
MEDALLA DE PLATA (números 18-39 A del medallero en Copas de España).
9º 9 BUENO LOPEZ FERNANDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 42.041 3.508 25
40 Mujer SENIOR K-1 200 m Final A
5ª 2 *ZAPATA JENARO ELISA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 43.268 2.818 29
41 Mujer SENIOR C-1 200 m Final A
3ª 5 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 49.282 0.582 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-40 A del medallero en Copas de España).
43 Hombre JUNIOR C-1 200 m Final A
4º 3 ZAMORA DEL RIO JESUS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 43.614 2.460 30
8º 9 VIZAN DE GRACIA OLMO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 44.158 3.004 2
44 Mujer JUNIOR K-1 200 m Final A
7ª 7 *ZAMORA DEL RIO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 45.619 3.500 27
45 Mujer JUNIOR C-1 200 m Final A
3ª 3 Zurdo *OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 52.725 2.084 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-41 A del medallero en Copas de España).
52 Hombre SENIOR VL3 200 m Final A
2º 6 *MARTINEZ TORRE ALFONSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 58.394 5.740 34
MEDALLA DE PLATA (números 18-42 A del medallero en Copas de España).
4º 8 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:05.690 13.036 30
56 Hombre SENIOR VS1 (especial) 200 m Final A
1º 5 *MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:19.300 36
MEDALLA DE ORO (números 18-43 A del medallero en Copas de España).
85 HOMBRE SENIOR KL3 500 M Final A
3º 6 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:11.987 14.728 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-44 A del medallero en Copas de España).
87 HOMBRE SENIOR KS1 (ESPECIAL) 500 M
1º 5 *MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:40.320 36
MEDALLA DE ORO (números 18-45 A del medallero en Copas de España).
91 Final A HOMBRE SENIOR K-1 500 M
3º 7 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41.199 1.042 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-46 A del medallero en Copas de España).
92 Hombre SENIOR C-1 500 m Final A
5º 1 *PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:51.786 3.436 29
94 Final A MUJER SENIOR C-1 500 M
2ª 5 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:15.430 0.664 34
MEDALLA DE PLATA (números 18-47 A del medallero en Copas de España).
95 Final A HOMBRE JUNIOR K-1 500 M
5º 7 MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:45.644 2.684 29
96 Final A HOMBRE JUNIOR C-1 500 M
8º 9 ZAMORA DEL RIO JESUS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:05.304 11.528 26
97 Final A MUJER JUNIOR K-1 500 M
6ª 3 *ZAMORA DEL RIO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:04.507 6.896 28
98 Final A MUJER JUNIOR C-1 500 M
3ª 3 Zurdo *OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:26.442 5.508 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-48 A del medallero en Copas de España).
106 Hombre SENIOR VL3 500 m Final A
2º 5 *MARTINEZ TORRE ALFONSO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:46.653 14.914 34
MEDALLA DE PLATA (números 18-49 A del medallero en Copas de España).
3º 3 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:47.849 16.110 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-50 A del medallero en Copas de España).
107 Hombre SENIOR VS1 (especial) 500 m Final A
1º 4 *MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3:57.806 36
MEDALLA DE ORO (números 18-51 A del medallero en Copas de España).
132 Final A HOMBRE SENIOR C-2 200 M
2º 5 BUENO LOPEZ FERNANDO /*PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 38.069 0.554 34
MEDALLA DE PLATA (números 18-52 A-B del medallero en Copas de España).
136 Hombre JUNIOR C-2 200 m Final A
3º 5 VIZAN DE GRACIA OLMO ZAMORA DEL RIO JESUS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 41.357 0.728 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-53 A-B del medallero en Copas de España).
138 Mujer JUNIOR C-2 200 m Final A
3ª 3 MONTERO BORRAS DIANA /OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 53.402 0.844 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-54 A-B del medallero en Copas de España).
139 Mujer JUNIOR K-2 200 m Final A
4ª 1 ZAMORA DEL RIO LUCIA / VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 43.269 0.976 30
168 Hombre SENIOR K-2 500 m Final A
6º 3 *ADAN HERNANDEZ ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:34.803 4.096 28
169 Hombre SENIOR C-2 500 m Final A
4º 7 BUENO LOPEZ FERNANDO -*PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:46.291 4.766 30
170 Mujer SENIOR K-2 500 m Final A
5ª 7 *MASSAGUES JULIAN CAROLINA-*ZAPATA JENARO ELISA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:54.740 5.352 29
172 Hombre JUNIOR K-2 500 m Final A
3ª 5 MORENO TIZON ALEJANDRO -MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:36.081 0.776 32
MEDALLA DE BRONCE (números 18-55 A-B del medallero en Copas de España).
173 Hombre JUNIOR C-2 500 m Final A
