Diferencia entre revisiones de «XXVI Trofeo "Esteban Celorrio"»
(Página creada con « <center>'''XXVI Trofeo "Esteban Celorrio"' <br>para infantiles, alevines y benjamines, <br>celebrado en Zaragoza el 7 de octubre de 2019 .</center> 1.500 m MUJER BENJA...») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-01 3.jpg|thumbnail|650px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
<center>'''XXVI Trofeo "Esteban Celorrio"' <br>para infantiles, alevines y benjamines, <br>celebrado en Zaragoza el 7 de octubre de 2019 .</center> | <center>'''XXVI Trofeo "Esteban Celorrio"' <br>para infantiles, alevines y benjamines, <br>celebrado en Zaragoza el 7 de octubre de 2019 .</center> | ||
− | + | <br><br> | |
− | |||
1.500 m | 1.500 m | ||
MUJER BENJAMÍN - K-1 | MUJER BENJAMÍN - K-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-01 2.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-02 4.jpg|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 474 ALEXANDRA LORCA DIAZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:56 7 | 3ª 474 ALEXANDRA LORCA DIAZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:56 7 | ||
MUJER ALEVÍN - K-1 | MUJER ALEVÍN - K-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-02 3.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 425 CLAUDIA VAQUERO PEREA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:22 12''' | '''1ª 425 CLAUDIA VAQUERO PEREA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:22 12''' | ||
Línea 19: | Línea 26: | ||
HOMBRE ALEVÍN - K-1 | HOMBRE ALEVÍN - K-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-02 2.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 422 JUAN GOMEZ DE MIGUEL ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:07:03 12''' | '''1º 422 JUAN GOMEZ DE MIGUEL ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:07:03 12''' | ||
Línea 30: | Línea 39: | ||
MUJER INFANTIL B - K-1 | MUJER INFANTIL B - K-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-00 2.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 431 PATRICIA ROS LUCAS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:10:48 12''' | '''1ª 431 PATRICIA ROS LUCAS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:10:48 12''' | ||
Línea 39: | Línea 50: | ||
HOMBRE INFANTIL B - K-1 | HOMBRE INFANTIL B - K-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-00.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º 430 VICTOR PIZARRO DORADO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:54 7 | 3º 430 VICTOR PIZARRO DORADO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:54 7 | ||
Línea 50: | Línea 63: | ||
MUJER INFANTIL A - K-1 | MUJER INFANTIL A - K-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-07-59.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 441 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:12 7 | 3ª 441 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:12 7 | ||
HOMBRE INFANTIL A - K-1 | HOMBRE INFANTIL A - K-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-00 3.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 434 DAVID GARCIA CAMPOS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:24:29 12''' | '''1º 434 DAVID GARCIA CAMPOS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:24:29 12''' | ||
Línea 72: | Línea 89: | ||
INFANTIL ABSOLUTO - C-1 | INFANTIL ABSOLUTO - C-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-07-55.jpg|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 442 DANIEL ROS LUCAS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:17 12''' | '''1º 442 DANIEL ROS LUCAS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:17 12''' | ||
Línea 85: | Línea 104: | ||
RESULTADOS POR CLUBS: | RESULTADOS POR CLUBS: | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PHOTO-2019-10-07-13-08-02.jpg|thumbnail|550px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 173''' | '''1º ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 173''' | ||
Línea 95: | Línea 116: | ||
Resultados:[https://drive.google.com/file/d/1c3uxDYDmHLP8dzSExPztrW5cRSn734AX/view] | Resultados:[https://drive.google.com/file/d/1c3uxDYDmHLP8dzSExPztrW5cRSn734AX/view] | ||
− | Fotografías: | + | Fotografías:[https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABkkpt5Y%5FLUq0Dg&id=B2D8C07BDA2CCA71%21114914&cid=B2D8C07BDA2CCA71] |
Revisión actual del 18:09 30 oct 2019
para infantiles, alevines y benjamines,
celebrado en Zaragoza el 7 de octubre de 2019 .
1.500 m
MUJER BENJAMÍN - K-1
3ª 474 ALEXANDRA LORCA DIAZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:56 7
MUJER ALEVÍN - K-1
1ª 425 CLAUDIA VAQUERO PEREA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:22 12
5ª 475 CARLOTA SÁNCHEZ MORENO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:09:45 5
HOMBRE ALEVÍN - K-1
1º 422 JUAN GOMEZ DE MIGUEL ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:07:03 12
2º 423 JAIME LOPEZ DE MIGUEL ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:07:10 9
3º 424 DARIO MARTINEZ HERNANDEZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:07:11 7
2.000 m
MUJER INFANTIL B - K-1
1ª 431 PATRICIA ROS LUCAS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:10:48 12
4ª 429 COVADONGA NUÑEZ CASTAÑO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:47 6
5ª 433 YASMIN TIRADO VIZCAINO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:12:12 5
HOMBRE INFANTIL B - K-1
3º 430 VICTOR PIZARRO DORADO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:54 7
4º 428 DIEGO MUÑOZ BENAVENTE ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:09:02 6
7º 426 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:09:33 3
8º 432 JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRÁN ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:10:02 2
MUJER INFANTIL A - K-1
3ª 441 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:12 7
HOMBRE INFANTIL A - K-1
1º 434 DAVID GARCIA CAMPOS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:24:29 12
2º 437 DANIEL LANGREO ORTEGA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:24 9
3º 440 FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:08:59 7
5º 443 JAIME RUIZ REINO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:09:07 5
8º 435 MATEO GOMEZ DE MIGUEL ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:09:21 2
9º 439 JON ANDER LORCA DIAZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:09:36 1
10º 438 HECTOR LOPEZ CUESTA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:09:48 0
INFANTIL ABSOLUTO - C-1
1º 442 DANIEL ROS LUCAS ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:17 12
2º 444 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:11:32 9
3º 445 IZAN VELASCO VALIENTE ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:12:32 7
4º 427 ULISES COLASTRA ALVAREZ ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:12:37 6
7º 473 AVRIL CANCA SALDAÑA ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 0:19:28 3
RESULTADOS POR CLUBS:
1º ESCUELA PIRAGÜIISMO ARANJUEZ 173
2º CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA - EL GAITERO 54
3º CLUB PIRAGÜISME SILLA 30
Resultados:[1]
Fotografías:[2]