Diferencia entre revisiones de «Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m. 2019»
(Página creada con «<br> thumbnail|250px|center| <br> thumbnail|700px|center| <br> <cent...») |
|||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Cartel-Cto-España-Mequinenza-2019.jpg|thumbnail|250px|center|]] |
<br> | <br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:1º Copa España Infantil 3.000-201890.jpg|thumbnail|700px|center|]] |
<br> | <br> | ||
<center>'''Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m. 2019.''' | <center>'''Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m. 2019.''' | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
'''09:00 Hombres INFANTIL A C-1 3000 m Final''' | '''09:00 Hombres INFANTIL A C-1 3000 m Final''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:11 DANIEL ROS LUCAS.jpg|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''2º 11 DANIEL ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:33.13 105''' | '''2º 11 DANIEL ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:33.13 105''' | ||
'''MEDALLA DE PLATA (números 19-48 A del medallero en Copas de España).''' | '''MEDALLA DE PLATA (números 19-48 A del medallero en Copas de España).''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:1 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO.jpg|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3º 1 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:47.44 101''' | '''3º 1 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:47.44 101''' | ||
Línea 31: | Línea 35: | ||
'''09:02 Hombres INFANTIL B C-1 3000 m Final''' | '''09:02 Hombres INFANTIL B C-1 3000 m Final''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:43 ULISES COLASTRA.jpg|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''3º 43 ULISES COLASTRA ALVAREZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18:08.64 101''' | '''3º 43 ULISES COLASTRA ALVAREZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18:08.64 101''' | ||
Línea 107: | Línea 113: | ||
'''11:04 Hombres INFANTIL A C-2 3000 m Final''' | '''11:04 Hombres INFANTIL A C-2 3000 m Final''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:381 DANIEL ROS DARIO SANCHEZ.jpg|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 381 DANIEL ROS LUCAS DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:28.87 110''' | '''1º 381 DANIEL ROS LUCAS DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:28.87 110''' | ||
Línea 125: | Línea 133: | ||
'''11:30 Hombres INFANTIL A K-2 3000 m Final''' | '''11:30 Hombres INFANTIL A K-2 3000 m Final''' | ||
− | 16º 428 DAVID GARCIA CAMPOS FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO | + | 16º 428 DAVID GARCIA CAMPOS FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:58.68 85 |
− | 24º 414 DANIEL LANGREO ORTEGA JAIME RUIZ REINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO | + | 24º 414 DANIEL LANGREO ORTEGA JAIME RUIZ REINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:26.14 77 |
− | 37º 441 JOSE BLANCO PIZARRO MATEO GOMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO | + | 37º 441 JOSE BLANCO PIZARRO MATEO GOMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:01.83 64 |
− | 45º 437 ROBERTO MORATALLA VALERO HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO | + | 45º 437 ROBERTO MORATALLA VALERO HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:00.02 56 |
− | 54º 406 HECTOR LOPEZ CUESTA JON ANDER LORCA DIAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO | + | 54º 406 HECTOR LOPEZ CUESTA JON ANDER LORCA DIAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:53:51.00 |
'''11:32 Hombres INFANTIL B K-2 3000 m Final''' | '''11:32 Hombres INFANTIL B K-2 3000 m Final''' | ||
− | 6º 505 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ DIEGO MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO | + | 6º 505 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ DIEGO MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:58.17 95 |
− | |||
− | |||
+ | 8º 497 VICTOR PIZARRO DORADO JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:13.33 93 | ||
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 2737 B.jpg|thumbnail|500px|center|]] |
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 2801''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 2422 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3º REAL CIRCULO DE LABRADORES 1588 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Resultados:[https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/10/Copa-España-JJPP-Infantil-3000-2019-RESULTADOS.pdf] por clubs:[https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/10/Copa-España-JJPP-Infantil-3000-2019-CLUBES.pdf] | ||
+ | <br> | ||
+ | Fotografías: del club: [https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABkkpt5Y%5FLUq0Dg&id=B2D8C07BDA2CCA71%21114078&cid=B2D8C07BDA2CCA71] | ||
+ | <br>Cronica:[http://mequinenza.com/noticia/3030?fbclid=IwAR3SpN_vl9M2tGyXDieJpCB4ZnNOfIWCImEkMrVMvmob4JocznCq5NTaHNQ] | ||
+ | <br>Bases:[https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/02/BASES-ESPECÍFICAS-LIGA-JOVENES-PROMESAS-SPRINT-2019.pdf] | ||
+ | <br><center>********************************************************************************************</center><br> | ||
+ | <center>'''HISTORICO DE RESULTADOS DEL CLUB EN ESTA COMPETICION:'''</center> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Archivo:Copa España Infantil 3.000-2018.jpg|thumbnail|500px|center| El equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 3º en el Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m, celebrada el 30 de junio de 2018, en Villalcampo (Zamora).]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2018: 3º en el Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m, celebrada el 30 de junio en Villalcampo (Zamora)..... 2.155 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Cartel copa de españa 2017.jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2017: 9º en el Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m, celebrada el 24 junio en Villalcampo (Zamora)...... 930 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:HNOS ORMAZABAL.jpeg|thumbnail|400px|center| Diego y Miguel Gonzalez Ormazabal 3º en la categoría infantil 3.000 m., en C-2 en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 metros, celebrada en Villalcampo (Zamora) el 25 junio de 2016.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2016: 5º en el Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m, celebrada el 25 junio en Villalcampo (Zamora)..... 1.209 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Copa de España de Jóvenes Promesas Infantiles 3.000 2015.png|thumbnail|500px|center| El equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez terceros por clubs de la 'Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m. celebrado en en Zamora el 27 de junio del 2015.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2015: 3º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 27 de junio en Villalcampo (Zamora)...... 1.720 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 1602.jpg|thumbnail|400px|center| Christian Alonso Fernández entrenador del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, recoge el trofeo de segundos por clubes del COPA ESPAÑA "JOVENES PROMESAS" INFANTIL 3000 M. celebrado en Zamora el 28 de junio del 2014.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2014: 3º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 28 de junio en el Cirucito de la Aldehuela (Zamora) ..... 891 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Damas zamora 2013.JPG|thumbnail|400px|center| Natalia Calvo Moya, Liya Mihaylova Bozhilova, Sofía Viedma Nieto y Maria Hernández Haro las damas infantiles del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en la COPA ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 METROS celebrada en el circuito de la Aldehuela en (ZAMORA), el sábado 29 de junio del 2013.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2013: 6º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 29 de junio en el Cirucito de la Aldehuela (Zamora) ..... 997 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS.JPG|thumbnail|400px|center| Jorge Ambrona Martinez recoge el trofeo del Equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón de la Copa de España Jóvenes Promesas Infantiles 3000 m., celebrada en Canal de La Cartuja (Sevilla), el 30 de junio del 2012.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2012: 2º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 30 de junio en el Canal de La Cartuja (Sevilla) ..... 1.477 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Copa de España 3000 en verducido1.JPG|thumbnail|600px|center| El Equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez Campeón de la Copa de España Jóvenes Promesas Infantiles 3000 m., celebrada en Embalse de Verducido (Pontevedra) el 2 de Julio del 2011.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''2011: 1º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 2 de julio en el Embalse de Verducido (Pontevedra) ..... 1.368''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:3ª 520 IRENE MARTIN VIZCAÍNO- OLIVIA SAIZ MUÑOZ 2010.jpg|thumbnail|400px|center| Irene Martín Vizcaíno y Olivia Saiz Muñoz del club Escuela de Piragüismo Aranjuez 3ª en la categoría mujer infantil A en K-2 de la 1º Copa de España Jóvenes Promesas Infantiles 3.000 m., celebrada en (Badajoz), el día 24 de julio del 2010]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''2010: 1º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 24 de julio en (Badajoz)..... 2.090''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:3ª Competición de la Copa de España de Promoción 2009.jpg|thumbnail|600px|center| El equipo del club Escuela de Piragüismo Aranjuez consiguió una nueva victoria en la Copa de España de Promoción disputada en Badajoz el 2 de agosto del 2009.]] | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2009: 1º en la Copa de España de Promoción 3.000 m, celebrada el 2 de agosto en (Badajoz) ..... 2.456''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <center>********************* | ||
+ | <br> | ||
+ | '''El tiempo pasa, el club no olvida, en homenaje a todos aquellos que lo hicieron posible.'''</center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 18:28 30 oct 2019
09:00 Hombres INFANTIL A C-1 3000 m Final
2º 11 DANIEL ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:33.13 105
MEDALLA DE PLATA (números 19-48 A del medallero en Copas de España).
3º 1 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:47.44 101
MEDALLA DE BRONCE (números 19-49 A del medallero en Copas de España).
4º 14 IZAN VELASCO VALIENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:52.98 97
6º 8 JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:42.28 95
22º 17 DANIEL INFANTES CASAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:48.99 79
25º 24 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARICAPA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:57.97
09:02 Hombres INFANTIL B C-1 3000 m Final
3º 43 ULISES COLASTRA ALVAREZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18:08.64 101
MEDALLA DE BRONCE (números 19-50 A del medallero en Copas de España).
10º 33 DANIEL MADRAZO RAMOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:36.04 91
16º 47 PERU BURMANN SANZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:12.80
09:30 Mujeres INFANTIL A K-1 3000 m Finalv
20ª 198 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:14.89 81
47ª 199 AVRIL CANCA SALDAÑA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:10.39 54
53ª 200 CLAUDIA DOMINGUEZ VIZCAINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:45.73
09:32 Mujeres INFANTIL B K-1 3000 m Final
15ª 332 PATRICIA ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:08.69 86
38ª 351 COVADONGA NUÑEZ CASTAÑO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18:31.54 63
55ª 340 YASMIN TIRADO VIZCAÍNO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:13.47
10:00 Hombres INFANTIL A K-1 3000 m Final
14º 112 DAVID GARCIA CAMPOS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:16.88 87
32º 91 DANIEL LANGREO ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:54.81 69
34º 164 FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:59.17 67
45º 94 JAIME RUIZ REINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:24.41 56
52º 99 JON ANDER LORCA DIAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:42.39 49
58º 72 MATEO GOMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:56.54 43
77º 122 ROBERTO MORATALLA VALERO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:30.22 24
78º 128 HECTOR LOPEZ CUESTA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:32.55 23
82º 176 JOSE BLANCO PIZARRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:40.73 19
115º 97 HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:12.70
10:25 Hombres INFANTIL B K-1 3000 m Final
6º 241 DIEGO MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:14.50 95
11º 270 VICTOR PIZARRO DORADO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:39.27 90
32º 287 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:53.42 69
39º 245 JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:20.94 62
11:00 Mujeres INFANTIL A K-2 3000 m Final
20ª 458 AVRIL CANCA SALDAÑA CLAUDIA DOMINGUEZ VIZCAINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:08.22 81
22ª 460 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA PATRICIA ROS LUCAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 19:11.94 79
11:02 Mujeres INFANTIL B K-2 3000 m Final
519 COVADONGA NUÑEZ CASTAÑO YASMIN TIRADO VIZCAÍNO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
11:04 Hombres INFANTIL A C-2 3000 m Final
1º 381 DANIEL ROS LUCAS DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:28.87 110
MEDALLA DE ORO (números 19-51 A B del medallero en Copas de España).
2º 389 JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ IZAN VELASCO VALIENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:10.38 105
MEDALLA DE PLATA (números 19-52 A B del medallero en Copas de España).
11:04 Hombres INFANTIL B C-2 3000 m Final
5º 400 PERU BURMANN SANZ ULISES COLASTRA ALVAREZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18:19.17 96
11:30 Hombres INFANTIL A K-2 3000 m Final
16º 428 DAVID GARCIA CAMPOS FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:58.68 85
24º 414 DANIEL LANGREO ORTEGA JAIME RUIZ REINO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:26.14 77
37º 441 JOSE BLANCO PIZARRO MATEO GOMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 16:01.83 64
45º 437 ROBERTO MORATALLA VALERO HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 17:00.02 56
54º 406 HECTOR LOPEZ CUESTA JON ANDER LORCA DIAZ CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:53:51.00
11:32 Hombres INFANTIL B K-2 3000 m Final
6º 505 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ DIEGO MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 14:58.17 95
8º 497 VICTOR PIZARRO DORADO JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 15:13.33 93
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS
1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 2801
2º CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK 2422
3º REAL CIRCULO DE LABRADORES 1588
Resultados:[1] por clubs:[2]
Fotografías: del club: [3]
Cronica:[4]
Bases:[5]
2018: 3º en el Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m, celebrada el 30 de junio en Villalcampo (Zamora)..... 2.155
2017: 9º en el Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m, celebrada el 24 junio en Villalcampo (Zamora)...... 930
2016: 5º en el Copa España "Jóvenes Promesas" Infantil 3000 m, celebrada el 25 junio en Villalcampo (Zamora)..... 1.209
2015: 3º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 27 de junio en Villalcampo (Zamora)...... 1.720
2014: 3º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 28 de junio en el Cirucito de la Aldehuela (Zamora) ..... 891
2013: 6º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 29 de junio en el Cirucito de la Aldehuela (Zamora) ..... 997
2012: 2º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 30 de junio en el Canal de La Cartuja (Sevilla) ..... 1.477
2011: 1º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 2 de julio en el Embalse de Verducido (Pontevedra) ..... 1.368
2010: 1º en la Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m, celebrada el 24 de julio en (Badajoz)..... 2.090
2009: 1º en la Copa de España de Promoción 3.000 m, celebrada el 2 de agosto en (Badajoz) ..... 2.456