Diferencia entre revisiones de «Open de España-Selectivo SUP Canoa»
(Página creada con « <br> 400px|center| <br><center><big>'''Open de España-Selectivo SUP Canoa.</big> <br>''' 1ª Competición Nacional SUP, <br>Sel...») |
|||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Archivo:cartel c.e. medio maraton.png|400px|center| ]] | [[Archivo:cartel c.e. medio maraton.png|400px|center| ]] | ||
<br><center><big>'''Open de España-Selectivo SUP Canoa.</big> | <br><center><big>'''Open de España-Selectivo SUP Canoa.</big> | ||
− | <br>''' 1ª Competición Nacional SUP | + | <br>''' 1ª Competición Nacional SUP. <br>Selectivo L. distancia Mundial ICF. <br>Selectivo C. Técnica Mundial ICF. |
<br> | <br> | ||
− | Celebrada en Talavera de la Reina el 5 de junio del 2021. </center> | + | Celebrada en Talavera de la Reina el sábado 5 de junio del 2021. </center> |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Archivo:1ª Competición Nacional SUP.jpg|thumbnail|575px|center|]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''1 Fecha: 05/06/2021 Hora: 09:00 FINAL - 1500 m. HOMBRE JUVENIL C. TECNICA''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:MANUEL HOYUELA ROJAS sup.jpg|thumbnail|375px|center| '''Manuel Hoyuela Rojas Campeón en la categoría hombre juvenil C. Tecnica de la 1ª Competición Nacional SUP,''' celebrada en Talavera de la Reina el sábado 5 de junio del 2021. (quien recientemente de ha incorporado a nuestro equipo desde Suances (Cantabria).]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 3 MANUEL HOYUELA ROJAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:10:23,140 33''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2 Fecha: 05/06/2021 Hora: 09:30 FINAL - 1500 m. HOMBRE SENIOR C. TECNICA | ||
+ | |||
+ | 4º 5 NICOLÁS BARREIRO BRUN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:10:41,390 0:00:47,800 15 | ||
+ | |||
+ | 6º 6 AGUSTÍN MARAÑÓN HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:10,640 0:01:17,050 | ||
+ | |||
+ | 7º 8 RENATO PABLOS ÁLVAREZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:59,120 0:02:05,530 | ||
+ | |||
+ | 8º 7 ANGEL ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:12:41,790 0:02:48,200 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5 FINAL - 10.000 m. HOMBRE JUVENIL LARGA DISTANCIA | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Competición Nacional SUP b.jpg|thumbnail|375px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 1º 18 MANUEL HOYUELA ROJAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:11:06,752 | ||
+ | 6 FINAL - 10000 m. HOMBRE SENIOR LARGA DISTANCIA | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Competición Nacional SUP a.jpg|thumbnail|375px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3º 20 NICOLÁS BARREIRO BRUN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:09:55,054 0:03:08,010 21 | ||
+ | |||
+ | 7º 21 AGUSTÍN MARAÑÓN HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:11:50,362 0:05:03,318 | ||
+ | |||
+ | 8º 22 RENATO PABLOS ÁLVAREZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:16:39,551 0:09:52,507 | ||
+ | |||
+ | 1022 ANGEL ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ Retirado | ||
Información de la prueba: [https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/05/INFORMACION-ACTUALIZADO-CMPTO.-ESPANA-MEDIA-MARATON-2021.pdf] | Información de la prueba: [https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/05/INFORMACION-ACTUALIZADO-CMPTO.-ESPANA-MEDIA-MARATON-2021.pdf] | ||
− | Resultados: | + | Resultados:[https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/06/SUP-HORARIO.pdf] |
+ | |||
+ | Noticias:[https://ahoraclm.com/2021/05/27/talavera-acoge-el-campeonato-de-espana-de-media-maraton-de-piraguismo/] | ||
− | + | Fotografías de las pruebas de la Federación: [https://photos.google.com/share/AF1QipMzye2BnusTV4Mfol9XneObfV8O1crbN6RurM2SaR8auTvNeLLSM7tL2rRAbuj5sw?key=bkNlVm9UaDBZOXRHdVpnZ1pKeVdGSTQwbFpsSnVR], y de Jonas de Pravia del sabado: [https://www.flickr.com/photos/140255902@N06/albums/72157719387698787] y del domingo [https://www.flickr.com/photos/140255902@N06/albums/72157719377123084/page3] |
Revisión actual del 15:34 8 jun 2021
1ª Competición Nacional SUP.
Selectivo L. distancia Mundial ICF.
Selectivo C. Técnica Mundial ICF.
1 Fecha: 05/06/2021 Hora: 09:00 FINAL - 1500 m. HOMBRE JUVENIL C. TECNICA
1º 3 MANUEL HOYUELA ROJAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:10:23,140 33
2 Fecha: 05/06/2021 Hora: 09:30 FINAL - 1500 m. HOMBRE SENIOR C. TECNICA
4º 5 NICOLÁS BARREIRO BRUN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:10:41,390 0:00:47,800 15
6º 6 AGUSTÍN MARAÑÓN HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:10,640 0:01:17,050
7º 8 RENATO PABLOS ÁLVAREZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:11:59,120 0:02:05,530
8º 7 ANGEL ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:12:41,790 0:02:48,200
5 FINAL - 10.000 m. HOMBRE JUVENIL LARGA DISTANCIA
1º 18 MANUEL HOYUELA ROJAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:11:06,752
6 FINAL - 10000 m. HOMBRE SENIOR LARGA DISTANCIA
3º 20 NICOLÁS BARREIRO BRUN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:09:55,054 0:03:08,010 21
7º 21 AGUSTÍN MARAÑÓN HERNÁNDEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:11:50,362 0:05:03,318
8º 22 RENATO PABLOS ÁLVAREZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:16:39,551 0:09:52,507
1022 ANGEL ESTEBAN ORTEGA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ Retirado
Información de la prueba: [1]
Resultados:[2]
Noticias:[3]
Fotografías de las pruebas de la Federación: [4], y de Jonas de Pravia del sabado: [5] y del domingo [6]