Diferencia entre revisiones de «Manuel Hoyuela Rojas»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
Línea 63: | Línea 63: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | < | + | < |
− | + | <br> | |
− | + | [[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP-2021 AC.jpg |thumbnail|350px|center|]] | |
− | |||
− | [[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP-2021 AC.jpg |350px|center|]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<center> | <center> | ||
Línea 77: | Línea 75: | ||
[[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP-2021 B.jpg|thumbnail|350px|center| [[Manuel Hoyuela Rojas]] se convierte en el primer deportista del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en participar en un Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP. ]] | [[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP-2021 B.jpg|thumbnail|350px|center| [[Manuel Hoyuela Rojas]] se convierte en el primer deportista del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en participar en un Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP. ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | ''' | + | [[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP 4.jpg|thumbnail|350px|center| ''Manuel Hoyuela Rojas''' del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, en el Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP. ]] |
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''RESULTS RACE 5 10/09/2021 Long distance Junior Men 09:20:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP-2021 MEDA.jpg|thumbnail|350px|center| [[Manuel Hoyuela Rojas]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''subcampeón en la categoría junior en la distanciada 10 kilometros, en el 2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis, Campeonato del Mundo de SUP''', celebrado el 10 de septiembre en el Lago Ballaton (Hungría).]] | [[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP-2021 MEDA.jpg|thumbnail|350px|center| [[Manuel Hoyuela Rojas]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez '''subcampeón en la categoría junior en la distanciada 10 kilometros, en el 2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis, Campeonato del Mundo de SUP''', celebrado el 10 de septiembre en el Lago Ballaton (Hungría).]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''2º 33 ESP Manuel HOYUELA 01:09:49.15 00:00:07.65''' [https://icfsupworlds2021.spotfokus.com/uploads/XML_Provas/62/pdf/5.pdf] | + | '''2º 33 ESP Manuel HOYUELA 01:09:49.15 00:00:07.65''' [https://icfsupworlds2021.spotfokus.com/uploads/XML_Provas/62/pdf/5.pdf] |
'''MEDALLA DE PLATA (número 167 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | '''MEDALLA DE PLATA (número 167 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''RESULTS RACE 97 12/09/2021 Final A Technical Junior Men 1000 14:03:00''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP 3.jpg|thumbnail|550px|center| '''Manuel Hoyuela Rojas''' del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez medalla de bronce de carrera técnica en el Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP. ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''3º 4 33 ESP Manuel HOYUELA 5:39.18 +6.65''' [https://icfsupworlds2021.spotfokus.com/uploads/XML_Provas/60/pdf/Results/Balaton2021-Results%20Technical.pdf] | ||
+ | |||
+ | '''MEDALLA DE BRONCE (número 168 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Campeonato del Mundo de SUP-1.jpg|thumbnail|550px|center|'''Manuel Hoyuela Rojas''' del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez dos medallas de oro por equipos, una de larga distancia, otra de carrera técnica en la categoría junior, en el Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP. ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''MEDALLAS DE ORO (número 169 y 170 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
+ | |||
Pagina de la prueba:[https://www.canoeicf.com/stand-up-paddling-world-championships/balatonfured-2021] | Pagina de la prueba:[https://www.canoeicf.com/stand-up-paddling-world-championships/balatonfured-2021] | ||
− | Resultados:[https://icfsupworlds2021.spotfokus.com] | + | Resultados:[https://icfsupworlds2021.spotfokus.com] [https://icfsupworlds2021.spotfokus.com/uploads/XML_Provas/60/pdf/Results/Balaton2021-Results%20Technical.pdf] |
Revisión del 21:48 13 sep 2021
RELACION DE MEDALLAS DE MANUEL HOYUELA ROJAS EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y COMPETICIONES INTERNACIONALES ![]() Manuel Hoyuela Rojas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez cuatro medallas, dos oros de larga distancia por equipos y carrera técnica junior, otra plata de larga distancia y el bronce de carrera técnica en el Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP.
| ||||||||
Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría Distancia. |
Con | Foto | Med | Nº Club |
1ª | 2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis,. Campeonato del Mundo de SUP |
10 de septiembre de 2021 | Lago Ballaton (Hungría). | Sup larga distancia, Junior 10 Km. | ![]() |
167ª Int. | ||
2ª | 2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis,. Campeonato del Mundo de SUP |
10 de septiembre de 2021 | Lago Ballaton (Hungría). | Sup carrera técnica, Junior 10 Km. | ![]() |
168ª Int. | ||
3ª | 2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis,. Campeonato del Mundo de SUP |
10 de septiembre de 2021 | Lago Ballaton (Hungría). | Sup carrera técnica, por equipos, Junior 10 Km. | ![]() |
169ª Int. | ||
4ª | 2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis,. Campeonato del Mundo de SUP |
10 de septiembre de 2021 | Lago Ballaton (Hungría). | Sup larga distancia, por equipos, Junior 10 Km. | ![]() |
170ª Int. |
<
2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis,
Campeonato del Mundo de SUP,
celebrado del 10 al 12 de septiembre en el Lago Ballaton (Hungría).

Manuel Hoyuela Rojas se convierte en el primer deportista del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en participar en un Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP.

Manuel Hoyuela Rojas se convierte en el primer deportista del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en participar en un Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP.
RESULTS RACE 5 10/09/2021 Long distance Junior Men 09:20:00

Manuel Hoyuela Rojas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría junior en la distanciada 10 kilometros, en el 2021 ICF Stand Up Paddling (Sup) World Championshis, Campeonato del Mundo de SUP, celebrado el 10 de septiembre en el Lago Ballaton (Hungría).
2º 33 ESP Manuel HOYUELA 01:09:49.15 00:00:07.65 [1]
MEDALLA DE PLATA (número 167 del medallero en Campeonatos Internacionales)
RESULTS RACE 97 12/09/2021 Final A Technical Junior Men 1000 14:03:00
3º 4 33 ESP Manuel HOYUELA 5:39.18 +6.65 [2]
MEDALLA DE BRONCE (número 168 del medallero en Campeonatos Internacionales)

Manuel Hoyuela Rojas del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez dos medallas de oro por equipos, una de larga distancia, otra de carrera técnica en la categoría junior, en el Campeonato Internacional de Stand Up Paddle, una modalidad espectacular que se incorpora a la Federación Internacional de Piragüismo el Campeonato del Mundo de SUP.
MEDALLAS DE ORO (número 169 y 170 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Pagina de la prueba:[3]