Diferencia entre revisiones de «XX Trofeo Puente a Puente»
(Página creada con «<br> 350px|center| <br> <center>'''<big>XX Trofeo Puente a Puente</big>'''<br> '''I Liga Centro Piragüismo.'''<br> celebrado el 5...») |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
celebrado el 5 de septiembre de 2021, Cuenca.</center> | celebrado el 5 de septiembre de 2021, Cuenca.</center> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | |||
Categoría Senior | Categoría Senior | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente108.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
1º 108 00:15:16 David Moreno Tizón Aranjuez 33 | 1º 108 00:15:16 David Moreno Tizón Aranjuez 33 | ||
Hombre Modalidad C-1 Categoría Senior | Hombre Modalidad C-1 Categoría Senior | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente97.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
9º 97 00:18:45 Samuel Alcalde Del Santoue Aranjuez 10 | 9º 97 00:18:45 Samuel Alcalde Del Santoue Aranjuez 10 | ||
Línea 19: | Línea 24: | ||
3º 100 00:08:21 Jorge Arias García Aranjuez 21 | 3º 100 00:08:21 Jorge Arias García Aranjuez 21 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente99.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
4º 99 00:08:34 David Carballo Cano Aranjuez 15 | 4º 99 00:08:34 David Carballo Cano Aranjuez 15 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente98.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
6º 98 00:09:47 Cristian Tirado Vizacino Aranjuez 13 | 6º 98 00:09:47 Cristian Tirado Vizacino Aranjuez 13 | ||
Categoría Alevín B | Categoría Alevín B | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente102.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
1º 102 00:09:11 Julián Álvarez Escobari Aranjuez 33 | 1º 102 00:09:11 Julián Álvarez Escobari Aranjuez 33 | ||
Línea 53: | Línea 64: | ||
6º 110 00:14:23 Jon Ander Lorca Díaz Aranjuez 13 | 6º 110 00:14:23 Jon Ander Lorca Díaz Aranjuez 13 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente109.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
8º 109 00:15:02 Hector Sánchez Fernández Aranjuez 11 | 8º 109 00:15:02 Hector Sánchez Fernández Aranjuez 11 | ||
Categoría Infantil A | Categoría Infantil A | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente112.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 112 00:15:34 Enrrique Domínguez Vizcaino Aranjuez 27 | 2º 112 00:15:34 Enrrique Domínguez Vizcaino Aranjuez 27 | ||
Línea 65: | Línea 80: | ||
Hombre Modalidad K-1 Categoría Infantil B | Hombre Modalidad K-1 Categoría Infantil B | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente115.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º 115 00:15:52 Aitor Mulla Henares Aranjuez 21 | 3º 115 00:15:52 Aitor Mulla Henares Aranjuez 21 | ||
Línea 76: | Línea 93: | ||
Mujer Modalidad C-1 Categoría Absoluta | Mujer Modalidad C-1 Categoría Absoluta | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente122.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 122 00:21:00 Sofía Canca Saldaña Aranjuez 21 | 3ª 122 00:21:00 Sofía Canca Saldaña Aranjuez 21 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente132.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
4ª 132 00:21:03 María Martín Rojo Aranjuez 15 | 4ª 132 00:21:03 María Martín Rojo Aranjuez 15 | ||
K-1 Categoría Alevín A | K-1 Categoría Alevín A | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente124.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 124 00:09:23 Laia Gonzálo Baños Aranjuez 21 | 3ª 124 00:09:23 Laia Gonzálo Baños Aranjuez 21 | ||
Mujer Modalidad K-1 Categoría Alevín B | Mujer Modalidad K-1 Categoría Alevín B | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente125.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
1ª 125 00:07:56 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 33 | 1ª 125 00:07:56 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 33 | ||
Línea 108: | Línea 133: | ||
Mujer Modalidad K-1 Categoría Infantil B | Mujer Modalidad K-1 Categoría Infantil B | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente129.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
1ª 129 00:16:24 Laura Tirado Vizcaíno Aranjuez 0 | 1ª 129 00:16:24 Laura Tirado Vizcaíno Aranjuez 0 | ||
Unificado Modalidad C-1 | Unificado Modalidad C-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente134.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
1ª 134 00:09:15 Lucia Pizarro Dorado Aranjuez 0 | 1ª 134 00:09:15 Lucia Pizarro Dorado Aranjuez 0 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente133.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2ª 133 00:09:54 Lucas del Pozo Saiz Aranjuez 0 | 2ª 133 00:09:54 Lucas del Pozo Saiz Aranjuez 0 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente130.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 130 00:10:33 Ángel Madrid Arévalo Aranjuez 0 | 3ª 130 00:10:33 Ángel Madrid Arévalo Aranjuez 0 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente131.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
4ª 131 00:12:02 Sara Grijalba Guerrero Aranjuez 0 | 4ª 131 00:12:02 Sara Grijalba Guerrero Aranjuez 0 | ||
Modalidad C-2 Categoría Absoluta | Modalidad C-2 Categoría Absoluta | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:XX Trofeo Puente a Puente92.jpg|thumbnail|350px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 92 00:21:21 David Moreno-Jorge Vélez Aranjuez 27 | 2º 92 00:21:21 David Moreno-Jorge Vélez Aranjuez 27 | ||
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
'''2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 580''' | '''2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 580''' | ||
− | + | Fotografias de Jesús Sanchez Martinez: [https://www.flickr.com/photos/151137787@N03/albums/72157719795404947] | |
− | Fotografias : [https://www.flickr.com/photos/151137787@N03/albums/72157719795404947] | ||
Resultados: [http://www.piraguismocuenca.com/archivos/noticias/706/f7tpk2sb.pdf] | Resultados: [http://www.piraguismocuenca.com/archivos/noticias/706/f7tpk2sb.pdf] |
Revisión del 18:16 15 sep 2021
I Liga Centro Piragüismo.
Categoría Senior
1º 108 00:15:16 David Moreno Tizón Aranjuez 33
Hombre Modalidad C-1 Categoría Senior
9º 97 00:18:45 Samuel Alcalde Del Santoue Aranjuez 10
Hombre Modalidad K-1 Categoría Alevín A
3º 100 00:08:21 Jorge Arias García Aranjuez 21
4º 99 00:08:34 David Carballo Cano Aranjuez 15
6º 98 00:09:47 Cristian Tirado Vizacino Aranjuez 13
Categoría Alevín B
1º 102 00:09:11 Julián Álvarez Escobari Aranjuez 33
3º 101 00:09:33 José javier Mata González Aranjuez 21
Hombre Modalidad K-1 Categoría Benjamín A
1º 104 00:09:02 Daniel Reche Ayala Aranjuez 0
2º 105 00:09:14 Daniel Vega Haroh Aranjuez 0
3º 103 00:09:20 Daniel Ambrona Morato Aranjuez 0
4º 106 00:10:03 Gael Macías López Aranjuez 0
Categoría Benjamín B
1º 107 00:09:38 Diego Mata González Aranjuez 33
Hombre Modalidad K-1 Categoría Cadete
2º 111 00:13:26 Victor Pizarro Dorado Aranjuez 27
6º 110 00:14:23 Jon Ander Lorca Díaz Aranjuez 13
8º 109 00:15:02 Hector Sánchez Fernández Aranjuez 11
Categoría Infantil A
2º 112 00:15:34 Enrrique Domínguez Vizcaino Aranjuez 27
3º 113 00:16:48 Miguel Pozos Tirado Aranjuez 21
Hombre Modalidad K-1 Categoría Infantil B
3º 115 00:15:52 Aitor Mulla Henares Aranjuez 21
4º 116 00:16:25 Manuel Zamorano Triviño Aranjuez 15
8º 117 00:17:19 Raúl Carrasco Ruiz Aranjuez 11
9º 114 00:17:41 Aitor Blanco Pizarro Aranjuez 10 Salto Boya
Mujer Modalidad C-1 Categoría Absoluta
3ª 122 00:21:00 Sofía Canca Saldaña Aranjuez 21
4ª 132 00:21:03 María Martín Rojo Aranjuez 15
K-1 Categoría Alevín A
3ª 124 00:09:23 Laia Gonzálo Baños Aranjuez 21
Mujer Modalidad K-1 Categoría Alevín B
1ª 125 00:07:56 Adriana Langreo Ortega Aranjuez 33
Benjamín A
1ª 126 00:09:22 Malena Marcos Ramírez Aranjuez 0
Benjamín B
1ª 127 00:10:36 Lola Carrasco Ruiz Aranjuez 33
Categoría Cadete
1ª 128 00:15:15 Amanda Ana Ramírez Aranjuez 33
Mujer Modalidad K-1 Categoría Infantil B
1ª 129 00:16:24 Laura Tirado Vizcaíno Aranjuez 0
Unificado Modalidad C-1
1ª 134 00:09:15 Lucia Pizarro Dorado Aranjuez 0
2ª 133 00:09:54 Lucas del Pozo Saiz Aranjuez 0
3ª 130 00:10:33 Ángel Madrid Arévalo Aranjuez 0
4ª 131 00:12:02 Sara Grijalba Guerrero Aranjuez 0
Modalidad C-2 Categoría Absoluta
2º 92 00:21:21 David Moreno-Jorge Vélez Aranjuez 27
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBES
2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 580
Fotografias de Jesús Sanchez Martinez: [1]
Resultados: [2]