Diferencia entre revisiones de «XLVIII Raphel Nacional del Tajo- Short Race»
(Página creada con «<center>'''<big>XLVIII Raphel Nacional del Tajo- Short Race</big>''', <br>celebrado en Aranjuez el 19 de septiembre de 2021. </center> <br> Archivo:CARTEL 48 RAPHEL.jpg|t...») |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | '''MIXTO SENIOR Clasica 3xK-1 3.500''' | ||
+ | '''1º 26000 CALVO MOYA Ignacio ZAPATA JENARO Elisa MARTIN TORRES Adrian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:44,57 110 (UC)abre control''' | ||
+ | 2º 15000 ARQUERO OLMEDO Lucia VELEZ GARCIA Jorge LARA VILLANUEVA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:51,99 00:00:07,42 105 | ||
+ | 4º 12600 CORBERA MUÑOZ Maria MORENO TIZON Alejandro MORENO TIZON David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:54,24 00:00:09,67 97 | ||
+ | 6º 27000 GRIJALBA GUERRERO Daniel RAINERO PARRA Paula ESCOBAR MONGELOS Tomas Agustin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:3,19 00:01:18,62 95 | ||
+ | 7º 24000 ZAMORA DEL Rio Jesus SIMARRO GOMEZ Pablo ZAMORA DEL Rio Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:19,9 00:01:34,52 94 | ||
+ | 9º 30000 CASTILLA RODRIGUEZ Ruben ROS LUCAS Patricia ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:37,74 00:01:53,17 92 | ||
+ | 10º 8000 MARTIN ROJO Maria LOPEZ CUESTA Hector SANCHEZ IZQUIERDO Dario CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:39,12 00:01:54,55 91 | ||
+ | 11º 28000 INFANTES CASAS Daniel DEL RIO Casarrubios Ainhoa PIZARRO DORADO Victor CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:45,81 00:02:01,24 90 | ||
+ | 12º 3000 GARCIA CAMPOS David MADRAZO RAMOS Daniel ANA RAMÍREZ Amanda CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:17,63 00:02:33,6 89 | ||
+ | 13º 25000 VELASCO VALIENTE Izan LANGREO ORTEGA Daniel RODRIGUEZ ALDA Claudia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:18,69 00:02:34,12 88 | ||
+ | 14º 20000 VILLALBA MUÑOZ Leon SANCHEZ IZQUIERDO Natalia IVAN BABOA Franco CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:29,11 00:02:44,54 87 | ||
+ | |||
+ | 16º 29000 MUÑOZ BENAVENTE Diego STEGIERSKI MORENO Estrella TIRADO VIZCAINO Yasmin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:56,7 00:03:11,50 85 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''HOMBRE CADETE K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1º 4 LANGREO ORTEGA Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:36,22 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 2º 1 BLANCO PIZARRO Jose CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:38,96 00:00:02,74 105 | ||
+ | |||
+ | 3º 9 CASTILLA RODRIGUEZ Ruben CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:53,83 00:00:17,61 101 | ||
+ | |||
+ | 5º 30 SANCHEZBEATO BELTRAN Juan Carlos CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:43,61 00:01:07,39 96 | ||
+ | |||
+ | 7º 2 GARCIA CAMPOS David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:57,93 00:01:21,71 94 | ||
+ | |||
+ | 8º 3 GOMEZ DE Miguel Mateo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:23,34 00:01:47,12 93 | ||
+ | |||
+ | 9º 5 LOPEZ CUESTA Hector CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:24,76 00:01:48,54 92 | ||
+ | |||
+ | 11º 7 SANCHEZ FERNANDEZ Hector CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:47,56 00:02:11,34 90 | ||
+ | |||
+ | 12º 6 LORCA DIAZ Jon Ander CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:18,99 00:02:42,77 89 | ||
+ | |||
+ | 14º 28 MUÑOZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:32,99 00:02:56,77 87 | ||
+ | |||
+ | 17º 29 PIZARRO DORADO Victor CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:24:51,39 00:09:15,17 0 OOC | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''HOMBRE CADETE C-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1º 56 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:24,19 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 2º 57 COLASTRA ALVAREZ Ulises CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:25,46 00:00:01,27 105 | ||
+ | |||
+ | 3º 46 INFANTES CASAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:34,23 00:00:10,4 101 | ||
+ | |||
+ | 4º 50 SANCHEZ IZQUIERDO Dario CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:34,69 00:00:10,50 97 | ||
+ | |||
+ | 5º 58 MADRAZO RAMOS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:8,71 00:00:44,52 96 | ||
+ | |||
+ | 7º 48 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:15,47 00:01:51,28 94 | ||
+ | |||
+ | 8º 43 DEL BARRIO Sanchez Adrian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:18,25 00:01:54,6 93 | ||
+ | |||
+ | 9º 47 RODRIGUEZ ARICAPA Miguel Angel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:45,95 00:02:21,76 92 | ||
+ | |||
+ | 10º 49 SANCHEZ FERNANDEZ Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:55,91 00:02:31,72 91 | ||
+ | |||
+ | 11º 44 DEL BARRIO Sanchez Joel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:0,71 00:02:36,52 90 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''HOMBRE JUVENIL K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1º 67 ESCOBAR MONGELOS Tomas Agustin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:12,3 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 3º 66 DOMINGUEZ VIZCAINO Eduardo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:59,30 00:01:47,27 101 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''HOMBRE SENIOR K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1º 103 MARTIN TORRES Adrian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:14:11,77 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 3º 119 MORENO TIZON Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:14:21,31 00:00:09,54 101 | ||
+ | |||
+ | 6º 120 SIMARRO GOMEZ Pablo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:16,30 00:02:04,53 95 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''HOMBRE VETERANO-A K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1º 212 LUMBRERAS HORTELANO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:43,25 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 6º 211 CASTILLA ASENSIO Francisco Jose CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:26,3 00:02:42,78 95 | ||
+ | |||
+ | 8º 213 GOMEZ DEL Castillo Jose Ignacio CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:36,39 00:03:53,14 93 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''HOMBRE VETERANO-B K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1º 224 VIZCAINO CHOCANO Jose Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:40,94 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 2º 222 ORTEGA MALIBRAN Carlos Manuel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:1,79 00:00:20,85 105 | ||
+ | |||
+ | 4º 223 ORTEGA MALIBRAN Oscar CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:35,60 00:00:54,66 97 | ||
+ | |||
+ | 9º 239 GONZALEZ GARCÍA Pablo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:18,60 00:03:37,66 92 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MUJER CADETE K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1ª 39 ROS LUCAS Patricia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:28,14 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 2ª 38 DEL RIO Casarrubios Ainhoa CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:39,52 00:00:11,38 105 | ||
+ | |||
+ | 3ª 235 ANA RAMÍREZ Amanda CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:27,92 00:00:59,78 101 | ||
+ | |||
+ | 4ª 40 TIRADO VIZCAINO Yasmin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:54,89 00:01:26,75 97 | ||
+ | |||
+ | 5ª 37 RODRIGUEZ ALDA Claudia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:18,59 00:01:50,45 96 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MUJER CADETE C-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1ª 61 GIL RINCON Ines CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:23:27,48 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 2ª 60 DOMINGUEZ VIZCAINO Claudia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:24:18,76 00:00:51,28 105 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MUJER JUVENIL K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1ª 68 ESTEBAN ORTEGA Alba CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:48,52 0 (UC)abre control (NP)''' | ||
+ | |||
+ | 2ª 69 RAINERO PARRA Paula CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:52,81 00:02:04,29 0 (NP) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MUJER JUVENIL C-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1ª 83 STEGIERSKI MORENO Estrella CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:14,30 0 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MUJER SENIOR K-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1ª 128 GASTALDO ARIZA Aitana CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:39,37 110 (UC)abre control''' | ||
+ | |||
+ | 3ª 125 ARQUERO OLMEDO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:6,58 00:00:27,21 101 | ||
+ | |||
+ | 4ª 81 ISEQUILLA MARCO Martina CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:32,28 00:00:52,91 97 | ||
+ | |||
+ | 6ª 130 SIMARRO GOMEZ Eva CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:18,31 00:01:38,94 95 | ||
+ | |||
+ | 7ª 129 SANCHEZ IZQUIERDO Natalia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:38,32 00:01:58,95 94 | ||
+ | |||
+ | 8ª 131 ZAMORA DEL Rio Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:52,15 00:02:12,78 93 | ||
+ | |||
+ | 10ª 134 ARROYO MARTIN Blanca CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:30,81 00:02:51,44 91 | ||
+ | |||
+ | 11ª 133 FERNANDEZ GARCIA Gema CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:13,78 00:04:34,41 90 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MUJER SENIOR C-1 3.500''' | ||
+ | |||
+ | '''1ª 208 MARTIN ROJO Maria CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:14,27 0 (UC)abre''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>'''CLASIFICACIóN POR EQUIPOS DEFINITIVO'''' | ||
+ | |||
+ | '''1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ .............. 5.763''' | ||
+ | |||
+ | 2º CLUB PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA .............. 658 | ||
+ | |||
+ | 3º CLUB PIRAGUAMADRID .............. 471 </center> | ||
Revisión del 18:15 20 sep 2021
celebrado en Aranjuez el 19 de septiembre de 2021.
MIXTO SENIOR Clasica 3xK-1 3.500
1º 26000 CALVO MOYA Ignacio ZAPATA JENARO Elisa MARTIN TORRES Adrian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:44,57 110 (UC)abre control
2º 15000 ARQUERO OLMEDO Lucia VELEZ GARCIA Jorge LARA VILLANUEVA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:51,99 00:00:07,42 105
4º 12600 CORBERA MUÑOZ Maria MORENO TIZON Alejandro MORENO TIZON David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:54,24 00:00:09,67 97
6º 27000 GRIJALBA GUERRERO Daniel RAINERO PARRA Paula ESCOBAR MONGELOS Tomas Agustin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:3,19 00:01:18,62 95
7º 24000 ZAMORA DEL Rio Jesus SIMARRO GOMEZ Pablo ZAMORA DEL Rio Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:19,9 00:01:34,52 94
9º 30000 CASTILLA RODRIGUEZ Ruben ROS LUCAS Patricia ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:37,74 00:01:53,17 92
10º 8000 MARTIN ROJO Maria LOPEZ CUESTA Hector SANCHEZ IZQUIERDO Dario CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:39,12 00:01:54,55 91
11º 28000 INFANTES CASAS Daniel DEL RIO Casarrubios Ainhoa PIZARRO DORADO Victor CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:45,81 00:02:01,24 90
12º 3000 GARCIA CAMPOS David MADRAZO RAMOS Daniel ANA RAMÍREZ Amanda CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:17,63 00:02:33,6 89
13º 25000 VELASCO VALIENTE Izan LANGREO ORTEGA Daniel RODRIGUEZ ALDA Claudia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:18,69 00:02:34,12 88
14º 20000 VILLALBA MUÑOZ Leon SANCHEZ IZQUIERDO Natalia IVAN BABOA Franco CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:29,11 00:02:44,54 87
16º 29000 MUÑOZ BENAVENTE Diego STEGIERSKI MORENO Estrella TIRADO VIZCAINO Yasmin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:56,7 00:03:11,50 85
HOMBRE CADETE K-1 3.500
1º 4 LANGREO ORTEGA Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:36,22 110 (UC)abre control
2º 1 BLANCO PIZARRO Jose CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:38,96 00:00:02,74 105
3º 9 CASTILLA RODRIGUEZ Ruben CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:53,83 00:00:17,61 101
5º 30 SANCHEZBEATO BELTRAN Juan Carlos CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:43,61 00:01:07,39 96
7º 2 GARCIA CAMPOS David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:57,93 00:01:21,71 94
8º 3 GOMEZ DE Miguel Mateo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:23,34 00:01:47,12 93
9º 5 LOPEZ CUESTA Hector CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:24,76 00:01:48,54 92
11º 7 SANCHEZ FERNANDEZ Hector CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:47,56 00:02:11,34 90
12º 6 LORCA DIAZ Jon Ander CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:18,99 00:02:42,77 89
14º 28 MUÑOZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:32,99 00:02:56,77 87
17º 29 PIZARRO DORADO Victor CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:24:51,39 00:09:15,17 0 OOC
HOMBRE CADETE C-1 3.500
1º 56 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:24,19 110 (UC)abre control
2º 57 COLASTRA ALVAREZ Ulises CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:25,46 00:00:01,27 105
3º 46 INFANTES CASAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:34,23 00:00:10,4 101
4º 50 SANCHEZ IZQUIERDO Dario CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:34,69 00:00:10,50 97
5º 58 MADRAZO RAMOS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:8,71 00:00:44,52 96
7º 48 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:15,47 00:01:51,28 94
8º 43 DEL BARRIO Sanchez Adrian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:18,25 00:01:54,6 93
9º 47 RODRIGUEZ ARICAPA Miguel Angel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:45,95 00:02:21,76 92
10º 49 SANCHEZ FERNANDEZ Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:55,91 00:02:31,72 91
11º 44 DEL BARRIO Sanchez Joel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:0,71 00:02:36,52 90
HOMBRE JUVENIL K-1 3.500
1º 67 ESCOBAR MONGELOS Tomas Agustin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:12,3 110 (UC)abre control
3º 66 DOMINGUEZ VIZCAINO Eduardo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:59,30 00:01:47,27 101
HOMBRE SENIOR K-1 3.500
1º 103 MARTIN TORRES Adrian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:14:11,77 110 (UC)abre control
3º 119 MORENO TIZON Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:14:21,31 00:00:09,54 101
6º 120 SIMARRO GOMEZ Pablo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:16,30 00:02:04,53 95
HOMBRE VETERANO-A K-1 3.500
1º 212 LUMBRERAS HORTELANO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:15:43,25 110 (UC)abre control
6º 211 CASTILLA ASENSIO Francisco Jose CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:26,3 00:02:42,78 95
8º 213 GOMEZ DEL Castillo Jose Ignacio CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:36,39 00:03:53,14 93
HOMBRE VETERANO-B K-1 3.500
1º 224 VIZCAINO CHOCANO Jose Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:40,94 110 (UC)abre control
2º 222 ORTEGA MALIBRAN Carlos Manuel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:1,79 00:00:20,85 105
4º 223 ORTEGA MALIBRAN Oscar CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:35,60 00:00:54,66 97
9º 239 GONZALEZ GARCÍA Pablo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:18,60 00:03:37,66 92
MUJER CADETE K-1 3.500
1ª 39 ROS LUCAS Patricia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:28,14 110 (UC)abre control
2ª 38 DEL RIO Casarrubios Ainhoa CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:39,52 00:00:11,38 105
3ª 235 ANA RAMÍREZ Amanda CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:27,92 00:00:59,78 101
4ª 40 TIRADO VIZCAINO Yasmin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:20:54,89 00:01:26,75 97
5ª 37 RODRIGUEZ ALDA Claudia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:18,59 00:01:50,45 96
MUJER CADETE C-1 3.500
1ª 61 GIL RINCON Ines CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:23:27,48 110 (UC)abre control
2ª 60 DOMINGUEZ VIZCAINO Claudia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:24:18,76 00:00:51,28 105
MUJER JUVENIL K-1 3.500
1ª 68 ESTEBAN ORTEGA Alba CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:48,52 0 (UC)abre control (NP)
2ª 69 RAINERO PARRA Paula CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:52,81 00:02:04,29 0 (NP)
MUJER JUVENIL C-1 3.500
1ª 83 STEGIERSKI MORENO Estrella CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:22:14,30 0 (UC)abre control
MUJER SENIOR K-1 3.500
1ª 128 GASTALDO ARIZA Aitana CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:16:39,37 110 (UC)abre control
3ª 125 ARQUERO OLMEDO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:6,58 00:00:27,21 101
4ª 81 ISEQUILLA MARCO Martina CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:17:32,28 00:00:52,91 97
6ª 130 SIMARRO GOMEZ Eva CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:18,31 00:01:38,94 95
7ª 129 SANCHEZ IZQUIERDO Natalia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:38,32 00:01:58,95 94
8ª 131 ZAMORA DEL Rio Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:18:52,15 00:02:12,78 93
10ª 134 ARROYO MARTIN Blanca CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:19:30,81 00:02:51,44 91
11ª 133 FERNANDEZ GARCIA Gema CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:13,78 00:04:34,41 90
MUJER SENIOR C-1 3.500
1ª 208 MARTIN ROJO Maria CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:21:14,27 0 (UC)abre
1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ .............. 5.763
2º CLUB PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA .............. 658
3º CLUB PIRAGUAMADRID .............. 471
Resultados:
Fotografías: