Diferencia entre revisiones de «Irene Aponte Cabrera»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
								
												
				| Línea 18: | Línea 18: | ||
| |- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
| | align='center' | '''1ª''' | | align='center' | '''1ª''' | ||
| − | | align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES''' | + | | align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES.<br>del<br> [[Año 2007.]]''' | 
| | align='center' | 3 de septiembre de 2007 | | align='center' | 3 de septiembre de 2007 | ||
| | align='center' | Verducido (Pontevedra) | | align='center' | Verducido (Pontevedra) | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| | align='center' | '''2ª''' | | align='center' | '''2ª''' | ||
| − | | align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES''' | + | | align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES.<br>del<br> [[Año 2007.]]''' | 
| | align='center' | 3 de septiembre de 2007 | | align='center' | 3 de septiembre de 2007 | ||
| | align='center' | Verducido (Pontevedra) | | align='center' | Verducido (Pontevedra) | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
| |- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
| | align='center' | '''3ª''' | | align='center' | '''3ª''' | ||
| − | | align='center' | '''CAMPEONATO ESPAÑA DE VELOCIDAD''' | + | | align='center' | '''CAMPEONATO ESPAÑA DE VELOCIDAD.<br>del<br> [[Año 2008.]]''' | 
| | align='center' | 26 de julio de 2008 | | align='center' | 26 de julio de 2008 | ||
| | align='center' | Verducido (Pontevedra) | | align='center' | Verducido (Pontevedra) | ||
| Línea 48: | Línea 48: | ||
| |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| | align='center' | '''4ª''' | | align='center' | '''4ª''' | ||
| − | | align='center' | '''CAMPEONATO ESPAÑA DE VELOCIDAD''' | + | | align='center' | '''CAMPEONATO ESPAÑA DE VELOCIDAD.<br>del<br> [[Año 2008.]]''' | 
| | align='center' | 26 de julio de 2008 | | align='center' | 26 de julio de 2008 | ||
| | align='center' | Verducido (Pontevedra) | | align='center' | Verducido (Pontevedra) | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
| |- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
| | align='center' | '''5ª''' | | align='center' | '''5ª''' | ||
| − | | align='center' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD''' | + | | align='center' | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD.<br>del<br> [[Año 2009.]]''' | 
| | align='center' | 23 de agosto de 2009 | | align='center' | 23 de agosto de 2009 | ||
| | align='center' | Verducido (Pontevedra) | | align='center' | Verducido (Pontevedra) | ||
Revisión del 16:41 30 oct 2021
| RELACION DE MEDALLAS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA   Irene Aponte Cabrera del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 29ª en la categoría mujer junior K-1 en el XLII Campeonato de España de Invierno celebrada en el Canal de La Cartuja (Sevilla) el día 19 y 20 de Marzo del 2011.  síguela en Facebook: [1] 
 | ||||||||
| Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría | Con | Foto | Med. | Nº Club | 
| 1ª | II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES. del Año 2007. | 3 de septiembre de 2007 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Infantil A K2, 1000 m | con Giselle Fittipaldi Moreno |   | 157ª Esp. | |
| 2ª | II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INFANTILES. del Año 2007. | 3 de septiembre de 2007 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Infantil A K4, 1000 m | con Giselle Fittipaldi Moreno, Andrea Dones Martín y Virginia Gómez Sepúlveda |   | 158ª Esp. | |
| 3ª | CAMPEONATO ESPAÑA DE VELOCIDAD. del Año 2008. | 26 de julio de 2008 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Cadete K4, 500 m | con Giselle Fittipaldi Moreno, Elena Soto López y Virginia Gómez Sepúlveda |   | 176ª Esp. | |
| 4ª | CAMPEONATO ESPAÑA DE VELOCIDAD. del Año 2008. | 26 de julio de 2008 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Cadete K4, 1.000 m | con Giselle Fittipaldi Moreno, Elena Soto López y Virginia Gómez Sepúlveda |   | 177ª Esp. | |
| 5ª | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD. del Año 2009. | 23 de agosto de 2009 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Cadete K4, 1.000 m | con Alicia Espada Madrid, Salomé Gijorro Delgado y Lucía Arquero Olmedo |   | 203ª Esp. | |
| 6ª | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD | 23 de agosto de 2009 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Cadete K4, 500 m. | con Alicia Espada Madrid, Salomé Gijorro Delgado y Lucía Arquero Olmedo |   | 206ª Esp. | |
| 7ª | XV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN | 21 de agosto de 2010 | Zamora | Mujer Júnior K2, 17.200 m | con Salomé Gijorro Delgado |   | 231ª Esp. | |
| 8ª | COPA DE ESPAÑA 1000 M. | 16 y 17 de Abril del 2011 | Trasona-Avilés (Asturias), | K-4 mujer juvenil, 500 m. | con Río Cobos Gómez, Salomé Gijorro Delgado y Lucía Arquero Olmedo | 11-8Dª | ||
| 9ª | XLIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PISTA PARA SENIORS, SUB-23 Y JUNIOR | 8, 9 y 10 de julio de 2011 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Júnior K4, 1000 m | con Río Cobos Gómez, Salomé Gijorro Delgado y Lucía Arquero Olmedo |   | 275ª Esp. | |
| 10ª | XLIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PISTA PARA SENIORS, SUB-23 Y JUNIOR | 8, 9 y 10 de julio de 2011 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Júnior K4, 500 m | con Río Cobos Gómez, Salomé Gijorro Delgado y Lucía Arquero Olmedo |   | 276ª Esp. | |
| 11ª | XLIII CAMPEONATO DE ESPAÑA PISTA PARA SENIORS, SUB-23 Y JUNIOR | 8, 9 y 10 de julio de 2011 | Verducido (Pontevedra) | Mujer Júnior K4, 200 m. | con Río Cobos Gómez, Salomé Gijorro Delgado y Lucía Arquero Olmedo |   | 279ª Esp. | |
Copa del Mundo Maratón. 
2010 ICF Canoe Marathon World Cup 2
Brandenburg – Germany
K-2  Women  Juniors  17,2  km. 
Fecha: 25 de julio del 2010,   09:33
4ª 24 ESP 162 Gigorro Delgado Salome-163 Aponte Cabrera Irene 1:27:09,49











