Diferencia entre revisiones de «Carlos Alonso del Álamo»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con «{| class="sortable" border="1" align="center" |- <br> | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE CARL...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
− | | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE CARLOS ALONSO DEL ALAMO | + | | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE CARLOS ALONSO DEL ALAMO <br>EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br><br>[[Archivo:XV TROFEO VILLA DE ARANJUEZ-24.jpg|thumb|600px|center| '''Carlos Alonso del Álamo''' del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 1º en la categoría hombre infantil A, C-1 del XV TROFEO VILLA DE ARANJUEZ, celebrado en Aranjuez el 17 de junio del 2012.]] |
− | <br><br> | + | <br>en Facebook: [https://www.facebook.com/carlos.pirawista] |
− | [[Archivo:XV TROFEO VILLA DE ARANJUEZ-24.jpg|thumb|600px|center| '''Carlos Alonso del Álamo''' del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez 1º en la categoría hombre infantil A, C-1 del XV TROFEO VILLA DE ARANJUEZ, celebrado en Aranjuez el 17 de junio del 2012.]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | ||
Línea 12: | Línea 10: | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar''' | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categoría''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categoría''' | ||
− | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' | + | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" |''' Con''' |
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Foto''' | ||
− | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | ''' | + | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Med.''' |
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club''' | ||
− | |- style=" | + | |- style="height:70px" |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''1ª''' |
− | | align='center' |COPA DE ESPAÑA<br> | + | | align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M.<br>del<br> [[Año 2011]]''' |
− | | align='center' |2 de julio del 2011. | + | | align='center' | 2 de julio del 2011. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | Verducido, Pontevedra |
− | | align='center' |Infantil B C1 | + | | align='center' | Infantil B C1, 3.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | |
| align='center' | [[Archivo:2º 293 CARLOS ALONSO DEL ALAMO.jpg|250px|center|]] | | align='center' | [[Archivo:2º 293 CARLOS ALONSO DEL ALAMO.jpg|250px|center|]] | ||
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''11-13Aª''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''2ª''' |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M.<br>del<br> [[Año 2011]]''' |
− | | align='center' | | + | | align='center' | 2 de julio del 2011. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | Verducido, Pontevedra |
− | | align='center' |Infantil B | + | | align='center' | Infantil B C2, 3.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo: | + | | align='center' | [[Archivo:2º 559 CARLOS ALONSO DEL ALAMO- MARC EMILIO POKORA.jpg|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''11-15Aª''' |
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''3ª''' |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS.<br>del<br> [[Año 2011]]''' |
− | | align='center' |30 de | + | | align='center' | 30 de julio de 2011. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | Trasona, Avilés (Asturias) |
− | | align='center' | Infantil | + | | align='center' | Infantil B C1, 1.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | |
− | | align='center' |[[Archivo: | + | | align='center' | [[Archivo:288 Carlos Alonso del Álamo.JPG|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''288ª <br>Esp.''' |
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''4ª''' |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M.<br>del<br> [[Año 2012]]''' |
− | | align='center' | | + | | align='center' | 30 de junio del 2012 |
− | | align='center' | | + | | align='center' | Canal de La Cartuja (Sevilla) |
− | | align='center' |Infantil | + | | align='center' | Infantil A C2, 3.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo: | + | | align='center' | [[Archivo:548 Y 549.jpg|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image: | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''12-24Aª'''' |
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''5ª''' |
− | | align='center' |III CAMPEONATO DE ESPAÑA | + | | align='center' | '''III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS.<br>del<br> [[Año 2012]]''' |
− | | align='center' |28 y 29 de julio de 2012 | + | | align='center' | 28 y 29 de julio de 2012 |
− | | align='center' | | + | | align='center' | Verducido, Pontevedra |
− | | align='center' |Infantil C2 | + | | align='center' | Infantil C2, 1.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo:C.E. PROMESAS VERDUCIDO 2012 IMG 5638 (1).JPG|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:C.E. PROMESAS VERDUCIDO 2012 IMG 5638 (1).JPG|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' |329ª Esp. | + | | align='center' | '''329ª <br>Esp.''' |
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''6ª''' |
− | | align='center' |XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA <br> | + | | align='center' | '''XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO PARA JÓVENES PROMESAS.<br>del<br> [[Año 2013]]''' |
− | | align='center' |16 y 17 de marzo de 2013 | + | | align='center' | 16 y 17 de marzo de 2013 |
− | | align='center' |Canal de La Cartuja | + | | align='center' | Canal de La Cartuja (Sevilla) |
− | | align='center' |Cadete B C1 | + | | align='center' | Cadete B C1, 5.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | |
− | | align='center' |[[Archivo:115 ALONSO DEL ALAMO CARLOS.JPG|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:115 ALONSO DEL ALAMO CARLOS.JPG|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' |347ª Esp. | + | | align='center' | '''347ª <br>Esp.''' |
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''7ª''' |
− | | align='center' |I CAMPEONATO DE ESPAÑA | + | | align='center' | '''I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS<br> Y <br>XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO.<br>del<br> [[Año 2013]]''' |
− | | align='center' |15 de junio de 2013 | + | | align='center' | 15 de junio de 2013 |
− | | align='center' |Aranjuez | + | | align='center' | Aranjuez |
− | | align='center' |Cadete C2 | + | | align='center' | Cadete C2, 10.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo:17 PODIUM RAPEL 2013.JPG|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:17 PODIUM RAPEL 2013.JPG|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' |353ª Esp. | + | | align='center' | '''353ª <br>Esp.''' |
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''8ª''' |
− | | align='center' |XLV CAMPEONATO DE ESPAÑA | + | | align='center' | '''XLV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO PARA JÓVENES PROMESAS "CADETES".<br>del<br> [[Año 2014]]''' |
− | | align='center' |15 y 16 de marzo de 2014 | + | | align='center' | 15 y 16 de marzo de 2014 |
− | | align='center' |Canal de La Cartuja | + | | align='center' | Canal de La Cartuja (Sevilla) |
− | | align='center' | Cadete A | + | | align='center' | Cadete A C1, 5.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | |
| align='center' | [[Archivo:Sevilla Carlos Alonso- 4378.jpg|250px|center|]] | | align='center' | [[Archivo:Sevilla Carlos Alonso- 4378.jpg|250px|center|]] | ||
− | | align='center' | [[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' | 413ª Esp. | + | | align='center' | '''413ª <br>Esp.''' |
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''9ª''' |
− | | align='center' |XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA<br> | + | | align='center' | '''XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN.<br>del<br> [[Año 2014]]''' |
− | | align='center' |10-11 mayo del 2014. | + | | align='center' | 10-11 mayo del 2014. |
− | | align='center' |Badajoz | + | | align='center' | Badajoz |
− | | align='center' |Cadete | + | | align='center' | Cadete C2, 12.900 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo:1º 59 ALONSO DEL ALAMO CARLOS POKORA.jpg|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:1º 59 ALONSO DEL ALAMO CARLOS POKORA.jpg|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Oro.png| | + | | align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] |
− | | align='center' |419ª Esp. | + | | align='center' | '''419ª <br>Esp.''' |
|-style="background:#DDDDDD;height:70px" | |-style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''10ª''' |
− | | align='center' |COPA DE ESPAÑA JOVENES | + | | align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES 1000 M.<br>del<br> [[Año 2014]]''' |
− | | align='center' |31 de mayo del 2014. | + | | align='center' | 31 de mayo del 2014. |
− | | align='center' |Trasona, | + | | align='center' | Trasona, Avilés (Asturias) |
− | | align='center' | Cadete A | + | | align='center' | Cadete A C1, 1.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | |
| align='center' | [[Archivo:Carlos Alonso del Alamo COPA 1000.jpg|250px|center|]] | | align='center' | [[Archivo:Carlos Alonso del Alamo COPA 1000.jpg|250px|center|]] | ||
− | | align='center' | [[Image:Bronce.png| | + | | align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] |
− | | align='center' | 14-3Aª | + | | align='center' | '''14-3Aª |
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''11ª''' |
− | | align='center' |COPA DE ESPAÑA JOVENES | + | | align='center' | '''COPA DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES 1000 M.<br>del<br> [[Año 2014]]''' |
− | | align='center' |31 de mayo del 2014. | + | | align='center' | 31 de mayo del 2014. |
− | | align='center' |Trasona, | + | | align='center' | Trasona, Avilés (Asturias) |
− | | align='center' | Cadete A | + | | align='center' | Cadete A C2, 1.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
| align='center' | [[Archivo:Marc Emilio Pokora Alfaro Y MARC EMILIO COPA.jpg|250px|center|]] | | align='center' | [[Archivo:Marc Emilio Pokora Alfaro Y MARC EMILIO COPA.jpg|250px|center|]] | ||
− | | align='center' | [[Image:Oro.png| | + | | align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] |
− | | align='center' | 14-5Aª | + | | align='center' | '''14-5Aª''' |
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''12ª''' |
− | | align='center' |II CAMPEONATO DE ESPAÑA | + | | align='center' | '''II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS <br> Y <br>XLII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO.<br>del<br> [[Año 2014]]''' |
− | | align='center' |21 de junio del 2014. | + | | align='center' | 21 de junio del 2014. |
− | | align='center' |Aranjuez | + | | align='center' | Aranjuez |
− | | align='center' | Cadete | + | | align='center' | Cadete C2, 10.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo:IMG 8298.JPG|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:IMG 8298.JPG|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Oro.png| | + | | align='center' | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] |
− | | align='center' |428ª Esp. | + | | align='center' | '''428ª <br>Esp.''' |
|-style="height:70px" | |-style="height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''13ª''' |
− | | align='center' |V CAMPEONATO DE ESPAÑA | + | | align='center' | '''V CAMPEONATO DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES-INFANTIL 1000 M.<br>del<br> [[Año 2014]]''' |
− | | align='center' |26 y 27 de julio del 2014. | + | | align='center' | 26 y 27 de julio del 2014. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | Verducido, Pontevedra |
− | | align='center' |Cadete A | + | | align='center' | Cadete A C1, 1.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | |
− | | align='center' |[[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 443.jpg|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:MEDALLA DE PLATA (número 443.jpg|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' |443ª Esp. | + | | align='center' | '''443ª <br>Esp.''' |
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''14ª''' |
− | | align='center' |V CAMPEONATO DE ESPAÑA | + | | align='center' | '''V CAMPEONATO DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES-INFANTIL 1000 M.<br>del<br> [[Año 2014]]''' |
− | | align='center' |26 y 27 de julio del 2014. | + | | align='center' | 26 y 27 de julio del 2014. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | Verducido, Pontevedra |
− | | align='center' |Cadete A | + | | align='center' | Cadete A C2, 1.000 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo:2º 5 537 POKORA ALFARO MARC EMILIO- ALONSO DEL ALAMO CARLOS.JPG|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:2º 5 537 POKORA ALFARO MARC EMILIO- ALONSO DEL ALAMO CARLOS.JPG|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' |445ª Esp. | + | | align='center' | '''445ª <br>Esp.''' |
|- style="height:70px" | |- style="height:70px" | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | '''15ª''' |
− | | align='center' |'''Copa de España 200 y 500 m.''' | + | | align='center' | '''Copa de España 200 y 500 m.<br>del<br> [[Año 2015]]''' |
− | | align='center' |30 y 31 de mayo del 2015. | + | | align='center' | 30 y 31 de mayo del 2015. |
− | | align='center' |Verducido | + | | align='center' | Verducido, Pontevedra |
− | | align='center' | Junior | + | | align='center' | Junior C2, 200 m. |
− | | align='center' | | + | | align='center' | con [[Marc Emilio Pokora Alfaro]] |
− | | align='center' |[[Archivo:Copa de España 200 y 500 CARLOS.jpg|250px|center|]] | + | | align='center' | [[Archivo:Copa de España 200 y 500 CARLOS.jpg|250px|center|]] |
− | | align='center' |[[Image:Plata.png| | + | | align='center' | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] |
− | | align='center' |15-26A | + | | align='center' | '''15-26A''' |
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
|} | |} | ||
<br><br> | <br><br> |
Revisión actual del 18:42 6 dic 2021
RELACION DE MEDALLAS DE CARLOS ALONSO DEL ALAMO EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA
| ||||||||
Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría | Con | Foto | Med. | Nº Club |
1ª | COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M. del Año 2011 |
2 de julio del 2011. | Verducido, Pontevedra | Infantil B C1, 3.000 m. | ![]() |
11-13Aª | ||
2ª | COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M. del Año 2011 |
2 de julio del 2011. | Verducido, Pontevedra | Infantil B C2, 3.000 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
11-15Aª | |
3ª | II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS. del Año 2011 |
30 de julio de 2011. | Trasona, Avilés (Asturias) | Infantil B C1, 1.000 m. | ![]() |
288ª Esp. | ||
4ª | COPA DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS INFANTILES 3000 M. del Año 2012 |
30 de junio del 2012 | Canal de La Cartuja (Sevilla) | Infantil A C2, 3.000 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
12-24Aª' | |
5ª | III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA JÓVENES PROMESAS. del Año 2012 |
28 y 29 de julio de 2012 | Verducido, Pontevedra | Infantil C2, 1.000 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
329ª Esp. | |
6ª | XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO PARA JÓVENES PROMESAS. del Año 2013 |
16 y 17 de marzo de 2013 | Canal de La Cartuja (Sevilla) | Cadete B C1, 5.000 m. | ![]() |
347ª Esp. | ||
7ª | I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS Y XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO. del Año 2013 |
15 de junio de 2013 | Aranjuez | Cadete C2, 10.000 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
353ª Esp. | |
8ª | XLV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO PARA JÓVENES PROMESAS "CADETES". del Año 2014 |
15 y 16 de marzo de 2014 | Canal de La Cartuja (Sevilla) | Cadete A C1, 5.000 m. | ![]() |
413ª Esp. | ||
9ª | XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN. del Año 2014 |
10-11 mayo del 2014. | Badajoz | Cadete C2, 12.900 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
419ª Esp. | |
10ª | COPA DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES 1000 M. del Año 2014 |
31 de mayo del 2014. | Trasona, Avilés (Asturias) | Cadete A C1, 1.000 m. | ![]() |
14-3Aª | ||
11ª | COPA DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES 1000 M. del Año 2014 |
31 de mayo del 2014. | Trasona, Avilés (Asturias) | Cadete A C2, 1.000 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
14-5Aª | |
12ª | II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS Y XLII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO. del Año 2014 |
21 de junio del 2014. | Aranjuez | Cadete C2, 10.000 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
428ª Esp. | |
13ª | V CAMPEONATO DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES-INFANTIL 1000 M. del Año 2014 |
26 y 27 de julio del 2014. | Verducido, Pontevedra | Cadete A C1, 1.000 m. | ![]() |
443ª Esp. | ||
14ª | V CAMPEONATO DE ESPAÑA JOVENES PROMESAS CADETES-INFANTIL 1000 M. del Año 2014 |
26 y 27 de julio del 2014. | Verducido, Pontevedra | Cadete A C2, 1.000 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
445ª Esp. | |
15ª | Copa de España 200 y 500 m. del Año 2015 |
30 y 31 de mayo del 2015. | Verducido, Pontevedra | Junior C2, 200 m. | con Marc Emilio Pokora Alfaro | ![]() |
15-26A |