Diferencia entre revisiones de «Adrián del Río Casarrubios»
Línea 40: | Línea 40: | ||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
− | | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE ADRIÁN DEL RÍO CASARRUBIOS <br>EN COPAS, CAMPEONATOS DE ESPAÑA <br/>Y COMPETICIONES INTERNACIONALES '''<br/><br/>'''[[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN.JPG|thumbnail|500px|center| '''Adrián del | + | | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE ADRIÁN DEL RÍO CASARRUBIOS <br>EN COPAS, CAMPEONATOS DE ESPAÑA <br/>Y COMPETICIONES INTERNACIONALES '''<br/><br/>'''[[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN.JPG|thumbnail|500px|center| '''Adrián del Río Casarrubios''' y Miguel Serrano del club Piraguas los Gaiteros 3º en la categoría k-2 junior 1.000 metros del '''2019 ICF Junior & U23 Canoe Sprint World Championships''' (Campeonato del Mundo Sprint Junior y Sub 23), celebrado en Pitesti (Rumanía), del 1 al 4 de agosto de 2019.]]<br><br> |
|- | |- | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | ||
Línea 248: | Línea 248: | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | 1.000 m. K2, Men Junior | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | 1.000 m. K2, Men Junior | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | con Miguel Serrano del Club Piraguas El Gaitero | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | con Miguel Serrano del Club Piraguas El Gaitero | ||
− | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | <br>[[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN.JPG|220px|thumbnail|center| '''Adrián del | + | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | <br>[[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN.JPG|220px|thumbnail|center| '''Adrián del Río Casarrubios''' con Miguel Serrano, terceros en la categoría K-2 Men Junior en la distancia de 1.000 metros del '''2019 ICF Junior & U23 Canoe Sprint World Championships''']]<br>[[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN A.JPG|220px|thumbnail|center| '''Adrián del Río Casarrubios''' con Miguel Serrano]] <br> |
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
|style="color: navy; background-color: Yellow" |'''160ª''' | |style="color: navy; background-color: Yellow" |'''160ª''' | ||
Línea 313: | Línea 313: | ||
RESULTS RACE 27 01/08/2019 1st Heat K2 Jun Men 1000 11:56:00 | RESULTS RACE 27 01/08/2019 1st Heat K2 Jun Men 1000 11:56:00 | ||
− | 2º 5 400 394 ESP Miguel SERRANO [[Adrián del | + | 2º 5 400 394 ESP Miguel SERRANO [[Adrián del Río Casarrubios]] 00:03:28.751 00:00:00.145 SF (97)(4) OBS.: 1/6 + 3x7th BT to semifinal, rest out. |
RESULTS RACE 97 02/08/2019 1st Semi-final K2 Jun Men 1000 11:02:00 | RESULTS RACE 97 02/08/2019 1st Semi-final K2 Jun Men 1000 11:02:00 | ||
− | 3ª 4 400 394 ESP Miguel SERRANO [[Adrián del | + | 3ª 4 400 394 ESP Miguel SERRANO [[Adrián del Río Casarrubios]] 00:03:30.105 00:00:01.693 FA (127)(8) |
'''RESULTS RACE 127 02/08/2019 Final A K2 Jun Men 1000 16:37:00''' [http://pitesti2019.spotfokus.com/uploads/XML_Provas/47/pdf/127.pdf] | '''RESULTS RACE 127 02/08/2019 Final A K2 Jun Men 1000 16:37:00''' [http://pitesti2019.spotfokus.com/uploads/XML_Provas/47/pdf/127.pdf] | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | [[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN.JPG|thumbnail|500px|center| Miguel Serrano del club Piraguas los Gaiteros y '''Adrián del | + | [[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN.JPG|thumbnail|500px|center| Miguel Serrano del club Piraguas los Gaiteros y '''Adrián del Río Casarrubios''' 3º en la categoría k-2 junior 1.000 metros del '''2019 ICF Junior & U23 Canoe Sprint World Championships''' (Campeonato del Mundo Sprint Junior y Sub 23), celebrado en Pitesti (Rumanía), del 1 al 4 de agosto de 2019.]] |
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
[[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN A.JPG|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:2019 ICF Junior & U23 ADRIAN A.JPG|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
− | '''3ª 8 400 394 ESP Miguel SERRANO [[Adrián del | + | '''3ª 8 400 394 ESP Miguel SERRANO [[Adrián del Río Casarrubios]] 00:03:34.398 00:00:03.398 ''' |
'''MEDALLA DE BRONCE (número 160 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' Video de la medalla: [https://drive.google.com/file/d/1q-n2CH0IMvXrDrh_Fojt9U41sClsoU1h/view] | '''MEDALLA DE BRONCE (número 160 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' Video de la medalla: [https://drive.google.com/file/d/1q-n2CH0IMvXrDrh_Fojt9U41sClsoU1h/view] | ||
Línea 334: | Línea 334: | ||
RESULTS RACE 176 03/08/2019 1st Heat K4 Jun Men 500 15:00:00 | RESULTS RACE 176 03/08/2019 1st Heat K4 Jun Men 500 15:00:00 | ||
− | 2º 6 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / [[Adrián del | + | 2º 6 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / [[Adrián del Río Casarrubios]] 1:27.044 +2.615 SF (210)(5) |
RESULTS RACE 210 04/08/2019 1st Semi-final K4 Jun Men 500 08:48:00 | RESULTS RACE 210 04/08/2019 1st Semi-final K4 Jun Men 500 08:48:00 | ||
− | 2 5 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / [[Adrián del | + | 2 5 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / [[Adrián del Río Casarrubios]] 1:28.058 +0.166 FA (236)(8) |
'''RESULTS RACE 236 04/08/2019 Final A K4 Jun Men 500 11:33:00''' | '''RESULTS RACE 236 04/08/2019 Final A K4 Jun Men 500 11:33:00''' | ||
− | 6º 8 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / [[Adrián del | + | 6º 8 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / [[Adrián del Río Casarrubios]] 1:30.094 +3.074 |
Línea 372: | Línea 372: | ||
RESULTS RACE 23 24/06/2021 3rd Heat K2 U23 Men 1000 11:34:00 | RESULTS RACE 23 24/06/2021 3rd Heat K2 U23 Men 1000 11:34:00 | ||
− | 6º 7 821 820 ESP Adrián MUNOZ con Adrián DEL | + | 6º 7 821 820 ESP Adrián MUNOZ con Adrián DEL RÍO 00:03:25.147 00:00:07.607 SF (91)(8) |
RESULTS RACE 91 25/06/2021 2nd Semi-final K2 U23 Men 1000 12:01:00 (OBS.: 1/3 to final A, 4/7 + next BT to final B, rest out.) | RESULTS RACE 91 25/06/2021 2nd Semi-final K2 U23 Men 1000 12:01:00 (OBS.: 1/3 to final A, 4/7 + next BT to final B, rest out.) | ||
− | 4º 8 821 820 ESP Adrián MUNOZ Adrián DEL | + | 4º 8 821 820 ESP Adrián MUNOZ Adrián DEL RÍO 00:03:21.200 00:00:02.867 FB |
RESULTS RACE 125 26/06/2021 Final B K2 U23 Men 1000 09:28:00 | RESULTS RACE 125 26/06/2021 Final B K2 U23 Men 1000 09:28:00 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2021 ECA Canoe Sprint J. & U23 E. Championships1.jpg|thumbnail|400px|center| [[Adrián Muñoz Benavente]] con [[Adrián del | + | [[Archivo:2021 ECA Canoe Sprint J. & U23 E. Championships1.jpg|thumbnail|400px|center| [[Adrián Muñoz Benavente]] con [[Adrián del Río Casarrubios]] primeros en la categoría Sub-23 Final B, del '''ECA Canoe Sprint Junior & U23 European Championships''' (Campeonato de Europa Junior y Sub-23 Sprint), celebrado en Poznan (Polonia) del 24 al 27 de junio de 2021.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1º 4 821 820 ESP Adrián MUNOZ Adrián DEL | + | 1º 4 821 820 ESP Adrián MUNOZ Adrián DEL RÍO 3:22.900 [https://timetable.europecanoeevents.com/uploads/XML_Provas/54/pdf/125.pdf] |
Revisión del 12:05 7 dic 2021
MEDALLAS EN COPAS, CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y COMPETICIONES INTERNACIONALES | ||||||||||
Copas de España |
Campeonatos de España |
Comp. Internacionales | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | |
3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 25 |
Nota: actualizado a 2 de septiembre de 2021.
RELACION DE MEDALLAS DE ADRIÁN DEL RÍO CASARRUBIOS EN COPAS, CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y COMPETICIONES INTERNACIONALES | ||||||||
Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categ. | Con | Foto | Med. | Nº Club |
1ª | Copa de España "Jóvenes Promesas" Infantil 3.000 m. Año 2015 | 27 de Junio de 2015 | Zamora | 3.000 m., K2, Hombre Infantil B | Con Alvaro Yubero Martín | ![]() |
15-57 | |
2ª | XLVIII Cto. de España "Jóvenes Promesas" Cadete 5000 m | 1 de abril de 2017. | Canal de la Cartuja (Sevilla), | 5.000 m, K1, Hombre Cadete A | ![]() |
592ª Esp. | ||
3ª | Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1000 m 2017 | 13 de mayo de 2017. | Embalse de Trasona Avilés (Asturias) | 1.000 m, K2, Hombre cadete | con Alejandro Moreno Tizón | ![]() |
17-14 | |
4ª | XXII Campeonato de España Maratón | 21 de mayo de 2017. | Alange | 11,8 km. K2, Hombre cadete | con Alejandro Moreno Tizón | ![]() |
607ª Esp. | |
5ª | 1ª Copa de España de Maratón (Media Maratón) 2018 |
20 y 21 de abril de 2018. | Talavera de la Reina (Toledo), | 10 km (3+1) en K2 Hombre cadete | con Rodrigo Losada Moreno | |
![]() |
18-29A |
6ª | 2ª Copa de España de Maratón 2018 |
12 y 13 de mayo de 2018 | Pontevedra | 11,8 km. K2 Hombre cadete | con Rodrigo Losada Moreno | ![]() |
18-61A | |
7ª | Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1.000 m 2018 |
19 de mayo de 2018. | Pontevedra | 1.000 m. K1, Hombre cadete A | ![]() |
18-67A | ||
8ª | Copa España "Jóvenes Promesas" Cadete 1.000 m 2018 |
19 de mayo de 2018. | Pontevedra | 1.000 m. K2, Hombre cadete | con Rodrigo Losada Moreno | ![]() |
18-68A | |
9ª | VI Campeonato de España de Ríos y Travesías 2018 |
16 de junio de 2018. | O Grove, Pontevedra (España), | 8.000 m. K1, Hombre cadete | recoge la medalla su compañero. | ![]() |
668ª Esp. | |
10ª | Campeonato España Sprint "Jóvenes Promesas.” Cadete e Infantil 2018 |
27, 28 y 29 de julio de 2018. | Trasona (Asturias). | 1.000 m, Hombre cadete K2 | con Rodrigo Losada Moreno | ![]() |
728ª Esp. | |
11ª | XXIII Campeonato de España Maratón |
10, 11 y el 12 de agosto de 2018. | Aranjuez (Madrid). | 11,8 km, Hombre cadete K2 | con Rodrigo Losada Moreno | ![]() |
739ª Esp. | |
12ª | 2ª Copa España Sprint Olímpico 2019 |
18 y 19 de mayo de 2019. | Verducido, | 500 m. K1, Hombre juvenil | ![]() |
19-18A | ||
13ª | 2ª Copa España Sprint Olímpico 2019 |
18 y 19 de mayo de 2019. | Verducido, | 500 m. K2, Hombre juvenil | con Alejandro Moreno Tizón | ![]() |
19-26B | |
14ª | LI Campeonato de España de Sprint Olímpico |
5, 6 y 7 de julio del 2019. | Trasona, Avilés | 1.000 m. K1, Hombre sub-17 | ![]() |
829ª Esp. | ||
15ª | LI Campeonato de España de Sprint Olímpico |
5, 6 y 7 de julio del 2019. | Trasona, Avilés | 200 m. K1, Hombre sub-17 | ![]() |
838ª Esp. | ||
16ª | LI Campeonato de España de Sprint Olímpico |
5, 6 y 7 de julio del 2019. | Trasona, Avilés | 500 m. K1, Hombre junior | ![]() |
845ª Esp. | ||
17ª | LI Campeonato de España de Sprint Olímpico. |
5, 6 y 7 de julio del 2019. | Trasona, Avilés | 500 m. K1, Hombre sub-17 | ![]() |
846ª Esp. | ||
18ª | LI Campeonato de España de Sprint Olímpico |
5, 6 y 7 de julio del 2019. | Trasona, Avilés | 500 m. K2, Hombre junior | con Alejandro Moreno Tizón | ![]() |
855ª Esp. | |
19ª | LI Campeonato de España de Sprint Olímpico |
5, 6 y 7 de julio del 2019. | Trasona, Avilés | 500 m. K2, Mixta junior | con Eva Simarro Gómez | ![]() |
871ª Esp. | |
20ª | 2019 ICF Junior & U23 Canoe Sprint World Championships Campeonato del Mundo Sprint Junior y Sub 23 |
1 al 4 de agosto de 2019. | Pitesti (Rumanía) | 1.000 m. K2, Men Junior | con Miguel Serrano del Club Piraguas El Gaitero | |
![]() |
160ª |
21ª | 1ª Copa de España Sprint Olímpico 2021 |
24 y 25 de abril del 2021. | Trasona (Asturias), | 500 m. K4, Hombre senior | Con Enrique Adán Hernández, Adrián Muñoz Benavente y Jorge Rodríguez Rodríguez | |
![]() |
21-12A |
22ª | LII Campeonato de España de Sprint Olímpico |
31 de julio del 2021. | Verducido, Pontevedra | 1.000 m. K1, Hombre sub-23 | ![]() |
964ª Esp. | ||
23ª | LII Campeonato de España de Sprint Olímpico |
31 de julio del 2021. | Verducido, Pontevedra | 1.000 m. K1, Hombre sub-20 | ![]() |
965ª Esp. | ||
24ª | LII Campeonato de España de Sprint Olímpico |
31 de julio del 2021. | Verducido, Pontevedra | 1.000 m. K4, Hombre senior | con Jorge Lara Villanueva, Adrián Martín Torres y Alejandro Moreno Tizón | ![]() |
982ª Esp. | |
25ª | LII Campeonato de España de Sprint Olímpico |
31 de julio del 2021. | Verducido, Pontevedra | 500 m. K4, Hombre senior | con Jorge Rodríguez Rodríguez, Adrián Muñoz Benavente y Enrique Adán Hernández | ![]() |
995ª Esp. |
celebrado en Pitesti (Rumanía), del 1 al 4 de agosto de 2019.

RESULTS RACE 27 01/08/2019 1st Heat K2 Jun Men 1000 11:56:00
2º 5 400 394 ESP Miguel SERRANO Adrián del Río Casarrubios 00:03:28.751 00:00:00.145 SF (97)(4) OBS.: 1/6 + 3x7th BT to semifinal, rest out.
RESULTS RACE 97 02/08/2019 1st Semi-final K2 Jun Men 1000 11:02:00
3ª 4 400 394 ESP Miguel SERRANO Adrián del Río Casarrubios 00:03:30.105 00:00:01.693 FA (127)(8)
RESULTS RACE 127 02/08/2019 Final A K2 Jun Men 1000 16:37:00 [2]
3ª 8 400 394 ESP Miguel SERRANO Adrián del Río Casarrubios 00:03:34.398 00:00:03.398
MEDALLA DE BRONCE (número 160 del medallero en Campeonatos Internacionales) Video de la medalla: [3]
RESULTS RACE 176 03/08/2019 1st Heat K4 Jun Men 500 15:00:00
2º 6 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / Adrián del Río Casarrubios 1:27.044 +2.615 SF (210)(5)
RESULTS RACE 210 04/08/2019 1st Semi-final K4 Jun Men 500 08:48:00
2 5 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / Adrián del Río Casarrubios 1:28.058 +0.166 FA (236)(8)
RESULTS RACE 236 04/08/2019 Final A K4 Jun Men 500 11:33:00
6º 8 400 / 397 403 / 394 ESP Miguel SERRANO / Ignacio TRUJILLO Xoel GARCIA / Adrián del Río Casarrubios 1:30.094 +3.074
Pagina de la prueba:[4]
Resultados:[5]
Fotografías:
Nota de prensa de la F.E.P.: [6] Video de la medalla: [7]
Equipo:[8]
Campeonato de Europa Junior y Sub-23 Sprint.
RESULTS RACE 23 24/06/2021 3rd Heat K2 U23 Men 1000 11:34:00
6º 7 821 820 ESP Adrián MUNOZ con Adrián DEL RÍO 00:03:25.147 00:00:07.607 SF (91)(8)
RESULTS RACE 91 25/06/2021 2nd Semi-final K2 U23 Men 1000 12:01:00 (OBS.: 1/3 to final A, 4/7 + next BT to final B, rest out.)
4º 8 821 820 ESP Adrián MUNOZ Adrián DEL RÍO 00:03:21.200 00:00:02.867 FB
RESULTS RACE 125 26/06/2021 Final B K2 U23 Men 1000 09:28:00

1º 4 821 820 ESP Adrián MUNOZ Adrián DEL RÍO 3:22.900 [9]
Equipo Español: [10]
Resultados: [11]