Diferencia entre revisiones de «XV Día de la piragua de Leganés 2017»
Línea 11: | Línea 11: | ||
HOMBRE K1 BENJAMIN A | HOMBRE K1 BENJAMIN A | ||
− | ''' | + | '''1º DARIO MARTINEZ HERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 194 0:07:46 110''' |
− | + | 2º JUAN GOMEZ DE MIGUEL PIRAGÜISMO ARANJUEZ 189 0:08:16 105 | |
− | + | 3º JORGE PEREZ HUERTA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 188 0:08:42 101 | |
− | + | 4º MIGUEL POZOS TIRADO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 175 0:08:45 97 | |
− | + | 5º JORGE ZAMORA DEL RIO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 176 0:08:50 96 | |
HOMBRE K1 BENJAMIN B | HOMBRE K1 BENJAMIN B | ||
− | + | 2º ERICK GONZALEZ BACIU PIRAGÜISMO ARANJUEZ 171 0:09:12 105 | |
− | + | 3º AITOR MULLA HENARES PIRAGÜISMO ARANJUEZ 196 0:09:48 101 | |
HOMBRE K1 ALEVIN A | HOMBRE K1 ALEVIN A | ||
− | + | 2º HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 120 0:07:25 105 | |
− | + | 3º DAVID GARCIA CAMPOS PIRAGÜISMO ARANJUEZ 141 0:07:25 101 | |
− | + | 4º FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 110 0:07:29 97 | |
− | + | 5º ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZPIRAGÜISMO ARANJUEZ 103 0:07:52 96 | |
− | + | 6º JAIME RUIZ REINO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 127 0:07:56 95 | |
− | + | 7º MATEO GOMEZ DE MIGUEL PIRAGÜISMO ARANJUEZ 108 0:08:09 94 | |
− | + | 8º MARIO HERNANDEZ DOMINGO C.D.B. PIRAGUAMADRID 106 0:08:18 93 | |
Línea 106: | Línea 106: | ||
HOMBRE C1 INFANTIL B | HOMBRE C1 INFANTIL B | ||
− | ''' | + | '''1º JUAN GOMEZ RODRIGUEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12 0:17:52 110''' |
− | + | 2º DANIEL GRIJALBA GUERRERO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 32 0:18:23 105 | |
HOMBRE K1 INFANTIL A | HOMBRE K1 INFANTIL A | ||
− | ''' | + | '''1º JAVIER PALLERO TUBIO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28 0:14:00 110''' |
− | + | 2º GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 9 0:14:22 105 | |
Revisión actual del 10:16 15 ene 2022
XV DÍA DE LA PIRAGUA DE LEGANÉS
celebrada en el Lago Polvoranca el 10 de Junio de 2017
1.000 METROS
HOMBRE K1 BENJAMIN A
1º DARIO MARTINEZ HERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 194 0:07:46 110
2º JUAN GOMEZ DE MIGUEL PIRAGÜISMO ARANJUEZ 189 0:08:16 105
3º JORGE PEREZ HUERTA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 188 0:08:42 101
4º MIGUEL POZOS TIRADO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 175 0:08:45 97
5º JORGE ZAMORA DEL RIO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 176 0:08:50 96
HOMBRE K1 BENJAMIN B
2º ERICK GONZALEZ BACIU PIRAGÜISMO ARANJUEZ 171 0:09:12 105
3º AITOR MULLA HENARES PIRAGÜISMO ARANJUEZ 196 0:09:48 101
HOMBRE K1 ALEVIN A
2º HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 120 0:07:25 105
3º DAVID GARCIA CAMPOS PIRAGÜISMO ARANJUEZ 141 0:07:25 101
4º FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 110 0:07:29 97
5º ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZPIRAGÜISMO ARANJUEZ 103 0:07:52 96
6º JAIME RUIZ REINO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 127 0:07:56 95
7º MATEO GOMEZ DE MIGUEL PIRAGÜISMO ARANJUEZ 108 0:08:09 94
8º MARIO HERNANDEZ DOMINGO C.D.B. PIRAGUAMADRID 106 0:08:18 93
HOMBRE K1 ALEVIN B
1º RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 105 0:07:22 110
2º DIEGO MUÑOZ BENAVENTE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 118 0:07:36 105
MUJER K1 BENJAMIN A
1ª CLAUDIA VAQUERO PEREA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 180 0:08:25 110
3ª CARLOTA SANCHEZ MORENO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 195 0:09:30 101
MUJER K1 ALEVIN A
1ª TERESA SHEVCHUK PIRAGÜISMO ARANJUEZ 126 0:07:13 110
2ª CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 116 0:07:45 105
MUJER K1 ALEVIN B
1ª PATRICIA ROS LUCAS PIRAGÜISMO ARANJUEZ 107 0:08:12 110
2ª CRISTINA MARTIN HELLMUTH C.D.B. PIRAGUAMADRID 117 0:08:47 105
3ª MARINA PALLERO TUBIO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 111 0:09:37 101
HOMBRE C1 ALEVIN A
2º DANIEL ROS LUCAS PIRAGÜISMO ARANJUEZ 122 0:08:48 105
3º JULIAN ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZPIRAGÜISMO ARANJUEZ 101 0:11:30 101
2.000 M.
MUJER K1 INFANTIL A
2ª LUCIA LIU PIRAGÜISMO ARANJUEZ 49 0:15:46 105
MUJER K1 INFANTIL B
1ª INES HERNANDEZ HARO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 44 0:14:39 110
3ª PAULA RAINERO PARRA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 11 0:16:15 101
4ª PAULA DIAZ RODRIGUEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23 0:17:08 97
HOMBRE C1 INFANTIL A
2º RAFAEL UBAGO CALZEDO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 10 0:16:15 105
HOMBRE C1 INFANTIL B
1º JUAN GOMEZ RODRIGUEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 12 0:17:52 110
2º DANIEL GRIJALBA GUERRERO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 32 0:18:23 105
HOMBRE K1 INFANTIL A
1º JAVIER PALLERO TUBIO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28 0:14:00 110
2º GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ PIRAGÜISMO ARANJUEZ 9 0:14:22 105
3.000 M.
HOMBRE K1 CADETE B
1º DAVID GARCIA POZOS PIRAGÜISMO ARANJUEZ 63 0:20:49 110
4º JAVIER SANCHEZ MORENO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 95 0:31:38
CLASIFICACION POR CLUB
1º PIRAGÜISMO ARANJUEZ 3424
RESULTADOS: [1]
FOTOGRAFÍAS: del club [2]