Diferencia entre revisiones de «2ª Copa de España Sprint Olímpico 2022»
(Página creada con «<br/><br/> <br>350px|center| <br/><br/> 450px|center| <br> <center><big>'''2ª...») |
|||
Línea 25: | Línea 25: | ||
[[Archivo:2ª COPA ESPAÑA CLUB.jpg|thumbnail|650px|center| [[María Corbera Muñoz]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, recoge el trofeo de '''campeones por clubs, de la 2ª Copa de España Sprint Olímpico 2021''' celebrada en Verducido el 22 de mayo de 2021.]] | [[Archivo:2ª COPA ESPAÑA CLUB.jpg|thumbnail|650px|center| [[María Corbera Muñoz]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, recoge el trofeo de '''campeones por clubs, de la 2ª Copa de España Sprint Olímpico 2021''' celebrada en Verducido el 22 de mayo de 2021.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big>''' | + | <big>'''xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 1.705''' |
− | + | xº CLUB NAUTICO DE SEVILLA ......... 1.238 | |
− | + | xº ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA.... 869</big> | |
'''''CLASIFICACION POR CLUBS HOMBRES SENIOR:''''' | '''''CLASIFICACION POR CLUBS HOMBRES SENIOR:''''' | ||
− | ''' | + | '''xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 565''' |
− | + | xº CLUB NAUTICO DE SEVILLA ......... 497 | |
− | + | xº CLUB FLUVIAL DE LUGO.... 240 | |
'''''CLASIFICACION POR CLUBS MUJERES SENIOR:''''' | '''''CLASIFICACION POR CLUBS MUJERES SENIOR:''''' | ||
− | ''' | + | '''xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 691''' |
− | + | xº CLUB KAYAK TUDENSE ......... 290 | |
− | + | xº ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA.... 278 | |
'''''CLASIFICACION POR CLUBS HOMBRES JUNIOR:''''' | '''''CLASIFICACION POR CLUBS HOMBRES JUNIOR:''''' | ||
− | + | xº REAL CLUB NAUTICO PORT DE POLLENCA ......... 287 | |
− | ''' | + | '''xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 261''' |
− | + | xº REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS..... 242 | |
'''''CLASIFICACION POR CLUBS MUJERES JUNIOR:''''' | '''''CLASIFICACION POR CLUBS MUJERES JUNIOR:''''' | ||
− | + | xº ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA.... 380 | |
− | + | xº CLUB NAUTICO DE SEVILLA ....... 304 | |
− | ''' | + | '''xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 188''' |
− | Resultados:[https://www.rfeplive.net/Results/Schedule?chid= | + | Resultados:[https://www.rfeplive.net/Results/Schedule?chid=10888&especiality=PISTA] |
− | Fotografías | + | Fotografías: |
− | Video en Youtube: | + | Video en Youtube: |
<br><br> | <br><br> |
Revisión del 15:23 7 may 2022
Celebrada en Verducido (Pontevedra) el 7 y 8 de mayo de 2022.



xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 1.705
xº CLUB NAUTICO DE SEVILLA ......... 1.238
xº ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA.... 869
CLASIFICACION POR CLUBS HOMBRES SENIOR:
xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 565
xº CLUB NAUTICO DE SEVILLA ......... 497
xº CLUB FLUVIAL DE LUGO.... 240
CLASIFICACION POR CLUBS MUJERES SENIOR:
xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 691
xº CLUB KAYAK TUDENSE ......... 290
xº ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA.... 278
CLASIFICACION POR CLUBS HOMBRES JUNIOR:
xº REAL CLUB NAUTICO PORT DE POLLENCA ......... 287
xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 261
xº REAL CLUB NAUTICO RODEIRA DE CANGAS..... 242
CLASIFICACION POR CLUBS MUJERES JUNIOR:
xº ESCUELA PIRAGÜISMO CIUDAD DE PONTEVEDRA.... 380
xº CLUB NAUTICO DE SEVILLA ....... 304
xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ..... 188
Resultados:[1]
Fotografías:
Video en Youtube:
RESULTADOS DEL CLUB EN EDICIONES ANTERIORES:
2021 = Campeón de la Copa España Sprint Olímpico 2021, celebrada en Verducido (Pontevedra), el 22 y 23 de mayo con 1705 puntos.
2020 = No se celebró
2019 = Campeón de la Copa España Sprint Olímpico 2019, celebrada en Verducido (Pontevedra), el 18 y 19 de mayo con 1625 puntos.
2018 = Campeón de la Copa España Sprint Olímpico 200 y 500 m, celebrada en Trasona (Asturias) el 5 y 6 de mayo con 1477 puntos.
2017 = Campeón de la Copa España Sprint Olímpico 200 y 500 m, celebrado en Verducido (Pontevedra) el 27 y 28 mayo con 1087 puntos.
2016 = Decimo de la Copa España Sprint Olímpico 200 y 500 m, celebrada en Verducido (Pontevedra) el 28 y 29 de mayo con 341 puntos.
2015 = Subcampeones de la Copa de España 200 y 500 m, celebrada en Verducido (Pontevedra) el 30 y 31 de mayo con 971 puntos.
2014 = Tercero de la Copa de España 200 y 500 m, celebrada en Verducido (Pontevedra) el 24 y 25 de mayo con 318 puntos.
2013 = Tercero de la Copa de España 200 y 500 m, celebrada en Trasona (Asturias), el 11 de mayo con 806 puntos.
2012 = Subcampeones de la Copa de España 200 y 500 m, celebrada en el embalse de Pontillón de Castro (Pontevedra), el 12 de mayo con 767 puntos.
2011 = Octavos de la Copa de España 200 y 500 m. celebrada en el embalse de Pontillón de Castro (Pontevedra), el 14 de mayo con 196 puntos.
2010 = Decimo en la Regata Nacional de 500 m, celebrada en el Embalse de Verducido (Pontevedra) el día 1 de Mayo con 239 puntos.
2010 = Decimo en la Regata Nacional de 200 m, celebrada en el Embalse de Verducido (Pontevedra) el día 22 de Mayo con 273 puntos.