Diferencia entre revisiones de «84 Descenso Internacional del Sella»
Línea 6: | Línea 6: | ||
<center><big>'''84 Descenso Internacional del Sella'''</big> <br>celebrado entre Arriondas y Ribadesella (Asturias), el sabado 6 de agosto de 2022. </center> | <center><big>'''84 Descenso Internacional del Sella'''</big> <br>celebrado entre Arriondas y Ribadesella (Asturias), el sabado 6 de agosto de 2022. </center> | ||
− | |||
+ | CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ META RIBADESELLA | ||
+ | |||
+ | '''Puesto Dorsal Nombre Club Género Cat Por Cat. Tiempo Ritmo Puntos''' | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaJ.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella205.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
+ | <br/><br/> | ||
+ | 161. 205 ES ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SUB23 K1 3º 1:19:55.3 15,02 99 | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaH.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella386.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | '''229. 386 ESADRI AN MARTIN TORRES / MARIA MARTIN GUZMAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 1 1:24:10.9 14,26 105''' | |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella391.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 293. 391 ESAITA NA GASTALDO ARIZA / MARCOS CLIMENT CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 3 1:28:08.9 13,62 99 | |
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella243.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella243.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 346. 243 ES LUCIA ARQUERO OLMEDO / MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7º 1:31:19.6 13,14 94 | |
− | + | <br/><br/> | |
− | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaE.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | |
− | + | <br/><br/> | |
+ | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella350.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | 401. 350 ES NICOLAS BARREIRO BRU / RUBEN PAZ DOBARRO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 2º 1:34:56.5 12,64 102 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaG.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaG.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | ||
Línea 31: | Línea 41: | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaF.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaF.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 418. 349 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ / JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3º 1:36:14.6 12,47 99 | |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella7.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 488. 47 ES RAFAEL PEREZ IGLESIAS / RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 57º 1:41:25.2 11,83 44 | |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella471.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | |
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 521. 471 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 14º 1:43:55.1 11,55 87 | |
− | |||
− | |||
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella353.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella353.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | 353 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL / MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL | + | 543. 353 ES DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL / MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 5º 1:45:54.1 11,33 96 |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaD.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del SellaD.jpg|thumbnail|450px|center| ]] | ||
Línea 61: | Línea 67: | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella9.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella9.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | ''' | + | '''583. 368 ESJ ORGE VELEZ GARCIA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ Hombre HOMBRE SUB23 C1 1º 1:50:19.5 10,88 105''' |
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella352.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
− | |||
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 588. 352 ES IZAN VELASCO VALIENTE / DANIEL INFANTES CASAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 7º 1:50:48.0 10,83 94 | |
+ | 651. 494 ES JOSE IGNACIO GOMEZ DEL CASTILLO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 31º 1:58:52.4 10,10 70 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella430.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 685. 430 ES DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR C1 3º 2:04:16.7 9,66 99 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella423.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella423.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | 423 MARIA MARTIN ROJO | + | '''724. 423 ES MARIA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 1ª 2:13:12.8 9,01 105''' |
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
[[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella425.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella425.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | 425 ESPERANZA MARTIN ROJO | + | 735. 425 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 2ª 2:18:27.9 8,67 102 |
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella15.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 746. 519 ESPALO MA DE MIGUEL / SUSANA PEREA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MuUJER VETERANA 35-50 K2 3 2:32:16.8 7,88 99 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ META LLOVIO | ||
− | |||
+ | 81. 768 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K2 6º 1:11:40.9 12,56 94 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:84 Descenso Internacional del | + | [[Archivo:84 Descenso Internacional del Sella796.jpg|thumbnail|400px|center| ]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | + | 106. 796 ES JOSE JAVIER VIZCAINO CHOCANO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 4º 1:14:20.4 12,11 97 | |
+ | 115. 638 ES RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 6º 1:15:02.1 11,99 95 | ||
− | + | 185. 657 ES JUAN GOMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 12º 1:21:17.5 11,07 89 | |
− | + | 285. 658 ES DIEGO MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 26º 1:º27:31.4 10,28 7 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 658 DIEGO MUÑOZ BENAVENTE | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Línea 119: | Línea 111: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
768 OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN HOMBRE VETERANO 50-60 K2 CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ ESPAÑA | 768 OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN HOMBRE VETERANO 50-60 K2 CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ ESPAÑA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Resultados:[http://sella.321go.es] | Resultados:[http://sella.321go.es] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Fotografías: de Jonas de Pravia:[https://www.flickr.com/photos/140255902@N06/albums/72177720301170186/with/52273580452/] | Fotografías: de Jonas de Pravia:[https://www.flickr.com/photos/140255902@N06/albums/72177720301170186/with/52273580452/] | ||
Video:[https://www.rtpa.es/video:descenso%20internacional%20del%20sella_551659999693.html?fbclid=IwAR2CjFpSY5Dd0SsuhWPswqeh6seqhaersVK0WZkajM-r-r8KwZWAAeMVRIA] | Video:[https://www.rtpa.es/video:descenso%20internacional%20del%20sella_551659999693.html?fbclid=IwAR2CjFpSY5Dd0SsuhWPswqeh6seqhaersVK0WZkajM-r-r8KwZWAAeMVRIA] |
Revisión del 20:00 10 ago 2022
celebrado entre Arriondas y Ribadesella (Asturias), el sabado 6 de agosto de 2022.
CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ META RIBADESELLA
Puesto Dorsal Nombre Club Género Cat Por Cat. Tiempo Ritmo Puntos
161. 205 ES ALEJANDRO MORENO TIZON CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SUB23 K1 3º 1:19:55.3 15,02 99
229. 386 ESADRI AN MARTIN TORRES / MARIA MARTIN GUZMAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 1 1:24:10.9 14,26 105
293. 391 ESAITA NA GASTALDO ARIZA / MARCOS CLIMENT CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MixXTO SENIOR K2 3 1:28:08.9 13,62 99
346. 243 ES LUCIA ARQUERO OLMEDO / MARTINA ISEQUILLA MARCO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7º 1:31:19.6 13,14 94
401. 350 ES NICOLAS BARREIRO BRU / RUBEN PAZ DOBARRO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 2º 1:34:56.5 12,64 102
418. 349 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ / JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3º 1:36:14.6 12,47 99
488. 47 ES RAFAEL PEREZ IGLESIAS / RODRIGO LOSADA MORENO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 57º 1:41:25.2 11,83 44
521. 471 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 14º 1:43:55.1 11,55 87
543. 353 ES DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL / MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 5º 1:45:54.1 11,33 96
583. 368 ESJ ORGE VELEZ GARCIA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ Hombre HOMBRE SUB23 C1 1º 1:50:19.5 10,88 105
588. 352 ES IZAN VELASCO VALIENTE / DANIEL INFANTES CASAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 7º 1:50:48.0 10,83 94
651. 494 ES JOSE IGNACIO GOMEZ DEL CASTILLO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 31º 1:58:52.4 10,10 70
685. 430 ES DARIO SANCHEZ IZQUIERDO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR C1 3º 2:04:16.7 9,66 99
724. 423 ES MARIA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 1ª 2:13:12.8 9,01 105
735. 425 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SUB23 C1 2ª 2:18:27.9 8,67 102
746. 519 ESPALO MA DE MIGUEL / SUSANA PEREA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MuUJER VETERANA 35-50 K2 3 2:32:16.8 7,88 99
CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ META LLOVIO
81. 768 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K2 6º 1:11:40.9 12,56 94
106. 796 ES JOSE JAVIER VIZCAINO CHOCANO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 4º 1:14:20.4 12,11 97
115. 638 ES RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 6º 1:15:02.1 11,99 95
185. 657 ES JUAN GOMEZ DE MIGUEL CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 12º 1:21:17.5 11,07 89
285. 658 ES DIEGO MUÑOZ BENAVENTE CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE CADETE K1 26º 1:º27:31.4 10,28 7
768 OSCAR ORTEGA MALIBRAN / CARLOS ORTEGA MALIBRAN HOMBRE VETERANO 50-60 K2 CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ ESPAÑA
Resultados:[1]
Fotografías: de Jonas de Pravia:[2]
Video:[3]