Diferencia entre revisiones de «Francisco Manuel Oses Moreno»
(No se muestran 17 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | <center><big>'''CANOE MARATHON'''</big> [https://www.canoeicf.com/athlete/francisco-oses-moreno/results] | ||
+ | |||
+ | <big>'''2017 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS''' </big><br> | ||
+ | PIETERMARITZBURG RSA 07-10 Sep | ||
+ | |||
+ | Event Phase Score Difference Rank <br> | ||
+ | '''Men's C1 U23 19000 Final A 02:13:00 00:18:59 10º ''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <big>'''2016 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS''' </big><br> | ||
+ | BRANDENBURG GER 16-18 Sep | ||
+ | |||
+ | Event Phase Score Difference Rank <br> | ||
+ | '''Men's C1 JUNIOR 19000 Final A 01:41:44.790 +04:23.210 9º''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <big>'''2016 ICF CANOE MARATHON WORLD CUP 2'''</big> <br> | ||
+ | PRADO VILA VERDE POR 29-31 Jul | ||
+ | |||
+ | Event Phase Score Difference Rank <br> | ||
+ | '''Men's C1 JUNIOR 18900 Final A 1:39:34.53 05:14.14 6º''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <big>'''2015 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS'''</big> <br> | ||
+ | GYOR HUN 11-13 Sep | ||
+ | |||
+ | Event Phase Score Difference Rank <br> | ||
+ | '''Men's C1 JUNIOR 18300 Final A 1:39:01.982 0:11:24.089 10º ''' | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="sortable" border="1" align="center" | {| class="sortable" border="1" align="center" | ||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
| align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE FRANCISCO MANUEL OSES MORENO <br>EN<br> COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br><br> | | align="center" colspan="9" style="color: navy; background-color: Yellow" |<br> <br> '''RELACION DE MEDALLAS DE FRANCISCO MANUEL OSES MORENO <br>EN<br> COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br><br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:PIETERMARITZBURG, SOUTH AFRICA 71.jpg|thumb|600px|center | '''Francisco Manuel Oses Moreno''' décimo en la categoría C1 Men sub-23 en la distancia de 19 km., del '''ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS''' celebrado en Pietermaritzburg (Sudafrica) del 7 al 10 de septiembre de 2017.]]<br><br> |
|- | |- | ||
| align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | | align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | ||
Línea 21: | Línea 51: | ||
| align='center' | 26.200 m, Hombre senior C1 | | align='center' | 26.200 m, Hombre senior C1 | ||
| align='center' | | | align='center' | | ||
− | | align='center' | | + | | align='center' | [[Archivo:XXVI Campeonato de España de Maratón A.jpg|250px|center|]][[Archivo:XXVI Campeonato de España de Maratón 10.jpg|250px|center|]] |
| align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | | align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
| align='center' | '''1206ª<br>Esp.''' | | align='center' | '''1206ª<br>Esp.''' | ||
|- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
+ | | align='center' | '''2ª''' | ||
+ | | align='center' | <br>'''[[L Raphel Nacional del Tajo 2023]] '''<br>y<br> '''XI Campeonato de España de Ríos y Travesías.''' <br><br>[[Archivo:Cartel CAMPEONATO-DE-ESPANA-DE-RIOS 2023.jpg|160px|center| ]]<br> | ||
+ | | align='center' | 4 de junio del 2023. | ||
+ | | align='center' | Aranjuez (Madrid) | ||
+ | | align='center' | 16.000 m. C1 senior | ||
+ | | align='center' | | ||
+ | | align='center' | [[Archivo:L Raphel Nacional del Tajo 2023-pod AO.jpg|250px|center|]] [[Archivo:L Raphel Nacional del Tajo 2023-164.jpg|250px|center |]] | ||
+ | | align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
+ | | align='center' | '''1302ª Esp.''' | ||
+ | |- style="height:70px" | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Archivo:HOMBRE JUNIOR C-1.jpg|thumb|500px|center |Francisco Manuel Oses Moreno del club Polideportivo Iuxtanam-Monteoro campeón, Bruno Herrero García del Centro Natación Helios subcampeón y Jesus Martín Garcés de la S.D. del circulo Mercantil e Industrial de Sevilla tercero en la categoría hombre junior C-1 de la XLIV edición del Raphel Nacional del Tajo y II Copa de España de Maratón (Media Maratón) celebrada en Aranjuez el 11 de junio del 2016. ]] | + | [[Archivo:1º 23 Zurdo DOMINGUEZ MARTIN NOEL ALBERCHE.jpg|thumb|500px|center | DOMINGUEZ MARTIN NOEL ALBERCHE KAYAK CLUB 1º, SALDAÑA PORFLIT PABLO ALBERCHE KAYAK CLUB '''2º OSES MORENO FRANCISCO MANUEL CLUB POLIDEPORTIVO IUXTANAM-MONTEORO''' Y 3º EN LA CATEGORIA HOMBRE CADETE C-1 DEL XLII RAPHEL NACIONAL DEL TAJO Y II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS CELEBRADO EN ARANJUEZ EL 21 DE JUNIO DEL 2014. ]] |
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Captura de pantalla 2015-05-13 .png|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <CENTER>'''CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR S-23 Y SÉNIOR DE MARATÓN''' | ||
+ | <br> | ||
+ | celebrado del 11 al 13 de septiembre del 2015, en Gyor (Hungría).</CENTER> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Race 5 2015.09.11 11:33 C-1 Men Junior 18.3 km (4+short laps 4 portages) Final A | ||
+ | |||
+ | 10º 108 120 Oses Moreno Francisco Spain 1:39:01.982 0:11:24.089 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Resultados:'''[https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2015_world_ch_gyor_hungary.pdf], | ||
+ | |||
+ | '''Videos en YouTube:''' [https://www.youtube.com/watch?v=ogNouk60uEI] , [https://www.youtube.com/watch?v=oRqw3SHTiNM] | ||
+ | |||
+ | '''Fotografías:''' Facebook planet canoe: [https://www.facebook.com/planetcanoe?fref=photo] y de''' Carolyn J. Cooper:'''[https://www.facebook.com/photosbycarolynjcooper] de Capitanpola:[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.184977595167443.1073741861.123777231287480&type=3] y en el de Lucia [https://www.facebook.com/lucia.arqueroolmedo/media_set?set=a.10206628118676809.1073741869.1087767773&type=3&pnref=story] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | [[Archivo:HOMBRE JUNIOR C-1.jpg|thumb|500px|center | '''Francisco Manuel Oses Moreno''' del club Polideportivo Iuxtanam-Monteoro campeón,''' Bruno Herrero García del Centro Natación Helios subcampeón y Jesus Martín Garcés de la S.D. del circulo Mercantil e Industrial de Sevilla tercero en la categoría hombre junior C-1 de la XLIV edición del Raphel Nacional del Tajo y II Copa de España de Maratón (Media Maratón) celebrada en Aranjuez el 11 de junio del 2016. ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==='''Campeonato del Mundo de Maratón Brandemburgo'''=== | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Campeonato del Mundo de Maratón Brandenburgo 2016.jpg|thumbnail|250px|center| ]] | ||
+ | <br><center> | ||
+ | '''Campeonato del Mundo de Maratón''' | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Archivo:FRANCISCO MANUEL OSES MORENO2.png|thumb|500px|center | Francisco Manuel Oses Moreno]] | + | '''ICF Canoe Marathon World Championships''' |
+ | |||
+ | Celebrado en Brandemburgo An Der Havel (Germany) del 16 al 18 de septiembre 2016. </center> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:FRANCISCO MANUEL OSES MORENO2.png|thumb|500px|center | '''Francisco Manuel Oses Moreno,''' noveno en la categoría C1 Men Junior en la distancia de 19 km., del Campeonato del Mundo de Maratón, ICF Canoe Marathon World Championships, celebrado en Brandemburgo An Der Havel (Germany) del 16 al 18 de septiembre 2016. tiempo (01:41:44.790)]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Pagina en Facebook:[https://www.facebook.com/canotajear/], Equipo Español: [http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/EQUIPO%20NACIONAL%20MARATÓN%20CTO%20MUNDO.pdf] | ||
+ | |||
+ | Resultados:[https://www.canoeicf.com/disciplines/canoe-marathon/results] | ||
+ | |||
+ | Fotografías: Olypics:[https://www.facebook.com/ollieharding/photos/?tab=album&album_id=1162983183745392], [https://www.facebook.com/ollieharding/photos/?tab=album&album_id=1162041937172850], [https://www.flickr.com/photos/145777387@N06/albums/72157673548762862]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <center> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM SEN MAS C1 RAPHEL TAJO 2017.jpg|thumb|500px|center | '''Francisco Manuel Oses Moreno del club Polideportivo Iuxtanam-Monteoro tercero en la categoría hombre senior C-1 de la XLV edición del Raphel Nacional del Tajo, celebrado en Aranjuez el sabado 17 de junio de 2017.]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[Archivo:PIETERMARITZBURG, SOUTH AFRICA.png|350px|center|]] | ||
+ | <center>'''ICF CAMPEONATO DEL MUNDO DE MARATÓN<br> | ||
+ | ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS'''<br> | ||
+ | PIETERMARITZBURG (SUDÁFRICA) 7-10 de septiembre de 2017</center> | ||
+ | |||
+ | Race 7 C1 Men U23 701-720 Laps 5 Portage 4 19 km Small lap 1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PIETERMARITZBURG, SOUTH AFRICA 706.jpg|thumb|500px|center | '''Francisco Manuel Oses Moreno''' décimo en la categoría C1 Men sub-23 en la distancia de 19 km., del '''ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS''' celebrado en Pietermaritzburg (Sudafrica) del 7 al 10 de septiembre de 2017.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 10º 706 71 OSES MORENO Francisco 1998 ESP 00:18:58.92 02:12:59.88 [https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2017_canoe_marathon_world_championships_south_africa_results.pdf] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <small>Equipo nacional: [https://rfep.es/wp-content/uploads/2020/01/EQUIIPO-NACIONAL-MARATON.pdf], | ||
+ | Boletín:[https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/04/WMC-Bulletin-2-14-April-2017-Final.pdf], | ||
+ | Resultados:[https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2017_canoe_marathon_world_championships_south_africa_results.pdf] | ||
+ | Fotografías:[https://www.facebook.com/pg/WMC2017/photos/?tab=album&album_id=991404434333311], [https://www.facebook.com/pg/WMC2017/photos/?tab=albums] | ||
+ | </small> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ------ | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
'''''ENTREVISTA A: FRANCISCO MANUEL OSES MORENO:''''' [http://paleaconteresa.blogspot.com/2016/11/entrevista-francisco-manuel-oses-moreno.html] | '''''ENTREVISTA A: FRANCISCO MANUEL OSES MORENO:''''' [http://paleaconteresa.blogspot.com/2016/11/entrevista-francisco-manuel-oses-moreno.html] | ||
<br> | <br> |
Revisión actual del 08:13 11 jun 2023
2017 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS
PIETERMARITZBURG RSA 07-10 Sep
Event Phase Score Difference Rank
Men's C1 U23 19000 Final A 02:13:00 00:18:59 10º
2016 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS
BRANDENBURG GER 16-18 Sep
Event Phase Score Difference Rank
Men's C1 JUNIOR 19000 Final A 01:41:44.790 +04:23.210 9º
2016 ICF CANOE MARATHON WORLD CUP 2
PRADO VILA VERDE POR 29-31 Jul
Event Phase Score Difference Rank
Men's C1 JUNIOR 18900 Final A 1:39:34.53 05:14.14 6º
2015 ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS
GYOR HUN 11-13 Sep
Event Phase Score Difference Rank
Men's C1 JUNIOR 18300 Final A 1:39:01.982 0:11:24.089 10º
RELACION DE MEDALLAS DE FRANCISCO MANUEL OSES MORENO EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA | ||||||||
Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría | Con | Foto | Med | Nº Club |
1ª | XXVI Campeonato de España de Maratón |
27 de agosto de 2022. | Zamora | 26.200 m, Hombre senior C1 | ![]() |
1206ª Esp. | ||
2ª | L Raphel Nacional del Tajo 2023 y XI Campeonato de España de Ríos y Travesías. |
4 de junio del 2023. | Aranjuez (Madrid) | 16.000 m. C1 senior | ![]() |
1302ª Esp. |

Race 5 2015.09.11 11:33 C-1 Men Junior 18.3 km (4+short laps 4 portages) Final A
10º 108 120 Oses Moreno Francisco Spain 1:39:01.982 0:11:24.089
Resultados:[2],
Fotografías: Facebook planet canoe: [5] y de Carolyn J. Cooper:[6] de Capitanpola:[7] y en el de Lucia [8]

Campeonato del Mundo de Maratón Brandemburgo
Campeonato del Mundo de Maratón
ICF Canoe Marathon World Championships
Pagina en Facebook:[9], Equipo Español: [10]
Resultados:[11]
Fotografías: Olypics:[12], [13], [14]]
<center>ICF CAMPEONATO DEL MUNDO DE MARATÓN
ICF CANOE MARATHON WORLD CHAMPIONSHIPS
Race 7 C1 Men U23 701-720 Laps 5 Portage 4 19 km Small lap 1
10º 706 71 OSES MORENO Francisco 1998 ESP 00:18:58.92 02:12:59.88 [15]
Equipo nacional: [16],
Boletín:[17],
Resultados:[18]
Fotografías:[19], [20]
ENTREVISTA A: FRANCISCO MANUEL OSES MORENO: [21]