Diferencia entre revisiones de «Raphel Jóvenes Promesas-XXIVTrofeo Villa de Aranjuez»
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
regata HOMBRE INFA-A K-1 3000 | regata HOMBRE INFA-A K-1 3000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-619.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 619 LOSADA MORENO Gabriel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:55,72 110''' | '''1º 619 LOSADA MORENO Gabriel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:55,72 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-617.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 617 CARBALLO CANO David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:02,66 105 | 2º 617 CARBALLO CANO David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:02,66 105 | ||
3º 616 ARIAS GARCIA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:14,86 101 (UC)abre control | 3º 616 ARIAS GARCIA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:14,86 101 (UC)abre control | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-618.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
7º 618 LAPUENTE SORIANO Gonzalo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:01,54 00:01:46,68 97 | 7º 618 LAPUENTE SORIANO Gonzalo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:01,54 00:01:46,68 97 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-621.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
9º 621 TORRES ROBLEÑO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:15:00,15 00:03:45,29 95 | 9º 621 TORRES ROBLEÑO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:15:00,15 00:03:45,29 95 | ||
regata HOMBRE INFA-A C-1 3000 | regata HOMBRE INFA-A C-1 3000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-624.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 624 MAYORAL BURILLO Bruno CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:36,60 110''' | '''1º 624 MAYORAL BURILLO Bruno CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:36,60 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-625.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 625 MAYORAL BURILLO Joan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:40,46 105 | 2º 625 MAYORAL BURILLO Joan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:40,46 105 | ||
Línea 28: | Línea 40: | ||
regata HOMBRE INFA-B K-1 3000 | regata HOMBRE INFA-B K-1 3000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-628.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3º 628 MATA GONZALEZ Jose Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:11,45 101 (UC)abre control | 3º 628 MATA GONZALEZ Jose Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:11,45 101 (UC)abre control | ||
4º 626 ALVAREZ ESCOBAR Julian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:25,58 00:00:14,13 100 | 4º 626 ALVAREZ ESCOBAR Julian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:25,58 00:00:14,13 100 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-627.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
5º 627 LOPEZ DE Miguel Martin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:37,82 00:00:26,37 99 | 5º 627 LOPEZ DE Miguel Martin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:37,82 00:00:26,37 99 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-629.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
7º 629 ROQUE DE Benito Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:14:19,24 00:02:07,79 97 | 7º 629 ROQUE DE Benito Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:14:19,24 00:02:07,79 97 | ||
regata HOMBRE INFA-B C-1 3000 | regata HOMBRE INFA-B C-1 3000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-630.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º 630 DEL BARRIO Sanchez Ian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:14:44,09 110''' | '''1º 630 DEL BARRIO Sanchez Ian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:14:44,09 110''' | ||
Línea 46: | Línea 66: | ||
2º 639 VEGA HARO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:23,84 00:00:10,31 105 | 2º 639 VEGA HARO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:23,84 00:00:10,31 105 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-632.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
5º 632 AMBRONA MAROTO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:58,20 00:00:44,67 99 | 5º 632 AMBRONA MAROTO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:58,20 00:00:44,67 99 | ||
Línea 65: | Línea 87: | ||
'''1º 641 MATA GONZALEZ Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:42,70 110''' | '''1º 641 MATA GONZALEZ Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:42,70 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-642.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 642 MORENO CASARRUBIOS Ivan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:54,16 105 | 2º 642 MORENO CASARRUBIOS Ivan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:54,16 105 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-643.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
9º 643 PEÑA ALVARO Pedro Luis CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:55,35 00:00:54,49 95 | 9º 643 PEÑA ALVARO Pedro Luis CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:55,35 00:00:54,49 95 | ||
Línea 83: | Línea 109: | ||
'''1º 647 RODRIGUEZ ARICAPA Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:36,00 110''' | '''1º 647 RODRIGUEZ ARICAPA Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:36,00 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-449.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2º 449 LOBILLO CRISTOFOLI Gaston CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:12,00 105 | 2º 449 LOBILLO CRISTOFOLI Gaston CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:12,00 105 | ||
Línea 90: | Línea 118: | ||
regata MUJER INFA-A K-1 3000 | regata MUJER INFA-A K-1 3000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-450.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
6ª 450 GONZALO BAÑOS Laia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:42,55 00:01:26,31 98 | 6ª 450 GONZALO BAÑOS Laia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:42,55 00:01:26,31 98 | ||
regata MUJER INFA-A C-1 3000 | regata MUJER INFA-A C-1 3000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-253.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 253 PIZARRO DORADO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:24,87 110''' | '''1ª 253 PIZARRO DORADO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:24,87 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-252.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2ª 252 GRIJALBA GUERRERO Sara CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:15:02,55 105 | 2ª 252 GRIJALBA GUERRERO Sara CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:15:02,55 105 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-251.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 251 ARROYO LOPEZ Suri CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:16:10,19 101 (UC)abre control | 3ª 251 ARROYO LOPEZ Suri CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:16:10,19 101 (UC)abre control | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-254.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
5ª 254 VIDEGAÍN DÍAZ Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:14,65 00:03:04,46 99 | 5ª 254 VIDEGAÍN DÍAZ Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:14,65 00:03:04,46 99 | ||
regata MUJER INFA-B K-1 3000 | regata MUJER INFA-B K-1 3000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-326.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2ª 326 HUERTA RODRIGUEZ Alba CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:19,33 105 | 2ª 326 HUERTA RODRIGUEZ Alba CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:19,33 105 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-256.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 256 LANGREO ORTEGA Adriana CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:31,25 101 (UC)abre control | 3ª 256 LANGREO ORTEGA Adriana CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:31,25 101 (UC)abre control | ||
Línea 115: | Línea 157: | ||
'''1ª 327 LAPUENTE SORIANO Sofia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:45,63 110''' | '''1ª 327 LAPUENTE SORIANO Sofia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:45,63 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-258.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 258 MARCOS RAMIREZ Malena CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:09:44,60 101 (UC)abre control | 3ª 258 MARCOS RAMIREZ Malena CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:09:44,60 101 (UC)abre control | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-329.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
4ª 329 MORALEDA PRIETO Sofia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:28,34 00:00:43,74 100 | 4ª 329 MORALEDA PRIETO Sofia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:28,34 00:00:43,74 100 | ||
regata MUJER ALEVIN-B K-1 2000 | regata MUJER ALEVIN-B K-1 2000 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-342.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1ª 342 GOMEZ ROLDAN Valeria CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:10,33 110''' | '''1ª 342 GOMEZ ROLDAN Valeria CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:10,33 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-262.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2ª 262 CARRASCO RUIZ Lola CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:14,92 105 | 2ª 262 CARRASCO RUIZ Lola CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:14,92 105 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-260.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
3ª 260 BARRASA LOPEZ Ines CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:37,31 101 (UC)abre control | 3ª 260 BARRASA LOPEZ Ines CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:37,31 101 (UC)abre control | ||
Línea 133: | Línea 185: | ||
'''1ª 264 DEL POZO Saez-bravo Vera CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:24,58 110''' | '''1ª 264 DEL POZO Saez-bravo Vera CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:24,58 110''' | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas 2023-330.jpg|thumbnail|400px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
2ª 330 MARTÍN RODRÍGUEZ MarÍa CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:39,61 105 | 2ª 330 MARTÍN RODRÍGUEZ MarÍa CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:39,61 105 | ||
Línea 145: | Línea 199: | ||
<center> | <center> | ||
<big>'''CLASIFICACION POR CLUBS DEFINITIVO'''</big> | <big>'''CLASIFICACION POR CLUBS DEFINITIVO'''</big> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:Raphel Jóvenes Promesas EQUIPOS.jpeg|thumbnail|600px|center| ]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4878'''<br> | '''1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4878'''<br> | ||
Línea 161: | Línea 217: | ||
</center> | </center> | ||
− | + | Video Youtube:[https://www.youtube.com/watch?v=yFG8_09cEXI] | |
'''Fotos Raphel del Sábado:'''[https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACcwb%5FbsOFH5cPU&id=B2D8C07BDA2CCA71%21193448&cid=B2D8C07BDA2CCA71] | '''Fotos Raphel del Sábado:'''[https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACcwb%5FbsOFH5cPU&id=B2D8C07BDA2CCA71%21193448&cid=B2D8C07BDA2CCA71] |
Revisión actual del 18:43 19 jun 2023
Raphel Jóvenes Promesas
y
XXIVTrofeo Villa de Aranjuez
celebrado en Aranjuez, el 3 junio de 2023.
regata HOMBRE INFA-A K-1 3000
1º 619 LOSADA MORENO Gabriel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:55,72 110
2º 617 CARBALLO CANO David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:02,66 105
3º 616 ARIAS GARCIA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:14,86 101 (UC)abre control
7º 618 LAPUENTE SORIANO Gonzalo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:01,54 00:01:46,68 97
9º 621 TORRES ROBLEÑO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:15:00,15 00:03:45,29 95
regata HOMBRE INFA-A C-1 3000
1º 624 MAYORAL BURILLO Bruno CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:36,60 110
2º 625 MAYORAL BURILLO Joan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:40,46 105
3º 622 DEL POZO Saezbravo Lucas CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:48,62 101 (UC)abre control
regata HOMBRE INFA-B K-1 3000
3º 628 MATA GONZALEZ Jose Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:11,45 101 (UC)abre control
4º 626 ALVAREZ ESCOBAR Julian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:25,58 00:00:14,13 100
5º 627 LOPEZ DE Miguel Martin CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:37,82 00:00:26,37 99
7º 629 ROQUE DE Benito Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:14:19,24 00:02:07,79 97
regata HOMBRE INFA-B C-1 3000
1º 630 DEL BARRIO Sanchez Ian CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:14:44,09 110
regata HOMBRE ALEVIN-A K-1 2000
2º 639 VEGA HARO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:23,84 00:00:10,31 105
5º 632 AMBRONA MAROTO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:58,20 00:00:44,67 99
6º 636 PICA RUIZ Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:09:08,92 00:00:55,39 98
9º 637 RECHE AYALA Daniel Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:09:32,34 00:01:18,81 95
10º 635 MACIAS LOPEZ Gael CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:09:36,57 00:01:23,04 94
12º 634 GUTIERREZ ASENSIO Leo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:09:54,82 00:01:41,29 92
14º 640 ZAMORA DEL Rio Jose Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:06,15 00:01:52,62 90
15º 631 ALVAREZ LANG Felix CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:14,99 00:02:01,46 89
regata HOMBRE ALEVIN-B K-1 2000
1º 641 MATA GONZALEZ Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:42,70 110
2º 642 MORENO CASARRUBIOS Ivan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:54,16 105
9º 643 PEÑA ALVARO Pedro Luis CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:11:55,35 00:00:54,49 95
10º 644 ROQUE DE Benito Angel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:15,62 00:01:14,76 94
regata HOMBRE BENJAMIN A K-1 1000
2º 646 VEGA HARO Alejandro CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:35,66 105
4º 645 URSULA MARTINEZ Samuel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:06:07,00 00:00:30,51 100
regata HOMBRE ALEVIN C-1 2000
1º 647 RODRIGUEZ ARICAPA Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:12:36,00 110
2º 449 LOBILLO CRISTOFOLI Gaston CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:12,00 105
3º 648 RODENAS PALOMAR Rodrigo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:17:12,00 101 (UC)abre control
regata MUJER INFA-A K-1 3000
6ª 450 GONZALO BAÑOS Laia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:42,55 00:01:26,31 98
regata MUJER INFA-A C-1 3000
1ª 253 PIZARRO DORADO Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:24,87 110
2ª 252 GRIJALBA GUERRERO Sara CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:15:02,55 105
3ª 251 ARROYO LOPEZ Suri CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:16:10,19 101 (UC)abre control
5ª 254 VIDEGAÍN DÍAZ Lucia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:14,65 00:03:04,46 99
regata MUJER INFA-B K-1 3000
2ª 326 HUERTA RODRIGUEZ Alba CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:19,33 105
3ª 256 LANGREO ORTEGA Adriana CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:13:31,25 101 (UC)abre control
regata MUJER ALEVIN-A K-1 2000
1ª 327 LAPUENTE SORIANO Sofia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:08:45,63 110
3ª 258 MARCOS RAMIREZ Malena CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:09:44,60 101 (UC)abre control
4ª 329 MORALEDA PRIETO Sofia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:28,34 00:00:43,74 100
regata MUJER ALEVIN-B K-1 2000
1ª 342 GOMEZ ROLDAN Valeria CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:10,33 110
2ª 262 CARRASCO RUIZ Lola CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:14,92 105
3ª 260 BARRASA LOPEZ Ines CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:10:37,31 101 (UC)abre control
regata MUJER BENJAMIN A K-1 1000
1ª 264 DEL POZO Saez-bravo Vera CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:24,58 110
2ª 330 MARTÍN RODRÍGUEZ MarÍa CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:39,61 105
3ª 261 MARCOS RAMIREZ Valentina CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:05:58,36 101 (UC)abre control
regata MUJER ALEVIN C-1 2000
1ª 266 UBAGO CALCEDO Marta CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:19:37,00 110
CLASIFICACION POR CLUBS DEFINITIVO
1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 4878
2º CLUB PIRAGÜISMO BADAJOZ 1102
3º ESCUELA PLACENTINA DE PIRAGUISMO 970
4º CP IUXTANAM 944
5º CLUB PIRAGÜISMO CUENCA CON CARÁCTER 791
6º CLUB PIRAGüISMO TALAVERA TALAK 789
7º CLUB DEPORTIVO BÁSICO CANAL GETAFE MADRID 765
8º CLUB MADRILEÑO CIENCIAS 307
9º RíO JERTE PLASENCIA 305
10º ALBERCHE KAYAK CLUB 304
11º CLUB PIRAGüA VILLAVICIOSA EL GAITERO 209
12º CLUB PIRAGUA MADRID 192
13º CLUB POLIDEPORTIVO EMERITAE 98
Video Youtube:[1]
Fotos Raphel del Sábado:[2]
Resultados : individuales: [3]
y por Clubs:[4]