Diferencia entre revisiones de «85º Descenso Internacional del Sella»
Línea 7: | Línea 7: | ||
[[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella D.jpg|thumb|650px|center | '''El equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, [[Andrea Vizcaíno Sánchez]], [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]], [[Conchi Vizcaíno Vergara]], [[Daniel Langreo Ortega]], [[Daniel Madrazo Ramos]], [[Daniel Ros Lucas]], [[Esperanza Martín Rojo]], [[Francisco José Castilla Asensio]], [[Héctor López Cuesta]], [[José Javier Vizcaíno Chocano]], [[José Manuel Pizarro Lausada]], [[Juan Antonio Gómez Núñez]], [[Julián Serrano Martínez]], [[Nicolás Barreiro Brun]], [[Ignacio Calvo Moya]], [[Mario Martínez García]], [[Oscar Ortega Malibrán]], [[Pablo Rodríguez Torre]], [[Rodrigo Losada Moreno]], [[Rubén Paz Dobarro]], [[Salomé Gijorro Delgado]], en el 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el sábado 5 de agosto de 2023.]] | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella D.jpg|thumb|650px|center | '''El equipo del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, [[Andrea Vizcaíno Sánchez]], [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]], [[Conchi Vizcaíno Vergara]], [[Daniel Langreo Ortega]], [[Daniel Madrazo Ramos]], [[Daniel Ros Lucas]], [[Esperanza Martín Rojo]], [[Francisco José Castilla Asensio]], [[Héctor López Cuesta]], [[José Javier Vizcaíno Chocano]], [[José Manuel Pizarro Lausada]], [[Juan Antonio Gómez Núñez]], [[Julián Serrano Martínez]], [[Nicolás Barreiro Brun]], [[Ignacio Calvo Moya]], [[Mario Martínez García]], [[Oscar Ortega Malibrán]], [[Pablo Rodríguez Torre]], [[Rodrigo Losada Moreno]], [[Rubén Paz Dobarro]], [[Salomé Gijorro Delgado]], en el 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el sábado 5 de agosto de 2023.]] | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
<center> | <center> | ||
'''Recorrido META RIBADESELLA''' | '''Recorrido META RIBADESELLA''' | ||
</center> | </center> | ||
− | |||
HOMBRE SENIOR K2 | HOMBRE SENIOR K2 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 18.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 18.jpg|thumb|450px|center | '''[[Rodrigo Losada Moreno]] con Ernesto Goribar Echevarria, décimo sextos en la categoría senior en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
16º 18 ES ERNESTO GORIBAR ECHEVARRIA /'''RODRIGO LOSADA MORENO''' FEDERACION CANTABRA DE PIRAGÜISMO HOMBRE SENIOR K2 16 1:12:18.97 16,60 | 16º 18 ES ERNESTO GORIBAR ECHEVARRIA /'''RODRIGO LOSADA MORENO''' FEDERACION CANTABRA DE PIRAGÜISMO HOMBRE SENIOR K2 16 1:12:18.97 16,60 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella N.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella N.jpg|thumb|450px|center | '''[[Oscar Ortega Malibrán]] con [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]], 64ª en la categoría senior en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
64º 38 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN /CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 64 1:36:51.80 12,39 | 64º 38 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN /CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 64 1:36:51.80 12,39 | ||
Línea 25: | Línea 23: | ||
HOMBRE SUB23 K2 | HOMBRE SUB23 K2 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 182.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 182.jpg|thumb|450px|center | '''[[Adrián Muñoz Benavente]] con Pablo Roza Fonticiella, octavos en la categoría sub-23 en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
8º 182 '''ADRIAN MUÑOZ BENAVENTE''' /PABLO ROZA FONTICIELLA NEUTRO 1h25'52,93 +9'32,86 8° HOMBRE SUB23 K2-M/28 | 8º 182 '''ADRIAN MUÑOZ BENAVENTE''' /PABLO ROZA FONTICIELLA NEUTRO 1h25'52,93 +9'32,86 8° HOMBRE SUB23 K2-M/28 | ||
Línea 32: | Línea 30: | ||
MUJER SENIOR K2 | MUJER SENIOR K2 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella I.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella I.jpg|thumb|450px|center | '''[[Conchi Vizcaíno Vergara]] con [[Salomé Gijorro Delgado]], séptimas en la categoría mujer senior en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | 7ª 264 ES CONCEPCION VIZCAINO VERGARA /SALOME GIGORRO DELGADO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7 1:45:47.28 11,34 0 | + | 7ª 264 ES CONCEPCION VIZCAINO VERGARA /SALOME GIGORRO DELGADO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7 1:45:47.28 11,34 0 |
Línea 41: | Línea 39: | ||
[[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella E.jpg|thumb|550px|center | '''[[Rubén Castilla Rodríguez]] con Arturo Aguilar MartÍn del Equipo Español, campeones en la categoría junior en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella E.jpg|thumb|550px|center | '''[[Rubén Castilla Rodríguez]] con Arturo Aguilar MartÍn del Equipo Español, campeones en la categoría junior en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella L.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella L.jpg|thumb|450px|center | '''[[Rubén Castilla Rodríguez]] con Arturo Aguilar MartÍn del Equipo Español, campeones en la categoría junior en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''1º 318 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ''' /ARTURO AGUILAR MARTIN '''EQUIPO NACIONAL DE ESPAÑA NACIONAL''' 1h19'25,57 - 1° HOMBRE JUNIOR K2-M/12 | '''1º 318 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ''' /ARTURO AGUILAR MARTIN '''EQUIPO NACIONAL DE ESPAÑA NACIONAL''' 1h19'25,57 - 1° HOMBRE JUNIOR K2-M/12 | ||
Línea 48: | Línea 46: | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella K.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella K.jpg|thumb|450px|center | '''[[Daniel Langreo Ortega]] con [[Héctor López Cuesta]], séptimos en la categoría junior en K2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
7º 323 ES DANIEL LANGREO ORTEGA /HECTOR LOPEZ CUESTA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR K2 7 1:44:10.42 11,52 0 | 7º 323 ES DANIEL LANGREO ORTEGA /HECTOR LOPEZ CUESTA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR K2 7 1:44:10.42 11,52 0 | ||
Línea 59: | Línea 57: | ||
[[Archivo:descenso-sella-arriondas-ribadesella (47).jpg|thumb|550px|center | '''[[Julián Serrano Martínez]] con [[José Manuel Pizarro Lausada]] subcampeones y [[Rubén Paz Dobarro]] con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] | [[Archivo:descenso-sella-arriondas-ribadesella (47).jpg|thumb|550px|center | '''[[Julián Serrano Martínez]] con [[José Manuel Pizarro Lausada]] subcampeones y [[Rubén Paz Dobarro]] con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella M.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella M.jpg|thumb|450px|center | '''[[Julián Serrano Martínez]] con [[José Manuel Pizarro Lausada]] subcampeones y [[Rubén Paz Dobarro]] con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''2º 377 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ /JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ Hombre HOMBRE SENIOR C2 2 1:35:21.36 12,59 0''' | '''2º 377 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ /JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ Hombre HOMBRE SENIOR C2 2 1:35:21.36 12,59 0''' | ||
Línea 66: | Línea 64: | ||
[[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 378.jpg|thumb|450px|center | '''[[Rubén Paz Dobarro]] con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 378.jpg|thumb|450px|center | '''[[Rubén Paz Dobarro]] con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:descenso-sella-arriondas-ribadesella (64).jpg|thumb|550px|center | con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] | + | [[Archivo:descenso-sella-arriondas-ribadesella (64).jpg|thumb|550px|center | '''[[Rubén Paz Dobarro]] con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella G.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella G.jpg|thumb|450px|center | '''[[Rubén Paz Dobarro]] con [[Nicolás Barreiro Brun]] terceros en la categoría senior en C-2 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''3º 378 ES NICOLAS BARREIRO BRUN /RUBEN PAZ DOBARRO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3 1:35:46.47 12,53 0''' | '''3º 378 ES NICOLAS BARREIRO BRUN /RUBEN PAZ DOBARRO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3 1:35:46.47 12,53 0''' | ||
Línea 77: | Línea 75: | ||
HOMBRE SENIOR C1 | HOMBRE SENIOR C1 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella H.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella H.jpg|thumb|450px|center | '''[[Ignacio Calvo Moya]] cuarto en la categoría senior en C-1 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
4º 383 ES IGNACIO CALVO MOYA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C1 4 1:40:23.89 11,95 0 | 4º 383 ES IGNACIO CALVO MOYA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C1 4 1:40:23.89 11,95 0 | ||
Línea 89: | Línea 87: | ||
MUJER SENIOR C1 | MUJER SENIOR C1 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella P.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella P.jpg|thumb|450px|center | '''[[Esperanza Martín Rojo]] campeona en la categoría mujer senior en C-1 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
'''1ª 458 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR C1 1 2:26:04.55 8,22 0''' | '''1ª 458 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR C1 1 2:26:04.55 8,22 0''' | ||
Línea 96: | Línea 94: | ||
HOMBRE VETERANO 35-50 K1 | HOMBRE VETERANO 35-50 K1 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella J.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella J.jpg|thumb|450px|center | '''[[Juan Antonio Gómez Núñez]] 22º en la categoría veterano 35-50 en K-1 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
22º 523 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 22 1:42:03.12 11,76 0 | 22º 523 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 22 1:42:03.12 11,76 0 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 505.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella 505.jpg|thumb|450px|center | '''[[Francisco José Castilla Asensio]] 26º en la categoría veterano 35-50 en K-1 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
26º. 505 ES JOSE CASTILLA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 26 1:53:05.40 10,61 0 | 26º. 505 ES JOSE CASTILLA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 26 1:53:05.40 10,61 0 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella Q.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella Q.jpg|thumb|450px|center | '''PANCARTA DE LA META EN LLOVIO''']] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
<center> | <center> | ||
Línea 113: | Línea 111: | ||
HOMBRE VETERANO 50-60 K1 | HOMBRE VETERANO 50-60 K1 | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella R.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella R.jpg|thumb|450px|center | '''[[Mario Martínez Sánchez-Ríos]] 35º en la categoría veterano 50-60 en K-1 del 85º Descenso Internacional del Sella''' celebrado entre Arriondas y Ribadesella el el sábado 5 de agosto de 2023.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
35º 781 ES MARIO MARTINEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 35 1:57:15.97 7,68 0 | 35º 781 ES MARIO MARTINEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 35 1:57:15.97 7,68 0 | ||
− | |||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
− | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella O.jpg|thumb|450px|center |]] | + | [[Archivo:85º Descenso Internacional del Sella O.jpg|thumb|450px|center | Hermanas Río Cobos Gómez y Africa Cobos Gómez.]] |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
Revisión del 07:22 9 ago 2023
celebrado entre Arriondas y Ribadesella el sábado 5 de agosto.

Recorrido META RIBADESELLA
HOMBRE SENIOR K2

16º 18 ES ERNESTO GORIBAR ECHEVARRIA /RODRIGO LOSADA MORENO FEDERACION CANTABRA DE PIRAGÜISMO HOMBRE SENIOR K2 16 1:12:18.97 16,60

64º 38 ES OSCAR ORTEGA MALIBRAN /CARLOS ORTEGA MALIBRAN CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR K2 64 1:36:51.80 12,39
HOMBRE SUB23 K2

8º 182 ADRIAN MUÑOZ BENAVENTE /PABLO ROZA FONTICIELLA NEUTRO 1h25'52,93 +9'32,86 8° HOMBRE SUB23 K2-M/28
MUJER SENIOR K2

7ª 264 ES CONCEPCION VIZCAINO VERGARA /SALOME GIGORRO DELGADO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR K2 7 1:45:47.28 11,34 0
HOMBRE JUNIOR K2


1º 318 RUBEN CASTILLA RODRIGUEZ /ARTURO AGUILAR MARTIN EQUIPO NACIONAL DE ESPAÑA NACIONAL 1h19'25,57 - 1° HOMBRE JUNIOR K2-M/12
MEDALLA DE ORO (número 226 del medallero en Campeonatos Internacionales)

7º 323 ES DANIEL LANGREO ORTEGA /HECTOR LOPEZ CUESTA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE JUNIOR K2 7 1:44:10.42 11,52 0
HOMBRE SENIOR C2



2º 377 ES JULIAN SERRANO MARTINEZ /JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ Hombre HOMBRE SENIOR C2 2 1:35:21.36 12,59 0



3º 378 ES NICOLAS BARREIRO BRUN /RUBEN PAZ DOBARRO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 3 1:35:46.47 12,53 0
7º 379 ES DANIEL MADRAZO /DANIEL ROS LUCAS CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C2 7 2:58:18.45 6,73 0
HOMBRE SENIOR C1

4º 383 ES IGNACIO CALVO MOYA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE SENIOR C1 4 1:40:23.89 11,95 0
MIXTO SENIOR K2
17º 398 ES JOSE JAVIER VIZCAINO CHOCANO /ANDREA VIZCAINO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MIXTO SENIOR K2 17 1:41:09.70 11,86 0
MUJER SENIOR C1

1ª 458 ES ESPERANZA MARTIN ROJO CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ MUJER SENIOR C1 1 2:26:04.55 8,22 0
HOMBRE VETERANO 35-50 K1

22º 523 ES JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 22 1:42:03.12 11,76 0

26º. 505 ES JOSE CASTILLA CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 35-50 K1 26 1:53:05.40 10,61 0
Recorrido META LLOVIO
HOMBRE VETERANO 50-60 K1

35º 781 ES MARIO MARTINEZ CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ HOMBRE VETERANO 50-60 K1 35 1:57:15.97 7,68 0
CLASIFICACIÓN POR CLUBES
13º CLUB ESCUELA DE PIRAGÜISMO ARANJUEZ 908
FOTOGRAFIAS: Sella Virtual .com - La guía del rio Sella en Internet: GALERIA 1, 2, 3, [3], [4], [[5] de Jonas de Pravia: [6]
VIDEO TELEVISION ASTURIAS: [7] COMENTADO POR JAVIER RODRIGUEZ DORADO


Nota de prensa:[8]
Revista del Sella: revista Calameo [9] con mención al 50 aniversario del Raphel Nacional del Tajo en su pagina 37.