Diferencia entre revisiones de «Jorge Pérez Huerta»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
								
												
				| Línea 64: | Línea 64: | ||
| | align='center' | '''1333ª Esp.'''   | | align='center' | '''1333ª Esp.'''   | ||
| |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align='center'| '''12ª''' | ||
| + | | align='center' | '''[[IV Campeonato de España de Maratón Corto]]'''<br>[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/7/7c/Cto-ESP-Maraton-Corto-Resultados_2023.pdf]<br> | ||
| + | | align='center' | 11 de agosto de 2023. | ||
| + | | align='center' | Embalse de Trasona, (Asturias) | ||
| + | | align='center' | 3,8 Km. C1 Hombre cadete | ||
| + | | align='center' |  | ||
| + | | align='center' | [[Archivo:IV Campeonato de España de Maratón Corto 202a.jpg|250px|center|]] | ||
| + | | align='center' | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce]] | ||
| + | | align='center' | '''1421ª Esp.'''  | ||
| + | |- style="height:70px" | ||
| |} | |} | ||
Revisión del 08:04 21 ago 2023
| RELACION DE MEDALLAS DE JORGE PEREZ HUERTA EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA | ||||||||
| Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría | Con | Foto | Med | Nº Club | 
| 1ª | Copa de España "Jóvenes Promesas.” Infantil 3.000 m. 2021 | 26 de junio del 2021. | Embalse de Portomarin | 3.000 m. C-2 Hombre Infantil A | con Víctor Rodríguez Alda |   | 21-41A | |
| 2ª | X Campeonato de España de Ríos y Travesías | 10 de septiembre de 2022. | Talavera de la Reina | 6.000 m. C1 Hombres cadetes |   | 1222ª Esp | ||
| 3ª | Copa de España "Jóvenes Promesas" Cadete 1.000 m. 2023 | 22 y 23 de abril de 2023 | en Verducido (Pontevedra) | 500 m. C4 Cadete | con Alberto Ruiz Carballo, Víctor Rodríguez Alda y Darío Colastra Álvarez |   | 23-32D | |
| 4ª | L Raphel Nacional del Tajo 2023 y XI Campeonato de España de Ríos y Travesías. | 4 de junio del 2023. | en Aranjuez (Madrid) | 7.000 m. C1 cadete |   | 1290ª Esp. | ||
| 11ª | XXVII Campeonato de España de Maratón | 16 Y 17 de junio del 2023. | Banyoles, Girona | 11,800 m. hombre cadete, C2 | con Víctor Rodríguez Alda |   | 1333ª Esp. | |
| 12ª | IV Campeonato de España de Maratón Corto [1] | 11 de agosto de 2023. | Embalse de Trasona, (Asturias) | 3,8 Km. C1 Hombre cadete |   | 1421ª Esp. | ||















