Diferencia entre revisiones de «XLVIII Campeonato de España de Invierno»
Línea 51: | Línea 51: | ||
'''5º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 230''' | '''5º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 230''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | EQUIPO: | ||
+ | |||
+ | Mujer JUNIOR C-1 | ||
+ | |||
+ | MONTERO BORRAS DIANA Mujer 04/08/2000 | ||
+ | |||
+ | Mujer JUNIOR K-1 | ||
+ | |||
+ | HERNANDEZ HARO MARIA Mujer 02/07/1999 | ||
+ | |||
+ | VIEDMA NIETO SOFIA Mujer 22/11/2000 | ||
+ | |||
+ | Mujer SENIOR K-1 | ||
+ | |||
+ | ARQUERO OLMEDO LUCIA Mujer 06/03/1994 | ||
+ | |||
+ | ARROYO MARTIN BLANCA Mujer 09/08/1970 | ||
+ | |||
+ | COBOS TELLEZ Mª. DE LAS MERCEDES Mujer 27/05/1966 | ||
+ | |||
+ | CORBERA MUÑOZ MARIA Mujer 20/11/1991 | ||
+ | |||
+ | MASSAGUES JULIAN CAROLINA Mujer 10/09/1995 | ||
+ | |||
+ | Hombre JUNIOR C-1 | ||
+ | |||
+ | MORENO TIZON DAVID Hombre 04/05/1999 | ||
+ | |||
+ | NAVARRO GORDO JORGE Hombre 18/04/2000 | ||
+ | |||
+ | SACRISTAN MARTINEZ DAVID Hombre 05/09/2000 | ||
+ | |||
+ | VELEZ GARCIA JORGE Hombre 21/07/2000 | ||
+ | |||
+ | VIZAN DE GRACIA OLMO Hombre 11/02/2000 | ||
+ | |||
+ | ZAMORA DEL RIO JESUS Hombre 21/06/2000 | ||
+ | |||
+ | Hombre JUNIOR K-1 | ||
+ | |||
+ | ESTEBAN ORTEGA JOSE Hombre 06/03/2000 | ||
+ | |||
+ | MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN Hombre 14/11/2000 | ||
+ | |||
+ | Hombre SENIOR C-1 | ||
+ | |||
+ | BARREIRO BRUN NICOLAS Hombre 27/01/1980 | ||
+ | |||
+ | CALVO MOYA IGNACIO Hombre 02/07/1997 | ||
+ | |||
+ | ESTEBAN ORTEGA ANGEL Hombre 31/10/1996 | ||
+ | |||
+ | GARRIDO VELASCO ALVARO Hombre 20/01/1997 | ||
+ | |||
+ | LOBILLO VILELA JAVIER Hombre 28/08/1973 | ||
+ | |||
+ | MARTINEZ GONZALEZ IMANOL Hombre 11/04/1996 | ||
+ | |||
+ | PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO Hombre 09/09/1995 | ||
+ | |||
+ | SANTIAGO HENARES SERGIO Hombre 31/03/1998 | ||
+ | |||
+ | Hombre SENIOR CS-1 | ||
+ | |||
+ | GARCIA DIAZ ANGEL Hombre 14/06/1997 | ||
+ | |||
+ | MARAÑON HERNANDEZ AGUSTIN Hombre 09/11/1974 | ||
+ | |||
+ | Hombre SENIOR K-1 | ||
+ | |||
+ | ADAN HERNANDEZ ENRIQUE Hombre 30/12/1995 | ||
+ | |||
+ | LARA VILLANUEVA JORGE Hombre 19/10/1992 | ||
+ | |||
+ | MARTIN TORRES ADRIAN Hombre 05/05/1993 | ||
+ | |||
+ | RODRIGUEZ DORADO DAVID Hombre 06/02/1988 | ||
+ | |||
+ | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE Hombre 25/05/1990 | ||
+ | |||
+ | SAAVEDRA BONET SAMUEL Hombre 28/07/1997 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
ENLACES A FOTOGRAFIAS: | ENLACES A FOTOGRAFIAS: |
Revisión del 18:18 27 may 2017
XLVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO SENIOR, SUB-23 Y JUNIOR [1]
HOMBRE SENIOR C-1 15 Final [2]
3º SUB-23 Y 11º 71 *CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:04.890 1:10.430 90
MEDALLA DE BRONCE (número 585 del medallero en Campeonatos de España).
EXIBICIÓN HOMBRE SENIOR CS-1 18 Final [3]
3º MARAÑON HERNANDEZ AGUSTIN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 33:20.220 1:47.470
RESULTADOS:
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS [4]
Pos. Club Federación Autonómica Puntos
2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1574
CLASIFICACIÓN GENERAL SENIOR POR CLUBS HOMBRES [5]
Pos. Club Federación Autonómica Puntos
2º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 813
CLASIFICACIÓN GENERAL SENIOR POR CLUBS MUJERES [6]
Pos. Club Federación Autonómica Puntos
3º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 313
CLASIFICACIÓN GENERAL JUNIOR POR CLUBS HOMBRES [7]
Pos. Club Federación Autonómica Puntos
1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 607
CLASIFICACIÓN GENERAL JUNIOR POR CLUBS MUJERES [8]
Pos. Club Federación Autonómica Puntos
5º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 230
EQUIPO:
Mujer JUNIOR C-1
MONTERO BORRAS DIANA Mujer 04/08/2000
Mujer JUNIOR K-1
HERNANDEZ HARO MARIA Mujer 02/07/1999
VIEDMA NIETO SOFIA Mujer 22/11/2000
Mujer SENIOR K-1
ARQUERO OLMEDO LUCIA Mujer 06/03/1994
ARROYO MARTIN BLANCA Mujer 09/08/1970
COBOS TELLEZ Mª. DE LAS MERCEDES Mujer 27/05/1966
CORBERA MUÑOZ MARIA Mujer 20/11/1991
MASSAGUES JULIAN CAROLINA Mujer 10/09/1995
Hombre JUNIOR C-1
MORENO TIZON DAVID Hombre 04/05/1999
NAVARRO GORDO JORGE Hombre 18/04/2000
SACRISTAN MARTINEZ DAVID Hombre 05/09/2000
VELEZ GARCIA JORGE Hombre 21/07/2000
VIZAN DE GRACIA OLMO Hombre 11/02/2000
ZAMORA DEL RIO JESUS Hombre 21/06/2000
Hombre JUNIOR K-1
ESTEBAN ORTEGA JOSE Hombre 06/03/2000
MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN Hombre 14/11/2000
Hombre SENIOR C-1
BARREIRO BRUN NICOLAS Hombre 27/01/1980
CALVO MOYA IGNACIO Hombre 02/07/1997
ESTEBAN ORTEGA ANGEL Hombre 31/10/1996
GARRIDO VELASCO ALVARO Hombre 20/01/1997
LOBILLO VILELA JAVIER Hombre 28/08/1973
MARTINEZ GONZALEZ IMANOL Hombre 11/04/1996
PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO Hombre 09/09/1995
SANTIAGO HENARES SERGIO Hombre 31/03/1998
Hombre SENIOR CS-1
GARCIA DIAZ ANGEL Hombre 14/06/1997
MARAÑON HERNANDEZ AGUSTIN Hombre 09/11/1974
Hombre SENIOR K-1
ADAN HERNANDEZ ENRIQUE Hombre 30/12/1995
LARA VILLANUEVA JORGE Hombre 19/10/1992
MARTIN TORRES ADRIAN Hombre 05/05/1993
RODRIGUEZ DORADO DAVID Hombre 06/02/1988
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE Hombre 25/05/1990
SAAVEDRA BONET SAMUEL Hombre 28/07/1997
ENLACES A FOTOGRAFIAS: