Diferencia entre revisiones de «XI Raphel Adaptado IV Trofeo Adrián Martínez»
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| celebrado en Aranjuez (Madrid), el 23 de septiembre. | celebrado en Aranjuez (Madrid), el 23 de septiembre. | ||
| </center> | </center> | ||
| + | |||
| + | CATEGORÍA: INFANTIL PK2 | ||
| + | NOMBRE CLUB DORSAL TIEMPO PUNTOS | ||
| + | 1º  RICARDO JUNQUERA ARANDA CDB PIRAGUA MADRID 1 1:22 110 | ||
| + | |||
| + | CATEGORÍA: INFANTIL PK3 | ||
| + | NOMBRE CLUB DORSAL TIEMPO PUNTOS | ||
| + | 1 DJAMILI ROMAN CANTABRIA MULTISPORT 2 1:16 110 | ||
| + | |||
| + | CATEGORÍA: PK1 | ||
| + | |||
| + | 1º DIEGO TOMAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 38 2:33 110 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | CATEGORÍA: PK2 | ||
| + | |||
| + | 1º ADRIAN MATINEZ TORRE CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 8 1:06 110 | ||
| + | |||
| + | 2º JULIAN LUIS DE ANDRES CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 12 1:41 105 | ||
| + | |||
| + | 3ª CLARA GAUDO GALLEGO MONKAYAK HIBERUS 5 1:55 101 | ||
| + | |||
| + | 4º SERGIO FLETA MARIN MONKAYAK HIBERUS 20 2:12 97 | ||
| + | |||
| + | 5ª ESTHER OLIVA LUNA MONKAYAK HIBERUS 6 2:15 96 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | CATEGORÍA: PK3 | ||
| + | |||
| + | 1ª MIRIAM GONZALEZ ORO CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 10 1:15 110 | ||
| + | |||
| + | 2ªMARTA PAREJO ARROYO CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 43 1:21 105 | ||
| + | |||
| + | 3ª ELENA AYUSO LEDESMA CLUB EXTREMADURA 16 1:24 101 | ||
| + | |||
| + | 4º MANUEL VALLE CUELLO CLUB PIRAGÜISMO LIMPIAS 3 1:29 97 | ||
| + | |||
| + | 5º RAFAEL PEREZ IGLESIAS CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 9 1:31 96 | ||
| + | |||
| + | 6º JOSE MANUEL GONZALEZ CLUB EXTREMADURA 14 1:33 95 | ||
| + | |||
| + | 7ª SANDRA ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 11 1:40 94 | ||
| + | |||
| + | 8º JUAN JOSE GARCIA GUTIERREZ CLUB EXTREMADURA 15 1:49 93 | ||
| + | |||
| + | 9º RAFAEL GARCIA PINTO CLUB EXTREMADURA 13 1:51 92 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | CATEGORÍA: PV3 | ||
| + | |||
| + | 1ª SANDRA ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 43 1:44 110 | ||
| + | |||
| + | 2ª BEATRIZ MANSILLA MONKAYAK HIBERUS 7 3:30 105 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | CATEGORÍA: PV2 | ||
| + | |||
| + | JOSE GABRIEL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23 2:33 110 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | CLUB PUNTOS: | ||
| + | |||
| + | '''1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 950'''<br> | ||
| + | 2º MONKAYAK HIBERUS 399<br> | ||
| + | 3º CLUB EXTREMADURA 381<br> | ||
| + | 4º CDB PIRAGUA MADRID 110<br> | ||
| + | 5º CANTABRIA MULTISPORT 110<br> | ||
| + | 6º CLUB PIRAGÜISMO LIMPIAS 97 | ||
| + | </center> | ||
| + | Resultados:[https://www.piraguamadrid.com/wp-content/uploads/2022/09/Raphel-Adaptado.pdf] | ||
Revisión del 09:30 30 sep 2023
XI Raphel Adaptado IV Trofeo Adrián Martínez
celebrado en Aranjuez (Madrid), el 23 de septiembre.
CATEGORÍA: INFANTIL PK2 NOMBRE CLUB DORSAL TIEMPO PUNTOS 1º RICARDO JUNQUERA ARANDA CDB PIRAGUA MADRID 1 1:22 110
CATEGORÍA: INFANTIL PK3 NOMBRE CLUB DORSAL TIEMPO PUNTOS 1 DJAMILI ROMAN CANTABRIA MULTISPORT 2 1:16 110
CATEGORÍA: PK1
1º DIEGO TOMAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 38 2:33 110
CATEGORÍA: PK2
1º ADRIAN MATINEZ TORRE CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 8 1:06 110
2º JULIAN LUIS DE ANDRES CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 12 1:41 105
3ª CLARA GAUDO GALLEGO MONKAYAK HIBERUS 5 1:55 101
4º SERGIO FLETA MARIN MONKAYAK HIBERUS 20 2:12 97
5ª ESTHER OLIVA LUNA MONKAYAK HIBERUS 6 2:15 96
CATEGORÍA: PK3
1ª MIRIAM GONZALEZ ORO CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 10 1:15 110
2ªMARTA PAREJO ARROYO CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 43 1:21 105
3ª ELENA AYUSO LEDESMA CLUB EXTREMADURA 16 1:24 101
4º MANUEL VALLE CUELLO CLUB PIRAGÜISMO LIMPIAS 3 1:29 97
5º RAFAEL PEREZ IGLESIAS CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 9 1:31 96
6º JOSE MANUEL GONZALEZ CLUB EXTREMADURA 14 1:33 95
7ª SANDRA ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAÜISMO ARANJUEZ 11 1:40 94
8º JUAN JOSE GARCIA GUTIERREZ CLUB EXTREMADURA 15 1:49 93
9º RAFAEL GARCIA PINTO CLUB EXTREMADURA 13 1:51 92
CATEGORÍA: PV3
1ª SANDRA ORTEGA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 43 1:44 110
2ª BEATRIZ MANSILLA MONKAYAK HIBERUS 7 3:30 105
CATEGORÍA: PV2
JOSE GABRIEL GARCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23 2:33 110
CLUB PUNTOS:
1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 950
2º MONKAYAK HIBERUS 399
3º CLUB EXTREMADURA 381
4º CDB PIRAGUA MADRID 110
5º CANTABRIA MULTISPORT 110
6º CLUB PIRAGÜISMO LIMPIAS 97
Resultados:[1]


