Diferencia entre revisiones de «XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024»
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Archivo:Cartel Campeonato Autonómico de Invierno 2024 a.jpg|500px|center|]] | ||
+ | <br> | ||
<center><big>'''XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024'''</big><br> | <center><big>'''XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024'''</big><br> | ||
Línea 5: | Línea 8: | ||
regata HOMBRE JUVENIL K-1 5000 | regata HOMBRE JUVENIL K-1 5000 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 575.jpg|thumbnail|500px|center| [[Rubén Castilla Rodríguez]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre Juvenil K-1, distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 575 CASTILLA RODRIGUEZ Rubén CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:47,74 110 (UC)abre control''' | ||
− | + | 3º 458 RAINERO PARRA Jaime CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:55,30 00:00:07,56 101 | |
− | + | 5º 576 SANCHEZ-BEATO BELTRÁN Juan Carlos CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:26,31 00:00:38,57 96 | |
− | + | 6º 579 LOPEZ DE Miguel Jaime CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:27,13 00:00:39,39 95 | |
− | + | 7º 578 GOMEZ DE Miguel Juan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:27,99 00:00:40,25 94 | |
− | + | 8º 580 MARTINEZ HERNANDEZ Darío CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:35,59 00:00:47,85 93 | |
− | + | 11º 577 DOMINGUEZ VIZCAINO Enrique CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:22:57,09 00:02:09,35 90 | |
− | |||
− | 11º 577 DOMINGUEZ VIZCAINO Enrique CLUB ESCUELA | ||
regata HOMBRE JUVENIL C-1 5000 | regata HOMBRE JUVENIL C-1 5000 | ||
− | '''1º 582 COLASTRA ALVAREZ Ulises CLUB ESCUELA | + | '''1º 582 COLASTRA ALVAREZ Ulises CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:58,62 110 (UC)abre control''' |
− | 2º 583 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA | + | 2º 583 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:25:41,91 00:01:43,29 105 |
− | 4º 584 RODRIGUEZ ALDA | + | 4º 584 RODRIGUEZ ALDA Víctor CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:57,60 00:02:58,98 97 |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 585 y otro.jpg|thumbnail|400px|center| Jorge | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 585 y otro.jpg|thumbnail|400px|center| Jorge Zamora del Rio del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez quinto en la categoría hombre Juvenil C-1, distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 5º 585 ZAMORA DEL Rio Jorge CLUB ESCUELA | + | 5º 585 ZAMORA DEL Rio Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:27:02,02 00:03:03,40 96 |
regata HOMBRE SENIOR K-1 5000 | regata HOMBRE SENIOR K-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO martin.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO martin.jpg|thumbnail|500px|center| [[Adrián Martín Torres]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre sénior en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 586 MARTIN TORRES Adrián CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:16,21 110 (UC)abre control''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 497.jpg|thumbnail|400px|center| [[David Rodríguez Dorado]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría hombre sénior en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | 2º 497 RODRIGUEZ DORADO David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:29,19 00:00:12,98 105 | |
− | + | 3º 588 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jorge CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:38,45 00:00:22,24 101 | |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO PRESI.jpg|thumbnail|400px|center| Javier Hernanz Agueria del Club Jaire Aventura Los Rápidos De Arriondas cuarto en la categoría hombre senior K-1, distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º 531 HERNANZ AGUERIA Javier JAIRE AVENTURA LOS RÁPIDOS DE ARRIONDAS 00:21:09,89 00:00:53,68 97 | ||
− | + | 6º 589 SIMARRO GOMEZ Pablo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:52,00 00:01:35,79 95 | |
− | + | 13º 587 MU?OZ BENAVENTE Adrián CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:0:0,0 0 (DNF)retirado | |
− | |||
− | 13º 587 MU?OZ BENAVENTE | ||
regata HOMBRE SENIOR C-1 5000 | regata HOMBRE SENIOR C-1 5000 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO IGNACIO.jpg|thumbnail|500px|center| [[Ignacio Calvo Moya]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre senior C-1, distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 591 CALVO MOYA Ignacio CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:22:48,10 110 (UC)abre control''' | ||
− | + | 2º 592 LOBILLO VILELA Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:25:15,35 00:02:27,25 105 | |
− | + | 3º 590 ALCALDE DEL Santo Samuel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:55,08 00:04:06,98 101 | |
− | |||
− | 3º 590 ALCALDE DEL Santo Samuel CLUB ESCUELA | ||
regata HOMBRE SUB-23 K-1 5000 | regata HOMBRE SUB-23 K-1 5000 | ||
− | '''1º 594 PIZARRO DORADO | + | '''1º 594 PIZARRO DORADO Víctor CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:16,84 110 (UC)abre control''' |
− | 2º 459 MU?OZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA | + | 2º 459 MU?OZ BENAVENTE Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:20:29,66 00:00:12,82 105 |
− | 7º 596 DE LA | + | 7º 596 DE LA Peña Valtueña Sergio CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:51,35 00:01:34,51 94 |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 607.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 607.jpg|thumbnail|400px|center| Héctor Sanchez Fernandez del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez séptimo en la categoría hombre sub-23 en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 9º 607 SANCHEZ FERNANDEZ | + | 9º 607 SANCHEZ FERNANDEZ Héctor CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:56,67 00:01:39,83 92 |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 595.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 595.jpg|thumbnail|400px|center| Rafael Eduardo Cardoza Blanco del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez décimo primero en la categoría hombre sub-23 en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 11º 595 CARDOZA BLANCO Rafael Eduardo CLUB ESCUELA | + | 11º 595 CARDOZA BLANCO Rafael Eduardo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:22:37,36 00:02:20,52 90 |
− | 16º 597 GARCIA CAMPOS David CLUB ESCUELA | + | 16º 597 GARCIA CAMPOS David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:0:0,0 0 (DNF)retirado |
regata HOMBRE SUB-23 C-1 5000 | regata HOMBRE SUB-23 C-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 605.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 605.jpg|thumbnail|500px|center| [[Daniel Grijalba Guerrero]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre sub-23 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''1º 605 GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA | + | '''1º 605 GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:07,11 110 (UC)abre control''' |
− | 2º 601 GONZALEZ ORMAZABAL Miguel CLUB ESCUELA | + | 2º 601 GONZALEZ ORMAZABAL Miguel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:32,63 00:00:25,52 105 |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO HNOS.jpg|thumbnail|400px|center| [[Diego González Ormazabal]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez tercero en la categoría hombre sub-23 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO HNOS.jpg|thumbnail|400px|center| [[Diego González Ormazabal]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez tercero en la categoría hombre sub-23 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 3º 600 GONZALEZ ORMAZABAL Diego CLUB ESCUELA | + | 3º 600 GONZALEZ ORMAZABAL Diego CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:03,27 00:00:56,16 101 |
+ | |||
+ | 4º 603 SANCHEZ IZQUIERDO Darío CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:45,54 00:01:38,43 97 | ||
+ | |||
+ | 6º 602 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:25:11,94 00:02:04,83 95 | ||
+ | |||
+ | 7º 604 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:25:49,70 00:02:42,59 94 | ||
+ | |||
+ | 10º 599 DEL BARRIO Sánchez Adrián CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 0:0:0,0 0 (CAN)anulado | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
regata HOMBRE Veterano 35-39 K-1 5000 | regata HOMBRE Veterano 35-39 K-1 5000 | ||
− | 2º 606 VEGA DELGADO Abraham CLUB ESCUELA | + | 2º 606 VEGA DELGADO Abraham CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:57,64 105 (UC)abre control |
− | |||
regata HOMBRE Veterano 45-49 K-1 5000 | regata HOMBRE Veterano 45-49 K-1 5000 | ||
− | + | <br><br> | |
− | 2º 610 MADRID RUANO Javier CLUB ESCUELA | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 610.jpg|thumbnail|400px|center| [[Javier Madrid Ruano]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría hombre Veterano 35-39 en K-1, distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
+ | <br><br> | ||
+ | 2º 610 MADRID RUANO Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:58,33 105 (UC)abre control | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 609.jpg|thumbnail|400px|center| [[Alberto Lumbreras Hortelano]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez tercero en la categoría hombre Veterano 45-49, en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 609.jpg|thumbnail|400px|center| [[Alberto Lumbreras Hortelano]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez tercero en la categoría hombre Veterano 45-49, en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 3º 609 LUMBRERAS HORTELANO Alberto CLUB ESCUELA | + | 3º 609 LUMBRERAS HORTELANO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:21:58,65 00:00:00,32 101 |
− | 9º 608 CASTILLA ASENSIO Francisco | + | 9º 608 CASTILLA ASENSIO Francisco José CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:59,37 00:03:01,04 92 |
− | 11º 611 ROQUE GONZALEZ Fco. Javier CLUB ESCUELA | + | 11º 611 ROQUE GONZALEZ Fco. Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:28:20,38 00:06:22,05 5 |
regata HOMBRE Veterano 45-49 C-1 5000 | regata HOMBRE Veterano 45-49 C-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 612 y julian.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 612 y julian.jpg|thumbnail|500px|center| [[Gustavo Pérez Gallardo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre Veterano 45-49 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''1º 612 PEREZ GALLARDO Gustavo CLUB ESCUELA | + | '''1º 612 PEREZ GALLARDO Gustavo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:15,51 110 (UC)abre control''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 614.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 614.jpg|thumbnail|400px|center| [[Carlos Portillo Luengo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría hombre Veterano 45-49 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 2º 614 PORTILLO LUENGO Carlos CLUB ESCUELA | + | 2º 614 PORTILLO LUENGO Carlos CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:27:36,98 00:01:21,47 105 |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 613.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 613.jpg|thumbnail|400px|center| [[José Manuel Pizarro Lausada]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez tercero en la categoría hombre Veterano 45-49 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 3º 613 PIZARRO LAUSADA | + | 3º 613 PIZARRO LAUSADA José Manuel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:27:39,31 00:01:23,80 101 |
regata HOMBRE Veterano 50-54 K-1 5000 | regata HOMBRE Veterano 50-54 K-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO PODIUM JUAN.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO PODIUM JUAN.jpg|thumbnail|500px|center| [[Juan Antonio Gómez Núñez]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre Veterano 50-54 en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''1º 616 GOMEZ NU?EZ Juan Antonio CLUB ESCUELA | + | '''1º 616 GOMEZ NU?EZ Juan Antonio CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:17,58 110 (UC)abre control''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 618.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 618.jpg|thumbnail|400px|center| [[Oscar Ortega Malibrán]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría hombre Veterano 50-54 en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 2º 618 ORTEGA MALIBRAN Oscar CLUB ESCUELA | + | 2º 618 ORTEGA MALIBRAN Oscar CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:32,50 00:00:14,92 105 |
− | 3º 617 LOSADA MATAS David CLUB ESCUELA | + | 3º 617 LOSADA MATAS David CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:41,90 00:00:24,32 101 |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 457.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 457.jpg|thumbnail|400px|center| [[Carlos Calero Guerrero]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez quinto en la categoría hombre Veterano 50-54 en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 5º 457 CALERO GUERRERO Carlos Miguel CLUB ESCUELA | + | 5º 457 CALERO GUERRERO Carlos Miguel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:24:35,66 00:01:18,08 96 |
− | 6º 615 GOMEZ DEL Castillo | + | 6º 615 GOMEZ DEL Castillo José Ignacio CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:27:17,95 00:04:00,37 95 |
regata HOMBRE Veterano 50-54 C-1 5000 | regata HOMBRE Veterano 50-54 C-1 5000 | ||
− | + | <br><br> | |
− | '''1º 619 SERRANO MARTINEZ | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO JULIAN.jpg|thumbnail|500px|center| [[Julián Serrano Martínez]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre Veterano 50-54 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 619 SERRANO MARTINEZ Julián CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:13,38 110 (UC)abre control''' | ||
HOMBRE Veterano 50-54 C-1 5000 | HOMBRE Veterano 50-54 C-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 622.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 622.jpg|thumbnail|500px|center| [[José Javier Vizcaíno Chocano]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeón en la categoría hombre Veterano 50-54 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''1º 622 VIZCAINO CHOCANO | + | '''1º 622 VIZCAINO CHOCANO José Javier CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:17,89 110 (UC)abre control''' |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 620.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 620.jpg|thumbnail|400px|center| [[Carlos Manuel Ortega Malibrán]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría hombre Veterano 50-54 en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 2º 620 ORTEGA MALIBRAN Carlos Manuel CLUB ESCUELA | + | 2º 620 ORTEGA MALIBRAN Carlos Manuel CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:23:33,95 00:00:16,06 105 |
− | 5º 621 | + | 5º 621 RODRIGUEZ TORRE Pablo CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:25:03,93 00:01:46,04 96 |
HOMBRE Veterano 60-64 K-1 5000 | HOMBRE Veterano 60-64 K-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 623.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 623.jpg|thumbnail|400px|center| [[Jesús Cobos Téllez]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez subcampeón en la categoría hombre cadete en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 3º 623 COBOS TELLEZ | + | 3º 623 COBOS TELLEZ Jesús CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:28:58,00 00:01:25,59 101 |
MUJER JUVENIL K-1 5000 | MUJER JUVENIL K-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 626-634.jpg|thumbnail|400px|center| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 626-634.jpg|thumbnail|400px|center| [[Carlota Sánchez Moreno]] y [[Claudia Rodríguez Alda]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez en la categoría mujer juvenil en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 626.jpg|thumbnail|400px|center| [[Carlota Sánchez Moreno]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez cuarta en la categoría mujer juvenil en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 626.jpg|thumbnail|400px|center| [[Carlota Sánchez Moreno]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez cuarta en la categoría mujer juvenil en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 4ª 626 SANCHEZ MORENO Carlota CLUB ESCUELA | + | 4ª 626 SANCHEZ MORENO Carlota CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:15,58 00:01:24,55 97 |
− | 5ª 624 ROS LUCAS Patricia CLUB ESCUELA | + | 5ª 624 ROS LUCAS Patricia CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:44,12 00:01:53,09 96 |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 625.jpg|thumbnail|400px|center| Beatriz | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 625.jpg|thumbnail|400px|center| Beatriz Ortega Roldán del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez séptima en la categoría mujer juvenil en K1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 7ª 625 ORTEGA ROLDAN Beatriz CLUB ESCUELA | + | 7ª 625 ORTEGA ROLDAN Beatriz CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:26:47,36 00:01:56,33 94 |
MUJER JUVENIL C-1 5000 | MUJER JUVENIL C-1 5000 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO DAMA CANOE.jpg|thumbnail| | + | [[Archivo:XXVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO DAMA CANOE.jpg|thumbnail|500px|center| [[Candela Mayoral Burillo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez campeona en la categoría mujer juvenil en C1 distancia de 5.000 metros del XXVIII Campeonato Autonómico de Invierno 2024 celebrado el 24 de febrero de 2024, en Aranjuez.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''1ª 431 MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA | + | '''1ª 431 MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 00:28:37,00 110 (UC)abre control''' |
MUJER SENIOR K-1 5000 | MUJER SENIOR K-1 5000 | ||
