Diferencia entre revisiones de «2024 ICF Canoe Sprint World Cup Szeged»
Línea 14: | Línea 14: | ||
</center> | </center> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | day 1 - May 08, 2024 - Morning | ||
Race 66 - 09:45 C2 Women 500 m Heat II | Race 66 - 09:45 C2 Women 500 m Heat II | ||
Línea 19: | Línea 21: | ||
1ª Antia JACOME Maria CORBERA 2 ESP Esp 250m 59.53 (1) 1:02.93 (2) 2:02.46 (Race 83 Semifinal 1, Race 152 Final A) | 1ª Antia JACOME Maria CORBERA 2 ESP Esp 250m 59.53 (1) 1:02.93 (2) 2:02.46 (Race 83 Semifinal 1, Race 152 Final A) | ||
+ | |||
+ | day 3 - May 10, 2024 - Afternoon | ||
Race 104 - 15:33 K2 Men 500 m Heat V | Race 104 - 15:33 K2 Men 500 m Heat V | ||
Línea 34: | Línea 38: | ||
2º Adrian DEL RIO Marcus COOPER 4 ESP Esp 250m 43.26 (1) 46.72 (3) 1:29.97 +0.29 | 2º Adrian DEL RIO Marcus COOPER 4 ESP Esp 250m 43.26 (1) 46.72 (3) 1:29.97 +0.29 | ||
+ | |||
+ | day 4 - May 11, 2024 - Morning | ||
Race 144 - 09:15 KL3 Women 200 m Semifinal 2 | Race 144 - 09:15 KL3 Women 200 m Semifinal 2 | ||
Línea 47: | Línea 53: | ||
+ | day 4 - May 11, 2024 - Afternoon | ||
Race 170 - 13:46 KL3 Women 200 m Final B | Race 170 - 13:46 KL3 Women 200 m Final B | ||
Línea 67: | Línea 74: | ||
− | Race 189 - 17:07 C1 Women | + | Race 189 - 17:07 C1 Women 200 m Heat I |
2ª Maria CORBERA 2 ESP Esp 46.40 +0.23 | 2ª Maria CORBERA 2 ESP Esp 46.40 +0.23 | ||
− | Race 214 - 08:10 C1 Women | + | day 5 - May 12, 2024 - Morning |
+ | |||
+ | Race 214 - 08:10 C1 Women 200 m Semifinal 3 | ||
Antia JACOME 3 ESP Esp | Antia JACOME 3 ESP Esp | ||
Línea 80: | Línea 89: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | day 5 - May 12, 2024 - Afternoon | ||
Revisión del 16:05 11 may 2024
2024 ICF Canoe Sprint World Cup
And
Paracanoe World Championships
I Copa del Mundo de Sprint
celebrada en Szeged, (Hungría) del 10 al 12 de mayo de 2024
day 1 - May 08, 2024 - Morning
Race 66 - 09:45 C2 Women 500 m Heat II
1ª Antia JACOME Maria CORBERA 2 ESP Esp 250m 59.53 (1) 1:02.93 (2) 2:02.46 (Race 83 Semifinal 1, Race 152 Final A)
day 3 - May 10, 2024 - Afternoon
Race 104 - 15:33 K2 Men 500 m Heat V
1º Adrian DEL RIO Marcus COOPER 7 ESP Esp 250m 43.27 (1) 47.29 (2) 1:30.56
Race 119 - 16:58 KL3 Women 200 m Heat II
6ª Francisca CASTRO VIEGO 8 ESP Esp 57.87 +9.15 [1st to Final A 2-7 to SF rest Out]
Race 134 - 18:26 K2 Men 500m Semifinal 3
2º Adrian DEL RIO Marcus COOPER 4 ESP Esp 250m 43.26 (1) 46.72 (3) 1:29.97 +0.29
day 4 - May 11, 2024 - Morning
Race 144 - 09:15 KL3 Women 200 m Semifinal 2
6ª Francisca CASTRO VIEGO 8 ESP Esp 54.19 +5.58 (1-3 to Final A 4-7 + next BT to Final B rest Out)
Race 152 - 10:18 C2 Women 500 m Final A
3ª Antia JACOME Maria CORBERA 4 ESP Esp 250m 55.16 (2) +0.77 59.48 (7) 1:54.64 +3.15 [1]
MEDALLA DE BRONCE (número 242 del medallero en Campeonatos Internacionales)
day 4 - May 11, 2024 - Afternoon
Race 170 - 13:46 KL3 Women 200 m Final B
6ª Francisca CASTRO VIEGO 2 ESP Esp 53.45 +2.64 [2]
Race 173 - 14:04 C2 Women 200 m Final A
1ª Antia JACOME Maria CORBERA 1 ESP Esp 42.66 [3]
MEDALLA DE ORO (número 243 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Race 177 - 14:34 K2 Men 500 m Final A
3º Adrian DEL RIO Marcus COOPER 2 ESP Esp 250m 41.94 (4) +0.23 45.17 (3) 1:27.11 +0.52 [4]
MEDALLA DE BRONCE (número 244 del medallero en Campeonatos Internacionales)
Race 189 - 17:07 C1 Women 200 m Heat I
2ª Maria CORBERA 2 ESP Esp 46.40 +0.23
day 5 - May 12, 2024 - Morning
Race 214 - 08:10 C1 Women 200 m Semifinal 3
Antia JACOME 3 ESP Esp
Maria CORBERA 6 ESP Esp
day 5 - May 12, 2024 - Afternoon
Pagina de la prueba:[5]
Equipo:[6]
Boletín: [7]