Diferencia entre revisiones de «XXXI Descenso Nacional del Río Segura»
Línea 12: | Línea 12: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:XXXI Descenso Nacional del Río Segura D.JPG|500px|center |]] | [[Archivo:XXXI Descenso Nacional del Río Segura D.JPG|500px|center |]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Escuela de Piragüismo Aranjuez | ||
+ | |||
+ | Prueba Puesto Dorsal Apellidos y Nombre Categoria Puntos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (1) Hombre Cadete C-1 * 12.000 m | ||
+ | |||
+ | '''1º 78 LUCAS INFANTES CASAS Cadete A 150''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (22) Mujer Junior C-1 * 12.000 m | ||
+ | |||
+ | '''1ª 95 CANDELA MAYORAL MURILLO Junior 150''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (14) Mixto Senior C2 * 12.000 m | ||
+ | |||
+ | '''1º 76 LUCIA PIZARRO DORADO con JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA Cadete B''' Veterano A 150 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (13) Mujer Senior K-1 * 12.000 m | ||
+ | |||
+ | '''1ª 38 ALBA ESTEBAN ORTEGA Sub 23 150''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (12) Hombre Senior K-2 * 12.000 m | ||
+ | |||
+ | '''1º 14 ALEJANDRO MORENO TIZON con RODRIGO LOSADA MORENO Sub 23 ''' Sub 23 150 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (6) Hombre Junior C-1 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 2º 83 JORGE PEREZ HUERTA Junior 130 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (10) Hombre Senior C2 * 12.000 m | ||
+ | |||
+ | 2º 75 JORGE VELEZ con DANIEL INFANTES CASAS Senior Sub 23 130 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (14) Mixto Senior C2 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 2º 77 IGNACIO CALVO MOYA con ARIADNE BUSTOS CARRERO Senior Cadete A 130 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (7) Hombre Junior K-1 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 2º 25 HELIESER PEÑALOZA Junior 130 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (13) Mujer Senior K-1 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 2ª 39 AITANA GASTALDO ARIZA Sub 23 130 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (6) Hombre Junior C-1 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 3º 81 JORGE ZAMORA DEL RIO Junior 120 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (9) Hombre Senior C-1 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 3º 86 ADRIAN DEL BARRIO Sub 23 120 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (10) Hombre Senior C2 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 3º 74 DANIEL ROS LUCAS con IZAN VELASCO Sub 23 Sub 23 120 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (6) Hombre Junior C-1 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 4º 82 VICTOR RODRIGUEZ ALDA Junior 97 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (10) Hombre Senior C2 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 4º 72 JOAN MAYORAL BURILLO con IVAN MARTINEZ GARCIA Cadete B Cadete A 97 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (12) Hombre Senior K-2 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 4º 15 JAVIER PALLERO TUBIO con HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ Sub 23 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sub 23 97 | ||
+ | |||
+ | (10) Hombre Senior C2 * 12.000m | ||
+ | |||
+ | 5º 73 BRUNO MAYORAL BURILLO con MARIO MARTINEZ GARCIA Cadete B Cadete A 96 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>Clasificacion Club Puntos | ||
+ | |||
+ | 1º Blanca Club de Piragüismo 2.313 | ||
+ | |||
+ | <big>'''2º Escuela de Piragüismo Aranjuez 2.147 '''</big> | ||
+ | |||
+ | 3º Club deportivo Murcia Remo 651 </center> | ||
+ | |||
Bases:[https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/04/XXVII-DESCENSO-NACIONAL-DEL-RIO-SEGURA.pdf] | Bases:[https://rfep.es/wp-content/uploads/2021/04/XXVII-DESCENSO-NACIONAL-DEL-RIO-SEGURA.pdf] | ||
− | Resultados: | + | Resultados: individuales, club:[https://piraguismorm.net/clasclub.php] |
Fotografías de Frutos fotografo:[https://drive.google.com/drive/folders/1aj34UZ_019or3c61u3sJu6RQi2BDOx6T?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYfHGF-euofLazw4qVcz97vRzZ5LJRu24h9PTdYXDZG8t3iXCzRxSR87Ag_aem_jFNLxK6nBr-9JLEfo8aLGg] | Fotografías de Frutos fotografo:[https://drive.google.com/drive/folders/1aj34UZ_019or3c61u3sJu6RQi2BDOx6T?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYfHGF-euofLazw4qVcz97vRzZ5LJRu24h9PTdYXDZG8t3iXCzRxSR87Ag_aem_jFNLxK6nBr-9JLEfo8aLGg] |
Revisión del 06:09 1 ago 2024
celebrado entre Cieza-Abarán- Blanca el 28 de julio.
Escuela de Piragüismo Aranjuez
Prueba Puesto Dorsal Apellidos y Nombre Categoria Puntos
(1) Hombre Cadete C-1 * 12.000 m
1º 78 LUCAS INFANTES CASAS Cadete A 150
(22) Mujer Junior C-1 * 12.000 m
1ª 95 CANDELA MAYORAL MURILLO Junior 150
(14) Mixto Senior C2 * 12.000 m
1º 76 LUCIA PIZARRO DORADO con JOSE MANUEL PIZARRO LAUSADA Cadete B Veterano A 150
(13) Mujer Senior K-1 * 12.000 m
1ª 38 ALBA ESTEBAN ORTEGA Sub 23 150
(12) Hombre Senior K-2 * 12.000 m
1º 14 ALEJANDRO MORENO TIZON con RODRIGO LOSADA MORENO Sub 23 Sub 23 150
(6) Hombre Junior C-1 * 12.000m
2º 83 JORGE PEREZ HUERTA Junior 130
(10) Hombre Senior C2 * 12.000 m
2º 75 JORGE VELEZ con DANIEL INFANTES CASAS Senior Sub 23 130
(14) Mixto Senior C2 * 12.000m
2º 77 IGNACIO CALVO MOYA con ARIADNE BUSTOS CARRERO Senior Cadete A 130
(7) Hombre Junior K-1 * 12.000m
2º 25 HELIESER PEÑALOZA Junior 130
(13) Mujer Senior K-1 * 12.000m
2ª 39 AITANA GASTALDO ARIZA Sub 23 130
(6) Hombre Junior C-1 * 12.000m
3º 81 JORGE ZAMORA DEL RIO Junior 120
(9) Hombre Senior C-1 * 12.000m
3º 86 ADRIAN DEL BARRIO Sub 23 120
(10) Hombre Senior C2 * 12.000m
3º 74 DANIEL ROS LUCAS con IZAN VELASCO Sub 23 Sub 23 120
(6) Hombre Junior C-1 * 12.000m
4º 82 VICTOR RODRIGUEZ ALDA Junior 97
(10) Hombre Senior C2 * 12.000m
4º 72 JOAN MAYORAL BURILLO con IVAN MARTINEZ GARCIA Cadete B Cadete A 97
(12) Hombre Senior K-2 * 12.000m
4º 15 JAVIER PALLERO TUBIO con HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ Sub 23
Sub 23 97
(10) Hombre Senior C2 * 12.000m
5º 73 BRUNO MAYORAL BURILLO con MARIO MARTINEZ GARCIA Cadete B Cadete A 96
1º Blanca Club de Piragüismo 2.313
2º Escuela de Piragüismo Aranjuez 2.147
3º Club deportivo Murcia Remo 651
Bases:[1]
Resultados: individuales, club:[2]
Fotografías de Frutos fotografo:[3]