Diferencia entre revisiones de «Paris 2024 Olympic Games Canoe Sprint»
Línea 11: | Línea 11: | ||
LA SEDE: | LA SEDE: | ||
El Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne hospedará en 2024 las disciplinas de remo y piragüismo olímpicos y el para remo y para piragüismo paralímpicos en el complejo de ocio de Vaires-Torcy. | El Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne hospedará en 2024 las disciplinas de remo y piragüismo olímpicos y el para remo y para piragüismo paralímpicos en el complejo de ocio de Vaires-Torcy. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línea 24: | Línea 19: | ||
[[Archivo:PARIS 2024 B.jpg|550px|center |]] | [[Archivo:PARIS 2024 B.jpg|550px|center |]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 2ª 4 esp 102 99 JACOME Antia CORBERA Maria 55.94 1:55.63 (2) SF 59.69 (3) 1.47 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/2/29/Paris_2024_Race_8.pdf] | + | 2ª 4 esp 102 99 JACOME Antia '''CORBERA Maria''' 55.94 1:55.63 (2) SF 59.69 (3) 1.47 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/2/29/Paris_2024_Race_8.pdf] |
Línea 31: | Línea 26: | ||
[[Archivo:PARIS 2024 C.jpg|550px|center |]] | [[Archivo:PARIS 2024 C.jpg|550px|center |]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 3º 7 ESP 95 91 del RIO Adrian COOPER Marcus 42.79 (3) 1:35.26 (3) 52.47 (4) 0.53 7.23 QF [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/8/87/Paris_2024_Race_9.pdf] | + | 3º 7 ESP 95 91 '''del RIO Adrian''' COOPER Marcus 42.79 (3) 1:35.26 (3) 52.47 (4) 0.53 7.23 QF [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/8/87/Paris_2024_Race_9.pdf] |
− | |||
Línea 41: | Línea 35: | ||
[[Archivo:PARIS 2024 A.jpg|550px|center |]] | [[Archivo:PARIS 2024 A.jpg|550px|center |]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 1º 7 ESP 95 del RIO Adrian 48.72 (1) 1:40.08 (1) 2:33.30 (1) 3:30.39 (1) 51.36 (1) 53.22 (1) 57.09 (3) SF [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/5/54/Paris_2024_Race_48.pdf] | + | 1º 7 ESP 95 '''del RIO Adrian''' 48.72 (1) 1:40.08 (1) 2:33.30 (1) 3:30.39 (1) 51.36 (1) 53.22 (1) 57.09 (3) SF [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/5/54/Paris_2024_Race_48.pdf] |
− | |||
− | |||
Línea 50: | Línea 42: | ||
Race 55 10:50 Women's Canoe Single 200 m Heat 4ª | Race 55 10:50 Women's Canoe Single 200 m Heat 4ª | ||
− | 2ª 2 ESP 99 CORBERA Maria 47.74 0.52 SF [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/8/8b/Paris_2024_Race_55.pdf] | + | 2ª 2 ESP 99 '''CORBERA Maria''' 47.74 0.52 SF [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/8/8b/Paris_2024_Race_55.pdf] |
Línea 59: | Línea 51: | ||
[[Archivo:PARIS 2024 G.jpg|550px|center |]] | [[Archivo:PARIS 2024 G.jpg|550px|center |]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 2ª 4 102 99 JACOME Antia CORBERA Maria 56.06 0.37 1:56.55 (2) FA 1:00.49 (5) 2.82 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/d/d2/Paris_2024_Race_69.pdf] | + | 2ª 4 102 99 JACOME Antia '''CORBERA Maria''' 56.06 0.37 1:56.55 (2) FA 1:00.49 (5) 2.82 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/d/d2/Paris_2024_Race_69.pdf] |
Línea 66: | Línea 58: | ||
[[Archivo:PARIS 2024 H.jpg|550px|center |]] | [[Archivo:PARIS 2024 H.jpg|550px|center |]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | 2º 2 ESP 95 91 del RIO Adrian COOPER Marcus 42.39 1.15 1:27.24 (2) FA 44.85 (1) 0.39 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/9/94/Paris_2024_Race_74.pdf] | + | 2º 2 ESP 95 91 '''del RIO Adrian''' COOPER Marcus 42.39 1.15 1:27.24 (2) FA 44.85 (1) 0.39 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/9/94/Paris_2024_Race_74.pdf] |
<big>'''Race 78 Women's Canoe Double 500 m Final A 13,30'''</big> | <big>'''Race 78 Women's Canoe Double 500 m Final A 13,30'''</big> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:PARIS 2024 J.jpg| | + | [[Archivo:PARIS 2024 J.jpg|650px|center |]] |
<br><br> | <br><br> | ||
<big>'''6ª 3 102 99 JACOME Antia CORBERA Maria 56.15 0.97 1:56.65 (6) 1:00.50 (7) 3.84'''</big> [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/a/ac/Paris_2024_Race_78_FINAL_A_C2_500_M_WOMEN.pdf] | <big>'''6ª 3 102 99 JACOME Antia CORBERA Maria 56.15 0.97 1:56.65 (6) 1:00.50 (7) 3.84'''</big> [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/a/ac/Paris_2024_Race_78_FINAL_A_C2_500_M_WOMEN.pdf] | ||
Línea 78: | Línea 70: | ||
<big>'''Race 82 Men's Kayak Double 500 m Final A 13:29'''</big> | <big>'''Race 82 Men's Kayak Double 500 m Final A 13:29'''</big> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:PARIS 2024 I.jpg| | + | [[Archivo:PARIS 2024 I.jpg|650px|center |]] |
<br><br> | <br><br> | ||
<big>'''4º 6 ESP 95 91 del RIO Adrian COOPER Marcus 42.25 1.07 1:27.38 (4) 45.13 (3) 0.5'''</big> [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/2/2c/Paris_2024_Race_82.pdf] | <big>'''4º 6 ESP 95 91 del RIO Adrian COOPER Marcus 42.25 1.07 1:27.38 (4) 45.13 (3) 0.5'''</big> [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/2/2c/Paris_2024_Race_82.pdf] | ||
Línea 87: | Línea 79: | ||
Race 90 Men's Kayak Single 1000 m 11:20 Semifinal 2ª | Race 90 Men's Kayak Single 1000 m 11:20 Semifinal 2ª | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
6º 8 ESP 95 91 del RIO Adrian 48.84 0.05 1:41.47 (1) 52.63 (5) 2:35.54 (5) 54.07 (6)1.28 3:31.07 (6) FB 55.53 (7) 3.15 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/7/7f/Paris_2024_Race_90.pdf] | 6º 8 ESP 95 91 del RIO Adrian 48.84 0.05 1:41.47 (1) 52.63 (5) 2:35.54 (5) 54.07 (6)1.28 3:31.07 (6) FB 55.53 (7) 3.15 [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/7/7f/Paris_2024_Race_90.pdf] | ||
Línea 101: | Línea 91: | ||
<big>'''''Race 96 Men's Kayak Single 1000 m Final B 13:10'''''</big> | <big>'''''Race 96 Men's Kayak Single 1000 m Final B 13:10'''''</big> | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PARIS 2024 M.jpg|650px|center |]] | ||
+ | <br><br> | ||
<big>'''4º 6 ESP 95 del RIO Adrian 48.75 (2) 1:41.35 (2) 2:35.34 (2) 3:29.42 (4) 52.60 (=2) 53.99 (4) 54.08 (6) 0.38 1.06 1.69 1.48 '''[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/0/01/Paris_2024_Race_96.pdf]</big> | <big>'''4º 6 ESP 95 del RIO Adrian 48.75 (2) 1:41.35 (2) 2:35.34 (2) 3:29.42 (4) 52.60 (=2) 53.99 (4) 54.08 (6) 0.38 1.06 1.69 1.48 '''[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/0/01/Paris_2024_Race_96.pdf]</big> | ||
Revisión del 15:15 10 ago 2024
celebrados en París, Francia del 8 al 11 de agosto de 2024
LA SEDE: El Estadio Náutico Vaires-Sur-Marne hospedará en 2024 las disciplinas de remo y piragüismo olímpicos y el para remo y para piragüismo paralímpicos en el complejo de ocio de Vaires-Torcy.
TUE 6 AUG 2024
Race 8 Women's Canoe Double 500 m Heat 2ª 2ª série
2ª 4 esp 102 99 JACOME Antia CORBERA Maria 55.94 1:55.63 (2) SF 59.69 (3) 1.47 [1]
Race 9 Men's Kayak Double 500 m Heat 1ª
3º 7 ESP 95 91 del RIO Adrian COOPER Marcus 42.79 (3) 1:35.26 (3) 52.47 (4) 0.53 7.23 QF [2]
WED 7 AUG 2024
Race 48 Men's Kayak Single 1000 m Quarterfinal 3ª
1º 7 ESP 95 del RIO Adrian 48.72 (1) 1:40.08 (1) 2:33.30 (1) 3:30.39 (1) 51.36 (1) 53.22 (1) 57.09 (3) SF [3]
THU 8 AUG 2024
Race 55 10:50 Women's Canoe Single 200 m Heat 4ª
2ª 2 ESP 99 CORBERA Maria 47.74 0.52 SF [4]
FRI 9 AUG 2024
Race 69 Women's Canoe Double 500 m Semifinal 1ª 10:29
2ª 4 102 99 JACOME Antia CORBERA Maria 56.06 0.37 1:56.55 (2) FA 1:00.49 (5) 2.82 [5]
Race 74 Men's Kayak Double 500 m Semifinal 2ª 11:20
2º 2 ESP 95 91 del RIO Adrian COOPER Marcus 42.39 1.15 1:27.24 (2) FA 44.85 (1) 0.39 [6]
Race 78 Women's Canoe Double 500 m Final A 13,30
6ª 3 102 99 JACOME Antia CORBERA Maria 56.15 0.97 1:56.65 (6) 1:00.50 (7) 3.84 [7]
Race 82 Men's Kayak Double 500 m Final A 13:29
4º 6 ESP 95 91 del RIO Adrian COOPER Marcus 42.25 1.07 1:27.38 (4) 45.13 (3) 0.5 [8]
SAT 10 AUG 2024
Race 90 Men's Kayak Single 1000 m 11:20 Semifinal 2ª
6º 8 ESP 95 91 del RIO Adrian 48.84 0.05 1:41.47 (1) 52.63 (5) 2:35.54 (5) 54.07 (6)1.28 3:31.07 (6) FB 55.53 (7) 3.15 [9]
Race 91 11:40 Women's Canoe Single 200 m Semifinal 1ª
5ª 2 ESP 99 CORBERA Maria 45.78 0.47 FB [10]
Race 96 Men's Kayak Single 1000 m Final B 13:10
4º 6 ESP 95 del RIO Adrian 48.75 (2) 1:41.35 (2) 2:35.34 (2) 3:29.42 (4) 52.60 (=2) 53.99 (4) 54.08 (6) 0.38 1.06 1.69 1.48 [11]
Race 98 Women's Canoe Single 200 m Final B 13:40
1ª 5 ESP 99 CORBERA Maria 45.45 2 [12]
Fotografías F.E.P.: [13], [14]
Resultados: [15]
MEDALLERO OLIMPICO ESPAÑOL 2024 | |||||||
Paris 2024 |
|
||||||
20ª | Pau Echaniz Pal | Slalom K-1 | ![]() |
Resultados 2021: Piragüismo eslalon=[16], Piragüismo esprint=[17]
Resultados todos los Juegos Olímpicos:[20]
Álbumes de fotografías del International Olympic Committee: [21]
Póster de las Olimpiadas:[22],
Medallas de las Olimpiadas:[23],
Mascotas de las Olimpiadas:[24],
Summer Olympic Games Torches:[25],
Winter Olympic Games Torches:[26]