Diferencia entre revisiones de «XII Campeonato de España de Ríos Master»
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| '''3º 780 ALONSO RODRIGUEZ SEDANO Daniel, DIEGUEZ RODRIGUEZ MONTERO Maria Isabel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:27:18,20 00:13:50,26 26''' | '''3º 780 ALONSO RODRIGUEZ SEDANO Daniel, DIEGUEZ RODRIGUEZ MONTERO Maria Isabel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:27:18,20 00:13:50,26 26''' | ||
| + | '''MEDALLA DE BRONCE (número 1.606 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| + | |||
| regata HOMBRE VETERANO 45-49 K1 . | regata HOMBRE VETERANO 45-49 K1 . | ||
| '''2º 922 LUMBRERAS HORTELANO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:12:03,47 00:04:17,02 29''' | '''2º 922 LUMBRERAS HORTELANO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:12:03,47 00:04:17,02 29''' | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE PLATA (número 1.607 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| Línea 26: | Línea 30: | ||
| '''1º 972 SERRANO MARTINEZ Julian CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:19:05,91 33 (UC)abre control''' | '''1º 972 SERRANO MARTINEZ Julian CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:19:05,91 33 (UC)abre control''' | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE ORO (número 1.608 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
| Línea 32: | Línea 38: | ||
| '''3ª 717 ARROYO MARTIN Blanca CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:28:42,07 00:12:08,45 26''' | '''3ª 717 ARROYO MARTIN Blanca CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:28:42,07 00:12:08,45 26''' | ||
| − | + | '''MEDALLA DE BRONCE (número 1.609 del medallero en Campeonatos de España).''' | |
| + | <BR><BR> | ||
| <CENTER> | <CENTER> | ||
| <big>'''CLASIFICACIÓN CLUB'''</big> | <big>'''CLASIFICACIÓN CLUB'''</big> | ||
| Línea 47: | Línea 54: | ||
| Resultados individuales: [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/e6/Cto-ESP-Rios-Master-Resultados_2024.pdf] por club:[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/5/56/Cto-ESP-Rios-Master-Resultados-Clubs_2024.pdf] | Resultados individuales: [http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/e/e6/Cto-ESP-Rios-Master-Resultados_2024.pdf] por club:[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/5/56/Cto-ESP-Rios-Master-Resultados-Clubs_2024.pdf] | ||
| + | |||
| Fotografías Jonas de Pravia: | Fotografías Jonas de Pravia: | ||
| − | MEDALLISTAS: | + | '''MEDALLISTAS:'''<BR><BR> | 
| − | + | 🥈[[Alberto Lumbreras Hortelano]]<BR> | |
| − | [[Julián Serrano Martínez]]<BR> | + | 🥉[[Blanca Arroyo Martín]]<BR> | 
| − | [[ | + | 🥉[[Daniel Alonso Rodríguez Sedano]]<BR> | 
| + | 🥇[[Julián Serrano Martínez]]<BR> | ||
| + | 🥉[[María Isabel Diéguez Rodríguez Montero]]<BR> | ||
Revisión del 15:45 25 ago 2024
celebrado en Tui (Pontevedra) el 24 de agosto del 2024.
regata MIXTO VETERANO > 50 K2 .
3º 780 ALONSO RODRIGUEZ SEDANO Daniel, DIEGUEZ RODRIGUEZ MONTERO Maria Isabel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:27:18,20 00:13:50,26 26
MEDALLA DE BRONCE (número 1.606 del medallero en Campeonatos de España).
regata HOMBRE VETERANO 45-49 K1 .
2º 922 LUMBRERAS HORTELANO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:12:03,47 00:04:17,02 29
MEDALLA DE PLATA (número 1.607 del medallero en Campeonatos de España).
regata HOMBRE VETERANO 50-54 K1 .
7º 928 LOSADA MATAS David CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:20:58,18 00:11:38,33 21
regata HOMBRE VETERANO 50-54 C1 .
1º 972 SERRANO MARTINEZ Julian CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:19:05,91 33 (UC)abre control
MEDALLA DE ORO (número 1.608 del medallero en Campeonatos de España).
regata MUJER VETERANO 50-54 K1 .
3ª 717 ARROYO MARTIN Blanca CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 01:28:42,07 00:12:08,45 26
MEDALLA DE BRONCE (número 1.609 del medallero en Campeonatos de España).
CLASIFICACIÓN CLUB
1º CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 135
2º CLUB DE MAR RIA DE ALDAN- GANDON SA 132
3º CLUB DEPORTIVO BASICO LA RIBERA OVIEDO KAYAK 108
Boletin:[1]
Estadística: [2]
Resultados individuales: [3] por club:[4]
Fotografías Jonas de Pravia:
MEDALLISTAS:
🥈Alberto Lumbreras Hortelano
🥉Blanca Arroyo Martín
🥉Daniel Alonso Rodríguez Sedano
🥇Julián Serrano Martínez
🥉María Isabel Diéguez Rodríguez Montero


