Diferencia entre revisiones de «XXII Campeonato de España Maratón»
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | '''XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN''' | + | <center>'''XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN''' |
− | + | <br> | |
− | CELEBRADO EN ALANGE EL 21 DE MAYO DEL 2017 | + | CELEBRADO EN ALANGE EL 21 DE MAYO DEL 2017</center> |
Línea 9: | Línea 9: | ||
'''3º 55 MORENO TIZON DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:39:39.730 2:32.230 26''' | '''3º 55 MORENO TIZON DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:39:39.730 2:32.230 26''' | ||
− | '''MEDALLA DE BRONCE (número | + | '''MEDALLA DE BRONCE (número 603 del medallero en Campeonatos de España).''' |
4 Final MUJER JUNIOR C-1 | 4 Final MUJER JUNIOR C-1 | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:2ª 68 MONTERO BORRAX .jpg|thumbnail|450px|center| ]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''2ª 68 *MONTERO BORRAX DIANA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41:03.440 7:39.850 29''' | '''2ª 68 *MONTERO BORRAX DIANA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41:03.440 7:39.850 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 604 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 23: | Línea 25: | ||
'''2ª 139 ARQUERO OLMEDO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:55:14.630 1:15.550 29''' | '''2ª 139 ARQUERO OLMEDO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:55:14.630 1:15.550 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 605 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 30: | Línea 32: | ||
'''1º 158 Zurdo CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:58:33.020 33''' | '''1º 158 Zurdo CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:58:33.020 33''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 606 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 37: | Línea 39: | ||
'''2º 164 164 MORENO TIZON ALEJANDRO Y DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51:08.440 5.260 29''' | '''2º 164 164 MORENO TIZON ALEJANDRO Y DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51:08.440 5.260 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 607 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 44: | Línea 46: | ||
'''1ª 301 Zurdo OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:19:08.040 33''' | '''1ª 301 Zurdo OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:19:08.040 33''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 608 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 51: | Línea 53: | ||
'''2º 308 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:30:37.200 5:04.470 29''' | '''2º 308 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:30:37.200 5:04.470 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 609 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 58: | Línea 60: | ||
'''2º 342 MORENO TIZON DAVID Y *VELEZ GARCIA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:38:30.180 2:13.000 29''' | '''2º 342 MORENO TIZON DAVID Y *VELEZ GARCIA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:38:30.180 2:13.000 29''' | ||
− | '''MEDALLA DE PLATA (número | + | '''MEDALLA DE PLATA (número 610 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 65: | Línea 67: | ||
'''1ª 362 *ARQUERO OLMEDO LUCIA Y *MASSAGUES JULIAN CAROLINA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:06:41.240 33''' | '''1ª 362 *ARQUERO OLMEDO LUCIA Y *MASSAGUES JULIAN CAROLINA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:06:41.240 33''' | ||
− | '''MEDALLA DE ORO (número | + | '''MEDALLA DE ORO (número 611 del medallero en Campeonatos de España).''' |
+ | |||
+ | |||
+ | '''RESULTADOS:''' [https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/01/Cto.-España-Maraton-2017-CLASIFICACIONES.pdf] | ||
− | CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS | + | |
+ | '''CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS:''' [https://rfep.es/wp-content/uploads/2019/01/Cto.-España-Maraton-2017-CLUBES.pdf] | ||
'''1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 543'''' | '''1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 543'''' | ||
+ | 2º CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA NAVARRA 371 | ||
− | + | 3º ALBERCHE KAYAK CLUB MADRID 269 | |
FOTOGRAFIAS: | FOTOGRAFIAS: | ||
Línea 81: | Línea 88: | ||
Fotos Jorge Blasco:[https://photos.google.com/share/AF1QipNGGfvgWmqq6Y_xlN1fvpnjDuShnmgIVbMI-SjYPPgD4kgn9-BYzJmRXlgEsdWd9g?key=VXhTNXNYaENCajllSzh1OTlCOF9oV0gtVTkxY193] | Fotos Jorge Blasco:[https://photos.google.com/share/AF1QipNGGfvgWmqq6Y_xlN1fvpnjDuShnmgIVbMI-SjYPPgD4kgn9-BYzJmRXlgEsdWd9g?key=VXhTNXNYaENCajllSzh1OTlCOF9oV0gtVTkxY193] | ||
Fotos J.M. Larroy [https://www.facebook.com/pg/fotosjosemanuel/photos/?tab=album&album_id=1425519180824242] | Fotos J.M. Larroy [https://www.facebook.com/pg/fotosjosemanuel/photos/?tab=album&album_id=1425519180824242] | ||
− | + | Fotos de Valer Carballo:[https://www.flickr.com/photos/ekilan/albums/72157681170817474] y [https://www.flickr.com/photos/ekilan/albums/72157682072080661] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión actual del 09:11 8 sep 2024
3 Final HOMBRE JUNIOR C-1
3º 55 MORENO TIZON DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:39:39.730 2:32.230 26
MEDALLA DE BRONCE (número 603 del medallero en Campeonatos de España).
4 Final MUJER JUNIOR C-1
2ª 68 *MONTERO BORRAX DIANA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:41:03.440 7:39.850 29
MEDALLA DE PLATA (número 604 del medallero en Campeonatos de España).
9 Final MUJER SUB-23 K-1
2ª 139 ARQUERO OLMEDO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:55:14.630 1:15.550 29
MEDALLA DE PLATA (número 605 del medallero en Campeonatos de España).
11 Final HOMBRE SUB-23 C-1
1º 158 Zurdo CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:58:33.020 33
MEDALLA DE ORO (número 606 del medallero en Campeonatos de España).
12 Final HOMBRE CADETE K-2
2º 164 164 MORENO TIZON ALEJANDRO Y DEL RIO CASARRUBIOS ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51:08.440 5.260 29
MEDALLA DE PLATA (número 607 del medallero en Campeonatos de España).
18 Final MUJER CADETE C-1
1ª 301 Zurdo OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:19:08.040 33
MEDALLA DE ORO (número 608 del medallero en Campeonatos de España).
21 Final HOMBRE SENIOR K-1 L3
2º 308 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:30:37.200 5:04.470 29
MEDALLA DE PLATA (número 609 del medallero en Campeonatos de España).
25 Final HOMBRE JUNIOR C-2
2º 342 MORENO TIZON DAVID Y *VELEZ GARCIA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1:38:30.180 2:13.000 29
MEDALLA DE PLATA (número 610 del medallero en Campeonatos de España).
27 Final MUJER SENIOR K-2
1ª 362 *ARQUERO OLMEDO LUCIA Y *MASSAGUES JULIAN CAROLINA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 2:06:41.240 33
MEDALLA DE ORO (número 611 del medallero en Campeonatos de España).
RESULTADOS: [1]
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS: [2]
1º CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ MADRID 543'
2º CLUB PIRAGÜISMO PAMPLONA NAVARRA 371
3º ALBERCHE KAYAK CLUB MADRID 269
FOTOGRAFIAS: Fotos de Oscar Rodriguez:[3] Fotos de Luis Pelegrín:[4] Fotos y vídeos Raúl Cortina:[5] Fotos Jorge Blasco:[6] Fotos J.M. Larroy [7] Fotos de Valer Carballo:[8] y [9]