Diferencia entre revisiones de «LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico»
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
'''regata 13 M SEN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 15:30:00''' | '''regata 13 M SEN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 15:30:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_A.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_A.jpg|thumbnail|400px|center| [[María Corbera Muñoz]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de campeona en la categoría mujer sénior C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_607P.jpeg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_607P.jpeg|thumbnail|400px|center|[[María Corbera Muñoz]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de campeona en la categoría mujer sénior C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_607_P.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_607_P.jpg|thumbnail|400px|center|[[María Corbera Muñoz]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de campeona en la categoría mujer sénior C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1ª 8 607 CORBERA MUNOZ María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:52,91 00:00:00,00 110 UC''' | '''1ª 8 607 CORBERA MUNOZ María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:52,91 00:00:00,00 110 UC''' | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_608.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_608.jpg|thumbnail|400px|center| [[María Martín Rojo]] |
<br><br> | <br><br> | ||
5ª 9 608 ROYO RUBIO Sandra Iballa CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:47,40 00:02:54,49 96 | 5ª 9 608 ROYO RUBIO Sandra Iballa CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:47,40 00:02:54,49 96 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_602.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_602.jpg|thumbnail|400px|center|[[Sandra Iballa Royo Rubio]] |
<br><br> | <br><br> | ||
6ª 2 602 MARTIN ROJO María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:57,11 00:03:04,20 95 | 6ª 2 602 MARTIN ROJO María CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:57,11 00:03:04,20 95 | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
'''regata 15 M JUN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 15:35:00''' | '''regata 15 M JUN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 15:35:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_639P.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_639P.jpg|thumbnail|400px|center| [[Candela Mayoral Burillo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de bronce en la categoría mujer junior C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_B.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_B.jpg|thumbnail|400px|center|[[Candela Mayoral Burillo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de bronce en la categoría mujer junior C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''3ª 3 639 MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:58,51 00:01:06,02 101''' | '''3ª 3 639 MAYORAL BURILLO Candela CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:58,51 00:01:06,02 101''' | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
'''regata 16 H JUN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:15:00''' | '''regata 16 H JUN C1 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:15:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_659.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_659.jpg|thumbnail|400px|center|[[Jorge Pérez Huerta]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
8º 4 659 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:46,29 00:01:29,68 93 | 8º 4 659 PEREZ HUERTA Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:46,29 00:01:29,68 93 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_685.jpg|thumbnail|550px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_685.jpg|thumbnail|550px|center| [[Alberto Ruiz Carballo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, medalla de bronce en la categoría hombres junior sub-17 C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
10º y '''3º sub-17''' 30 685 RUIZ CARBALLO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:54,64 00:01:38,03 91 | 10º y '''3º sub-17''' 30 685 RUIZ CARBALLO Alberto CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:54,64 00:01:38,03 91 | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
'''regata 18 H SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00''' | '''regata 18 H SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_743.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_743.jpg|thumbnail|400px|center|[[Juan Antonio Gómez Núñez]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
4º 13 743 GOMEZ NUNEZ Juan Antonio CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:34,19 00:00:51,75 97 | 4º 13 743 GOMEZ NUNEZ Juan Antonio CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:34,19 00:00:51,75 97 | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
'''regata 18 M SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00''' | '''regata 18 M SEN PK3 5000 Finales Final Salida: 15/03/2025 16:25:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_marta.jpeg|thumbnail|550px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_710A.jpg|thumbnail|550px|center| [[Marta Parejo Arroyo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de bronce en la categoría mujer sénior PK3, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_710.jpg|thumbnail|550px|center| [[Marta Parejo Arroyo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de bronce en la categoría mujer sénior PK3, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_marta.jpeg|thumbnail|550px|center| [[Marta Parejo Arroyo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, medalla de bronce en la categoría mujer sénior PK3, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''3ª 2 710 PAREJO ARROYO Marta CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:30:10,87 00:03:41,76 101''' | '''3ª 2 710 PAREJO ARROYO Marta CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:30:10,87 00:03:41,76 101''' | ||
'''MEDALLA DE BRONCE (número 1.640 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLA DE BRONCE (número 1.640 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
− | |||
Línea 87: | Línea 90: | ||
'''regata 31 M JUN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 09:00:00 (modificado)''' | '''regata 31 M JUN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 09:00:00 (modificado)''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_15A.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_15A.jpg|thumbnail|400px|center|[[Irene Madrid García]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
41ª 26 15 MADRID GARCIA Irene CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:08,06 00:02:39,78 60 | 41ª 26 15 MADRID GARCIA Irene CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:08,06 00:02:39,78 60 | ||
Línea 93: | Línea 96: | ||
55ª 57 28 PICA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:31,01 00:04:02,73 46 | 55ª 57 28 PICA RUIZ Alejandra CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:31,01 00:04:02,73 46 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_37.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_37.jpg|thumbnail|400px|center|[[Aitana Blázquez García]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 59ª 50 37 | + | 59ª 50 37 BLÁZQUEZ GARCIA Aitana CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:29:26,02 00:05:57,74 0 OOC |
Línea 115: | Línea 118: | ||
'''regata 33 H S23 C1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 10:20:00''' | '''regata 33 H S23 C1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 10:20:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_755PP.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_755PP.jpg|thumbnail|400px|center| [[Daniel Grijalba Guerrero]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, campeón en la categoría hombres sub-23, C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_755P.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_755P.jpg|thumbnail|400px|center| [[Daniel Grijalba Guerrero]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de campeón en la categoría hombres sub-23, C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_756.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:Campeonato-Espana-Invierno-2025_756.jpg|thumbnail|400px|center| [[Daniel Grijalba Guerrero]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, campeón en la categoría hombres sub-23, C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''1º 1 755 GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:29,59 00:00:00,00 110 UC''' | '''1º 1 755 GRIJALBA GUERRERO Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:29,59 00:00:00,00 110 UC''' | ||
Línea 126: | Línea 129: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_16.jpg|thumbnail|550px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_16.jpg|thumbnail|550px|center| [[Darío Sánchez Izquierdo]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, medalla de bronce en la categoría hombres sub-20, C1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
5º y '''3º SUB-20''' 5 759 SANCHEZ IZQUIERDO Darío CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:24:59,68 00:01:30,09 96 | 5º y '''3º SUB-20''' 5 759 SANCHEZ IZQUIERDO Darío CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:24:59,68 00:01:30,09 96 | ||
Línea 133: | Línea 136: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_764.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_764.jpg|thumbnail|400px|center|[[Izan Velasco Valiente]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
8º 10 764 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:28,08 00:01:58,49 93 | 8º 10 764 VELASCO VALIENTE Izan CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:28,08 00:01:58,49 93 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_763.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_763.jpg|thumbnail|400px|center|[[Daniel Ros Lucas]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
16º 9 763 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:36,69 00:03:07,10 85 | 16º 9 763 ROS LUCAS Daniel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:26:36,69 00:03:07,10 85 | ||
Línea 153: | Línea 156: | ||
'''regata 35 H S23 K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 11:40:00''' | '''regata 35 H S23 K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 11:40:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_358.jpg|thumbnail|550px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_358.jpg|thumbnail|550px|center| [[Rubén Castilla Rodríguez]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, campeón en la categoría hombres sub-20, K1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | 5º y '''1º sub-20''' 14 358 CASTILLA RODRIGUEZ | + | 5º y '''1º sub-20''' 14 358 CASTILLA RODRIGUEZ Rubén (B) CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:29,88 ++00:00:00,00 00:21:29,88 00:00:16,69 96 |
'''MEDALLA DE ORO (número 1.643 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLA DE ORO (número 1.643 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
Línea 161: | Línea 164: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_349A.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_349A.jpg|thumbnail|400px|center|[[Arturo Aguilar Martín]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
15 20 349 AGUILAR MARTIN Arturo (A) CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:01,38 ++00:00:00,00 00:22:01,38 00:00:48,19 86 | 15 20 349 AGUILAR MARTIN Arturo (A) CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:01,38 ++00:00:00,00 00:22:01,38 00:00:48,19 86 | ||
− | 19º 21 403 PIZARRO DORADO | + | 19º 21 403 PIZARRO DORADO Víctor (D) CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:12,02 ++00:00:00,00 00:22:12,02 00:00:58,83 82 |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_350.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_350.jpg|thumbnail|400px|center|[[Diego Muñoz Benavente]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
22º 28 350 MUÑOZ BENAVENTE Diego (C) CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:19,76 ++00:00:00,00 00:22:19,76 00:01:06,57 79 | 22º 28 350 MUÑOZ BENAVENTE Diego (C) CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:19,76 ++00:00:00,00 00:22:19,76 00:01:06,57 79 | ||
− | 48º 49 408 | + | 48º 49 408 SANCHEZ-BEATO BELTRÁN Juan Carlos (F) CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:12,65 ++00:00:00,00 00:23:12,65 00:01:59,46 53 |
'''regata 36 H SEN C1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 12:20:00''' | '''regata 36 H SEN C1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 12:20:00''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_792.jpeg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_792.jpeg|thumbnail|400px|center|[[Ignacio Calvo Moya]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
6º 3 794 CALVO MOYA Ignacio CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:24:23,02 00:01:13,85 95 | 6º 3 794 CALVO MOYA Ignacio CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:24:23,02 00:01:13,85 95 | ||
− | 31º 46 837 COURDENT | + | 31º 46 837 COURDENT Florián CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:05,37 00:03:56,20 70 |
32º 19 810 LOBILLO VILELA Javier CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:09,47 00:04:00,30 69 | 32º 19 810 LOBILLO VILELA Javier CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:09,47 00:04:00,30 69 | ||
Línea 188: | Línea 191: | ||
34º 45 836 ALCALDE DEL SANTO Samuel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:23,13 00:04:13,96 67 | 34º 45 836 ALCALDE DEL SANTO Samuel CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:23,13 00:04:13,96 67 | ||
− | 35º 15 806 SERRANO MARTINEZ | + | 35º 15 806 SERRANO MARTINEZ Julián CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:27:24,32 00:04:15,15 66 |
'''regata 37 M SEN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 13:00:00 | '''regata 37 M SEN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 13:00:00 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_444P.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_444P.jpg|thumbnail|400px|center| [[Miriam Vega Manrique]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez recoge la medalla de plata en la categoría mujer sénior K1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV Campeonato de España de Invierno 444.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV Campeonato de España de Invierno 444.jpg|thumbnail|400px|center| [[Miriam Vega Manrique]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, medalla de plata en la categoría mujer sénior K1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_444A.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_444A.jpg|thumbnail|400px|center| [[Miriam Vega Manrique]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, medalla de plata en la categoría mujer sénior K1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''2ª 5 444 VEGA MANRIQUE Miriam CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:16,45 00:00:06,14 105''' | '''2ª 5 444 VEGA MANRIQUE Miriam CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:16,45 00:00:06,14 105''' | ||
Línea 204: | Línea 207: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_447.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_447.jpg|thumbnail|400px|center|[[Martina Isequilla Marco]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
21ª 14 447 ISEQUILLA MARCO Martina CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:17,51 00:02:07,20 80 | 21ª 14 447 ISEQUILLA MARCO Martina CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:25:17,51 00:02:07,20 80 | ||
Línea 211: | Línea 214: | ||
'''regata 38 H SEN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 13:40:00 | '''regata 38 H SEN K1 5000 Finales Final Salida: 16/03/2025 13:40:00 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_479P.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_479P.jpg|thumbnail|400px|center| [[Adrián Martín Torres]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, recoge la medalla de bronce en la categoría hombre sénior en K1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 15 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_479.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_479.jpg|thumbnail|400px|center| [[Adrián Martín Torres]] del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, medalla de bronce en la categoría hombre sénior en K1, en la distancia de 5.000 m., en el '''LV Campeonato de España de Invierno Sprint Olímpico''' celebrado en La Cartuja (Sevilla) el 16 de marzo del 2025.]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | '''3º 3 479 MARTIN TORRES | + | '''3º 3 479 MARTIN TORRES Adrián CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:21:16,77 00:00:01,42 101''' |
'''MEDALLA DE BRONCE (número 1.645 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLA DE BRONCE (número 1.645 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_485.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_485.jpg|thumbnail|400px|center|[[Jorge Rodríguez Rodríguez]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
13º 14 485 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:06,67 00:00:51,32 88 | 13º 14 485 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Jorge CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:06,67 00:00:51,32 88 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_519.jpg|thumbnail|400px|center|]] | + | [[Archivo:LV_Campeonato_de_España_de_Invierno_519.jpg|thumbnail|400px|center|[[David Rodríguez Dorado]]]] |
<br><br> | <br><br> | ||
14º 24 519 RODRIGUEZ DORADO David CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:08,96 00:00:53,61 87 | 14º 24 519 RODRIGUEZ DORADO David CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:22:08,96 00:00:53,61 87 | ||
Línea 232: | Línea 235: | ||
54º 53 597 CARDOZA BLANCO Rafael Eduardo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:35,73 00:02:20,38 47 | 54º 53 597 CARDOZA BLANCO Rafael Eduardo CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 00:23:35,73 00:02:20,38 47 | ||
− | 60 25 482 MU?OZ BENAVENTE | + | 60 25 482 MU?OZ BENAVENTE Adrián< CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 0 DNS |
<br><br> | <br><br> | ||
Línea 246: | Línea 249: | ||
3º CLUB KAYAK TUDENSE 1818 | 3º CLUB KAYAK TUDENSE 1818 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big>'''CLASIFICACIÓN POR CLUB LIGA SENIOR MASCULINO'''</big> [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/b/b6/Clasificación_Ligas_LV_Campeonato_de_España_de_Invierno.pdf] Clasificación por | + | <big>'''CLASIFICACIÓN POR CLUB LIGA SENIOR MASCULINO'''</big> [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/b/b6/Clasificación_Ligas_LV_Campeonato_de_España_de_Invierno.pdf] Clasificación por Meta categorías |
'''1º CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 1771'''<br> | '''1º CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 1771'''<br> | ||
Línea 252: | Línea 255: | ||
3º CLUB FLUVIAL DE LUGO 792 | 3º CLUB FLUVIAL DE LUGO 792 | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | <big>'''CLASIFICACIÓN POR CLUB LIGA SENIOR FEMENINO'''</big> [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/b/b6/Clasificación_Ligas_LV_Campeonato_de_España_de_Invierno.pdf] Clasificación por | + | <big>'''CLASIFICACIÓN POR CLUB LIGA SENIOR FEMENINO'''</big> [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/b/b6/Clasificación_Ligas_LV_Campeonato_de_España_de_Invierno.pdf] Clasificación por Meta categorías |
1ª CLUB KAYAK TUDENSE 674<br> | 1ª CLUB KAYAK TUDENSE 674<br> | ||
2ª CLUB NAUTICO SEVILLA 654<br> | 2ª CLUB NAUTICO SEVILLA 654<br> | ||
− | 3ª SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E | + | 3ª SECCION DEPORTIVA DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 620<br> |
'''4ª CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 575''' | '''4ª CLUB ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 575''' | ||
<br><br> | <br><br> | ||
