Diferencia entre revisiones de «2025 ICF Canoe Sprint World Cup Szeged»
(Página creada con « <br><br> Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup Szeged B.jpg|thumb||550px|center| <small>''''' Los palistas del Equipo Español en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup Szeged B.jpg|thumb||550px|center| <small>''''' Los palistas del Equipo Español en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría del 16 al 18 de mayo.</small>''''']] | + | [[Archivo:2025 ICF Canoe Sprint World Cup Szeged B.jpg|thumb||550px|center| <small>''''' Los palistas del Equipo Español en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría del 16 al 18 de mayo.</small>''''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/30/EQUIPO-SPRINT-COPA-DEL-MUNDO-SZEGED.pdf] ]] |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_Szeged_A.jpg|thumb||450px|center| <small>''''' Los palistas del club Escuela de Piragüismo Aranjuez [[María Corbera Muñoz]] y [[Adrián del Río Casarrubios]] [[Daniel Grijalba Guerrero]] [[Enrique Adán Hernández]] y [[Miriam Vega Manrique]] en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría del 16 al 18 de mayo.</small>''''']] | [[Archivo:2025_ICF_Canoe_Sprint_World_Cup_Szeged_A.jpg|thumb||450px|center| <small>''''' Los palistas del club Escuela de Piragüismo Aranjuez [[María Corbera Muñoz]] y [[Adrián del Río Casarrubios]] [[Daniel Grijalba Guerrero]] [[Enrique Adán Hernández]] y [[Miriam Vega Manrique]] en la I Copa del Mundo de Sprint, '''ICF Canoe Sprint And Paracanoe World Cup I 2025,''' celebrada en Szeged, Hungría del 16 al 18 de mayo.</small>''''']] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | + | [[Archivo:Captura de pantalla 2025-05-16 a las 19.28.51.png|400px|center| ]] | |
− | [[Archivo: | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
Línea 45: | Línea 44: | ||
+ | Pagina de la prueba: [ | ||
+ | <br><br> | ||
+ | Equipo: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/30/EQUIPO-SPRINT-COPA-DEL-MUNDO-SZEGED.pdf] | ||
− | + | Boletín:[https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2025wc_szeged_bullettin.pdf] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Resultados: [https://results.szeged2025.com/results/competition/1/races] | |
− | + | Video youtube directo: [https://www.youtube.com/watch?v=Xt9ZheZZGQs&list=PLWpi79GxUJdbkBn4LDL5cck4p8kTRYTSH] | |
− | Fotografías de la F.E.P:: | + | Fotografías de la F.E.P : [https://www.flickr.com/photos/rfepiraguismo/albums/72177720326172909] |
Revisión del 17:34 16 may 2025


2025 ICF Canoe Sprint World Cup
And
Paracanoe World Championships
I Copa del Mundo de Sprint
celebrada en Szeged, (Hungría) del 16 al 18 de mayo de 2025
day 1 - May 16, 2025 - Morning
Race 7 - 09:36 K4 Men 500 m Heat III
1º Adrian DEL RIO Carlos AREVALO Marcus COOPER Alex GRANERI 3 ESP Esp 250m 39.11 (1) 41.20 (2) 1:20.31
Race 13 - 10:12 C2 Women 500 m Heat III
2ª Antia JACOME Maria CORBERA 3 ESP Esp 250m 57.47 (1) 1:01.05 (2) 1:58.53 +1.16
Race 27 - 11:43 C2 Women 500 m Semifinal 2
1ª Antia JACOME Maria CORBERA 4 ESP Esp 250m 56.04 (1) 1:00.38 (2) 1:56.42
Race 40 - 13:42 C1 Women 500 m Heat III
1ª Maria CORBERA 7 ESP Esp 250m 1:01.11 (1) 1:04.68 (1) 2:05.78
Pagina de la prueba: [
Equipo: [2]
Boletín:[3]
Resultados: [4]
Video youtube directo: [5]
Fotografías de la F.E.P : [6]