Diferencia entre revisiones de «PRUEBAS»
| Línea 59: | Línea 59: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="9" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | | + | | align="center" colspan="9" style="text-align:center; color:navy; background-color:lightblue;" | |
<br/><br/>'''RELACION DE MEDALLAS DE Mª DE LAS MERCEDES COBOS TELLEZ<br/>EN COMPETICIONES INTERNACIONALES COPAS Y<br/> CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br/><br/> | <br/><br/>'''RELACION DE MEDALLAS DE Mª DE LAS MERCEDES COBOS TELLEZ<br/>EN COMPETICIONES INTERNACIONALES COPAS Y<br/> CAMPEONATOS DE ESPAÑA'''<br/><br/> | ||
[[Archivo:EQUIPO MARATON DE ROMA.jpg|frameless|450px|center]]<br/> | [[Archivo:EQUIPO MARATON DE ROMA.jpg|frameless|450px|center]]<br/> | ||
<div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">'''Mercedes Cobos Téllez Campeona en la categoría mujeres 40-44 en k1, del ICF CANOE MARATHON MASTER WORLD CUP,''' celebrado en Banyoles-Girona el 22 de Septiembre del 2010.</div> | <div style="max-width:450px; margin:0 auto; font-size:85%; line-height:1.2em;">'''Mercedes Cobos Téllez Campeona en la categoría mujeres 40-44 en k1, del ICF CANOE MARATHON MASTER WORLD CUP,''' celebrado en Banyoles-Girona el 22 de Septiembre del 2010.</div> | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Mostrar medallas (1–102)" data-collapsetext="Ocultar medallas (1–102)" style="clear:both;"> | ||
| + | <div style="overflow-x:auto; width:100%; margin-top:0; text-align:center;"> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; font-size:90%; margin:0 auto;" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Compet.''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Fecha''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Lugar''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Categ.''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow; width:160px;" | '''Con''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow; padding:0;" | '''Foto''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Med''' | ||
| + | ! align="center" style="color: navy; background-color: Yellow" | '''Nº Club''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" | | ||
| + | | align="center" | <br>'''XLVII Descenso Internacional del Sella'''<br><br>[[Archivo:CARTEL SELLA 1983.jpg|frameless|90px|center| Memoria del año (Pagina 146):<span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[https://www.piraguismoaranjuez.com/documentos/historia/pdf/memorias_rfep/MEMORIA_FEP_1983.pdf]</span>. ]] | ||
| + | | align="center" | 6 de agosto del 1983 | ||
| + | | align="center" | Puente de Ferrocarril de Llovio | ||
| + | | align="center" | Mixto K2, 15 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Jesús Cobos Téllez]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="10" | '''10ª<br>Sella''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" | | ||
| + | | align="center" | <br>'''50º Descenso Internacional del Sella'''<br><br>[[Archivo:CARTEL SELLA 1986.jpg|frameless|90px|center| Memoria del año (Pagina 190):<span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[https://www.piraguismoaranjuez.com/documentos/historia/pdf/memorias_rfep/MEMORIA_FEP_1986.pdf]</span>. ]] | ||
| + | | align="center" | 9 de agosto del 1986 | ||
| + | | align="center" | Puente de Ferrocarril de Llovio | ||
| + | | align="center" | Mixto K2, 15 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Jesús Cobos Téllez]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | | ||
| + | | align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="13" | '''13ª<br>Sella''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | '''1ª''' | ||
| + | | align="center" | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANO DE INVIERNO.<br>del<br> [[Año 2008]]''' | ||
| + | | align="center" | 8 de marzo de 2008 | ||
| + | | align="center" | Canal de La Cartuja, (Sevilla) | ||
| + | | align="center" | 5 Km., Veterana 40-44, K1 | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:VI Master de Invierno para Veteranos medalla 164A.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="164" | '''164ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="2" | '''2ª''' | ||
| + | | align="center" | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD DE VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2009]]''' | ||
| + | | align="center" | 29 de agosto de 2009 | ||
| + | | align="center" | Verducido (Pontevedra) | ||
| + | | align="center" | 1.000 m., Mujer Veterana 35-44, en K1 | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA DE ORO (número 211 y 212.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="211" | '''211ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="color: navy; background-color: Yellow" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="3" | '''3ª''' | ||
| + | | align="center" | '''Marathon World Cup Masters.<br>del<br> [[Año 2009]]''' | ||
| + | | align="center" | 16 y 17 de septiembre del 2009 | ||
| + | | align="center" | Crestuma (Portugal) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 35-44, en K1, 4,3 km. por vuelta,<br> 5 vueltas con 3 porteos. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA INTERN. 31-2009.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="38" | '''38ª Int.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="color: navy; background-color: Yellow" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="4" | '''4ª''' | ||
| + | | align="center" | '''Marathon World Cup Masters.<br>del<br> [[Año 2009]]''' | ||
| + | | align="center" | 16 y 17 de septiembre del 2009 | ||
| + | | align="center" | Crestuma (Portugal) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 40-44, K2, 4,3 km. por vuelta, 5 vueltas con 3 porteos. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Irene Garralda Barrio]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:P9170841.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] <br><br><span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[http://historia.piraguismoaranjuez.com/images/6/6e/Resultados-masters_portugal_2009.pdf]</span> | ||
| + | | align="center" data-sort-value="39" | '''39ª Int.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="5" | '''5ª''' | ||
| + | | align="center" | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO DE VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2010]]''' | ||
| + | | align="center" | 20 de marzo de 2010 | ||
| + | | align="center" | Canal de La Cartuja <br>(Sevilla) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana ,35-44, K1, 5.000 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:VIII Campeonato de España de Invierno para Veteranos 221-224.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="224" | '''224ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="6" | '''6ª''' | ||
| + | | align="center" | '''CAMPEONATO DE ESPAÑADE VELOCIDAD DE VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2010]]''' | ||
| + | | align="center" | 28 de agosto de 2010 | ||
| + | | align="center" | Verducido (Pontevedra) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 35-59, K1, 1.000 m | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="241" | '''241ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="color: navy; background-color: Yellow" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="7" | '''7ª''' | ||
| + | | align="center" | '''ICF CANOE MARATHON MASTER WORLD CUP.<br>del<br> [[Año 2010]]''' | ||
| + | | align="center" | 25 de septiembre de 2010 | ||
| + | | align="center" | Banyoles (Girona) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 40-44, K1 | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:BAÑOLAS 2010 MERCE.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] <br><br><span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[http://www.piraguismoaranjuez.com/resultados/2010/COMPETICIONES_INTERNACIONALES/MARATON/BANYOLES/2010_ICF_CANOE_MARATHON_MASTER_WORLD_CUP)_Banyoles-Girona_(SPAIN).pdf]</span> | ||
| + | | align="center" data-sort-value="56" | '''56ª Int.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="8" | '''8ª''' | ||
| + | | align="center" | '''IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO DE VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2011]]''' | ||
| + | | align="center" | 19 de marzo de 2011 | ||
| + | | align="center" | Canal de La Cartuja <br>(Sevilla) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K1, 5 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Sevilla-1047 Mª. DE LAS MERCEDES COBOS PODIUM.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="259" | '''259ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="9" | '''9ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN.<br>del<br> [[Año 2011]]''' | ||
| + | | align="center" | 4 y 5 de junio de 2011 | ||
| + | | align="center" | Playa de las Moreras <br>(Valladolid) | ||
| + | | align="center" | Mujer Senior K2, 25,8 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Irene Garralda Barrio]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:MEDALLA 270 Y 269 -2011.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="269" | '''269ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="10" | '''10ª''' | ||
| + | | align="center" | '''CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD DE VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2011]]''' | ||
| + | | align="center" | 9 de julio de 2011 | ||
| + | | align="center" | Verducido (Pontevedra) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K1, 1.000 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Las Master de Aranjuez.jpeg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="282" | '''282ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="11" | '''11ª''' | ||
| + | | align="center" | '''X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO DE VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2012]]''' | ||
| + | | align="center" | 17 de marzo de 2012 | ||
| + | | align="center" | Canal de La Cartuja <br>(Sevilla) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K1, 5 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:C.E. SEVILLA 2012-DAMAS VET.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="299" | '''299ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="12" | '''12ª''' | ||
| + | | align="center" | '''Regata Nacional 1000 m y 500 m. Mujeres K4<br>del<br> [[Año 2012]]''' | ||
| + | | align="center" | 14 de abril del 2012 | ||
| + | | align="center" | Embalse de Pontillón de Castro <br>(Pontevedra) | ||
| + | | align="center" | Mujer Senior K4, 500 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Irene Garralda Barrio]], [[Salomé Gijorro Delgado]] y [[Conchi Vizcaíno Vergara]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:2ª Y 3ª 1 MARIA CORBERA MUÑOZ- AMPARO GONZALEZ ESTARLICH-2012.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce]] | ||
| + | | align="center" | '''12-5Cª''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="13" | '''13ª''' | ||
| + | | align="center" | '''COPA DE ESPAÑA DE MARATON.<br>del<br> [[Año 2012]]''' | ||
| + | | align="center" | 19 de mayo del 2012 | ||
| + | | align="center" | Ribadesella (Asturias) | ||
| + | | align="center" | Mujer sénior K2 , 17 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Irene Garralda Barrio]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:3ª 159 IRENE GARRALDA BARRIO- Mª. DE LAS MERCEDES COBOS TELLEZÇ.png|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
| + | | align="center" | '''12-12Bª''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="14" | '''14ª''' | ||
| + | | align="center" | '''X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA PARA VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2012]]''' | ||
| + | | align="center" | 21 de julio de 2012 | ||
| + | | align="center" | Trasona | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 40-44, K1, 1000 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:COBOS TELLEZ Mª. DE LAS MERCEDES.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="326" | '''326ª <br>Esp.''' | ||
| − | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext=" | + | |- style="color: navy; background-color: Yellow" |
| − | + | | align="center" data-sort-value="15" | '''15ª''' | |
| − | + | | align="center" | '''ICF CANOE KAYAK MARATHON WOLD CUP MASTERS.<br>del<br> [[Año 2012]]''' | |
| − | + | | align="center" | 19 y 20 de septiembre del 2012 | |
| − | + | | align="center" | Roma (Italia) | |
| − | + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K1, 17,2 Km. | |
| − | + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | |
| − | + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:EQUIPO MARATON DE ROMA.jpg|frameless|250px]] | |
| − | + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] <br><br><span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[http://www.piraguismoaranjuez.com/resultados/2012/COMPETICIONES_INTERNACIONALES/MARATON_ROMA_2012/WCup-RESULTS-MASTER.pdf]</span> | |
| − | + | | align="center" data-sort-value="67" | '''67ª Int.''' | |
| − | + | ||
| − | + | |- style="color: navy; background-color: Yellow" | |
| − | + | | align="center" data-sort-value="16" | '''16ª''' | |
| + | | align="center" | '''ICF CANOE KAYAK MARATHON WOLD CUP MASTERS.<br>del<br> [[Año 2012]]''' | ||
| + | | align="center" | 19 y 20 de septiembre del 2012 | ||
| + | | align="center" | Roma (Italia) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K2, 17,2 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Irene Garralda Barrio]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:Irene merche podium.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] <br><br><span style="word-break:break-word; overflow-wrap:anywhere;">[http://www.piraguismoaranjuez.com/resultados/2012/COMPETICIONES_INTERNACIONALES/MARATON_ROMA_2012/WCup-RESULTS-MASTER.pdf]</span> | ||
| + | | align="center" data-sort-value="69" | '''69ª Int.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="17" | '''17ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO PARA VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2013]]''' | ||
| + | | align="center" | 16 y 17 de marzo de 2013 | ||
| + | | align="center" | Canal de La Cartuja (Sevilla) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K1, 5.000 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:269 COBOS TELLEZ Mª. DE LAS MERCED.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="343" | '''343ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="18" | '''18ª''' | ||
| + | | align="center" | '''I CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RIOS Y TRAVESIAS Y XLI RAPHEL NACIONAL DEL TAJO.<br>del<br> [[Año 2013]]''' | ||
| + | | align="center" | 15 de junio de 2013 | ||
| + | | align="center" | Aranjuez | ||
| + | | align="center" | Mujer Senior K2, 16 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> con [[Irene Garralda Barrio]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:9 PODIUM RAPEL 2013.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="358" | '''358ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="19" | '''19ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA PARA VETERANOS .<br>del<br> [[Año 2013]]''' | ||
| + | | align="center" | 20 de julio de 2013 | ||
| + | | align="center" | Verducido (Pontevedra) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K1, 1.000 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:IMG 238XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA PARA VETERANOS37.JPG|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="1" | [[Image:Oro.png|35px|Oro.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="390" | '''390ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="20" | '''20ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO PARA VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2014]]''' | ||
| + | | align="center" | 15 de marzo de 2014 | ||
| + | | align="center" | Canal de La Cartuja <br>(Sevilla) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49 K1, 5 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:10006582 10201833261408560 1153082163 n.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="408" | '''408ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="21" | '''21ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN PARA VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2014]]''' | ||
| + | | align="center" | 10 y 11 de mayo del 2014. | ||
| + | | align="center" | Badajoz | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49, K1, 5 Km. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:3ª 5 COBOS TELLEZ Ma. DE LAS MERCEDES .jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="3" | [[Image:Bronce.png|35px|Bronce.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="422" | '''422ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="22" | '''22ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PISTA PARA VETERANOS.<br>del<br> [[Año 2014]]''' | ||
| + | | align="center" | 16 de agosto del 2014. | ||
| + | | align="center" | Trasona, Avilés (Asturias) | ||
| + | | align="center" | Mujer Veterana 45-49 K1, 1.000 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:2ª 6 COBOS TELLEZ Ma. DE LAS MERCEDES.jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="448" | '''448ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="background:#DDDDDD;height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="23" | '''23ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR,SUB-23 Y JUNIOR.<br>del<br> [[Año 2014]]''' | ||
| + | | align="center" | 15 al 17 de agosto del 2014. | ||
| + | | align="center" | Trasona, Avilés <br>(Asturias), | ||
| + | | align="center" | Mujer Senior K4, 1.000 m. | ||
| + | | align="center" style="text-align:left; width:160px;" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> Con [[María Corbera Muñoz]], [[Lucía Arquero Olmedo]] e [[Irene Martín Vizcaíno]] </div> | ||
| + | | align="center" style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:2ª 2 CORBERA MUÑOZ MARIA-COBOS TELLEZ Ma. DE LAS MERCEDES- ARQUERO OLMEDO LUCIA Y MARTIN VIZCAINO IRENE .jpg|frameless|250px]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="2" | [[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | ||
| + | | align="center" data-sort-value="457" | '''457ª <br>Esp.''' | ||
| + | |||
| + | |- style="height:70px" | ||
| + | | align="center" data-sort-value="24" | '''24ª''' | ||
| + | | align="center" | '''XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR,SUB-23 Y JUNIOR.<br>del<br> [[Año 2014]]''' | ||
| + | | align="center" | 15 al 17 de agosto del 2014. | ||
| + | | align="center" | Trasona, Avilés <br>(Asturias), | ||
| + | | align="center" | Mujer Senior K4, 500 m.. | ||
