Diferencia entre revisiones de «XXIV Campeonato de España de Invierno Máster»
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:XCartel Cto-ESP-Invierno-2026.jpg|thumbnail|400px|center| <BR>''' Participantes del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"><br/><br/> | [[Archivo:XCartel Cto-ESP-Invierno-2026.jpg|thumbnail|400px|center| <BR>''' Participantes del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez''' <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"><br/><br/> | ||
| − | + | [[Blanca Arroyo Martín]]<br/> | |
| + | [[Francisco José Castilla Asensio]]<br/> | ||
| + | [[Gustavo Pérez Gallardo]]<br/> | ||
| + | [[Javier Madrid Ruano]]<br/> | ||
| + | [[Javier Rodríguez Dorado]]<br/> | ||
| + | [[Juan Antonio Gómez Núñez]]<br/> | ||
| + | [[Julián Serrano Martínez]]<br/> | ||
| + | [[María Elizabeth Cristofoli]]<br/> | ||
| + | [[Mercedes Cobos Téllez]]<br/> | ||
| + | [[Pablo Valdés Fernández]]<br/> | ||
| + | [[Tomás Javier López Izquierdo]]<br/> | ||
</div>]] | </div>]] | ||
<br> | <br> | ||
<center> | <center> | ||
<big>'''XXIV Campeonato de España de Invierno Máster'''</big><br/> | <big>'''XXIV Campeonato de España de Invierno Máster'''</big><br/> | ||
| − | celebrado en el CEAR La Cartuja (Sevilla) el 14 | + | celebrado en el CEAR La Cartuja (Sevilla) el 13 y 14 de marzo de 2026 |
</center> | </center> | ||
| + | == Categorías == | ||
| + | [[Categoría: Campeonatos de España]] | ||
| + | [[Categoría: Club Escuela de Piragüismo Aranjuez]] | ||
Revisión actual del 08:38 12 mar 2026
Participantes del Club Escuela de Piragüismo Aranjuez
XXIV Campeonato de España de Invierno Máster
celebrado en el CEAR La Cartuja (Sevilla) el 13 y 14 de marzo de 2026
Categorías
Boletin 2:[1]
CIERRE DE CONTROL: El tiempo de cierre de control será de 1 minuto por Km de recorrido para todas las categorías. Así, será de 3
minutos para las pruebas de 3000 metros y de 5 minutos para las de 5000 metros.
Para todas las categorías, excepto Paracanoe, el Cierre de Control será a partir del 1º Clasificado. Para
Paracanoe será a partir del 3º Clasificado.
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL:Todos las embarcaciones que entren en control obtendrán puntos según la posición obtenida de acuerdo con
la tabla siguiente:
Rank Puntos
1º 110 6º 95 11º 90 16º 85
2º 105 7º 94 12º 89 17º 84
3º 101 8º 93 13º 88 18º 83
4º 97 9º 92 14º 87 19º 82
5º 96 10º 91 15º 86 … …
Resultados:
Fotografias: