Diferencia entre revisiones de «49º Descenso Iberico del Duero»
(Página creada con « <br /> 300px|center| <br /> <center><big>'''49º Descenso Iberico del Duero'''</big> <br /> (Campeonato de C y L de Río...») |
|||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | == Cartel == | |
<br /> | <br /> | ||
[[Archivo:49º Descenso Iberico del Duero.jpeg|300px|center| ]] | [[Archivo:49º Descenso Iberico del Duero.jpeg|300px|center| ]] | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
<center><big>'''49º Descenso Iberico del Duero'''</big> <br /> | <center><big>'''49º Descenso Iberico del Duero'''</big> <br /> | ||
(Campeonato de C y L de Ríos y Travesias), <br /> | (Campeonato de C y L de Ríos y Travesias), <br /> | ||
| − | celebrado en Fresno de la Ribera (Zamora) el 20 de junio de 2026.<center> | + | celebrado en Fresno de la Ribera (Zamora) el 20 de junio de 2026.</center> |
| + | |||
| + | == Datos básicos == | ||
| + | |||
| + | El '''49º Descenso Ibérico del Duero - Cpto. CyL Ríos y Travesías''' se celebró en Zamora el 20 de junio de 2026. | ||
| + | |||
| + | El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez participó en la competición y finalizó en la novena posición de la clasificación por clubes, con 354 puntos. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Trofeos === | ||
| + | |||
| + | ORO — [[David Rodríguez Dorado]] — Hombre SEN K1 18000 — 1º — dorsal 16 — 110 puntos | ||
| + | |||
| + | ORO — Pablo Martínez López — Hombre S23 K1 18000 — 1º — dorsal 2 — 50 puntos | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Clasificación por clubes === | ||
| + | |||
| + | Puesto 1º: C.D. Amigos Del Remo Zamora — 1771 Puntos | ||
| + | |||
| + | Puesto 2º: C.D. Piraguismo Antares — 1209 Puntos | ||
| + | |||
| + | Puesto 3º: C.D. Cisne — 1203 puntos | ||
| + | |||
| + | '''Puesto 9º: Club Escuela de Piragüismo Aranjuez''' — 354 puntos | ||
| + | |||
| + | === Regatas=== | ||
| + | Regata 4ª | ||
| + | Hombre SEN K1 18000 — Salida:1 Fecha: 20/06/2026 17:35:00 Inscritos: 7 Acaban: 7 | ||
| + | 1º — dorsal 16 — [[David Rodríguez Dorado]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:23:59,00 110 (UC)abre control | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 5ª | ||
| + | |||
| + | Hombre SEN K2 18000 — Salida:1 Fecha: 20/06/2026 17:30:00 Inscritos: 9 Acaban: 9 | ||
| + | |||
| + | 4º — dorsal 26 — [[Jaime Rainero Parra]] / [[Darío Martínez Hernández]] — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:21:59,09 00:02:05,93 194 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Regata 8ª | ||
| + | |||
| + | Hombre S23 K1 18000 — Salida:1 Fecha: 20/06/2026 17:35:00 Inscritos: 2 Acaban: 2 | ||
| + | |||
| + | 1º — dorsal 2 — Pablo Martínez López — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:34:01,00 50 (UC)abre control | ||
| + | |||
| + | == Documentación == | ||
| + | |||
| + | Resultados: [https://live.fedpcyl.net] | ||
| + | |||
| + | Clasificación por Clubs [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/3b/49º_Descenso_Iberico_del_DueroClasificación_por_Clubs-7.pdf] | ||
Fotografias: | Fotografias: | ||
| − | + | <gallery mode="packed" heights="250" perrow="3"> | |
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Prensa en: La Opinion y Comercio de Zamora con galería fotografica: [https://www.zamoranews.com/album/deportes/galeria-edicion-49-descenso-iberico-duero/20260620195332398403.html#photo-91] | ||
| + | |||
| + | == Categorías == | ||
| + | [[Categoría:Competiciones nacionales]] | ||
| + | [[Categoría:Club Escuela de Piragüismo Aranjuez]] | ||
Revisión actual del 15:04 21 jun 2026
Contenido
Cartel
(Campeonato de C y L de Ríos y Travesias),
Datos básicos
El 49º Descenso Ibérico del Duero - Cpto. CyL Ríos y Travesías se celebró en Zamora el 20 de junio de 2026.
El Club Escuela de Piragüismo Aranjuez participó en la competición y finalizó en la novena posición de la clasificación por clubes, con 354 puntos.
Trofeos
ORO — David Rodríguez Dorado — Hombre SEN K1 18000 — 1º — dorsal 16 — 110 puntos
ORO — Pablo Martínez López — Hombre S23 K1 18000 — 1º — dorsal 2 — 50 puntos
Clasificación por clubes
Puesto 1º: C.D. Amigos Del Remo Zamora — 1771 Puntos
Puesto 2º: C.D. Piraguismo Antares — 1209 Puntos
Puesto 3º: C.D. Cisne — 1203 puntos
Puesto 9º: Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 354 puntos
Regatas
Regata 4ª
Hombre SEN K1 18000 — Salida:1 Fecha: 20/06/2026 17:35:00 Inscritos: 7 Acaban: 7
1º — dorsal 16 — David Rodríguez Dorado — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:23:59,00 110 (UC)abre control
Regata 5ª
Hombre SEN K2 18000 — Salida:1 Fecha: 20/06/2026 17:30:00 Inscritos: 9 Acaban: 9
4º — dorsal 26 — Jaime Rainero Parra / Darío Martínez Hernández — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:21:59,09 00:02:05,93 194
Regata 8ª
Hombre S23 K1 18000 — Salida:1 Fecha: 20/06/2026 17:35:00 Inscritos: 2 Acaban: 2
1º — dorsal 2 — Pablo Martínez López — Club Escuela de Piragüismo Aranjuez — 01:34:01,00 50 (UC)abre control
Documentación
Resultados: [1]
Clasificación por Clubs [2]
Fotografias:
Prensa en: La Opinion y Comercio de Zamora con galería fotografica: [3]