Diferencia entre revisiones de «2026 Paddle Europe Marathon Masters Championships»
(Página creada con « <br/> thumbnail|300px|center| <br/> <center><big>'''2026 Paddle Europe Marathon Masters Cham...») |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| Línea 9: | Línea 10: | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | [[Archivo: 2026 Paddle Europe Marathon Masters Championshipsa A.jpg|thumbnail|350px|center| [[Javier Madrid Ruano]], [[Blanca Arroyo Martín]] y [[Alberto Lumbreras Hortelano]] | ||
| + | en el '''22026 Paddle Europe Marathon Masters Championships''' (Campeonato de Europa Master de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 21 al 23 de junio de 2026.]] | ||
| + | <br> | ||
| + | Día 2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | START LIST RACE 10 22/06/2026 K1 Men 45-49 11:10:00. 5 laps, 4 portages, 1 small lap. 19 Km. | ||
| + | |||
| + | 65 ESP [[Alberto Lumbreras Hortelano]] | ||
| + | |||
| + | 66 ESP [[Javier Madrid Ruano]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | START LIST RACE 14 22/06/2026 K1 Women 55-59 13:40:00. 4 laps, 3 portages, 1 small lap 19 Km. | ||
| + | |||
| + | 141 ESP [[Blanca Arroyo Martín]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Día 3 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | START LIST RACE 26 23/06/2026 K2 Men 45-54 10:35:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km. | ||
| + | |||
| + | 512 ESP [[Alberto Lumbreras Hortelano]] [[Javier Madrid Ruano]] | ||
| + | START LIST RACE 33 23/06/2026 K2 Mix 35-44 16:05:00 | ||
| + | 203 ESP [[Alberto Lumbreras Hortelano]] [[Blanca Arroyo Martín]]. 3 laps, 2 portages, 1 small lap 15,4 Km. | ||
| Línea 26: | Línea 55: | ||
Boletin 2: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/d/d2/2026_Paddle_Europe_Marathon_Championships_Boletin_2.pdf] | Boletin 2: [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/d/d2/2026_Paddle_Europe_Marathon_Championships_Boletin_2.pdf] | ||
| − | Resultados:[https://memosoft.spotfokus.com/timetable/eventdetail/ | + | Resultados:[https://memosoft.spotfokus.com/timetable/eventdetail/145/2026-Paddle-Europe-Marathon-Masters-Championships?fbclid=IwY2xjawSk4LlleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBGY1pUZHN2c0pLbk9SaXBjc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpESWS6XjsFXQye0qO6i7e_MVPsKfHrUZgUz4ANXkLP2hjAk3fKxQix2iJIa_aem_kF-g1ceyiPZEjfv81LeacA] |
Fotografías: | Fotografías: | ||
Videos: | Videos: | ||
Revisión actual del 17:42 21 jun 2026
(Campeonato de Europa Master de Maratón) celebrado en Pitesti (Rumania), del 21 al 23 de junio de 2026
Día 2
START LIST RACE 10 22/06/2026 K1 Men 45-49 11:10:00. 5 laps, 4 portages, 1 small lap. 19 Km.
65 ESP Alberto Lumbreras Hortelano
66 ESP Javier Madrid Ruano
START LIST RACE 14 22/06/2026 K1 Women 55-59 13:40:00. 4 laps, 3 portages, 1 small lap 19 Km.
141 ESP Blanca Arroyo Martín
Día 3
START LIST RACE 26 23/06/2026 K2 Men 45-54 10:35:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km.
512 ESP Alberto Lumbreras Hortelano Javier Madrid Ruano
START LIST RACE 33 23/06/2026 K2 Mix 35-44 16:05:00
203 ESP Alberto Lumbreras Hortelano Blanca Arroyo Martín. 3 laps, 2 portages, 1 small lap 15,4 Km.
Documentación:
Equipo Nacional: [1]
Boletin 1: [2]
Boletin 2: [3]
Resultados:[4]
Fotografías:
Videos: