Diferencia entre revisiones de «Daniel Ambrona Maroto»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con « <div style="overflow-x:auto; width:100%; text-align:center; clear:both;"> {| class="wikitable sortable" style="width:100%; margin:0 auto;" border="1" |- | align="center" c...») |
|||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ver" data-collapsetext="Ocultar" | ||
style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | style="width:100%; font-size:92%; line-height:1.25em;"> | ||
| − | con con [[Martín López de | + | con con [[Martín López de Miguel]] |
</div> | </div> | ||
| style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos B.jpg|frameless|250px]] | | style="text-align:center; padding:0; line-height:0;" | [[Archivo:XIV Campeonato de España de Ríos B.jpg|frameless|250px]] | ||
Revisión del 18:44 29 jun 2026
RELACION DE MEDALLAS DE DANIEL HAMBRONA MAROTO EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA Martín López de Migue del club Escuela de Piragüismo Aranjuez, octavo en la Categoría Infantil A Modalidad K‐1 Sexo Hombre de la IV Liga Centro de Piragüismo. de la prueba denominada XIX Campeonato Open Interterritorial de Invierno de CLM. celebrado en Las Herencias (Toledo), el 4 de febrero de 2024. Daniel Ambrona Maroto
|
| Nº | Competición | Fecha | Lugar | Categoría | Con | Foto | Med | Nº Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIV Campeonato de España de Ríos |
28 de junio de 2026 | Fraga, torrente de Cinca-Mequinenza | Hombre K2 Cadete 12 Km. |
con con Martín López de Miguel |
|
|
1910ª Esp. |