Diferencia entre revisiones de «2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships»
(Página creada con « <br/> thumbnail|500px|center| <br/> <center><big>'''2026 ICF Canoe Marathon Master World Championship...») |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
Campeonato del Mundo de Maratón<br> | Campeonato del Mundo de Maratón<br> | ||
celebrado en Gualeguaychú (Argentina), del 19 al 20 de octubre de 2026.</center> | celebrado en Gualeguaychú (Argentina), del 19 al 20 de octubre de 2026.</center> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships A.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | RESULTS RACE 9 19/10/2026 K1 Men 45-49 11:15:00. 5 laps, 4 portages, 1 small lap 19 Km. | ||
| + | |||
| + | 6º 366 ESP [[Alberto Lumbreras Hortelano]] 01:26:51.56 00:03:43.14 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''RESULTS RACE 19 19/10/2026 K1 Women 50-54 16:15:00''' 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km. | ||
| + | |||
| + | '''1ª 129 ESP [[Blanca Arroyo Martín]] 01:22:14.28''' [https://historia.piraguismoaranjuez.com/images/3/38/2026_ICF_Canoe_Marathon_Master_World_Championships_RACE_19.pdf] | ||
| + | |||
| + | '''MEDALLA DE ORO (número 342 del medallero en Campeonatos Internacionales)''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | RESULTS RACE 24 20/10/2026 K2 Men 45-49 10:35:00 5 laps, 4 portages, 1 small lap 19 Km. | ||
| + | |||
| + | 5º 119 MIX Bruno SZYFERMAN (Italia) con [[Alberto Lumbreras Hortelano]] 01:26:20.42 00:07:46.69 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | START LIST RACE 38 20/10/2026 K2 Mix 55-64 16:10:00 3 laps, 2 portages, 1 small lap 15,4 Km. | ||
| + | |||
| + | xº 232 ESP Jorge HUMBRIA con [[Blanca Arroyo Martín]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships B.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships C.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships D.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships E.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships F.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships G.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships H.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | [[Archivo:2026 ICF Canoe Marathon Master World Championships I.jpg|thumbnail|500px|center| ]] | ||
| + | <br/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Resultados: [https://memosoft.spotfokus.com/timetable/eventdetail/167/2026-CANOE-MARATHON-MASTERS-CHAMPIONSHIPS] | ||
Revisión actual del 19:19 20 oct 2026
Campeonato del Mundo de Maratón
RESULTS RACE 9 19/10/2026 K1 Men 45-49 11:15:00. 5 laps, 4 portages, 1 small lap 19 Km.
6º 366 ESP Alberto Lumbreras Hortelano 01:26:51.56 00:03:43.14
RESULTS RACE 19 19/10/2026 K1 Women 50-54 16:15:00 4 laps, 3 portages, 1 small lap 15,4 Km.
1ª 129 ESP Blanca Arroyo Martín 01:22:14.28 [1]
MEDALLA DE ORO (número 342 del medallero en Campeonatos Internacionales)
RESULTS RACE 24 20/10/2026 K2 Men 45-49 10:35:00 5 laps, 4 portages, 1 small lap 19 Km.
5º 119 MIX Bruno SZYFERMAN (Italia) con Alberto Lumbreras Hortelano 01:26:20.42 00:07:46.69
START LIST RACE 38 20/10/2026 K2 Mix 55-64 16:10:00 3 laps, 2 portages, 1 small lap 15,4 Km.
xº 232 ESP Jorge HUMBRIA con Blanca Arroyo Martín
Resultados: [2]