Diferencia entre revisiones de «II Regata Ciudad de Murcia 2017»
(Página creada con « <CENTER>'''II Regata Ciudad de Murcia'''</CENTER> Celebrada en Murcia el 2 de febrero del 2017 CLASIFICACION GENERAL POR CLUBES PUESTO CLUBES PUNTOS '''1º ESCUELA...») |
|||
(No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
<CENTER>'''II Regata Ciudad de Murcia'''</CENTER> | <CENTER>'''II Regata Ciudad de Murcia'''</CENTER> | ||
Celebrada en Murcia el 2 de febrero del 2017 | Celebrada en Murcia el 2 de febrero del 2017 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM A REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE BENJAMIN | ||
+ | |||
+ | 2º 5 DARIO MARTINEZ HERNANDEZ A ARANJUEZ 5'41" 130 | ||
+ | |||
+ | 3º 4 JUAN GOMEZ DE MIGUEL A ARANJUEZ 5'50" 120 | ||
+ | |||
+ | 10º 10 JORGE ZAMORA DEL RIO A ARANJUEZ 6'35" 91 | ||
+ | |||
+ | 11º 7 YAGO ARROYO CASADO A ARANJUEZ 6'50"90 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DAMA BENJAMIN | ||
+ | |||
+ | 4ª 22 CLAUDIA VAQUERO PEREA ARANJUEZ F.C. | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM C REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE ALEVIN-A CANOA | ||
+ | |||
+ | '''1º 74 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO ARANJUEZ 08'54"''' | ||
+ | |||
+ | 2º 71 DANIEL ROS LUCAS ARANJUEZ 12'36" | ||
+ | |||
+ | 10º 41 JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRAN ARANJUEZ 15'16" 91 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM E REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | MUJER ALEVIN K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:47 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1ª 47 TERESA SHEVCHUK A ARANJUEZ 11'28" 150 ''' | ||
+ | |||
+ | 5ª 53 PATRICIA ROS LUCAS B ARANJUEZ 14'26" 96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:48 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 7ª 48 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA A ARANJUEZ F.C. | ||
+ | |||
+ | 8ª 49 ENMA CEBRIAN SAEZ B ARANJUEZ F.C. | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM B REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE ALEVIN-A CANOA | ||
+ | |||
+ | '''1º 74 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO ARANJUEZ 08'54" ''' | ||
+ | |||
+ | 2º 71 DANIEL ROS LUCAS ARANJUEZ 12'36" | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM D REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE ALEVIN-A | ||
+ | |||
+ | 2º 67 HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ ARANJUEZ11'43"130 | ||
+ | |||
+ | 3º 66 ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ ARANJUEZ 12'02"120 | ||
+ | |||
+ | 4º 70 FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ ARANJUEZ12'16"97 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:72 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 6 72 JAIME RUIZ REINO ARANJUEZ 12'30" 95 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:73 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 7º 73 MATEO GOMEZ DE MIGUEL ARANJUEZ12'34" 94 | ||
+ | |||
+ | 8º 69 ROBERTO MORATALLA VALERO ARANJUEZ 12'35" 93 | ||
+ | |||
+ | 12º 68 DAVID GARCIA CAMPOS ARANJUEZ14'53" 89 | ||
+ | HOMBRE INF-B K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:84 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5º 84 RODRIGO FERNANDEZ BURGOS ARANJUEZ18'13"96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM J REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | MUJER INFANTIL K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:90 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3ª 90 INES HERNANDEZ HARO BARANJUEZ17'33"120 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:91 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4ª 91 ALBA ESTEBAN ORTEGA BARANJUEZ17'37"97 | ||
+ | |||
+ | 7ª 89 LUCIA LIU WANG A ARANJUEZ 21'06" 94 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:93 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 9ª 93 PAULA RAINERO PARRA B ARANJUEZ 22'44" F.C. | ||
+ | |||
+ | 10ª 88 PAULA DÍAZ RODRIGUEZ B ARANJUEZ 23'07" F.C. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE INFANTIL C-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:87 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 87 RAFAEL UBA A ARANJUEZ 19'36" 250''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:108 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 6º 108 VICTOR RUIZ A ARANJUEZ 22'56" 195 | ||
+ | |||
+ | 7º 105 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ/04 B ARANJUEZ 25'11" 194 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM F REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|HOMBRE INF A K-1]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE INF A K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:124 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 124 RODRIGO LOSADA ARANJUEZ 14'05" 150''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:127 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 11º 127 GABRIEL SANCHEZ ARANJUEZ 17'00" 89 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM K REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|HOMBRE PARACANOE ]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE PARACANOE | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:350 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 350 PABLO DIAZ VARA ARANJUEZ 18'30" 150''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:351 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º 351 ADRIAN MARTINEZ TORRE ARANJUEZ 18'31" 130 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM H REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE CAD. B K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:170 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 170 ADRIÁN DEL RÍO CASARUBIOS ARANJUEZ 22'50" 150''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:169 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º 169 ALVARO YUBERO MARTIN ARANJUEZ 24'32"97 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:168 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 6º 168 DANIEL SANCHEZ ARANJUEZ 25'19"95 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:166 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 7º 166 PABLO AGUADO ARANJUEZ 25'24"94 | ||
+ | |||
+ | 9º 167 DAVID GARCIA POZOS ARANJUEZ 27'56"92 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER C-1 CADETE | ||
+ | |||
+ | 2ª 126 LAURA OLAYA ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM G REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | MUJER CADETE K-1 | ||
+ | |||
+ | 2ª 131 LUCIA ZAMORA/01 A ARANJUEZ 25'11" 130 | ||
+ | |||
+ | 5ª 136 MARTA GARRIDO VELASCO/01 A ARANJUEZ 28'30" 96 | ||
+ | |||
+ | 6ª 133 SARA MARTIN GUZMAN/01 A ARANJUEZ 28'31" 95 | ||
+ | |||
+ | 8º 138 NATALIA SANCHEZ IZQUIERDO/01 A ARANJUEZ 30'20" 93 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM I REGATA MURCIA 2017.JPG||thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE CADETE C-1 | ||
+ | |||
+ | 2º 154 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL B ARANJUEZ 28'55" 229 | ||
+ | |||
+ | 3º 151 MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL B ARANJUEZ 29'45" 218 | ||
+ | |||
+ | 4º 156 ANGEL LOPEZ COBOS B ARANJUEZ 30'02" 197 | ||
+ | |||
+ | 5º 155 DANIEL FRUTOS B ARANJUEZ 31'27" 196 | ||
+ | |||
+ | 7º 159 IVÁN ARROYO/02 B ARANJUEZ 32'33" 194 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM HOMBRE SENIOR C-1 MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE SENIOR C-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:244 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 244 ANGEL ESTEBAN ORTEGA ARANJUEZ 25'01" 150''' | ||
+ | |||
+ | 3º 241 ALVARO GARRIDO VELASCO SUB-23 ARANJUEZ 25'22" 120 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:246 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º 246 IMANOL MARTINEZ GONZALEZ SUB-23 ARANJUEZ 25'23" 97 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:247 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 8º 247 IKER RODRIGUEZ LAGUNA SUB-23 ARANJUEZ 28'25" 93 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE JUVENIL C-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:231 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5º 231 JORGE VELEZ GARCIA B ARANJUEZ 27'02" 96 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:222 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 6º 222 SERGIO SANTIAGO HENARES/98 A ARANJUEZ 27'05" 95 | ||
+ | |||
+ | 7º 226 DAVID MORENO TIZON/99 B ARANJUEZ 27'13" 94 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:230 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 8º 230 DAVID SACRISTAN MARTINEZ B ARANJUEZ 28'53" 93 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM H VETERANO C-1 MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | H. VETERANO C-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:344 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 344 JAVIER LOBILLO AARANJUEZ 25'50"150''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:340 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º 340 NICOLAS BARREIRO BRUN AARANJUEZ 25'51" 130 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM MUJER C-1 JUVENIL MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | MUJER C-1 JUVENIL | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:186 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3ª 186 DIANA MONTERO B ARANJUEZ 33'02" 120 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | M. VETERANO K-1 | ||
+ | |||
+ | 2ª 330 CONCEPCION VIZCAINO VERGARA B ARANJUEZ 27'31" 130 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM MUJER K-1 SENIOR MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | MUJER K-1 SENIOR | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:234 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1ª 234 LUCIA ARQUERO OLMEDO SUB-23 ARANJUEZ 24'39" 150''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER JUNIOR K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:197 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3ª 197 SOFIA VIEDMA NIETO B 25'57" 120 ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE JUVENIL K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:205 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º 205 JOSE ESTEBAN ORTEGA B ARANJUEZ 23'42" 97 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | H. VETERANO K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:315 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 10º 315 JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ/74 A ARANJUEZ 24'56" 91 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM HMBRE SENIOR K-1 MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | HOMBRE SENIOR K-1 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:260 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | '''1º 260 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ SUB-23 ARANJUEZ 20'57" 150''' | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM H K-1 SENIOR MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:261 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º 261 ADRIAN MARTIN TORRES ARANJUEZ 21'52" 97 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:262 REGATA MURCIA 2017.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 5º 262 JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARANJUEZ 21'54" 96 | ||
+ | |||
+ | 14º 240 PABLO DIAZ VARA ARANJUEZ 26'09" 87 | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:K-4 murica 2017 .jpg|thumbnail|400px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | K-4 MUJER | ||
+ | |||
+ | 2ª 3'05" CONCEPCION VIZCAINO/LUCIA ARQUERO/SOFIA VIEDMA/DIANA MONTERO ARANJUEZ | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:PODIUM K-4 MASCULINO MURCIA 2017.JPG|thumbnail|450px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | C-4 ABSOLUTO | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:C-4 ABSOLUTO A.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º 420 NICOLAS BARREIRO/JAVIER LOBILLO/DIEGO GONZALEZ/IKER RODRIGUEZ ARANJUEZ 3'02" | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:C-4 ABSOLUTO B.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 3º 423 JORGE VELEZ/DAVID SACRISTAN/ALVARO GARRIDO/IMANOL MARTINEZ ARANJUEZ 3'12" | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:C-4 ABSOLUTO C.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 4º 421 DAVID MORENO/ANGEL ESTEBAN/MIGUEL GONZALEZ/SERGIO SANTIAGO ARANJUEZ 3'16" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | K-4 MASCULINO | ||
+ | <br><br> | ||
+ | [[Archivo:K-4 MASCULINO.JPG|thumbnail|350px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | 2º 400 JORGE RODRIGUEZ/ADRIAN MARTIN/JOSE ESTEBAN/ENRIQUE ADAN ARANJUEZ 2'35" | ||
CLASIFICACION GENERAL POR CLUBES PUESTO CLUBES PUNTOS | CLASIFICACION GENERAL POR CLUBES PUESTO CLUBES PUNTOS | ||
− | + | <br><br> | |
+ | [[Archivo:PODIUM M VETERANA K1 MURCIA 2017.JPG|thumbnail|550px|center|]] | ||
+ | <br><br> | ||
'''1º ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 7656''' | '''1º ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 7656''' | ||
− | |||
RESULTADOS:[http://www.piraguismocuenca.com/archivos/competiciones/220/d1658m9n.pdf] | RESULTADOS:[http://www.piraguismocuenca.com/archivos/competiciones/220/d1658m9n.pdf] | ||
− | FOTOGRAFIAS: Jesus Sanchez Martinez [https://www.flickr.com/photos/151137787@N03/albums/with/72157684449380106] | + | FOTOGRAFIAS: Jesus Sanchez Martinez [https://www.flickr.com/photos/151137787@N03/albums/with/72157684449380106], Golpe de Remo: [https://photos.google.com/share/AF1QipPMAuerua5WnF-z9_6oCUhXPqHgHLK7uQcueVu0YLhdF-yJRph-k62nvbB9pUxrQw?key=cHo3UXc5ZWI1WlNTVWV3SzdZQ1VVeDVIR1VMbm53] y [https://photos.google.com/share/AF1QipO7M3g0SKHXDp6Leikw2lOZQfwX6a4yESgKTPlO4YxXsGLwBUXT-_z3nfiRh5a4tg?key=enhzMi1DZ2NWRUdBb0M4a3RhMk02SEhnSmwtdUR3] |
Revisión actual del 16:16 20 ago 2017
Celebrada en Murcia el 2 de febrero del 2017
HOMBRE BENJAMIN
2º 5 DARIO MARTINEZ HERNANDEZ A ARANJUEZ 5'41" 130
3º 4 JUAN GOMEZ DE MIGUEL A ARANJUEZ 5'50" 120
10º 10 JORGE ZAMORA DEL RIO A ARANJUEZ 6'35" 91
11º 7 YAGO ARROYO CASADO A ARANJUEZ 6'50"90
DAMA BENJAMIN
4ª 22 CLAUDIA VAQUERO PEREA ARANJUEZ F.C.
HOMBRE ALEVIN-A CANOA
1º 74 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO ARANJUEZ 08'54"
2º 71 DANIEL ROS LUCAS ARANJUEZ 12'36"
10º 41 JUAN CARLOS SANCHEZ-BEATO BELTRAN ARANJUEZ 15'16" 91
MUJER ALEVIN K-1
1ª 47 TERESA SHEVCHUK A ARANJUEZ 11'28" 150
5ª 53 PATRICIA ROS LUCAS B ARANJUEZ 14'26" 96
7ª 48 CLAUDIA RODRIGUEZ ALDA A ARANJUEZ F.C.
8ª 49 ENMA CEBRIAN SAEZ B ARANJUEZ F.C.
HOMBRE ALEVIN-A CANOA
1º 74 DARIO SANCHEZ IZQUIERDO ARANJUEZ 08'54"
2º 71 DANIEL ROS LUCAS ARANJUEZ 12'36"
HOMBRE ALEVIN-A
2º 67 HECTOR SANCHEZ FERNANDEZ ARANJUEZ11'43"130
3º 66 ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ ARANJUEZ 12'02"120
4º 70 FELIPE MARTINEZ HERNANDEZ ARANJUEZ12'16"97
6 72 JAIME RUIZ REINO ARANJUEZ 12'30" 95
7º 73 MATEO GOMEZ DE MIGUEL ARANJUEZ12'34" 94
8º 69 ROBERTO MORATALLA VALERO ARANJUEZ 12'35" 93
12º 68 DAVID GARCIA CAMPOS ARANJUEZ14'53" 89
HOMBRE INF-B K-1
5º 84 RODRIGO FERNANDEZ BURGOS ARANJUEZ18'13"96
MUJER INFANTIL K-1
3ª 90 INES HERNANDEZ HARO BARANJUEZ17'33"120
4ª 91 ALBA ESTEBAN ORTEGA BARANJUEZ17'37"97
7ª 89 LUCIA LIU WANG A ARANJUEZ 21'06" 94
9ª 93 PAULA RAINERO PARRA B ARANJUEZ 22'44" F.C.
10ª 88 PAULA DÍAZ RODRIGUEZ B ARANJUEZ 23'07" F.C.
HOMBRE INFANTIL C-1
1º 87 RAFAEL UBA A ARANJUEZ 19'36" 250
6º 108 VICTOR RUIZ A ARANJUEZ 22'56" 195
7º 105 JUAN GOMEZ RODRIGUEZ/04 B ARANJUEZ 25'11" 194
HOMBRE INF A K-1
1º 124 RODRIGO LOSADA ARANJUEZ 14'05" 150
11º 127 GABRIEL SANCHEZ ARANJUEZ 17'00" 89
HOMBRE PARACANOE
1º 350 PABLO DIAZ VARA ARANJUEZ 18'30" 150
2º 351 ADRIAN MARTINEZ TORRE ARANJUEZ 18'31" 130
HOMBRE CAD. B K-1
1º 170 ADRIÁN DEL RÍO CASARUBIOS ARANJUEZ 22'50" 150
4º 169 ALVARO YUBERO MARTIN ARANJUEZ 24'32"97
6º 168 DANIEL SANCHEZ ARANJUEZ 25'19"95
7º 166 PABLO AGUADO ARANJUEZ 25'24"94
9º 167 DAVID GARCIA POZOS ARANJUEZ 27'56"92
MUJER C-1 CADETE
2ª 126 LAURA OLAYA ARANJUEZ
MUJER CADETE K-1
2ª 131 LUCIA ZAMORA/01 A ARANJUEZ 25'11" 130
5ª 136 MARTA GARRIDO VELASCO/01 A ARANJUEZ 28'30" 96
6ª 133 SARA MARTIN GUZMAN/01 A ARANJUEZ 28'31" 95
8º 138 NATALIA SANCHEZ IZQUIERDO/01 A ARANJUEZ 30'20" 93
HOMBRE CADETE C-1
2º 154 DIEGO GONZALEZ ORMAZABAL B ARANJUEZ 28'55" 229
3º 151 MIGUEL GONZALEZ ORMAZABAL B ARANJUEZ 29'45" 218
4º 156 ANGEL LOPEZ COBOS B ARANJUEZ 30'02" 197
5º 155 DANIEL FRUTOS B ARANJUEZ 31'27" 196
7º 159 IVÁN ARROYO/02 B ARANJUEZ 32'33" 194
HOMBRE SENIOR C-1
1º 244 ANGEL ESTEBAN ORTEGA ARANJUEZ 25'01" 150
3º 241 ALVARO GARRIDO VELASCO SUB-23 ARANJUEZ 25'22" 120
4º 246 IMANOL MARTINEZ GONZALEZ SUB-23 ARANJUEZ 25'23" 97
8º 247 IKER RODRIGUEZ LAGUNA SUB-23 ARANJUEZ 28'25" 93
HOMBRE JUVENIL C-1
5º 231 JORGE VELEZ GARCIA B ARANJUEZ 27'02" 96
6º 222 SERGIO SANTIAGO HENARES/98 A ARANJUEZ 27'05" 95
7º 226 DAVID MORENO TIZON/99 B ARANJUEZ 27'13" 94
8º 230 DAVID SACRISTAN MARTINEZ B ARANJUEZ 28'53" 93
H. VETERANO C-1
1º 344 JAVIER LOBILLO AARANJUEZ 25'50"150
2º 340 NICOLAS BARREIRO BRUN AARANJUEZ 25'51" 130
MUJER C-1 JUVENIL
3ª 186 DIANA MONTERO B ARANJUEZ 33'02" 120
M. VETERANO K-1
2ª 330 CONCEPCION VIZCAINO VERGARA B ARANJUEZ 27'31" 130
MUJER K-1 SENIOR
1ª 234 LUCIA ARQUERO OLMEDO SUB-23 ARANJUEZ 24'39" 150
MUJER JUNIOR K-1
3ª 197 SOFIA VIEDMA NIETO B 25'57" 120 ARANJUEZ
HOMBRE JUVENIL K-1
4º 205 JOSE ESTEBAN ORTEGA B ARANJUEZ 23'42" 97
H. VETERANO K-1
10º 315 JUAN ANTONIO GOMEZ NUÑEZ/74 A ARANJUEZ 24'56" 91
HOMBRE SENIOR K-1
1º 260 ENRIQUE ADAN HERNANDEZ SUB-23 ARANJUEZ 20'57" 150
4º 261 ADRIAN MARTIN TORRES ARANJUEZ 21'52" 97
5º 262 JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARANJUEZ 21'54" 96
14º 240 PABLO DIAZ VARA ARANJUEZ 26'09" 87
K-4 MUJER
2ª 3'05" CONCEPCION VIZCAINO/LUCIA ARQUERO/SOFIA VIEDMA/DIANA MONTERO ARANJUEZ
C-4 ABSOLUTO
2º 420 NICOLAS BARREIRO/JAVIER LOBILLO/DIEGO GONZALEZ/IKER RODRIGUEZ ARANJUEZ 3'02"
3º 423 JORGE VELEZ/DAVID SACRISTAN/ALVARO GARRIDO/IMANOL MARTINEZ ARANJUEZ 3'12"
4º 421 DAVID MORENO/ANGEL ESTEBAN/MIGUEL GONZALEZ/SERGIO SANTIAGO ARANJUEZ 3'16"
K-4 MASCULINO
2º 400 JORGE RODRIGUEZ/ADRIAN MARTIN/JOSE ESTEBAN/ENRIQUE ADAN ARANJUEZ 2'35"
CLASIFICACION GENERAL POR CLUBES PUESTO CLUBES PUNTOS
1º ESCUELA PIRAGUISMO ARANJUEZ 7656
RESULTADOS:[1]
FOTOGRAFIAS: Jesus Sanchez Martinez [2], Golpe de Remo: [3] y [4]