Diferencia entre revisiones de «Campeonato Autonomico de Madrid 2017»
(Página creada con «'''XXII Campeonato Autonómico de Aguas Tranquilas (abierto).''' y '''IV Campeonato Autonómico Paracanoe.''' Celebrado en Aranjuez 12 de marzo de 2017. CLASIF. POR...») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
+ | HOMBRE K-1 CADETE A 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º ALEJANDRO MORENO TIZÓN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 188 21:30´22" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 5º MIGUEL RODRÍGUEZ BARRENA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 187 25:22´25" 5 96 96 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE K-1 CADETE B 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º ADRIÁN DEL RÍO CASARRUBIOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 9 21:31´16" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2º ÁLVARO YUBERO MARTÍN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1 23:18´42" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 4º PABLO AGUADO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5 23:56´09" 4 97 97 | ||
+ | |||
+ | 6º DANIEL SÁNCHEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 7 25:21´08" 6 95 95 | ||
+ | |||
+ | 7º DAVID GARCÍA POZOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18 26:22´22" 7 94 94 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE K-1 VETERANO A 5.000 M | ||
+ | |||
+ | 4º CARLOS CALERO GUERRERO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 150 22:51´48" 3 105 101 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE K-1 VETERANO B 5.000 M | ||
+ | |||
+ | 2º JOSE JAVIER VIZCAÍNO CHOCANO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 127 21:57´78" 2 110 105 | ||
+ | |||
+ | 4º CARLOS ORTEGA MALIBRAN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 110 22:49´94" 4 101 97 | ||
+ | |||
+ | 5ºOSCAR ORTEGA MALIBRAN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 102 22:52´30" 5 97 96 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE K-1 VETERANO D 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º MANUEL GONZÁLEZ ARANDA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20 23:19´94" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE C-1 SENIOR 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º ALBERTO PEDRERO LOZOYA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 198 23:07´26" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 4º IKER RODRÍGUEZ LAGUNA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 174 26:51´33" 4 101 97 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE C-1 SUB-23 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º IGNACIO CALVO MOYA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 36 23:10´85" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2º IMANOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21 23;45´47 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 3º ÁLVARO GARRIDO VELASCO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 29 24:05´13" 3 101 101 | ||
+ | |||
+ | 5º SERGIO SANTIAGO HENARES ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 38 24:15´65" 5 97 96 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE C-1 JUNIOR 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º DAVID MORENO TIZÓN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 184 24:29´40" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2º JORGE VELEZ GARCÍA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 177 25:20´17" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 3º JESÚS ZAMORA DEL RÍO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 155 26:09´85" 3 101 101 | ||
+ | |||
+ | 4º JORGE NAVARRO GORDO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 179 27:00´03" 4 97 97 | ||
+ | |||
+ | 5º DAVID SACRISTAN MARTÍNEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 182 27:35´93" 5 96 96 | ||
+ | |||
+ | 6º SERGIO LÓPEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 197 35:03´26" F.C. 5 5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE C-1 VETERANO A 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º NICOLAS BARREIRO BRUN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 75 24:05´96" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER C-1 CADETE A 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1ª LAURA OLAYA LASSO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 33 30:45´22" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER C-1 JUNIOR 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1ª DIANA MONTERO BORRÁS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 57 30:46´71" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE C-1 CADETE B 5.000 M | ||
+ | |||
+ | 2º DIEGO GONZÁLEZ ORMAZABAL ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 56 26:48´84" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 3º MIGUEL GONZÁLEZ ORMAZABAL ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 54 27:54´15" 3 101 101 | ||
+ | |||
+ | 5º ÁNGEL LÓPEZ COBOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 53 28:02´40" 5 96 96 | ||
+ | |||
+ | 6º DANIEL FRUTOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 90 28:25´66" 6 95 95 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE PARACANOE K-1 3.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1ºPABLO DIAZ VARA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51 14:54´62" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2ºADRIÁN MARTÍN TORRE ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 76 14:55´74" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER K-1 CADETE A 5.000 M | ||
+ | |||
+ | 2ª LUCIA ZAMORA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 72 23:27´24" 1 110 110 | ||
+ | |||
+ | 3ª MARTA GARRIDO VELASCO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 74 25:28´57" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 5ª SARA MARTÍN GUZMÁN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 96 25:54´87" 4 97 97 | ||
+ | |||
+ | 6ª GUADALUPE LOSADA MORENO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 95 28:38´57" F.C. 5 5 | ||
+ | |||
+ | 7ª NATALIA SANCHEZ IZQUIERDO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 60 29:08´63" F.C. 5 5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER K-1 JUNIOR 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1ª SOFIA VIEDMA NIETO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 94 24:04´39" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2 MARÍA HERNÁNDEZ DE HARO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 69 25:10´53" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 4ª CARMEN GARGANTILLA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 64 28:37´27" 4 97 97 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER K-1 SUB 23 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1ªLUCIA ARQUERO OLMEDO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 119 22:25´60" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2ªCAROLINA MASSAGUES JULIÁN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 136 22:31´39" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER K-1 SENIOR 5.000 M | ||
+ | |||
+ | 1ª MARÍA CORBERA MUÑOZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 139 22:24´71" 1 110 110 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | MUJER K-1 VETERANA B 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1ª MERCEDES COBOS TELLEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 163 24:10´08" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2ª CONCEPCIÓN VIZCAINO VERGARA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 186 25:33´97" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE K-1 SENIOR 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º DAVID RODRÍGUEZ DORADO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 149 19:49´33" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2º ADRIÁN MARTÍN TORRES ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 140 19:50´76" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 4º JORGE LARA VILLANUEVA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 121 19:52´11" 3 101 101 | ||
+ | |||
+ | 6º JORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 144 20:27´57" 5 97 96 | ||
+ | |||
+ | 8º DAVID ORTIZ MOLPECERES ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 175 21:36´17" 7 95 94 | ||
+ | |||
+ | 9º PABLO DIAZ VARA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51 23:35´91" 8 94 93 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE K-1 SUB 23 5.000 M | ||
+ | |||
+ | '''1º ENRIQUE ADAN HERNÁNDEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 71 19:47´80" 1 110 110''' | ||
+ | |||
+ | 2º SAMUEL SAAVEDRA BONET ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 100 19:59´79" 2 105 105 | ||
+ | |||
+ | 4º CARLOS ALONSO HERNÁNDEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 79 22:00´76" 4 97 97 | ||
+ | |||
+ | 5º JORGE RODRÍGUEZ BARRENA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 98 22:04´81" 5 96 96 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | HOMBRE K-1 JUNIOR 5.000 M | ||
+ | |||
+ | 6º JOSÉ ESTEBAN ORTEGA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 44 21:58´53" 3 101 101 | ||
Línea 18: | Línea 193: | ||
+ | RESULTADOS: [http://www.piraguamadrid.com/archivos/competiciones/2017/11.03.2017-autonomico/11.03.2017-RESULTADOS-CTO-AUTONOMICO.pdf] | ||
− | + | FOTOGRAFÍAS: de Golpe de Remo: [https://photos.google.com/share/AF1QipOkDb_Md7D0rXWvsegSjuasGaAwHv0EIahDUR2o7PF7ftuFH7Ol_0w2Rii1R29odQ?key=cU5mVWR4SVA3akNYeFlrdGtQOWNhNG9QRl9TRTBn] y Oscar Rodriguez:[https://www.flickr.com/photos/133965004@N04/albums/72157681429336485] | |
− | |||
− |
Revisión actual del 09:02 25 ago 2017
XXII Campeonato Autonómico de Aguas Tranquilas (abierto).
y IV Campeonato Autonómico Paracanoe.
Celebrado en Aranjuez 12 de marzo de 2017.
HOMBRE K-1 CADETE A 5.000 M
1º ALEJANDRO MORENO TIZÓN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 188 21:30´22" 1 110 110
5º MIGUEL RODRÍGUEZ BARRENA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 187 25:22´25" 5 96 96
HOMBRE K-1 CADETE B 5.000 M
1º ADRIÁN DEL RÍO CASARRUBIOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 9 21:31´16" 1 110 110
2º ÁLVARO YUBERO MARTÍN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 1 23:18´42" 2 105 105
4º PABLO AGUADO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5 23:56´09" 4 97 97
6º DANIEL SÁNCHEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 7 25:21´08" 6 95 95
7º DAVID GARCÍA POZOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 18 26:22´22" 7 94 94
HOMBRE K-1 VETERANO A 5.000 M
4º CARLOS CALERO GUERRERO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 150 22:51´48" 3 105 101
HOMBRE K-1 VETERANO B 5.000 M
2º JOSE JAVIER VIZCAÍNO CHOCANO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 127 21:57´78" 2 110 105
4º CARLOS ORTEGA MALIBRAN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 110 22:49´94" 4 101 97
5ºOSCAR ORTEGA MALIBRAN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 102 22:52´30" 5 97 96
HOMBRE K-1 VETERANO D 5.000 M
1º MANUEL GONZÁLEZ ARANDA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20 23:19´94" 1 110 110
HOMBRE C-1 SENIOR 5.000 M
1º ALBERTO PEDRERO LOZOYA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 198 23:07´26" 1 110 110
4º IKER RODRÍGUEZ LAGUNA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 174 26:51´33" 4 101 97
HOMBRE C-1 SUB-23 5.000 M
1º IGNACIO CALVO MOYA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 36 23:10´85" 1 110 110
2º IMANOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21 23;45´47 2 105 105
3º ÁLVARO GARRIDO VELASCO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 29 24:05´13" 3 101 101
5º SERGIO SANTIAGO HENARES ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 38 24:15´65" 5 97 96
HOMBRE C-1 JUNIOR 5.000 M
1º DAVID MORENO TIZÓN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 184 24:29´40" 1 110 110
2º JORGE VELEZ GARCÍA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 177 25:20´17" 2 105 105
3º JESÚS ZAMORA DEL RÍO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 155 26:09´85" 3 101 101
4º JORGE NAVARRO GORDO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 179 27:00´03" 4 97 97
5º DAVID SACRISTAN MARTÍNEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 182 27:35´93" 5 96 96
6º SERGIO LÓPEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 197 35:03´26" F.C. 5 5
HOMBRE C-1 VETERANO A 5.000 M
1º NICOLAS BARREIRO BRUN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 75 24:05´96" 1 110 110
MUJER C-1 CADETE A 5.000 M
1ª LAURA OLAYA LASSO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 33 30:45´22" 1 110 110
MUJER C-1 JUNIOR 5.000 M
1ª DIANA MONTERO BORRÁS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 57 30:46´71" 1 110 110
HOMBRE C-1 CADETE B 5.000 M
2º DIEGO GONZÁLEZ ORMAZABAL ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 56 26:48´84" 2 105 105
3º MIGUEL GONZÁLEZ ORMAZABAL ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 54 27:54´15" 3 101 101
5º ÁNGEL LÓPEZ COBOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 53 28:02´40" 5 96 96
6º DANIEL FRUTOS ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 90 28:25´66" 6 95 95
HOMBRE PARACANOE K-1 3.000 M
1ºPABLO DIAZ VARA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51 14:54´62" 1 110 110
2ºADRIÁN MARTÍN TORRE ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 76 14:55´74" 2 105 105
MUJER K-1 CADETE A 5.000 M
2ª LUCIA ZAMORA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 72 23:27´24" 1 110 110
3ª MARTA GARRIDO VELASCO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 74 25:28´57" 2 105 105
5ª SARA MARTÍN GUZMÁN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 96 25:54´87" 4 97 97
6ª GUADALUPE LOSADA MORENO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 95 28:38´57" F.C. 5 5
7ª NATALIA SANCHEZ IZQUIERDO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 60 29:08´63" F.C. 5 5
MUJER K-1 JUNIOR 5.000 M
1ª SOFIA VIEDMA NIETO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 94 24:04´39" 1 110 110
2 MARÍA HERNÁNDEZ DE HARO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 69 25:10´53" 2 105 105
4ª CARMEN GARGANTILLA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 64 28:37´27" 4 97 97
MUJER K-1 SUB 23 5.000 M
1ªLUCIA ARQUERO OLMEDO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 119 22:25´60" 1 110 110
2ªCAROLINA MASSAGUES JULIÁN ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 136 22:31´39" 2 105 105
MUJER K-1 SENIOR 5.000 M
1ª MARÍA CORBERA MUÑOZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 139 22:24´71" 1 110 110
MUJER K-1 VETERANA B 5.000 M
1ª MERCEDES COBOS TELLEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 163 24:10´08" 1 110 110
2ª CONCEPCIÓN VIZCAINO VERGARA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 186 25:33´97" 2 105 105
HOMBRE K-1 SENIOR 5.000 M
1º DAVID RODRÍGUEZ DORADO ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 149 19:49´33" 1 110 110
2º ADRIÁN MARTÍN TORRES ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 140 19:50´76" 2 105 105
4º JORGE LARA VILLANUEVA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 121 19:52´11" 3 101 101
6º JORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 144 20:27´57" 5 97 96
8º DAVID ORTIZ MOLPECERES ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 175 21:36´17" 7 95 94
9º PABLO DIAZ VARA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 51 23:35´91" 8 94 93
HOMBRE K-1 SUB 23 5.000 M
1º ENRIQUE ADAN HERNÁNDEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 71 19:47´80" 1 110 110
2º SAMUEL SAAVEDRA BONET ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 100 19:59´79" 2 105 105
4º CARLOS ALONSO HERNÁNDEZ ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 79 22:00´76" 4 97 97
5º JORGE RODRÍGUEZ BARRENA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 98 22:04´81" 5 96 96
HOMBRE K-1 JUNIOR 5.000 M
6º JOSÉ ESTEBAN ORTEGA ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 44 21:58´53" 3 101 101
CLASIF. POR CLUBES COM. DE MADRID
1º ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5606
CLASIFICACION POR CLUBES OPEN
1º ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 5585
RESULTADOS: [1]