Diferencia entre revisiones de «XLIX Campeonato de España de Invierno,»
Línea 14: | Línea 14: | ||
Mujer JUNIOR K-1 | Mujer JUNIOR K-1 | ||
− | + | 8ª 307 ZAMORA DEL RIO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:12.08 56.84 93 | |
− | + | 12ª 263 VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:38.80 1:23.56 89 | |
− | GIL PATON CLARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 53ª 318 GIL PATON CLARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:05.67 3:50.43 48 |
− | + | 55ª 292 MARTIN GUZMAN SARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:11.83 3:56.59 46 | |
− | + | 61ª 309 LOSADA MORENO GUADALUPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:27.17 4:11.93 40 | |
− | SANCHEZ IZQUIERDO NATALIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 64ª 287 SANCHEZ IZQUIERDO NATALIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:42.05 4:26.81 37 |
− | + | 65ª 311 GARGANTILLA REQUESENS CARMEN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:43.02 4:27.78 36 | |
− | + | 68ª 312 GARRIDO VELASCO MARTA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:49.55 Fuera de Control | |
Línea 51: | Línea 51: | ||
Mujer SUB-23 K-1 | Mujer SUB-23 K-1 | ||
− | + | 8ª 658 ZAPATA JENARO ELISA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:36.46 1:00.15 93 | |
− | + | 21ª 663 MASSAGUES JULIAN CAROLINA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:56.65 2:20.34 80 | |
Línea 71: | Línea 71: | ||
Hombre JUNIOR K-1 | Hombre JUNIOR K-1 | ||
− | ESTEBAN ORTEGA JOSE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 23º 133 ESTEBAN ORTEGA JOSE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:20.45 1:48.21 78 |
− | MORENO TIZON ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 17º 197 MORENO TIZON ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:48.77 1:16.53 84 |
− | MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 10º 120 MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:16.95 44.71 91 |
− | SIMARRO GOMEZ PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 64º 147 SIMARRO GOMEZ PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:08.05 Fuera de Control |
Línea 84: | Línea 84: | ||
BARREIRO BRUN NICOLAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | BARREIRO BRUN NICOLAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | ||
− | LOBILLO VILELA JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 23º 73 LOBILLO VILELA JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:21.27 2:48.94 78 |
+ | |||
+ | 25 75 BARREIRO BRUN NICOLAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:22.27 2:49.94 76 | ||
Línea 108: | Línea 110: | ||
− | Hombre SUB-23 C-1 | + | Hombre SUB-23 C-1 |
+ | |||
+ | '''2º 491 PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:43.02 16.22 105''' | ||
− | + | '''MEDALLA DEPLATA (número 651 del medallero en Campeonatos de España).''' | |
+ | |||
− | + | 4º 486 CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:53.45 26.65 97 | |
− | + | 5º 507 MARTINEZ GONZALEZ IMANOL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:03.02 36.22 96 | |
− | + | 14º 490 ESTEBAN ORTEGA ANGEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:01.45 1:34.65 87 | |
− | MORENO TIZON DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 15º 505 MORENO TIZON DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:03.55 1:36.75 86 |
− | + | 18º 497 GARRIDO VELASCO ALVARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:22.83 1:56.03 84 | |
− | SANTIAGO HENARES SERGIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 20º 506 SANTIAGO HENARES SERGIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:38.24 2:11.44 82 |
Hombre SUB-23 K-1 | Hombre SUB-23 K-1 | ||
− | ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 2º 545 ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:31.77 1.18 105 |
+ | |||
+ | '''MEDALLA DEPLATA (número 652 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
+ | |||
− | SAAVEDRA BONET SAMUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 23º 557 SAAVEDRA BONET SAMUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:58.15 1:27.56 78 |
Revisión del 12:27 18 mar 2018
Mujer JUNIOR C-1
MONTERO BORRAS DIANA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
4ª 51 OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:52.22 1:15.65 97
Mujer JUNIOR K-1
8ª 307 ZAMORA DEL RIO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:12.08 56.84 93
12ª 263 VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:38.80 1:23.56 89
53ª 318 GIL PATON CLARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:05.67 3:50.43 48
55ª 292 MARTIN GUZMAN SARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:11.83 3:56.59 46
61ª 309 LOSADA MORENO GUADALUPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:27.17 4:11.93 40
64ª 287 SANCHEZ IZQUIERDO NATALIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:42.05 4:26.81 37
65ª 311 GARGANTILLA REQUESENS CARMEN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:43.02 4:27.78 36
68ª 312 GARRIDO VELASCO MARTA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:49.55 Fuera de Control
Mujer SENIOR C-1
1ª 106 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:44.64 110
MEDALLA DE ORO (número 650 del medallero en Campeonatos de España).
Mujer SENIOR K-1
ARQUERO OLMEDO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
ARROYO MARTIN BLANCA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
COBOS TELLEZ Mª. DE LAS MERCEDES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
VIZCAINO VERGARA CONCEPCION CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Mujer SUB-23 K-1
8ª 658 ZAPATA JENARO ELISA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:36.46 1:00.15 93
21ª 663 MASSAGUES JULIAN CAROLINA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:56.65 2:20.34 80
Hombre JUNIOR C-1
12º 10 VELEZ GARCIA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:10.93 1:33.85 89
13º 11 ZAMORA DEL RIO JESUS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:11.52 1:34.44 88
24º 15 SACRISTAN MARTINEZ DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:22.13 2:45.05 77
27º 9 VIZAN DE GRACIA OLMO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:50.42 3:13.34 74
35º 14 NAVARRO GORDO JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:34.69 3:57.61 66
Hombre JUNIOR K-1
23º 133 ESTEBAN ORTEGA JOSE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:20.45 1:48.21 78
17º 197 MORENO TIZON ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:48.77 1:16.53 84
10º 120 MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:16.95 44.71 91
64º 147 SIMARRO GOMEZ PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:08.05 Fuera de Control
Hombre SENIOR C-1
BARREIRO BRUN NICOLAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
23º 73 LOBILLO VILELA JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:21.27 2:48.94 78
25 75 BARREIRO BRUN NICOLAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:22.27 2:49.94 76
Hombre SENIOR K-1
LARA VILLANUEVA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
MARTIN TORRES ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
RAMIREZ GOMEZ BENJAMIN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Hombre SENIOR KL3
DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Hombre SENIOR KS1 (especial)
MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Hombre SUB-23 C-1
2º 491 PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:43.02 16.22 105
MEDALLA DEPLATA (número 651 del medallero en Campeonatos de España).
4º 486 CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:53.45 26.65 97
5º 507 MARTINEZ GONZALEZ IMANOL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:03.02 36.22 96
14º 490 ESTEBAN ORTEGA ANGEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:01.45 1:34.65 87
15º 505 MORENO TIZON DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:03.55 1:36.75 86
18º 497 GARRIDO VELASCO ALVARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:22.83 1:56.03 84
20º 506 SANTIAGO HENARES SERGIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:38.24 2:11.44 82
Hombre SUB-23 K-1
2º 545 ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:31.77 1.18 105
MEDALLA DEPLATA (número 652 del medallero en Campeonatos de España).
23º 557 SAAVEDRA BONET SAMUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:58.15 1:27.56 78
Clasificación por Clubs
xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Resultados: [1]
FOTOGRAFIAS: