Diferencia entre revisiones de «XLIX Campeonato de España de Invierno,»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <CENTER>'''Campeonato de España | + | <CENTER>'''XLIX Campeonato de España de Invierno 2018, |
<br> | <br> | ||
celebrado el 17 y 18 de marzo en el CAR de la Cartuja (Sevilla) </CENTER> | celebrado el 17 y 18 de marzo en el CAR de la Cartuja (Sevilla) </CENTER> | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Mujer JUNIOR C-1 | Mujer JUNIOR C-1 | ||
− | |||
− | |||
4ª 51 OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:52.22 1:15.65 97 | 4ª 51 OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:52.22 1:15.65 97 | ||
Línea 27: | Línea 25: | ||
65ª 311 GARGANTILLA REQUESENS CARMEN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:43.02 4:27.78 36 | 65ª 311 GARGANTILLA REQUESENS CARMEN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:43.02 4:27.78 36 | ||
− | |||
− | |||
Mujer SENIOR C-1 | Mujer SENIOR C-1 | ||
− | 1ª 106 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:44.64 110''' | + | '''1ª 106 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:44.64 110''' |
'''MEDALLA DE ORO (número 650 del medallero en Campeonatos de España).''' | '''MEDALLA DE ORO (número 650 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
Línea 40: | Línea 36: | ||
Mujer SENIOR K-1 | Mujer SENIOR K-1 | ||
− | ARQUERO OLMEDO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 16ª 447 ARQUERO OLMEDO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:27.64 2:05.78 85 |
− | + | 23ª 458 COBOS TELLEZ Mª. DE LAS MERCEDES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:13.55 2:51.69 78 | |
− | + | 34ª 467 ARROYO MARTIN BLANCA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:00.58 3:38.72 67 | |
− | VIZCAINO VERGARA CONCEPCION CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | 37ª 483 VIZCAINO VERGARA CONCEPCION CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:26.55 4:04.69 64 |
Línea 77: | Línea 73: | ||
10º 120 MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:16.95 44.71 91 | 10º 120 MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:16.95 44.71 91 | ||
− | |||
Hombre SENIOR C-1 | Hombre SENIOR C-1 | ||
− | |||
− | |||
23º 73 LOBILLO VILELA JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:21.27 2:48.94 78 | 23º 73 LOBILLO VILELA JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:21.27 2:48.94 78 | ||
− | + | 25º 75 BARREIRO BRUN NICOLAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:22.27 2:49.94 76 | |
Hombre SENIOR K-1 | Hombre SENIOR K-1 | ||
− | + | 19º 358 MARTIN TORRES ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:55.05 1:03.70 82 | |
− | + | 22º 378 LARA VILLANUEVA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:07.41 1:16.06 79 | |
− | + | 46º 377 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:09.17 2:17.82 55 | |
− | + | 64º 431 RAMIREZ GOMEZ BENJAMIN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:58.60 3:07.25 37 | |
Hombre SENIOR KL3 | Hombre SENIOR KL3 | ||
− | DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | '''2º 710 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:31.88 20.87 105''' |
+ | |||
+ | '''MEDALLA DEPLATA (número 651 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
Hombre SENIOR KS1 (especial) | Hombre SENIOR KS1 (especial) | ||
− | MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ | + | '''3º 715 MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 30:48.33 1:42.95 101''' |
+ | |||
+ | '''MEDALLA DE BRONCE (número 652 del medallero en Campeonatos de España).''' | ||
Línea 114: | Línea 111: | ||
'''2º 491 PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:43.02 16.22 105''' | '''2º 491 PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:43.02 16.22 105''' | ||
− | '''MEDALLA DEPLATA (número | + | '''MEDALLA DEPLATA (número 653 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Línea 132: | Línea 129: | ||
Hombre SUB-23 K-1 | Hombre SUB-23 K-1 | ||
− | 2º 545 ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:31.77 1.18 105 | + | '''2º 545 ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:31.77 1.18 105''' |
− | '''MEDALLA DEPLATA (número | + | '''MEDALLA DEPLATA (número 654 del medallero en Campeonatos de España).''' |
Revisión del 16:38 18 mar 2018
Mujer JUNIOR C-1
4ª 51 OLAYA LASSO LAURA MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 28:52.22 1:15.65 97
Mujer JUNIOR K-1
8ª 307 ZAMORA DEL RIO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:12.08 56.84 93
12ª 263 VIEDMA NIETO SOFIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:38.80 1:23.56 89
53ª 318 GIL PATON CLARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:05.67 3:50.43 48
55ª 292 MARTIN GUZMAN SARA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:11.83 3:56.59 46
61ª 309 LOSADA MORENO GUADALUPE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:27.17 4:11.93 40
64ª 287 SANCHEZ IZQUIERDO NATALIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:42.05 4:26.81 37
65ª 311 GARGANTILLA REQUESENS CARMEN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:43.02 4:27.78 36
Mujer SENIOR C-1
1ª 106 CORBERA MUÑOZ MARIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:44.64 110
MEDALLA DE ORO (número 650 del medallero en Campeonatos de España).
Mujer SENIOR K-1
16ª 447 ARQUERO OLMEDO LUCIA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:27.64 2:05.78 85
23ª 458 COBOS TELLEZ Mª. DE LAS MERCEDES CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:13.55 2:51.69 78
34ª 467 ARROYO MARTIN BLANCA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:00.58 3:38.72 67
37ª 483 VIZCAINO VERGARA CONCEPCION CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:26.55 4:04.69 64
Mujer SUB-23 K-1
8ª 658 ZAPATA JENARO ELISA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:36.46 1:00.15 93
21ª 663 MASSAGUES JULIAN CAROLINA CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:56.65 2:20.34 80
Hombre JUNIOR C-1
12º 10 VELEZ GARCIA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:10.93 1:33.85 89
13º 11 ZAMORA DEL RIO JESUS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:11.52 1:34.44 88
24º 15 SACRISTAN MARTINEZ DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:22.13 2:45.05 77
27º 9 VIZAN DE GRACIA OLMO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 26:50.42 3:13.34 74
35º 14 NAVARRO GORDO JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 27:34.69 3:57.61 66
Hombre JUNIOR K-1
23º 133 ESTEBAN ORTEGA JOSE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:20.45 1:48.21 78
17º 197 MORENO TIZON ALEJANDRO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:48.77 1:16.53 84
10º 120 MUÑOZ BENAVENTE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:16.95 44.71 91
Hombre SENIOR C-1
23º 73 LOBILLO VILELA JAVIER CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:21.27 2:48.94 78
25º 75 BARREIRO BRUN NICOLAS CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:22.27 2:49.94 76
Hombre SENIOR K-1
19º 358 MARTIN TORRES ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:55.05 1:03.70 82
22º 378 LARA VILLANUEVA JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:07.41 1:16.06 79
46º 377 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:09.17 2:17.82 55
64º 431 RAMIREZ GOMEZ BENJAMIN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 22:58.60 3:07.25 37
Hombre SENIOR KL3
2º 710 DIAZ VARA PABLO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:31.88 20.87 105
MEDALLA DEPLATA (número 651 del medallero en Campeonatos de España).
Hombre SENIOR KS1 (especial)
3º 715 MARTINEZ TORRE ADRIAN CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 30:48.33 1:42.95 101
MEDALLA DE BRONCE (número 652 del medallero en Campeonatos de España).
Hombre SUB-23 C-1
2º 491 PEDRERO LOZOYA HUGO ALBERTO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:43.02 16.22 105
MEDALLA DEPLATA (número 653 del medallero en Campeonatos de España).
4º 486 CALVO MOYA IGNACIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 23:53.45 26.65 97
5º 507 MARTINEZ GONZALEZ IMANOL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 24:03.02 36.22 96
14º 490 ESTEBAN ORTEGA ANGEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:01.45 1:34.65 87
15º 505 MORENO TIZON DAVID CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:03.55 1:36.75 86
18º 497 GARRIDO VELASCO ALVARO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:22.83 1:56.03 84
20º 506 SANTIAGO HENARES SERGIO CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 25:38.24 2:11.44 82
Hombre SUB-23 K-1
2º 545 ADAN HERNANDEZ ENRIQUE CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 20:31.77 1.18 105
MEDALLA DEPLATA (número 654 del medallero en Campeonatos de España).
23º 557 SAAVEDRA BONET SAMUEL CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ 21:58.15 1:27.56 78
Clasificación por Clubs
xº CLUB ESCUELA PIRAGÜISMO ARANJUEZ
Resultados: [1]
FOTOGRAFIAS: