Diferencia entre revisiones de «EL MEDALLERO EN COMPETICIONES INTERNACIONALES 2018»
De Historia del Club Escuela de Piraguismo Aranjuez
(Página creada con «==='''EL MEDALLERO EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2018 '''=== {| class="sortable" border="4" align="center" |- | align="center" style="background:#00FFFF;"|'''Nº''' |...») |
|||
Línea 22: | Línea 22: | ||
| style="background:#DDDDDD;height:70px"|[[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | | style="background:#DDDDDD;height:70px"|[[Image:Plata.png|35px|Plata.png]] | ||
| style="color: navy; background-color: lightcyan" | | | style="color: navy; background-color: lightcyan" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| align="center" style="background:#00FFFF;"| | | align="center" style="background:#00FFFF;"| | ||
Línea 124: | Línea 115: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | <center>'''Nota: actualizado a | + | <center>'''Nota: actualizado a 19 de marzo de 2018.'''</center> |
'''Fuente:''' Todas estas medallas están descritas en la memoria de la Federación Española del año en que se consiguieron, y de la misma forma en el apartado de esta memoria digital que denominamos PALMARES DEL CLUB, en el que al final de la descripción de cada año, mediante un enlace se puede ver la copia fotografiada de la memoria anual de la F. E. P. o bien su fichero digitalizado completo. | '''Fuente:''' Todas estas medallas están descritas en la memoria de la Federación Española del año en que se consiguieron, y de la misma forma en el apartado de esta memoria digital que denominamos PALMARES DEL CLUB, en el que al final de la descripción de cada año, mediante un enlace se puede ver la copia fotografiada de la memoria anual de la F. E. P. o bien su fichero digitalizado completo. | ||
Línea 130: | Línea 121: | ||
En aquellos casos en que esto no ha sido posible se identifica la fuente y el motivo. | En aquellos casos en que esto no ha sido posible se identifica la fuente y el motivo. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br><br> | <br><br> |
Revisión del 17:51 18 mar 2018
EL MEDALLERO EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2018
Nº | Nº | EL MEDALLERO EN COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN 2018 |
Nº | ||||
O P A S D E E S P A Ñ A |
C A M P E O N A T O S D E E S P A Ñ A |
|
D E L C L U B | ||||
2º en el XVI Campeonato de España Master de Invierno sobre 5.000 m. |
Canal de La Cartuja (Sevilla), 17 y 18 de marzo de 2018. |
![]() |
|||||
1087 | Blanca Arroyo Martín | 5.000 m. K-1 Mujer Veterana (45-49 años) |
![]() |
646ª | |||
1088 | Mercedes Cobos Téllez | 5.000 m. K-1 Mujer Veterana (50-54 años) |
![]() |
647ª | |||
1089 | Nicolás Barreiros Brun | 5.000 m. C-1 Hombre Veterano (35-39 años) |
![]() |
648ª | |||
1090 | Javier Lobillo Vilela | 5.000 m. C-1 Hombre Veterano (45-49 años) |
![]() |
649ª | |||
XLIX Campeonato de España de Invierno sobre 5.000 m. foto |
Canal de La Cartuja (Sevilla), 17 y 18 de marzo de 2018. |
||||||
1091 | María Corbera Muñoz | 5.000 m. C-1 Hombre Veterano (45-49 años) |
![]() |
650ª | |||
1092 | Pablo DÍaz Vara | 5.000 m. KL-3 Hombre Senior |
![]() |
651ª | |||
1093 | Adrián Martínez Torre | 5.000 m. KS-1 Hombre Senior |
![]() |
652ª | |||
1094 | Alberto Pedrero Lozoya | 5.000 m. C-1 Hombre Sub-23 |
![]() |
653 | |||
1095 | Enrique Adán Hernández | 5.000 m. K-1 Hombre Sub-23 |
![]() |
654ª |
Fuente: Todas estas medallas están descritas en la memoria de la Federación Española del año en que se consiguieron, y de la misma forma en el apartado de esta memoria digital que denominamos PALMARES DEL CLUB, en el que al final de la descripción de cada año, mediante un enlace se puede ver la copia fotografiada de la memoria anual de la F. E. P. o bien su fichero digitalizado completo.
En aquellos casos en que esto no ha sido posible se identifica la fuente y el motivo.